Kraków 3


Krakow-Pobiednik  3 

PRETEK č.: 8      DÁTUM:16.06.2013 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:region saris
SPRACOVATEL :Seliga Jaroslav
Zarad.do súťaží:na koeficienty
Kategória :A   Súradnice :50:05:08  20:11:55
Rozpätie  : od  128.373 km do  328.882 km
Počasie   : 
   pri štarte:Polooblacno
   pri dolete:Polooblacno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2814   Z TOHO 20 % :    563

Prvý holub :11-  -02401 124  prilet: 1.07:36:00
            Rýchlosť:1395.508m/min , vzdial.: 175.834km
            Chovateľ :PhDr.Nincak M.+M.    Opatske   
Posledný holub :12-S -02503 764  prilet: 1.07:34:02
            Rýchlosť:1122.972m/min , vzdial.: 139.286km
            Chovateľ :Vojtko Milan         M.Šariš   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
50    S.Bohdanov             13     237     52      9.24   21.94
51    Lemešany                8     256     55      9.77   21.48
53    N.Šebast.               6     100      0      0.00    0.00
54    V.Saris                 1      39      7      1.24   17.95
55    Prešov                  9     196     27      4.80   13.78
56    Solivar                 7     150     21      3.73   14.00
57    Bzenov                  8     185     24      4.26   12.97
58    M.Šariš                 5     154     39      6.93   25.32
59    Siroke                  9     253      7      1.24    2.77
71    Opatske                 5     111     39      6.93   35.14
72    Bidovce                13     471    114     20.25   24.20
73    Krasna                  7     189     48      8.53   25.40
74    Rozhanovce              6      97     14      2.49   14.43
75    Geča                    6     220     71     12.61   32.27
78    N Hutka                 9     156     45      7.99   28.85
      Spolu:                112    2814    563                  
Krakow-Pobiednik  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.PhDr.Nincak M.+M.,Opatske  N/U:21/14/ 0 R:+00:00:01
bydl:Kaspicka 1,KE  175.834km
   1  17 11-  -02401 124  H 1395.508  1.07:36:00     0.355
  20   3 11-  -02401 1154 H 1346.012  1.07:40:38     7.107
 104   2 10-  -02401 1001 H 1285.963  1.07:46:44    36.958
 178  13 12-  -02401 210  H 1258.354  1.07:49:44    63.255
 179  16 12-  -02401 1117 H 1258.204  1.07:49:45    63.611
 185   1 10-  -02401 32   H 1256.406  1.07:49:57    65.743
 287   7 11-  -02401 113  H 1216.143  1.07:54:35   101.990
 298   4 11-  -02401 140  H 1210.145  1.07:55:18   105.899
 339   9 11-  -02401 1189 H 1199.823  1.07:56:33   120.469
 345  11 11-  -01904 477  H 1198.187  1.07:56:45   122.601
 354  19 12-  -03504 302  H 1196.014  1.07:57:01   125.800
 417  10 11-  -02401 1102 H 1175.099  1.07:59:38   148.188
 462   5 11-  -02401 1079 H 1158.327  1.08:01:48   164.179
 468   8 11-  -02401 101  H 1156.422  1.08:02:03   166.311
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 2.Huraj Peter,S.Bohdanov     N/U:18/ 9/ 0 R:+00:00:02
bydl:Šar.Bohdanovce 61
                           159.952km
   2   8 09-S -02501 356  H 1389.477  1.07:25:07     0.711
  94  16 12-S -02501 109  A 1291.498  1.07:33:51    33.404
 128   1 12-S -02501 155  H 1278.082  1.07:35:09    45.487
 138  11 09-S -02509 155  H 1274.349  1.07:35:31    49.041
 168  17 12-S -02501 105  A 1263.444  1.07:36:36    59.701
 268  13 10-S -02516 412  A 1223.342  1.07:40:45    95.238
 278  15 12-S -02501 141  A 1219.301  1.07:41:11    98.792
 336  18 12-S -02501 161  H 1201.292  1.07:43:09   119.403
 402   4 12-S -02501 162  H 1180.022  1.07:45:33   142.857
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 3.Moskal Jozef,Bidovce       N/U:116/31/0 R:-00:00:01
bydl:Atenska 4, KE  162.713km
   3 108 12-  -02405 1358 A 1389.324  1.07:27:07     1.066
  17  89 12-  -02405 832  A 1348.264  1.07:30:41     6.041
  19  57 11-  -02405 1245 H 1347.520  1.07:30:45     6.752
  36  11 11-  -02501 497  H 1333.895  1.07:31:59    12.793
  70 113 12-  -02401 1609 A 1307.982  1.07:34:24    24.876
  75 102 11-  -02501 494  A 1305.184  1.07:34:40    26.652
 139 105 12-  -02405 837  A 1274.348  1.07:37:41    49.396
 140  39 12-  -02501 320  H 1273.849  1.07:37:44    49.751
 208  75 12-  -02405 1328 A 1248.278  1.07:40:21    73.916
 214  88 12-  -02405 1323 H 1246.206  1.07:40:34    76.048
 215  65 12-  -02405 860  H 1245.888  1.07:40:36    76.404
 222  47 12-  -02405 1379 H 1244.142  1.07:40:47    78.891
 224  25 12-  -02405 1367 H 1243.191  1.07:40:53    79.602
 237  79 11-  -02405 1330 A 1238.303  1.07:41:24    84.222
 252  61 12-  -02405 1312 H 1231.430  1.07:42:08    89.552
 292  28 12-  -02405 863  H 1214.125  1.07:44:01   103.767
 294  36 12-  -02405 858  H 1212.015  1.07:44:15   104.478
 329  14 12-  -02401 1738 H 1202.313  1.07:45:20   116.915
 331  95 11-  -02405 1790 A 1201.869  1.07:45:23   117.626
 334  85 12-  -02405 841  A 1201.425  1.07:45:26   118.692
 352  34 21-  -02405 1316 H 1196.419  1.07:46:00   125.089
 356  60 11-  -03219 1814 H 1195.540  1.07:46:06   126.510
 373  21 12-  -02401 1806 H 1189.133  1.07:46:50   132.552
 387  24 10-  -02405 594  H 1185.235  1.07:47:17   137.527
 399  38 12-  -02405 819  H 1180.934  1.07:47:47   141.791
 432  55 12-  -02401 1717 H 1167.517  1.07:49:22   153.518
 470   5 10-  -02405 626  H 1156.180  1.07:50:44   167.022
 498  15 11-  -02405 1252 H 1147.482  1.07:51:48   176.972
 500  94 12-  -02405 816  A 1147.348  1.07:51:49   177.683
 527  24 12-  -02405 1305 H 1140.778  1.07:52:38   187.278
 550  93 12-  -02405 825  A 1132.310  1.07:53:42   195.451
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 4.Seno+Salagovic,Bidovce     N/U:36/13/ 0 R:+00:00:01
bydl:Bidovce 163    174.207km
   4  24 12-  -02405 675  A 1385.895  1.07:35:42     1.421
   5   2 10-  -02405 463  H 1379.675  1.07:36:16     1.777
  47  20 12-  -02405 305  A 1324.432  1.07:41:32    16.702
  61  34 10-  -02405 471  A 1313.283  1.07:42:39    21.677
  63  13 12-  -02405 280  A 1312.459  1.07:42:44    22.388
  90   7 12-  -02405 266  H 1293.136  1.07:44:43    31.983
  93   8 12-  -02405 733  H 1292.497  1.07:44:47    33.049
 269  19 12-  -02405 276  A 1223.077  1.07:52:26    95.593
 270   4 12-  -02405 310  H 1222.934  1.07:52:27    95.949
 377  25 11-  -02405 706  A 1188.450  1.07:56:35   133.973
 524  35 12-  -02405 747  A 1141.343  1.08:02:38   186.212
 555  17 10-  -02405 398  A 1131.459  1.08:03:58   197.228
 557  26 12-  -02405 293  A 1130.847  1.08:04:03   197.939
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 5.Jaroslav Bodonsky,Bidovce  N/U:37/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bidovce 54     174.924km
   6   7 11-  -02405 1112 H 1376.271  1.07:37:06     2.132
  41  23 11-  -02405 1169 H 1328.200  1.07:41:42    14.570
  44   9 11-  -02405 140  H 1326.019  1.07:41:55    15.636
  48   1 11-  -02405 1137 H 1323.845  1.07:42:08    17.058
 209  25 12-  -02405 971  H 1247.378  1.07:50:14    74.271
 262   4 10-  -02405 1095 H 1225.530  1.07:52:44    93.106
 267  24 11-  -02405 141  H 1223.387  1.07:52:59    94.883
 297   5 10-  -02405 1039 H 1210.826  1.07:54:28   105.544
 308  27 12-  -02405 1278 H 1208.039  1.07:54:48   109.453
 327   3 11-  -02405 1168 H 1204.572  1.07:55:13   116.205
 379  16 12-  -02405 1235 H 1187.804  1.07:57:16   134.684
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 6.Kmec Ján,Lemešany          N/U:36/15/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lemešany 47    158.518km
   7  27 12-S -02502 312  A 1375.825  1.07:25:13     2.488
  12   1 12-S -02502 274  H 1355.241  1.07:26:58     4.264
  32   7 12-S -02502 323  H 1335.638  1.07:28:41    11.372
  34  10 12-S -02516 80   H 1335.076  1.07:28:44    12.082
  83  19 10-S -02502 107  A 1295.964  1.07:32:19    29.495
 137  36 12-S -02502 291  A 1275.286  1.07:34:18    48.685
 190  18 12-S -02502 282  A 1256.086  1.07:36:12    67.520
 247  16 12-S -02502 284  H 1232.644  1.07:38:36    87.775
 321   6 09-S -02502 361  H 1206.224  1.07:41:25   114.072
 332  25 10-S -02502 114  A 1201.804  1.07:41:54   117.982
 346   4 12-S -02502 327  H 1198.171  1.07:42:18   122.957
 371  23 12-S -02502 279  A 1189.629  1.07:43:15   131.841
 414  28 12-S -02502 286  A 1175.950  1.07:44:48   147.122
 464  12 09-S -02502 352  H 1158.193  1.07:46:52   164.890
 471  34 12-S -02502 288  A 1155.660  1.07:47:10   167.377
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 7.Dziak J.+L.,N Hutka        N/U:49/30/ 0 R:+00:00:01
bydl:Slanska Huta 72
                           189.561km
   8   6 12-  -02404 1711 H 1369.001  1.07:48:28     2.843
  64   4 11-  -02404 7    H 1312.144  1.07:54:28    22.743
  67  23 12-  -02404 1703 H 1310.028  1.07:54:42    23.810
  68  41 12-  -02404 1679 A 1309.726  1.07:54:44    24.165
  79  24 12-  -02404 1707 H 1299.401  1.07:55:53    28.074
  85  29 11-  -02404 715  A 1294.816  1.07:56:24    30.206
  88  43 12-  -02404 1675 A 1293.785  1.07:56:31    31.272
  98  34 12-  -02404 1664 A 1288.946  1.07:57:04    34.826
 122   2 12-  -02404 29   H 1279.521  1.07:58:09    43.355
 146  21 12-  -02404 1701 H 1270.516  1.07:59:12    51.883
 158  18 11-  -02404 2    H 1266.132  1.07:59:43    56.148
 177   5 12-  -02404 1700 H 1259.263  1.08:00:32    62.900
 183  35 10-  -02404 378  A 1256.758  1.08:00:50    65.032
 188  40 12-  -02404 1669 A 1256.203  1.08:00:54    66.809
 193  44 12-  -02404 1672 A 1254.263  1.08:01:08    68.586
 212  19 12-  -02404 1670 H 1246.292  1.08:02:06    75.338
 213  33 12-  -02404 1778 A 1246.292  1.08:02:06    75.693
 216  25 12-  -02404 1714 H 1245.609  1.08:02:11    76.759
 253   8 12-  -02401 437  H 1230.383  1.08:04:04    89.908
 254  38 12-  -02404 1689 A 1228.921  1.08:04:15    90.263
 310  28 12-  -02404 1696 A 1207.651  1.08:06:58   110.163
 442  47 12-  -02404 1686 A 1163.546  1.08:12:55   157.072
 475  17 11-  -02404 760  H 1153.632  1.08:14:19   168.799
 479  48 11-  -02404 758  A 1152.814  1.08:14:26   170.220
 485  11 12-  -02404 1706 H 1151.646  1.08:14:36   172.353
 494  26 12-  -02404 1671 A 1149.551  1.08:14:54   175.551
 522  22 12-  -02404 26   H 1142.048  1.08:15:59   185.501
 545  31 12-  -02404 24   A 1133.964  1.08:17:10   193.674
 560  16 12-  -02404 1682 H 1126.551  1.08:18:16   199.005
 561   9 12-  -02404 1676 H 1125.993  1.08:18:21   199.360
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 8.Vojtko Milan,M.Šariš       N/U:59/29/ 0 R:-00:00:01
bydl:M.Šariš        139.286km
   9  49 11-S -0999 2418  A 1358.888  1.07:12:30     3.198
  13  32 12-BE- 6009250   H 1352.948  1.07:12:57     4.620
  18  28 08-S -02516 1247 H 1348.146  1.07:13:19     6.397
  71  44 07-S -02503 591  A 1307.850  1.07:16:30    25.231
  81  18 11-S -0999 2416  A 1298.300  1.07:17:17    28.785
  84  54 12-S -02503 766  A 1295.684  1.07:17:30    29.851
  99  26 12-S -02516 661  A 1288.890  1.07:18:04    35.181
 115  50 12-S -02503 762  A 1281.970  1.07:18:39    40.867
 120  53 12-S -02516 672  A 1280.202  1.07:18:48    42.644
 124   5 10-S -02516 654  H 1279.027  1.07:18:54    44.065
 131  25 12-S -02516 683  A 1277.463  1.07:19:02    46.553
 143  40 09-CZ-0234 579   H 1271.825  1.07:19:31    50.817
 176  58 12-S -02516 656  A 1259.367  1.07:20:36    62.544
 235  42 12-S -02503 777  H 1240.487  1.07:22:17    83.511
 343  17 10-S -02516 675  A 1198.503  1.07:26:13   121.891
 348   4 12-S -02503 758  H 1197.644  1.07:26:18   123.667
 370  23 12-S -02516 688  A 1189.801  1.07:27:04   131.485
 380  24 11-S -0999 2424  A 1187.771  1.07:27:16   135.039
 396  30 11-S -02503 590  H 1181.391  1.07:27:54   140.725
 433  47 07-S -02516 700  A 1167.038  1.07:29:21   153.873
 444  37 10-S -02516 668  H 1161.685  1.07:29:54   157.783
 447  16 10-S -02516 674  H 1161.039  1.07:29:58   158.849
 452  45 12-S -02701 302  A 1160.555  1.07:30:01   160.625
 515  31 08-S -02516 1241 H 1142.781  1.07:31:53   183.014
 531  29 11-S -02503 585  H 1139.043  1.07:32:17   188.699
 532  52 11-S -02503 583  A 1138.578  1.07:32:20   189.055
 534  55 12-S -02516 687  A 1137.958  1.07:32:24   189.765
 538  57 12-S -02701 304  A 1137.183  1.07:32:29   191.187
 563  56 12-S -02503 764  A 1122.972  1.07:34:02   200.000
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 9.Jozef Juhas,Bidovce        N/U:55/15/ 0 R:-00:00:01
bydl:Za Kasarnou 36,Druzs
                           161.262km
  10  39 12-  -02405 111  H 1357.996  1.07:28:45     3.554
  11  19 12-  -02405 112  H 1356.853  1.07:28:51     3.909
  53  26 12-  -02405 116  H 1321.639  1.07:32:01    18.834
  56  52 12-  -02405 126  H 1318.937  1.07:32:16    19.900
  57  25 12-  -03501 93   H 1318.398  1.07:32:19    20.256
  92  44 11-  -02405 1698 H 1292.854  1.07:34:44    32.694
 142  53 09-  -02405 1130 A 1271.950  1.07:36:47    50.462
 162  29 12-  -02405 101  H 1265.793  1.07:37:24    57.569
 170  45 12-  -0999 4987  H 1261.996  1.07:37:47    60.412
 283  32 12-  -02405 147  H 1218.144  1.07:42:23   100.569
 338  10 12-  -02405 107  H 1200.313  1.07:44:21   120.114
 390  21 12-  -02405 103  H 1184.154  1.07:46:11   138.593
 434  34 10-  -02405 93   H 1166.171  1.07:48:17   154.229
 440  24 12-  -03501 92   H 1163.786  1.07:48:34   156.361
 503  37 12-  -02502 478  H 1147.228  1.07:50:34   178.749
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
10.Polak Radoslav,S.Bohdanov  N/U:42/13/ 0 R:+00:00:01
bydl:Šar.Bohdanovce 52
                           159.263km
  14   9 11-S -02501 142  A 1349.115  1.07:28:03     4.975
  65  20 12-S -02501 815  A 1311.886  1.07:31:24    23.099
 118   8 12-S -02516 756  A 1280.764  1.07:34:21    41.933
 172  24 12-S -02516 794  H 1260.324  1.07:36:22    61.123
 173   2 12-S -02516 791  A 1259.992  1.07:36:24    61.478
 181  19 12-S -02501 806  A 1257.174  1.07:36:41    64.321
 205   6 11-S -0999 2150  A 1249.122  1.07:37:30    72.850
 305  16 12-S -02516 760  A 1208.063  1.07:41:50   108.387
 330  21 11-S -0999 2133  A 1202.287  1.07:42:28   117.271
 393  25 12-S -02501 570  H 1182.500  1.07:44:41   139.659
 398  32 12-S -02501 819  H 1181.330  1.07:44:49   141.436
 512   1 11-S -02501 272  A 1143.720  1.07:49:15   181.947
 552  29 11-S -02501 151  H 1132.201  1.07:50:40   196.162
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
11.Sedlák Eugen ml.+st.,Solivar
                                     N/U:30/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prešov Royova 34
                           146.066km
  15  21 12-S -02509 557  H 1348.509  1.07:18:19     5.330
  33  13 12-S -02509 519  H 1335.562  1.07:19:22    11.727
  58  11 11-S -02509 177  H 1316.503  1.07:20:57    20.611
  96   1 10-S -02509 337  A 1291.096  1.07:23:08    34.115
 180  20 11-S -0999 2003  H 1258.105  1.07:26:06    63.966
 182  15 12-S -02509 512  H 1256.842  1.07:26:13    64.677
 341  17 12-S -02509 538  H 1199.557  1.07:31:46   121.180
 412   7 11-S -02509 139  A 1176.370  1.07:34:10   146.411
 425  14 11-S -02509 111  H 1171.966  1.07:34:38   151.031
 429  16 11-S -02509 117  H 1169.776  1.07:34:52   152.452
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
12.Jozef Miskovic,Geča        N/U:35/14/ 0 R: 00:00:00
bydl:Mieru 3, Cana  183.580km
  16  34 12-  -02403 301  A 1348.366  1.07:46:09     5.686
  78   5 11-  -02403 35   H 1300.449  1.07:51:10    27.719
 101   3 12-  -02403 302  H 1286.926  1.07:52:39    35.892
 105  16 12-  -02403 309  H 1285.574  1.07:52:48    37.313
 107   7 10-  -02403 72   H 1285.124  1.07:52:51    38.024
 144   4 11-  -02403 36   H 1271.476  1.07:54:23    51.173
 220  10 11-  -02403 321  H 1244.751  1.07:57:29    78.181
 221  27 12-  -02403 4    A 1244.470  1.07:57:31    78.536
 242  29 11-  -02403 34   A 1236.507  1.07:58:28    85.999
 333  17 12-  -02403 24   H 1201.702  1.08:02:46   118.337
 365  31 12-  -02403 17   A 1192.982  1.08:03:53   129.709
 368   6 12-  -02403 308  H 1190.918  1.08:04:09   130.775
 438  14 11-  -02403 308  H 1163.986  1.08:07:43   155.650
 439  22 10-  -02403 67   H 1163.863  1.08:07:44   156.006
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
13.Vladimir Scambora,Geča     N/U:45/19/ 0 R:+00:00:01
bydl:Koksov-Baksa 245
                           180.035km
  21  10 11-  -02403 91   H 1345.050  1.07:43:51     7.463
  45  15 12-  -02403 690  H 1325.899  1.07:45:47    15.991
  50  12 12-  -02403 655  H 1323.300  1.07:46:03    17.768
  52  20 11-  -02403 919  H 1321.681  1.07:46:13    18.479
  60  18 12-  -02403 661  H 1313.804  1.07:47:02    21.322
 148   2 12-  -02403 160  A 1269.939  1.07:51:46    52.594
 151  32 11-  -02403 945  A 1268.597  1.07:51:55    53.660
 154   9 12-  -02403 665  H 1268.150  1.07:51:58    54.726
 157  24 12-  -02403 652  A 1266.217  1.07:52:11    55.792
 171  17 11-  -02403 904  H 1261.338  1.07:52:44    60.768
 255  13 12-  -02403 692  H 1228.489  1.07:56:33    90.618
 256  34 11-  -02403 156  A 1228.070  1.07:56:36    90.974
 257   7 12-  -02403 701  H 1227.790  1.07:56:38    91.329
 258   4 11-  -02403 99   H 1227.790  1.07:56:38    91.684
 342  39 11-  -02403 936  A 1198.635  1.08:00:12   121.535
 347  45 11-  -02403 923  A 1197.838  1.08:00:18   123.312
 359   8 12-  -02403 702  H 1194.790  1.08:00:41   127.576
 378  37 12-  -02403 706  A 1188.350  1.08:01:30   134.328
 496  19 12-  -02403 148  A 1148.793  1.08:06:43   176.262
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
14.Michalik Alex. st.,Prešov  N/U:30/10/ 0 R:-00:00:02
bydl:Prešov Čapajevova 50
                           140.812km
  22   4 10-S -02505 454  A 1344.909  1.07:14:42     7.818
  43   9 11-S -02505 250  H 1326.538  1.07:16:09    15.281
 121  20 09-S -0999 9734  H 1279.527  1.07:20:03    42.999
 135  26 11-S -02505 265  H 1276.435  1.07:20:19    47.974
 155   1 09-S -02505 712  A 1267.435  1.07:21:06    55.082
 203   7 10-S -02505 62   A 1249.441  1.07:22:42    72.139
 311  22 11-S -02505 240  H 1207.477  1.07:26:37   110.519
 357  28 11-S -02505 238  H 1195.179  1.07:27:49   126.866
 426  25 11-S -02505 209  H 1171.481  1.07:30:12   151.386
 544  10 11-S -02505 206  A 1135.428  1.07:34:01   193.319
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
15.Jakub Frantisek,Geča       N/U:33/12/ 0 R:+00:00:01
bydl:Geca 262       181.271km
  23  18 12-  -02403 116  H 1342.251  1.07:45:03     8.173
  35  10 12-  -02403 134  H 1334.347  1.07:45:51    12.438
  37   9 12-  -02403 478  H 1333.856  1.07:45:54    13.149
 153  14 12-  -02403 486  H 1268.221  1.07:52:56    54.371
 156  17 12-  -02403 129  H 1266.744  1.07:53:06    55.437
 207   5 11-  -02407 914  H 1248.423  1.07:55:12    73.561
 227   8 12-  -02403 1558 H 1242.575  1.07:55:53    80.668
 415  33 12-  -02403 1581 H 1175.685  1.08:04:11   147.477
 416  13 12-  -02403 105  H 1175.685  1.08:04:11   147.832
 484  29 12-  -02403 92   A 1151.658  1.08:07:24   171.997
 525  23 12-  -02403 138  A 1140.906  1.08:08:53   186.567
 526  15 11-  -02407 915  H 1140.787  1.08:08:54   186.923
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
16.Stanislav Roba,Krásna      N/U:46/10/ 0 R:-00:00:04
bydl:Goldirova 4, KE
                           177.616km
  24  14 10-  -02404 1139 A 1342.186  1.07:42:20     8.529
  86  52 10-  -02404 1244 H 1294.420  1.07:47:13    30.561
 109   9 10-  -02404 1103 H 1284.126  1.07:48:19    38.735
 114  29 11-  -02404 1564 H 1282.426  1.07:48:30    40.512
 189  24 11-  -02404 1655 H 1256.124  1.07:51:24    67.164
 243  38 10-  -0999 8540  H 1236.450  1.07:53:39    86.354
 277   2 06-  -02505 413  H 1219.611  1.07:55:38    98.436
 282   8 11-  -02404 1657 H 1218.217  1.07:55:48   100.213
 350  39 11-  -02404 1672 H 1196.873  1.07:58:24   124.378
 361  55 11-  -02404 1619 H 1194.459  1.07:58:42   128.287
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
17.Palko Jozef,Lemešany       N/U:15/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lemešany 244   158.112km
  25  11 12-S -02502 510  H 1341.258  1.07:27:53     8.884
 276  15 09-S -02502 14   A 1220.157  1.07:39:35    98.081
 286  10 12-S -02516 109  H 1217.182  1.07:39:54   101.635
 349   8 12-S -02502 485  A 1197.516  1.07:42:02   124.023
 487   3 12-S -02502 496  A 1151.441  1.07:47:19   173.063
 540   5 12-S -02502 516  A 1137.087  1.07:49:03   191.898
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
18.ing.Pleva Ivan,Solivar     N/U:25/ 4/ 0 R:-00:00:21
bydl:Proč 29        139.707km
  26   4 10-S -02509 890  H 1341.187  1.07:14:10     9.240
  38  10 11-S -02509 951  H 1328.645  1.07:15:09    13.504
 355  20 11-S -02509 931  A 1195.780  1.07:26:50   126.155
 360   8 11-S -02509 973  A 1194.587  1.07:26:57   127.932
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
19.Rusnak + Koval,Opatske     N/U:46/18/ 0 R:-00:00:01
bydl:Minska 39, KE  177.340km
  27   6 12-  -02401 917  H 1340.607  1.07:42:17     9.595
  89  10 12-  -02401 25   H 1293.351  1.07:47:07    31.628
  91   3 09-  -02401 840  H 1293.037  1.07:47:09    32.338
 100   2 10-  -02401 1116 H 1287.716  1.07:47:43    35.537
 103  28 12-  -02401 916  H 1286.160  1.07:47:53    36.603
 186  38 12-  -02401 1131 H 1256.394  1.07:51:09    66.098
 299   8 12-  -02401 1132 H 1209.961  1.07:56:34   106.254
 300  29 12-  -03502 511  H 1209.274  1.07:56:39   106.610
 312  35 12-  -02401 7    H 1207.353  1.07:56:53   110.874
 318  42 12-  -02401 38   H 1206.668  1.07:56:58   113.006
 344  34 09-  -02401 885  A 1198.378  1.07:57:59   122.246
 366  24 10-  -02401 96   H 1192.870  1.07:58:40   130.064
 382  21 12-  -02401 27   H 1186.882  1.07:59:25   135.750
 441  45 12-CZ-0334 8066  H 1163.776  1.08:02:23   156.716
 488  19 12-  -02401 909  H 1151.309  1.08:04:02   173.419
 505  41 12-  -02401 5    H 1147.213  1.08:04:35   179.460
 553  32 12-CZ-0334 8065  H 1131.596  1.08:06:43   196.517
 559  27 09-  -02401 801  H 1127.161  1.08:07:20   198.650
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
20.Marian Vangor,Bidovce      N/U:30/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Durdosik 76    173.501km
  28   9 12-  -02405 32   H 1340.294  1.07:39:27     9.950
 161  27 12-  -02405 35   H 1265.815  1.07:47:04    57.214
 191   7 12-  -02405 44   H 1255.283  1.07:48:13    67.875
 537  16 12-  -02405 17   H 1137.214  1.08:02:34   190.832
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
21.Bodnar P+P,Krásna          N/U:23/14/ 0 R:+00:00:02
bydl:Adamova 1, KE  176.908km
  29  10 11-  -02404 139  H 1340.212  1.07:42:00    10.306
  73   4 11-  -02404 137  H 1306.880  1.07:45:22    25.942
 166   1 11-  -02401 737  H 1263.930  1.07:49:58    58.991
 167   2 12-  -02404 112  H 1263.478  1.07:50:01    59.346
 219   9 11-  -02404 455  H 1244.808  1.07:52:07    77.825
 225   5 11-  -02404 135  H 1243.059  1.07:52:19    79.957
 236   7 12-  -02404 106  H 1239.720  1.07:52:42    83.866
 280  17 10-  -02404 83   A 1218.934  1.07:55:08    99.502
 302  16 11-  -02401 179  A 1208.663  1.07:56:22   107.321
 304  11 11-  -02404 168  A 1208.250  1.07:56:25   108.031
 314  23 12-  -02404 103  A 1207.151  1.07:56:33   111.585
 319   8 12-  -02404 137  H 1206.465  1.07:56:38   113.362
 322  19 12-  -02404 104  A 1206.191  1.07:56:40   114.428
 381   6 12-  -02404 118  H 1187.169  1.07:59:01   135.394
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
22.Julius Fedor,Bidovce       N/U:23/10/ 0 R:+00:00:03
bydl:Kosicke Ols.282
                           171.716km
  30  19 12-  -02405 995  H 1339.787  1.07:38:10    10.661
  31   4 11-  -02405 1041 H 1339.264  1.07:38:13    11.016
  40  11 11-  -02405 1035 H 1328.215  1.07:39:17    14.215
  54  12 10-  -02405 132  H 1321.570  1.07:39:56    19.190
  69   8 12-  -02405 998  H 1308.645  1.07:41:13    24.520
 117  16 12-  -02405 954  H 1280.985  1.07:44:03    41.578
 159  14 11-  -02405 1008 H 1266.031  1.07:45:38    56.503
 194   9 11-  -02405 1032 H 1253.554  1.07:46:59    68.941
 206   1 12-  -02405 958  H 1248.692  1.07:47:31    73.205
 446   2 11-  -02405 1002 H 1161.159  1.07:57:53   158.493
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
23.Štofko Jozef,S.Bohdanov    N/U:30/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Petrovany      151.026km
  39   2 11-S -02505 136  H 1328.285  1.07:23:42    13.859
  51   8 11-S -02505 176  H 1323.049  1.07:24:09    18.124
  59  24 12-S -02505 482  A 1315.557  1.07:24:48    20.967
  72   6 11-S -02505 135  H 1307.773  1.07:25:29    25.586
 249  27 09-S -02505 477  A 1231.692  1.07:32:37    88.486
 388  15 12-S -02505 415  H 1184.827  1.07:37:28   137.882
 392  12 12-S -02505 444  H 1183.744  1.07:37:35   139.303
 409  21 11-S -02505 137  H 1178.203  1.07:38:11   145.345
 450  22 12-S -02501 589  H 1160.846  1.07:40:06   159.915
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
24.Hajduk D+J,Krásna          N/U:32/14/ 0 R:+00:00:01
bydl:Mozartova 18, KE
                           177.376km
  42   5 12-  -02401 147  H 1327.168  1.07:43:39    14.925
  46   4 12-  -02401 126  H 1325.845  1.07:43:47    16.347
 141   8 12-  -02401 104  H 1271.968  1.07:49:27    50.107
 145  11 12-  -02401 1386 H 1271.209  1.07:49:32    51.528
 169   2 12-  -02401 138  H 1262.762  1.07:50:28    60.057
 199  24 12-  -02404 1361 H 1251.624  1.07:51:43    70.718
 240   1 12-  -02401 132  H 1237.075  1.07:53:23    85.288
 246  17 12-  -02401 159  H 1233.062  1.07:53:51    87.420
 274   3 12-  -02401 148  H 1220.477  1.07:55:20    97.370
 363   9 12-  -02401 187  H 1193.246  1.07:58:39   128.998
 472  32 12-  -02401 141  H 1155.168  1.08:03:33   167.733
 474  25 12-  -02401 196  A 1154.165  1.08:03:41   168.443
 480  21 12-  -02401 1393 H 1152.291  1.08:03:56   170.576
 554  15 12-  -02401 137  H 1131.465  1.08:06:46   196.873
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
