Kraków 2

KRAKOW  2 

PRETEK č.: 2      DÁTUM:01.05.2012 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
Kategória :A   Súradnice :49:59:27  19:50:01
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  121.366 km do  302.947 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  5942   Z TOHO 20 % :   1188

Prvý holub :10-SK-02607 423  prilet: 1.07:56:43
            Rýchlosť:1417.241m/min , vzdial.: 144.157km
            Chovateľ :Scerba Jan           V.Saris   
Posledný holub :08-S -02504 50   prilet: 1.08:25:23
            Rýchlosť:1172.811m/min , vzdial.: 152.915km
            Chovateľ :Geci Anton           N.Šebast. 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Bardejov               17     572    134     11.28   23.43   1682
11    Demjata                21     495     64      5.39   12.93   1174
12    V.Saris                10     317     53      4.46   16.72    840
13    Giraltovce              8     203     32      2.69   15.76    522
14    Stropkov M             15     463    150     12.63   32.40   1509
15    Svidnik                11     411    123     10.35   29.93   1184
16    Stropkov                8     288    103      8.67   35.76    823
50    Drienov                12     270     57      4.80   21.11    747
51    Lemešany               11     391     81      6.82   20.72    821
53    N.Šebast.               8     258     36      3.03   13.95    461
54    Gregorov               10     364     50      4.21   13.74    811
55    Prešov                  8     239     58      4.88   24.27    626
56    Solivar                 9     244     26      2.19   10.66    445
57    Bzenov                 10     352     40      3.37   11.36    791
58    M.Šariš                13     546    126     10.61   23.08   1292
59    Siroke                 14     529     55      4.63   10.40    746
      Spolu:                185    5942   1188                    14474

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   59   60   1329.108
 2    60 -  119   59   1310.800
 3   120 -  178   58   1300.299
 4   179 -  238   57   1290.176
 5   239 -  297   56   1279.775
 6   298 -  356   55   1272.106
 7   357 -  416   54   1264.275
 8   417 -  475   53   1259.320
 9   476 -  535   52   1250.690
10   536 -  594   51   1244.361
11   595 -  653   50   1237.190
12   654 -  713   49   1229.394
13   714 -  772   48   1220.483
14   773 -  832   47   1213.659
15   833 -  891   46   1205.625
16   892 -  950   45   1198.512
17   951 - 1010   44   1193.242
18  1011 - 1069   43   1188.063
19  1070 - 1129   42   1179.691
20  1130 - 1188   41   1172.811
 
KRAKOW  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Scerba Jan,V.Saris         N/U:31/12/ 3 R:+00:00:02
bydl:V.Saris,Gardom 42
                           144.157km,P:   23 C:   28 B:   301
   1   7 10-SK-02607 423  A 1417.241  1.07:56:43  60    0.200
  31  22 10-SK-02607 599  H 1339.749  1.08:02:36   0    6.200
  47  12 10-SK-02607 1331 H 1334.169  1.08:03:03   0    9.400
 142  26 10-SK-02607 1333 H 1307.744  1.08:05:14   0   28.400
 148  17 11-SK-02607 749  H 1306.756  1.08:05:19   0   29.600
 278   8 10-SK-02607 1316 A 1282.155  1.08:07:26  56   55.600
 293  21 10-SK-02607 1335 H 1280.258  1.08:07:36   0   58.600
 300  13 10-SK-02607 1343 A 1279.689  1.08:07:39   0   60.000
 814   9 11-SK-02607 265  A 1215.489  1.08:13:36  47  162.800
 823   4 10-SK-02607 1346 H 1214.806  1.08:13:40   0  164.600
1026  16 11-SK-02607 267  H 1192.037  1.08:15:56   0  200.000
1034  18 10-SK-02607 1345 H 1191.216  1.08:16:01   0  200.000
                             Spolu               163 bodov 
 
 2.Gemery Miroslav,V.Saris    N/U:40/ 2/ 1 R:+00:00:00
bydl:Šar.Michaľany  139.055km,P:  115 C:  147 B:    45
   2  24 11-PL-0232 391   H 1385.010  1.07:55:24   0    0.400
 919   1 10-SK-02607 1513 H 1201.858  1.08:10:42  45  183.800
                             Spolu                45 bodov 
 
 3.Krasnaj Jan,Giraltovce     N/U:13/ 3/ 2 R:-00:00:14
bydl:Brezov 97      152.519km,P:   69 C:   38 B:   274
   3  10 08-SK-02603 892  H 1379.222  1.08:05:35  60    0.600
 722  11 08-SK-02603 180  H 1228.011  1.08:19:12   0  144.400
 743   2 11-SK-02603 404  H 1225.544  1.08:19:27  48  148.600
                             Spolu               108 bodov 
 
 4.Boroš Jozef,Bzenov         N/U:21/ 3/ 3 R:-00:00:05
bydl:Ľubovec 91     154.175km,P:   46 C:   51 B:   246
   4   3 10-S -02515 110  H 1374.109  1.08:07:12  60    0.800
 664   9 07-S -0999 9579  A 1235.872  1.08:19:45  49  132.800
1122   5 07-S -0999 3592  H 1180.814  1.08:25:34  42  200.000
                             Spolu               151 bodov 
 
 5.Jusko Jan,Bardejov         N/U:38/ 9/ 2 R:+00:00:00
bydl:Hankovce 43    143.234km,P:   72 C:   44 B:   261
   5   4 10-SK-02601 401  H 1373.069  1.07:59:19  60    1.000
  69  24 08-SK-02601 1541 A 1323.382  1.08:03:14   0   13.800
 140  17 09-VR-98 1096    A 1307.874  1.08:04:31   0   28.000
 284  21 10-SK-02601 455  H 1281.736  1.08:06:45   0   56.800
 744  12 07-SK-02601 1133 A 1225.269  1.08:11:54   0  148.800
1007   9 08-SK-02601 1504 A 1193.451  1.08:15:01  44  200.000
1016  15 12-SK-02601 489  H 1192.788  1.08:15:05   0  200.000
1133  26 10-SK-02601 469  H 1179.204  1.08:16:28   0  200.000
1157  11 08-SK-02601 1510 H 1176.138  1.08:16:47   0  200.000
                             Spolu               104 bodov 
 
 6.Bednar Jozef st+ml,BardejovN/U:74/39/ 3 R:-00:00:02
bydl:Komarov 19     134.711km,P:   11 C:   32 B:   287
   6  24 11-SK-02601 111  H 1371.570  1.07:53:13   0    1.200
   7  28 08-SK-02601 857  H 1370.407  1.07:53:18   0    1.400
  15  69 08-SK-02601 475  H 1352.520  1.07:54:36   0    3.000
  17  14 09-SK-02601 515  H 1351.841  1.07:54:39   0    3.400
  19  34 11-VR-98 362     A 1347.559  1.07:54:58   0    3.800
  34  37 10-SK-02601 736  H 1338.854  1.07:55:37   0    6.800
  54   9 11-SK-02601 121  H 1331.356  1.07:56:11  60   10.800
  63  25 07-SK-02601 697  H 1327.420  1.07:56:29   0   12.600
  67  74 10-SK-02601 722  H 1326.331  1.07:56:34   0   13.400
  84  38 11-VR-98 357     A 1317.038  1.07:57:17   0   16.800
 115  19 09-VR-98 1057    H 1311.481  1.07:57:43   0   23.000
 135  31 09-SK-02601 448  H 1308.721  1.07:57:56   0   27.000
 150  12 09-VR-98 1034    A 1305.550  1.07:58:11   0   30.000
 163  60 10-SK-02601 726  H 1302.604  1.07:58:25   0   32.600
 178  16 09-SK-02601 486  H 1300.299  1.07:58:36   0   35.600
 184  51 11-SK-02601 14   H 1298.837  1.07:58:43   0   36.800
 227   2 08-SK-02601 809  H 1292.812  1.07:59:12  57   45.400
 252  55 10-SK-02601 711  H 1287.458  1.07:59:38   0   50.400
 260  42 07-SK-02601 612  A 1285.615  1.07:59:47   0   52.000
 314  22 09-SK-02601 408  H 1277.285  1.08:00:28   0   62.800
 329  68 11-SK-02601 72   H 1275.672  1.08:00:36   0   65.800
 365   8 11-VR-98 351     H 1271.458  1.08:00:57  54   73.000
 369   7 10-SK-02601 779  H 1271.058  1.08:00:59   0   73.800
 374  11 10-SK-02601 789  A 1270.459  1.08:01:02   0   74.800
 412  36 11-SK-02601 103  A 1265.486  1.08:01:27   0   82.400
 465  27 06-SK-02601 548  H 1260.159  1.08:01:54   0   93.000
 518  54 11-VR-98 339     H 1253.126  1.08:02:30   0  103.600
 612  26 10-SK-02601 769  H 1242.530  1.08:03:25   0  122.400
 669  15 09-SK-02601 480  H 1234.937  1.08:04:05   0  133.800
 702  65 11-SK-02601 54   H 1230.237  1.08:04:30   0  140.400
 714  46 08-DT- 878       H 1229.302  1.08:04:35   0  142.800
 815  39 10-SK-02601 774  H 1215.438  1.08:05:50   0  163.000
 848  53 11-SK-02601 12   A 1211.611  1.08:06:11   0  169.600
 886  20 10-SK-02601 762  A 1206.367  1.08:06:40   0  177.200
 977   6 11-SK-02601 31   H 1196.191  1.08:07:37   0  195.400
1022  64 11-VR-98 349     H 1192.133  1.08:08:00   0  200.000
1047  32 10-VR-98 20      H 1189.676  1.08:08:14   0  200.000
1087  47 11-SK-02601 66   H 1185.141  1.08:08:40   0  200.000
1137  71 11-SK-02601 92   H 1178.574  1.08:09:18   0  200.000
                             Spolu               171 bodov 
 
 7.Balčak Anton,M.Šariš       N/U:108/38/3 R: 00:00:00
bydl:M.Šariš 289    146.607km,P:   21 C:   41 B:   265
   8  22 07-S -02503 108  H 1368.028  1.08:02:10   0    1.600
  86  66 10-S -02503 315  H 1316.238  1.08:06:23   0   17.200
 113  31 10-S -02503 1145 H 1311.724  1.08:06:46   0   22.600
 122  69 09-S -02503 203  A 1310.551  1.08:06:52   0   24.400
 125   4 11-S -0999 2311  A 1310.356  1.08:06:53  58   25.000
 192  17 10-S -02503 314  A 1297.024  1.08:08:02   0   38.400
 193  65 09-S -02516 784  A 1296.642  1.08:08:04   0   38.600
 231  59 07-S -02503 107  A 1292.261  1.08:08:27   0   46.200
 238  91 07-S -02503 146  H 1290.176  1.08:08:38   0   47.600
 242  82 07-S -02503 106  H 1289.420  1.08:08:42   0   48.400
 251  25 09-S -02516 802  H 1287.532  1.08:08:52   0   50.200
 264  10 09-S -02516 823  A 1284.712  1.08:09:07  56   52.800
 272  68 10-S -02503 303  H 1283.212  1.08:09:15   0   54.400
 285  36 10-S -02503 319  A 1281.530  1.08:09:24   0   57.000
 289 103 10-7 -02503 135  H 1280.783  1.08:09:28   0   57.800
 315  37 06-S -02503 808  A 1277.250  1.08:09:47   0   63.000
 336  89 07-S -02503 140  H 1275.028  1.08:09:59   0   67.200
 342  15 09-S -02503 215  A 1274.105  1.08:10:04   0   68.400
 357  52 07-S -02516 606  A 1272.078  1.08:10:15   0   71.400
 361  87 08-S -02516 499  H 1271.710  1.08:10:17   0   72.200
 459  38 06-S -02503 831  A 1260.593  1.08:11:18   0   91.800
 551  23 09-S -02516 803  H 1248.959  1.08:12:23   0  110.200
 643  35 09-S -02503 207  A 1238.061  1.08:13:25   0  128.600
 644   3 10-S -02503 304  A 1238.061  1.08:13:25  50  128.800
 653  78 07-S -02503 109  H 1237.190  1.08:13:30   0  130.600
 734  27 11-S -02503 355  H 1227.008  1.08:14:29   0  146.800
 757  46 07-S -02503 488  A 1222.234  1.08:14:57   0  151.400
 775   1 08-S -02503 188  A 1220.200  1.08:15:09   0  155.000
 798   6 07-S -02503 101  A 1217.329  1.08:15:26   0  159.600
 820  49 07-S -02503 133  A 1215.143  1.08:15:39   0  164.000
 824  16 10-S -02503 301  A 1214.472  1.08:15:43   0  164.800
 902   9 09-S -02516 822  A 1203.999  1.08:16:46   0  180.400
 930  76 09-S -02503 224  H 1201.040  1.08:17:04   0  186.000
1014  67 08-S -02503 169  H 1192.897  1.08:17:54   0  200.000
1054  99 11-S -02503 398  H 1188.866  1.08:18:19   0  200.000
1061  62 10-S -02503 346  A 1188.384  1.08:18:22   0  200.000
1069  97 07-S -02516 605  H 1188.063  1.08:18:24   0  200.000
1074  28 10-S -02516 507  H 1187.261  1.08:18:29   0  200.000
                             Spolu               164 bodov 
 
 8.Kotvan Vladimir,Bardejov   N/U:40/15/ 3 R:-00:00:02
bydl:Bardejov L.Stura 8
                           129.167km,P:   33 C:   92 B:   160
   9  37 10-SK-02601 232  A 1367.570  1.07:49:27   0    1.800
  12  31 10-SK-02601 268  H 1354.899  1.07:50:20   0    2.400
  22   2 11-SK-02601 1009 H 1345.490  1.07:51:00  60    4.400
 108  20 08-SK-02601 1711 A 1312.673  1.07:53:24   0   21.600
 145  38 10-SK-02601 330  H 1307.138  1.07:53:49   0   29.000
 161  29 11-SK-02601 1047 H 1302.743  1.07:54:09   0   32.200
 246  40 10-SK-02601 206  H 1288.877  1.07:55:13   0   49.200
 250  28 11-SK-02601 1028 A 1287.593  1.07:55:19   0   50.000
 310  13 10-SK-02601 209  H 1277.827  1.07:56:05   0   62.000
 327  35 10-SK-02601 244  H 1276.354  1.07:56:12   0   65.400
 554   7 08-SK-02601 1720 A 1248.594  1.07:58:27  51  110.800
 568  34 10-SK-02601 276  A 1246.786  1.07:58:36   0  113.600
 661  10 10-SK-02601 272  A 1236.245  1.07:59:29  49  132.200
 673  21 11-SK-02601 1005 H 1234.473  1.07:59:38   0  134.600
 958  16 11-SK-02601 1035 H 1197.839  1.08:02:50   0  191.600
                             Spolu               160 bodov 
 
 9.Kmec Ján,Lemešany          N/U:40/13/ 2 R: 00:00:00
bydl:Lemešany 47    164.830km,P:   62 C:   30 B:   289
  10  17 08-S -02502 84   H 1364.675  1.08:15:47   0    2.000
  82   9 09-S -02516 1069 H 1317.761  1.08:20:05  59   16.400
 181   1 08-S -0999 3655  H 1299.750  1.08:21:49  57   36.200
 188  27 10-S -02502 89   A 1298.215  1.08:21:58   0   37.600
 493  14 11-S -01401 551  H 1256.326  1.08:26:12   0   98.600
 501  13 09-S -02502 361  H 1254.892  1.08:26:21   0  100.200
 511  19 10-S -02502 124  H 1253.778  1.08:26:28   0  102.200
 741  40 11-S -01401 504  A 1225.806  1.08:29:28   0  148.200
 829  26 10-S -02502 118  A 1213.770  1.08:30:48   0  165.800
 842  28 10-S -02502 114  A 1212.282  1.08:30:58   0  168.400
 859  24 10-S -02502 73   A 1210.354  1.08:31:11   0  171.800
 986  22 10-S -02502 96   A 1195.286  1.08:32:54   0  197.200
1118  12 09-S -02502 374  H 1181.154  1.08:34:33   0  200.000
                             Spolu               116 bodov 
 
10.Šimko Jozef,Lemešany       N/U:96/32/ 3 R: 00:00:00
bydl:Ličartovce 235 160.379km,P:    3 C:    5 B:   350
  11  82 10-S -02502 417  H 1357.036  1.08:13:11   0    2.200
  33  64 09-S -02502 78   H 1339.468  1.08:14:44   0    6.600
  38  74 11-S -0999 2563  A 1337.420  1.08:14:55   0    7.600
  45  61 09-S -02502 64   H 1334.268  1.08:15:12   0    9.000
  59   2 10-S -02502 419  H 1329.108  1.08:15:40  60   11.800
  61  33 11-S -02502 123  A 1328.007  1.08:15:46   0   12.200
  89  78 11-S -0999 2566  H 1315.840  1.08:16:53   0   17.800
  98  10 09-S -02502 54   H 1313.864  1.08:17:04  59   19.600
 112   8 10-S -02502 431  H 1312.251  1.08:17:13  59   22.400
 130  48 11-S -02502 140  H 1309.216  1.08:17:30   0   26.000
 134  73 10-S -02516 46   A 1308.860  1.08:17:32   0   26.800
 160  85 11-S -02502 159  A 1302.835  1.08:18:06   0   32.000
 208  89 11-S -02502 121  A 1294.945  1.08:18:51   0   41.600
 216  41 07-S -02502 381  A 1293.901  1.08:18:57   0   43.200
 232  26 09-S -02516 1045 H 1291.643  1.08:19:10   0   46.400
 234  66 11-S -02502 426  A 1290.604  1.08:19:16   0   46.800
 326  80 09-S -02407 793  H 1276.395  1.08:20:39   0   65.200
 379  56 10-S -02516 51   A 1270.161  1.08:21:16   0   75.800
 473  12 09-S -02502 69   H 1259.521  1.08:22:20   0   94.600
 499  60 10-S -02503 1159 A 1255.413  1.08:22:45   0   99.800
 523   9 10-S -02515 563  H 1252.798  1.08:23:01   0  104.600
 646  95 10-S -02401 1989 H 1237.811  1.08:24:34   0  129.200
 665  51 09-S -02505 587  A 1235.586  1.08:24:48   0  133.000
 745  39 10-S -02502 433  A 1225.046  1.08:25:55   0  149.000
 777  24 09-S -02502 63   A 1219.921  1.08:26:28   0  155.400
 783  23 09-S -02516 1044 H 1219.458  1.08:26:31   0  156.600
 853  19 06-S -02505 68   A 1210.864  1.08:27:27   0  170.600
 857  57 08-S -02502 325  H 1210.408  1.08:27:30   0  171.400
 949   6 10-S -02502 446  H 1198.647  1.08:28:48   0  189.800
1000  16 06-S -02502 216  A 1194.333  1.08:29:17   0  200.000
1103  36 08-S -02502 340  A 1182.591  1.08:30:37   0  200.000
1129  90 11-S -0999 3464  H 1179.691  1.08:30:57   0  200.000
                             Spolu               178 bodov 
 
11.Dorko+Mathe,Gregorov       N/U:80/10/ 3 R: 00:00:00
bydl:               144.490km,P:    9 C:    3 B:   353
  13  14 09-S -02511 227  H 1354.171  1.08:01:42   0    2.600
  14  28 08-S -02511 948  H 1352.692  1.08:01:49   0    2.800
  18  21 10-S -02607 567  H 1351.637  1.08:01:54   0    3.600
 111   2 09-S -02511 270  A 1312.352  1.08:05:06  59   22.200
 202   3 08-S -02511 917  A 1295.294  1.08:06:33  57   40.400
 215  38 11-S -02607 192  A 1293.940  1.08:06:40   0   43.000
 219   5 11-S -02607 145  A 1293.554  1.08:06:42  57   43.800
 534  29 08-S -02511 8    H 1250.996  1.08:10:30   0  106.800
 766  71 11-S -02607 158  A 1221.214  1.08:13:19   0  153.200
 890  30 10-S -02607 558  H 1205.926  1.08:14:49   0  178.000
                             Spolu               173 bodov 
 
12.Krakovsky Pavol,Lemešany   N/U:15/ 3/ 2 R:+00:00:02
bydl:Lemesany 55    164.681km,P:   63 C:   95 B:   157
  16   1 10-S -02502 719  H 1352.246  1.08:16:47  60    3.200
 317   2 09-S -02502 642  H 1277.092  1.08:23:57  55   63.400
 552  11 10-S -02405 342  H 1248.845  1.08:26:52   0  110.400
                             Spolu               115 bodov 
 
13.Gornal Tibor a Tom.,Stropkov
                                     N/U:71/48/ 3 R:-00:00:01
bydl:Stropkov Mat.Sloven.
                           157.296km,P:    8 C:    7 B:   348
  20  39 08-SK-02604 71   A 1347.481  1.08:11:44   0    4.000
  24  27 09-VR-98 1196    H 1342.880  1.08:12:08   0    4.800
  52  19 10-SK-02604 429  H 1331.512  1.08:13:08   0   10.400
  56  17 08-SK-02604 86   H 1330.949  1.08:13:11   0   11.200
  57  13 09-SK-02604 358  H 1330.574  1.08:13:13   0   11.400
 119  44 11-SK-02604 613  A 1310.800  1.08:15:00   0   23.800
 121  31 11-SK-02604 599  H 1310.618  1.08:15:01   0   24.200
 124  33 11-SK-02604 582  H 1310.436  1.08:15:02   0   24.800
 159  64 11-SK-02604 588  A 1303.198  1.08:15:42   0   31.800
 162   7 10-SK-02604 439  H 1302.658  1.08:15:45  58   32.400
 168  10 10-SK-02604 481  H 1301.940  1.08:15:49  58   33.600
 173  54 11-SK-02604 525  H 1301.042  1.08:15:54   0   34.600
 185  11 09-SK-02604 359  H 1298.715  1.08:16:07   0   37.000
 187   9 09-SK-02606 128  H 1298.357  1.08:16:09  57   37.400
 243  59 11-SK-02606 1011 H 1289.311  1.08:17:00   0   48.600
 248  15 08-SK-02604 38   H 1287.904  1.08:17:08   0   49.600
 269  26 09-SK-02604 349  H 1283.525  1.08:17:33   0   53.800
 283  71 09-SK-02604 382  A 1281.782  1.08:17:43   0   56.600
 306   8 09-SK-02604 330  H 1278.656  1.08:18:01   0   61.200
 311  57 11-SK-02604 607  H 1277.445  1.08:18:08   0   62.200
 312   3 10-SK-02604 532  H 1277.445  1.08:18:08   0   62.400
 397  34 10-SK-02604 479  H 1267.664  1.08:19:05   0   79.400
 401  28 08-DT- 0834      H 1267.494  1.08:19:06   0   80.200
 455   5 10-SK-02604 438  H 1261.227  1.08:19:43   0   91.000
 474  55 09-SK-02604 327  H 1259.376  1.08:19:54   0   94.800
 488  21 11-SK-02604 618  H 1257.195  1.08:20:07   0   97.600
 540  42 11-SK-02604 595  H 1249.869  1.08:20:51   0  108.000
 560  49 09-SK-02604 343  A 1247.886  1.08:21:03   0  112.000
 561  69 08-SK-02604 31   A 1247.886  1.08:21:03   0  112.200
 565   2 11-SK-02604 522  H 1247.391  1.08:21:06   0  113.000
 566  48 09-SK-02604 389  A 1246.897  1.08:21:09   0  113.200
 571  16 10-SK-02604 403  H 1246.238  1.08:21:13   0  114.200
 596  36 10-SK-02604 422  A 1244.266  1.08:21:25   0  119.200
 674  35 08-SK-02604 1    H 1234.340  1.08:22:26   0  134.800
 675   4 09-SK-02604 336  H 1234.178  1.08:22:27   0  135.000
 681  68 09-SK-02604 383  A 1233.211  1.08:22:33   0  136.200
 683  41 11-SK-02604 600  H 1232.888  1.08:22:35   0  136.600
 692  60 11-SK-02604 666  H 1231.119  1.08:22:46   0  138.400
 693  52 11-SK-02604 598  A 1231.119  1.08:22:46   0  138.600
 700  67 08-SK-02604 119  A 1230.317  1.08:22:51   0  140.000
 747  23 11-SK-02604 515  H 1224.252  1.08:23:29   0  149.400
 760  29 09-SK-02604 455  H 1221.717  1.08:23:45   0  152.000
 791  56 11-SK-02604 584  H 1218.562  1.08:24:05   0  158.200
 838  65 08-SK-02604 450  A 1212.924  1.08:24:41   0  167.600
 856  66 11-SK-02604 587  A 1210.435  1.08:24:57   0  171.200
 870  58 08-SK-02604 44   H 1208.884  1.08:25:07   0  174.000
 931  20 09-SK-02604 371  H 1201.038  1.08:25:58   0  186.200
 997  63 09-SK-02604 342  A 1194.502  1.08:26:41   0  199.400
                             Spolu               173 bodov 
 
14.Potoma Jan Ing.,Stropkov M N/U:15/ 6/ 3 R:-00:00:06
bydl:Sandal 29      156.524km,P:    4 C:    4 B:   352
  21   3 07-SK-02605 300  H 1346.829  1.08:11:13  60    4.200
  70   5 10-SK-02604 913  H 1323.297  1.08:13:17  59   14.000
 196   7 07-SK-02604 730  H 1296.086  1.08:15:46  57   39.200
 617  15 09-SK-02604 826  H 1241.597  1.08:21:04   0  123.400
1117  12 10-SK-02605 929  H 1181.165  1.08:27:31   0  200.000
1186   4 07-SK-02605 775  H 1173.197  1.08:28:25   0  200.000
                             Spolu               176 bodov 
 
15.Jurecko Frantisek,Stropkov N/U:26/11/ 3 R:+00:00:00
bydl:Tisinec 88     155.834km,P:   47 C:   26 B:   310
  23  20 09-SK-02603 938  A 1344.942  1.08:10:52   0    4.600
 385   9 10-SK-02604 597  A 1269.007  1.08:17:48  54   77.000
 581  23 08-SK-02604 597  A 1245.178  1.08:20:09   0  116.200
 597   1 09-SK-02604 521  H 1244.184  1.08:20:15  50  119.400
 779  11 10-SK-02604 715  A 1219.676  1.08:22:46   0  155.800
 787  13 10-SK-02604 761  H 1218.882  1.08:22:51   0  157.400
 851  16 10-SK-02604 747  A 1211.302  1.08:23:39   0  170.200
 874   6 10-SK-02604 759  H 1208.016  1.08:24:00  46  174.800
 996  10 09-SK-02603 942  A 1194.741  1.08:25:26   0  199.200
1013   5 10-SK-02604 756  H 1192.911  1.08:25:38   0  200.000
1163  21 07-SK-02604 819  H 1175.514  1.08:27:34   0  200.000
                             Spolu               150 bodov 
 
16.Vojtko Milan,M.Šariš       N/U:84/30/ 2 R: 00:00:00
bydl:M.Šariš        146.550km,P:   68 C:   71 B:   204
  25  38 05-S -02001 441  A 1341.419  1.08:04:15   0    5.000
  58  80 10-S -02516 656  A 1329.855  1.08:05:12   0   11.600
  71  18 07-S -02503 591  A 1323.051  1.08:05:46   0   14.200
  72  29 10-S -02516 663  H 1322.653  1.08:05:48   0   14.400
  81  25 09-CZ-0234 579   H 1318.489  1.08:06:09   0   16.200
 107  17 07-S -02516 698  A 1312.976  1.08:06:37   0   21.400
 116  84 11-S -0999 2425  H 1311.409  1.08:06:45   0   23.200
 200   3 10-S -02516 644  A 1295.374  1.08:08:08  57   40.000
 249  37 11-S -0999 2436  H 1287.597  1.08:08:49   0   49.800
 253  12 09-S -02516 717  A 1287.408  1.08:08:50   0   50.600
 268  28 07-S -02516 675  H 1283.650  1.08:09:10   0   53.600
 290  24 08-KD- 567       H 1280.658  1.08:09:26   0   58.000
 313  27 09-S -02516 729  H 1277.310  1.08:09:44   0   62.600
 366  69 11-S -02503 599  H 1271.400  1.08:10:16   0   73.200
 381  68 11-S -02503 566  A 1270.114  1.08:10:23   0   76.200
 519  10 09-S -02503 107  A 1253.100  1.08:11:57  52  103.800
 525  42 11-S -0999 2430  H 1252.564  1.08:12:00   0  105.000
 547  64 11-S -0999 2433  H 1249.183  1.08:12:19   0  109.400
 623  33 10-S -02516 671  H 1240.372  1.08:13:09   0  124.600
 625  22 08-S -02516 1247 H 1240.197  1.08:13:10   0  125.000
 805  20 10-S -02516 679  H 1216.687  1.08:15:27   0  161.000
 854  57 11-S -02503 585  H 1210.823  1.08:16:02   0  170.800
 943  19 09-S -02516 716  H 1199.591  1.08:17:10   0  188.600
1010  16 07-S -02516 700  A 1193.242  1.08:17:49   0  200.000
1039  65 10-S -02503 1137 H 1190.657  1.08:18:05   0  200.000
1051  70 08-S -02516 1241 H 1189.207  1.08:18:14   0  200.000
1066  30 10-S -02516 680  H 1188.243  1.08:18:20   0  200.000
1080  83 11-S -02503 583  H 1185.840  1.08:18:35   0  200.000
1113  77 11-S -0999 2424  H 1181.855  1.08:19:00   0  200.000
1121  34 08-KD- 505       H 1180.902  1.08:19:06   0  200.000
                             Spolu               109 bodov 
 
17.Michalik Alex. st.,Prešov  N/U:45/16/ 3 R: 00:00:00
bydl:Prešov Čapajevova 50
                           148.570km,P:   10 C:   14 B:   332
  26   2 10-S -02505 43   H 1340.884  1.08:05:48  60    5.200
  66  10 10-S -02505 57   H 1326.518  1.08:07:00  59   13.200
 223  31 09-S -02505 753  H 1293.037  1.08:09:54   0   44.600
 294  45 11-S -02505 228  A 1280.224  1.08:11:03   0   58.800
 371   8 09-S -0999 9734  H 1270.734  1.08:11:55  54   74.200
 486  17 10-S -02505 37   H 1257.647  1.08:13:08   0   97.200
 513  38 11-S -02505 207  A 1253.579  1.08:13:31   0  102.600
 529  34 11-S -02505 209  H 1251.994  1.08:13:40   0  105.800
 536  13 10-S -02505 54   H 1250.589  1.08:13:48   0  107.200
 633  16 10-S -02505 91   H 1239.116  1.08:14:54   0  126.600
 639   4 09-S -02505 769  H 1238.255  1.08:14:59   0  127.800
 776  42 11-S -02505 273  A 1219.953  1.08:16:47   0  155.200
 841   1 09-S -02505 767  H 1212.322  1.08:17:33   0  168.200
 994  14 10-S -02505 63   H 1194.933  1.08:19:20   0  198.800
1020   9 11-S -02505 208  H 1192.695  1.08:19:34   0  200.000
1033  20 09-S -02505 750  H 1191.260  1.08:19:43   0  200.000
                             Spolu               173 bodov 
 
18.Harvila Jan,Svidnik        N/U:60/20/ 3 R:-00:00:01
bydl:Svidnik Part. 13
                           146.929km,P:   19 C:   90 B:   164
  27   3 08-SK-0999 6392  H 1340.797  1.08:04:35  60    5.400
  44  33 08-SK-02606 386  H 1334.303  1.08:05:07   0    8.800
 170  16 08-SK-02606 319  H 1301.600  1.08:07:53   0   34.000
 206  13 06-SK-02606 427  H 1295.099  1.08:08:27   0   41.200
 324   6 10-SK-02606 87   H 1276.533  1.08:10:06  55   64.800
 396  43 09-SK-02601 468  H 1267.722  1.08:10:54   0   79.200
 423  37 10-SK-02606 83   H 1263.724  1.08:11:16   0   84.600
 555  36 10-SK-02606 90   H 1248.512  1.08:12:41   0  111.000
 604  11 07-SK-02606 56   H 1243.229  1.08:13:11   0  120.800
 651  12 08-SK-02606 314  H 1237.471  1.08:13:44   0  130.200
 680  20 11-SK-02606 521  H 1233.488  1.08:14:07   0  136.000
 686  30 11-SK-02606 554  A 1232.109  1.08:14:15   0  137.200
 695   2 08-SK-02606 351  H 1230.905  1.08:14:22  49  139.000
 749  25 08-SK-02606 339  A 1223.389  1.08:15:06   0  149.800
 754   8 11-SK-02606 540  H 1222.710  1.08:15:10   0  150.800
 806  23 08-SK-02606 307  A 1216.635  1.08:15:46   0  161.200
 897  44 11-SK-02606 514  H 1204.665  1.08:16:58   0  179.400
 904  19 10-SK-02606 94   H 1203.843  1.08:17:03   0  180.800
 928  42 09-SK-02606 1200 H 1201.218  1.08:17:19   0  185.600
1174   5 12-SK-02606 631  H 1174.805  1.08:20:04   0  200.000
                             Spolu               164 bodov 
 
19.Jašenský P.+ M.,M.Šariš    N/U:40/12/ 3 R:-00:00:01
bydl:Župčany 149    143.932km,P:   28 C:   36 B:   279
