Šport - B / rok

  MAJSTROVSTVO Z  4 NAJLEPSICH PRETEKOV  PO PRETEKU:19 PRE KAT.B
                      
     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

   1 Kmec Ján             Lemešany   08-S -0999 3655  H    koef=    27.081

   2 Vojtko Milan         M.Šariš    09-S -02516 702  H    koef=    35.811

   3 Polak Radoslav       Drienov    07-S -02501 234  HA   koef=    62.765

   4 Uličný Pavol         M.Šariš    09-S -02516 773  HA   koef=    64.015

   5 Vojtko Milan         M.Šariš    09-S -02516 703  H    koef=    73.620

   6 Sabol Milan          Drienov    09-S -02516 536  HA   koef=    84.362

   7 Vojtko Milan         M.Šariš    09-S -02516 717  HA   koef=    89.669

   8 Šimko Jozef          Lemešany   07-S -02502 16   H    koef=    96.281

   9 Uličný Pavol         M.Šariš    10-S -02516 548  H    koef=   101.179

  10 Polak Radoslav       Drienov    08-S -02516 732  HA   koef=   102.784

  11 Kmec Ján             Lemešany   09-S -02502 389  H    koef=   103.043

  12 Koscelnik Jozef      M.Šariš    08-S -02503 719  H    koef=   115.440

  13 Michalik Alex. st.   Prešov     08-S -02505 416  H    koef=   121.533

  14 Jašenský P.+ M.      M.Šariš    10-S -02503 113  H    koef=   124.937

  15 Vojtko Milan         M.Šariš    08-S -02516 1241 H    koef=   137.064

  16 Uličný Pavol         M.Šariš    09-S -02503 315  H    koef=   140.571

  17 Sýkora J.+ D.        Bzenov     07-S -02515 287  H    koef=   143.099

  18 Michalik Alex. st.   Prešov     09-S -0999 9734  H    koef=   145.261

  19 Vojtko Milan         M.Šariš    08-S -02516 1201 HA   koef=   151.113

  20 Huraj Peter          Drienov    09-S -02501 384  H    koef=   156.866

  21 Šofranko Igor        N.Šebast.  07-S -02504 27   HA   koef=   157.496

  22 Kmec Ján             Lemešany   09-S -02502 365  H    koef=   158.374

  23 Polak Radoslav       Drienov    08-S -02516 731  H    koef=   164.772

  24 Ondria Milan         Bzenov     09-S -02504 677  HA   koef=   165.594

  25 Michalik Alex. st.   Prešov     09-S -0999 9763  H    koef=   166.646

  26 Maťuťa Ľubomír       M.Šariš    08-S -02503 552  H    koef=   172.290

  27 Michalik Alex. st.   Prešov     08-S -02516 1230 H    koef=   173.518

  28 Balčak Anton         M.Šariš    10-S -02516 507  H    koef=   175.381

  29 Kmec Ján             Lemešany   09-S -02502 374  H    koef=   177.491

  30 Palko Jozef          Lemešany   09-S -02502 1    H    koef=   177.773

  31 Ondria Milan         Bzenov     10-S -02515 741  H    koef=   185.059

  32 Ondria Milan         Bzenov     06-S -02515 568  H    koef=   185.148

  33 Maťuťa Ľubomír       M.Šariš    10-S -02503 741  H    koef=   185.895

  34 Uličný Pavol         M.Šariš    09-S -02503 314  HA   koef=   189.433

  35 ing.Kosturjak Ondrej Solivar    10-S -02509 913  H    koef=   191.584

  36 Vojtko Milan         M.Šariš    08-KD- 567       H    koef=   193.347

  37 Michalik Alex. st.   Prešov     09-S -02505 715  H    koef=   200.525

  38 Uličný Pavol         M.Šariš    09-S -02503 349  H    koef=   201.025

  39 Kmec Ján             Lemešany   09-S -02516 1069 H    koef=   201.871

  40 Michalik Alex. st.   Prešov     09-S -02505 769  H    koef=   203.961

  41 Kmec Ján             Lemešany   09-S -02502 376  H    koef=   204.138

  42 Vojtko Milan         M.Šariš    09-CZ-0234 579   H    koef=   204.912

  43 Koscelnik Jozef      M.Šariš    10-S -02503 465  H    koef=   207.526

  44 Michalik Alex. st.   Prešov     09-S -02505 767  H    koef=   209.907

  45 Sýkora J.+ D.        Bzenov     09-S -02515 730  H    koef=   210.875

  46 Palko Jozef          Lemešany   08-S -02502 401  H    koef=   212.958

  47 Baloga Lubomir       Siroke     09-S -02304 1434 H    koef=   213.045

  48 Michalik Alex. st.   Prešov     09-S -02505 748  H    koef=   213.917

  49 Sabol Milan          Drienov    07-S -02501 433  H    koef=   216.772

  50 Uličný Pavol         M.Šariš    09-S -02503 302  H    koef=   217.825

  51 Vojtko Milan         M.Šariš    07-S -02516 700  HA   koef=   219.061

  52 Šimko Jozef          Lemešany   09-S -02502 54   H    koef=   219.640

  53 Desiatnik František  N.Šebast.  08-S -02504 588  H    koef=   219.844

  54 Sýkora J.+ D.        Bzenov     09-S -02515 715  H    koef=   220.135

  55 Jacko Stefan         Drienov    08-S -02501 565  H    koef=   232.823

  56 Kuropcak F.          Bzenov     10-S -02515 683  HA   koef=   234.983

  57 Nemec Rudolf         Lemešany   09-S -02405 377  HA   koef=   235.476

  58 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar    07-S -02509 623  H    koef=   236.125

  59 Ondria Ján           Bzenov     09-S -02515 126  HA   koef=   237.213

  60 Kmec Ján             Lemešany   08-S -02502 94   H    koef=   238.689

  61 Merkovský František  Drienov    10-S -02516 467  H    koef=   239.762

  62 Vojtko Milan         M.Šariš    07-S -02516 675  H    koef=   240.725

  63 Koscelnik Jozef      M.Šariš    08-S -02503 710  H    koef=   240.796

  64 Šofranko Igor        N.Šebast.  04-S -02203 833  HA   koef=   241.660

  65 Štofko Jozef         Prešov     08-S -02505 1018 H    koef=   248.400

  66 Balčak Anton         M.Šariš    09-S -02503 215  HA   koef=   249.778

  67 Huraj Peter          Drienov    07-S -02501 634  H    koef=   250.647

  68 Štofko Jozef         Prešov     08-S -02505 1025 H    koef=   256.891

  69 Kmec Ján             Lemešany   08-S -02502 70   H    koef=   257.138

  70 Jašenský P.+ M.      M.Šariš    10-S -02503 103  H    koef=   263.945

  71 Uličný Pavol         M.Šariš    10-S -02503 389  HA   koef=   264.978

  72 Pacovsky Jozef       Siroke     07-S -02308 232  HA   koef=   265.783

  73 Pončák Milan         M.Šariš    09-S -02503 28   HA   koef=   266.181

  74 Cmorej Matus         Siroke     10-S -02308 466  H    koef=   266.960

  75 Ondria Milan         Bzenov     09-S -02515 223  H    koef=   268.501

  76 Balčak Anton         M.Šariš    07-S -02503 108  H    koef=   269.237

  77 Balčak Anton         M.Šariš    09-S -02516 823  HA   koef=   272.536

  78 Vojtko Milan         M.Šariš    05-S -02001 441  HA   koef=   273.843

  79 Sýkora J.+ D.        Bzenov     06-S -02515 255  HA   koef=   276.578

  80 Polak Radoslav       Drienov    10-S -02501 114  H    koef=   276.589

  81 ing.Kosturjak Ondrej Solivar    10-S -02509 911  H    koef=   277.346

  82 Imrich Slavomir      Siroke     07-S -02308 76   HA   koef=   278.524

  83 Uličný Pavol         M.Šariš    09-S -02503 350  H    koef=   278.546

  84 Jašenský P.+ M.      M.Šariš    09-S -02516 752  HA   koef=   281.527

  85 Polak Radoslav       Drienov    07-S -02501 220  HA   koef=   281.641

  86 ing.Kosturjak Ondrej Solivar    09-S -02509 756  HA   koef=   282.274

  87 Sabol Milan          Drienov    09-S -02516 541  HA   koef=   285.233

  88 Lendel Marian        Drienov    08-S -02516 672  HA   koef=   285.620

  89 Šimko Jozef          Lemešany   09-S -02502 34   HA   koef=   285.832

  90 Palko Jozef          Lemešany   09-S -02502 3    H    koef=   286.893

  91 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar    10-S -02509 315  H    koef=   287.648

  92 ing.Kosturjak Ondrej Solivar    09-S -02509 774  H    koef=   291.722

  93 ing.Kosturjak Ondrej Solivar    10-S -02509 925  H    koef=   292.510

  94 Baloga Lubomir       Siroke     09-S -02308 768  H    koef=   294.777

  95 Jašenský P.+ M.      M.Šariš    08-S -02503 497  H    koef=   298.921

  96 Mrúz Ľ. + J.         Prešov     08-S -02515 255  H    koef=   299.232

  97 Polak Radoslav       Drienov    07-S -02501 202  HA   koef=   307.639

  98 Kuropcak F.          Bzenov     10-S -02515 668  H    koef=   310.103

  99 Cmorej Matus         Siroke     10-S -02602 504  H    koef=   313.093

 100 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar    07-S -02509 667  H    koef=   314.708

 101 Jašenský P.+ M.      M.Šariš    07-S -02503 1024 H    koef=   320.489

 102 Maťuťa Ľubomír       M.Šariš    10-S -02503 223  H    koef=   322.271

 103 Prihoda František    M.Šariš    09-S -02503 358  HA   koef=   324.335

 104 Palko Jozef          Lemešany   09-S -02502 4    HA   koef=   327.532

 105 Koscelnik Jozef      M.Šariš    08-S -02503 751  HA   koef=   327.549

 106 Cmorej Matus         Siroke     09-S -02308 312  HA   koef=   330.102

 107 Vojtko Milan         M.Šariš    07-S -02516 698  HA   koef=   335.092

 108 Adamkovič Miroslav   Solivar    08-S -02509 211  HA   koef=   335.472

 109 Šimko Jozef          Lemešany   07-S -02516 724  H    koef=   336.758

 110 Jašenský P.+ M.      M.Šariš    09-S -02516 756  H    koef=   337.679

 111 Vojtko Milan         M.Šariš    09-S -02516 733  HA   koef=   340.754

 112 Šofranko Igor        N.Šebast.  07-S -02504 16   H    koef=   342.851

 113 Huraj Peter          Drienov    09-S -02501 51   H    koef=   342.955

 114 Sýkora J.+ D.        Bzenov     09-S -0999 8310  H    koef=   344.190

 115 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar    07-S -02509 622  HA   koef=   344.488

 116 Vojtko Milan         M.Šariš    08-S -02516 1216 HA   koef=   344.965

 117 Vojtko Milan         M.Šariš    09-S -02516 722  HA   koef=   349.235

 118 Huraj Peter          Drienov    09-S -02509 155  H    koef=   352.672

 119 Jašenský P.+ M.      M.Šariš    09-S -02503 188  H    koef=   353.121

 120 Ondria Milan         Bzenov     10-S -02515 733  H    koef=   354.758

 121 Šimko Jozef          Lemešany   09-S -02505 586  HA   koef=   356.441

 122 Jašenský P.+ M.      M.Šariš    06-S -02503 630  H    koef=   362.046

 123 Adamkovič Miroslav   Solivar    08-S -02509 225  HA   koef=   362.385

 124 Balčak Anton         M.Šariš    09-S -02516 784  HA   koef=   363.168

 125 Mrúz Ľ. + J.         Prešov     10-CZ-0150 2015  H    koef=   364.154

 126 Balčak Anton         M.Šariš    09-S -02503 225  H    koef=   364.466

 127 Michalik Alex. st.   Prešov     08-S -02505 423  H    koef=   365.454

 128 Palko Jozef          Lemešany   09-S -02502 22   H    koef=   368.702

 129 Ondria Milan         Bzenov     07-S -02515 99   HA   koef=   370.084

 130 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar    08-S -02509 516  H    koef=   377.241

 131 Baloga Lubomir       Siroke     09-S -02308 127  H    koef=   378.025

 132 Ondria Ján           Bzenov     09-S -02515 104  H    koef=   381.357

 133 Štofko Jozef         Prešov     09-S -02505 459  H    koef=   383.137

 134 Jašenský P.+ M.      M.Šariš    09-S -02516 825  HA   koef=   387.965

 135 Mrúz Ľ. + J.         Prešov     08-S -02505 979  H    koef=   392.309

 136 Vojtko Milan         M.Šariš    10-S -02503 992  HA   koef=   392.842

 137 Šimko Jozef          Lemešany   08-S -02502 325  H    koef=   393.591

 138 Baloga Lubomir       Siroke     09-S -02308 92   HA   koef=   394.413

 139 Sýkora J.+ D.        Bzenov     09-S -02515 94   H    koef=   395.270

 140 Tlumač Vlasto        Bzenov     09-S -02515 787  H    koef=   403.156

 141 Sabol Milan          Drienov    08-S -02501 468  HA   koef=   405.324

 142 Uličný Pavol         M.Šariš    10-S -02516 553  HA   koef=   406.846

 143 Jašenský P.+ M.      M.Šariš    09-S -02516 757  H    koef=   416.728

 144 Šimko Jozef          Lemešany   08-S -02502 303  HA   koef=   421.721

 145 Ňachaj+Huľa          N.Šebast.  09-S -02504 400  HA   koef=   423.870

 146 Degro Imrich         Solivar    09-S -02509 471  H    koef=   428.478

 147 Jašenský P.+ M.      M.Šariš    09-S -02516 768  HA   koef=   429.774

 148 Sýkora J.+ D.        Bzenov     09-S -02515 297  HA   koef=   430.043

 149 Sýkora J.+ D.        Bzenov     09-S -02515 713  H    koef=   431.564

 150 Mrúz Ľ. + J.         Prešov     08-S -02515 285  H    koef=   432.799

 151 Sýkora J.+ D.        Bzenov     09-S -02515 725  H    koef=   433.970

 152 Uličný Pavol         M.Šariš    07-S -02516 624  H    koef=   434.046

 153 Koscelnik Jozef      M.Šariš    10-S -02516 524  H    koef=   434.913

 154 Imrich Slavomir      Siroke     09-S -02308 1034 HA   koef=   435.477

 155 Pončák Milan         M.Šariš    07-S -02503 244  H    koef=   437.525

 156 Štofko Jozef         Prešov     09-S -02505 485  H    koef=   438.828

 157 Kropuch Bartolomej   M.Šariš    08-S -02503 1191 H    koef=   439.842

 158 Šimko Jozef          Lemešany   09-S -02502 69   H    koef=   440.091

 159 Ondria Milan         Bzenov     10-S -02515 706  H    koef=   442.482

 160 Kmec Ján             Lemešany   09-S -02502 340  H    koef=   442.805

 161 Kropuch Bartolomej   M.Šariš    07-S -02515 658  H    koef=   446.273

 162 Tlumač Vlasto        Bzenov     08-S -02516 1057 HA   koef=   446.812

 163 ing.Kosturjak Ondrej Solivar    09-S -02509 724  HA   koef=   449.091

 164 Pončák Milan         M.Šariš    07-S -02503 224  H    koef=   454.031

 165 Huraj Peter          Drienov    09-S -02509 160  H    koef=   461.814

 166 Šimko Jozef          Lemešany   09-S -02502 63   HA   koef=   465.474

 167 Uličný Pavol         M.Šariš    07-S -02516 621  H    koef=   467.339

 168 Huraj Peter          Drienov    09-S -02501 388  HA   koef=   471.787

 169 Pončák Milan         M.Šariš    08-S -02503 107  HA   koef=   475.388

 170 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar    09-S -02509 818  H    koef=   480.189

 171 Michalik Alex. st.   Prešov     07-S -02505 421  H    koef=   486.613

 172 Ňachaj+Huľa          N.Šebast.  05-S -02504 17   H    koef=   487.505

 173 Miščík Stanislav     M.Šariš    08-S -02503 605  H    koef=   487.510

 174 Šofranko Igor        N.Šebast.  06-S -02516 517  H    koef=   488.495

 175 Benko Ján            Bzenov     07-S -02515 509  H    koef=   489.163

 176 Kuropcak F.          Bzenov     10-S -02503 957  H    koef=   493.447

 177 Štofko Jozef         Prešov     07-S -02506 359  H    koef=   495.190

 178 Pončák Milan         M.Šariš    07-S -02516 601  H    koef=   496.014

 179 Michalik Alex. st.   Prešov     07-S -02505 429  H    koef=   501.704

 180 Palko Jozef          Lemešany   07-S -02502 106  HA   koef=   507.508

 181 Kuropcak F.          Bzenov     07-S -02515 607  H    koef=   509.653

 182 Huraj Peter          Drienov    09-S -02501 391  H    koef=   535.897

 183 Uličný Pavol         M.Šariš    09-S -02516 774  H    koef=   544.001

 184 Balčak Anton         M.Šariš    08-S -02503 136  H    koef=   548.417

 185 Palko Jozef          Lemešany   09-S -02502 9    H    koef=   548.912

 186 Čech Stanislav       M.Šariš    07-S -02503 68   HA   koef=   551.920

 187 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar    07-S -02509 616  H    koef=   571.472

 188 Michalik Alex. st.   Prešov     07-S -02506 406  H    koef=   602.562

 189 Lendacky Viliam      Siroke     07-S -02308 531  H    koef=   646.169