Kraków 2


Krakow-Pobiednik  4 

PRETEK č.:12      DÁTUM:30.06.2013 ČAS ŠTARTU: 5:15:00
USPORIADATEL:Region saris
SPRACOVATEL :Seliga Jaroslav
Zarad.do súťaží:na keficienty
Kategória :A   Súradnice :50:05:08  20:11:55
Rozpätie  : od  106.242 km do  328.882 km
Počasie   : 
   pri štarte:Polojasno
   pri dolete:Oblačno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  4155   Z TOHO 20 % :    831

Prvý holub :12-S -02702 735  prilet: 1.07:17:21
            Rýchlosť:1521.684m/min , vzdial.: 186.178km
            Chovateľ :Titko Jozef          Šp.pasmo 3
Posledný holub :06-PL-090 3545   prilet: 1.07:02:54
            Rýchlosť:1221.038m/min , vzdial.: 131.750km
            Chovateľ :Vujcik Jan           Bardejov  

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
10    Bardejov               11     223     14      1.68    6.28
11    Demjata                 3      44      6      0.72   13.64
12    V.Saris                 8     203     20      2.41    9.85
13    Giraltovce              6      66      3      0.36    4.55
14    Stropkov M              6     163     18      2.17   11.04
15    Svidnik                 7     272     47      5.66   17.28
16    Stropkov                7     256     37      4.45   14.45
38    Šp.pasmo 1             10     346    164     19.74   47.40
39    Šp.pasmo 2              3     116     61      7.34   52.59
40    Šp.pasmo 3              4     121     51      6.14   42.15
41    Šp.pasmo 4              2      45     21      2.53   46.67
50    S.Bohdanov             12     197     31      3.73   15.74
51    Lemešany                8     199     45      5.42   22.61
53    N.Šebast.               0       0      0      0.00        
54    V.Saris                 0       0      0      0.00        
55    Prešov                  9     213     30      3.61   14.08
56    Solivar                 7     148     32      3.85   21.62
57    Bzenov                  8     205     22      2.65   10.73
58    M.Šariš                10     281     40      4.81   14.23
59    Siroke                 10     273      3      0.36    1.10
71    Opatske                 7     135     40      4.81   29.63
72    Bidovce                 9     317     85     10.23   26.81
73    Krasna                  5     103     15      1.81   14.56
74    Rozhanovce              5      60      4      0.48    6.67
75    Geča                    5     169     42      5.05   24.85
78    N Hutka                 0       0      0      0.00        
      Spolu:                162    4155    831                  
Krakow-Pobiednik  4 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.Titko Jozef,Šp.pasmo 3     N/U:24/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 247
                           186.178km
   1  22 12-S -02702 735  H 1521.684  1.07:17:21     0.241
  58  16 12-S -02702 710  H 1449.608  1.07:23:26    13.959
 114   8 12-S -02702 805  H 1424.832  1.07:25:40    27.437
 119  14 12-S -02702 789  H 1423.379  1.07:25:48    28.640
 157  13 10-S -02702 1715 H 1406.709  1.07:27:21    37.786
 199   6 11-S -02702 562  A 1390.253  1.07:28:55    47.894
 317   2 11-S -02702 541  A 1362.943  1.07:31:36    76.294
 321  21 11-S -02702 591  H 1361.614  1.07:31:44    77.256
 322  11 12-S -02702 803  H 1361.116  1.07:31:47    77.497
 756  20 12-S -02702 703  H 1241.739  1.07:44:56   181.949
 761  12 12-S -02702 762  H 1240.498  1.07:45:05   183.153
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 2.Humeník Ján,Šp.pasmo 1     N/U:52/23/ 0 R: 00:00:00
bydl:Čemerne Zimná 409
                           171.147km
   2  29 12-S -02707 130  H 1514.352  1.07:08:01     0.481
   3   3 11-S -02707 33   H 1507.018  1.07:08:34     0.722
   4  40 12-S -02707 607  A 1504.809  1.07:08:44     0.963
   7   5 12-S -02707 139  H 1480.937  1.07:10:34     1.685
   8  51 12-S -02707 144  A 1479.657  1.07:10:40     1.925
  15  10 11-S -02707 42   A 1470.756  1.07:11:22     3.610
  19  37 12-S -02707 629  A 1466.974  1.07:11:40     4.573
  41  45 12-S -02707 169  A 1455.332  1.07:12:36     9.868
  42  18 12-S -02707 109  H 1454.919  1.07:12:38    10.108
  66   6 08-S -02707 510  A 1446.109  1.07:13:21    15.884
  77  44 12-S -02707 150  A 1442.453  1.07:13:39    18.532
 104  49 12-S -02707 159  A 1429.401  1.07:14:44    25.030
 105  47 12-S -02707 104  A 1429.004  1.07:14:46    25.271
 295   2 10-S -02707 849  H 1370.821  1.07:19:51    70.999
 393   8 08-S -02707 536  A 1342.329  1.07:22:30    94.585
 607  42 12-S -02707 148  A 1282.961  1.07:28:24   146.089
 608  34 12-S -02707 114  H 1282.641  1.07:28:26   146.330
 627   7 11-S -02707 20   A 1278.489  1.07:28:52   150.903
 710  39 12-S -02707 166  A 1257.663  1.07:31:05   170.878
 723  24 12-S -02707 136  H 1253.518  1.07:31:32   174.007
 738  19 12-S -02707 133  H 1248.641  1.07:32:04   177.617
 751  20 11-S -02707 127  H 1243.048  1.07:32:41   180.746
 754  46 12-S -02707 142  A 1242.446  1.07:32:45   181.468
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 3.Petruš Marian,Šp.pasmo 4   N/U:21/ 9/ 0 R:-00:00:01
bydl:Sečovská Polianka744
                           181.310km
   5  21 12-S -02702 512  A 1488.995  1.07:16:46     1.203
  14  11 11-S -02702 1470 H 1471.075  1.07:18:15     3.369
  18   7 10-S -02702 389  H 1467.899  1.07:18:31     4.332
 100   6 11-S -02702 1460 H 1431.583  1.07:21:39    24.067
 141   4 09-S -02702 253  H 1414.275  1.07:23:12    33.935
 474  10 10-S -02702 378  H 1320.860  1.07:32:16   114.079
 634  12 12-S -02702 522  H 1277.731  1.07:36:54   152.587
 767   2 11-S -02702 1432 H 1239.021  1.07:41:20   184.597
 797  15 11-S -02702 1435 H 1228.388  1.07:42:36   191.817
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 4.Potoma Jan Ing.,Stropkov M N/U:12/ 1/ 0 R:-00:00:02
bydl:Sandal 29      142.834km
   6  11 10-SK-02604 934  H 1488.371  1.06:50:58     1.444
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 5.Vavrek Miroslavst+ml,Stropkov M
                                     N/U:47/10/ 0 R:+00:00:00
bydl:Potoky 1       138.130km
   9  20 10-SK-02606 939  A 1477.590  1.06:48:29     2.166
  61  32 12-SK-0999 7440  H 1448.410  1.06:50:22    14.681
  62  21 11-SK-02604 744  A 1447.904  1.06:50:24    14.922
 219  12 10-SK-02606 955  A 1386.383  1.06:54:38    52.708
 222  10 12-SK-0999 7429  A 1386.152  1.06:54:39    53.430
 534  14 12-SK-0999 7454  A 1303.318  1.07:00:59   128.520
 541  17 12-SK-0999 7430  A 1301.476  1.07:01:08   130.205
 547  42 09-SK-02606 294  A 1299.843  1.07:01:16   131.649
 618   7 10-SK-02606 935  A 1280.365  1.07:02:53   148.736
 743  13 12-SK-02605 535  A 1246.286  1.07:05:50   178.821
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 6.Gornal Tibor a Tom.,Stropkov
                                     N/U:73/13/ 0 R:-00:00:01
bydl:Stropkov Mat.Sloven.
                           143.133km
  10  14 08-SK-02604 71   A 1476.359  1.06:51:57     2.407
  45   2 12-SK-02604 807  A 1452.635  1.06:53:32    10.830
  50  50 10-SK-02604 478  H 1451.163  1.06:53:38    12.034
  59  52 12-SK-02604 766  H 1449.448  1.06:53:45    14.200
 138  55 09-VR-98 1196    H 1415.057  1.06:56:09    33.213
 287  35 12-SK-02604 790  H 1372.101  1.06:59:19    69.073
 304  47 09-SK-02604 450  H 1368.602  1.06:59:35    73.165
 309  69 11-SK-02604 666  H 1365.339  1.06:59:50    74.368
 433  30 12-SK-02604 713  H 1330.438  1.07:02:35   104.212
 616  57 09-SK-02604 349  H 1280.832  1.07:06:45   148.255
 617  64 11-SK-02604 582  H 1280.641  1.07:06:46   148.496
 733  59 12-SK-02604 750  H 1249.524  1.07:09:33   176.414
 749  34 12-SK-02604 792  H 1244.094  1.07:10:03   180.265
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 7.J.Vysoky + V. Kmec,Šp.pasmo 1
                                     N/U:30/12/ 0 R:+00:00:02
bydl:Čaklov 256     167.457km
  11  12 10-S -02701 15   H 1474.310  1.07:08:35     2.647
 266   1 12-S -02701 703  H 1374.852  1.07:16:48    64.019
 299  11 10-S -02701 35   H 1369.605  1.07:17:16    71.961
 504  13 07-S -02701 564  H 1310.476  1.07:22:47   121.300
 507   8 09-S -02701 108  H 1309.963  1.07:22:50   122.022
 512  14 12-S -02701 737  H 1309.451  1.07:22:53   123.225
 564  25 12-S -02701 751  H 1296.609  1.07:24:09   135.740
 671  27 10-S -02701 286  A 1269.575  1.07:26:54   161.492
 700   5 09-S -02701 130  H 1260.971  1.07:27:48   168.472
 789   6 11-S -02701 338  H 1230.698  1.07:31:04   189.892
 814  26 11-S -02701 335  H 1224.698  1.07:31:44   195.909
 815   2 08-S -02701 614  H 1224.548  1.07:31:45   196.149
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 8.PhDr.Nincak M.+M.,Opatske  N/U:20/10/ 0 R:+00:00:01
bydl:Kaspicka 1,KE  175.834km
  12   5 10-  -02401 32   H 1473.881  1.07:14:18     2.888
  22  15 12-  -03504 324  H 1463.860  1.07:15:07     5.295
  24  14 12-  -02401 1117 H 1463.251  1.07:15:10     5.776
  26   4 11-  -02401 1154 H 1462.237  1.07:15:15     6.258
  49   7 10-  -02401 1001 H 1451.374  1.07:16:09    11.793
 111   3 11-  -02401 113  H 1425.296  1.07:18:22    26.715
 178  10 11-  -02401 1102 H 1396.616  1.07:20:54    42.840
 370   6 11-  -02401 140  H 1347.043  1.07:25:32    89.049
 520   8 11-  -02401 124  H 1306.668  1.07:29:34   125.150
 566  17 12-  -03504 302  H 1295.755  1.07:30:42   136.221
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
 9.Vladimir Scambora,Geča     N/U:45/15/ 0 R:+00:00:01
bydl:Koksov-Baksa 245
                           180.035km
  13  38 12-  -02403 143  A 1472.277  1.07:17:17     3.129
  23  17 11-  -02403 99   H 1463.303  1.07:18:02     5.535
  35  20 11-  -02403 956  H 1457.577  1.07:18:31     8.424
  40  34 12-  -02403 145  A 1455.809  1.07:18:40     9.627
  75   3 12-  -02403 661  H 1442.588  1.07:19:48    18.051
  87  43 11-  -02403 945  A 1437.788  1.07:20:13    20.939
 118   5 09-  -02403 125  H 1423.577  1.07:21:28    28.400
 128  44 12-  -02403 154  A 1418.716  1.07:21:54    30.806
 133   6 11-  -02403 969  A 1417.598  1.07:22:00    32.010
 167   1 10-  -02403 1106 H 1402.506  1.07:23:22    40.193
 259  36 12-  -02403 663  A 1376.590  1.07:25:47    62.335
 268  18 11-  -02403 91   H 1374.488  1.07:25:59    64.501
 272  40 12-  -02403 706  A 1373.789  1.07:26:03    65.463
 469  14 12-  -02403 655  H 1322.328  1.07:31:09   112.876
 545  25 10-  -02403 1161 H 1300.518  1.07:33:26   131.167
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
10.Filarsky Peter Ing.,Stropkov M
                                     N/U:16/ 1/ 0 R:+00:00:00
bydl:Stropkov,Kalinc. 14
                           143.706km
  16   9 12-SK-02605 227  A 1468.636  1.06:52:51     3.851
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
11.Sklenár Ladislav,Šp.pasmo 3N/U:33/21/ 0 R:-00:00:01
bydl:N.Hrušov 479   182.093km
  17   3 12-S -02702 1325 H 1468.097  1.07:19:02     4.091
  20  13 12-S -02702 1365 H 1466.127  1.07:19:12     4.813
  29   7 12-S -02702 1310 H 1459.468  1.07:19:46     6.980
  72  10 12-S -02702 1316 H 1443.083  1.07:21:11    17.329
  86   5 12-S -02702 1356 H 1440.040  1.07:21:27    20.698
  88  21 12-S -02702 1330 A 1436.820  1.07:21:44    21.179
  97  27 12-S -02702 1354 A 1432.487  1.07:22:07    23.345
 115  18 12-S -02702 1364 H 1424.642  1.07:22:49    27.677
 179  30 12-S -02702 1331 A 1396.062  1.07:25:26    43.081
 236  16 12-S -03503 996  H 1383.160  1.07:26:39    56.799
 351  15 11-S -02702 698  H 1353.348  1.07:29:33    84.477
 372   1 12-S -02702 1362 H 1346.510  1.07:30:14    89.531
 390  17 12-S -02702 1320 H 1342.704  1.07:30:37    93.863
 465  24 12-S -02702 1366 A 1322.709  1.07:32:40   111.913
 471  22 12-S -02702 1358 A 1321.430  1.07:32:48   113.357
 499  23 09-S -02702 884  A 1311.594  1.07:33:50   120.096
 555  29 12-S -02702 1313 A 1298.500  1.07:35:14   133.574
 704  33 12-S -02702 1335 A 1259.288  1.07:39:36   169.434
 757  19 11-S -02702 1678 H 1241.684  1.07:41:39   182.190
 781  12 12-S -02702 1317 H 1233.971  1.07:42:34   187.966
 786   4 12-S -02702 1359 H 1232.301  1.07:42:46   189.170
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
12.Lesnak Mikulas,Stropkov    N/U:20/ 5/ 0 R:-00:00:02
bydl:Radoma Hradisko
                           141.323km
  21   7 11-SK-02604 261  A 1464.234  1.06:51:31     5.054
  48   5 10-SK-02604 73   A 1451.452  1.06:52:22    11.552
 308  20 12-SK-02604 319  H 1365.880  1.06:58:28    74.128
 444  14 12-SK-02604 342  H 1329.056  1.07:01:20   106.859
 748   3 10-SK-02604 74   A 1244.406  1.07:08:34   180.024
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
13.Haňov Milan,Šp.pasmo 1     N/U:60/27/ 0 R:-00:00:01
bydl:Hencovce 1878  174.560km
  25  47 10-S -02702 810  A 1462.589  1.07:14:21     6.017
  31   6 11-S -02702 1922 H 1458.516  1.07:14:41     7.461
  33  43 11-S -02702 1077 A 1458.109  1.07:14:43     7.942
  36  35 12-S -02702 95   A 1456.892  1.07:14:49     8.664
  65   7 11-S -02702 1989 H 1446.830  1.07:15:39    15.644
  69   5 10-S -02702 1139 H 1444.435  1.07:15:51    16.606
 107  28 11-S -02702 1972 A 1427.504  1.07:17:17    25.752
 241   3 12-S -02702 78   H 1381.924  1.07:21:19    58.002
 264  30 11-S -02702 1951 A 1375.210  1.07:21:56    63.538
 285  40 11-S -02702 1906 A 1372.327  1.07:22:12    68.592
 301  15 11-S -02702 1983 H 1369.456  1.07:22:28    72.443
 311  10 12-PL-0318 7130  H 1364.638  1.07:22:55    74.850
 435  55 11-S -02702 673  A 1330.150  1.07:26:14   104.693
 441  29 12-S -02702 53   A 1329.643  1.07:26:17   106.137
 468  42 12-S -02702 48   A 1322.591  1.07:26:59   112.635
 475  18 11-S -02702 1907 H 1320.091  1.07:27:14   114.320
 505   4 12-S -02702 89   H 1310.019  1.07:28:15   121.540
 513  50 11-S -02702 1948 A 1309.200  1.07:28:20   123.466
 524  12 11-S -02702 1975 H 1306.098  1.07:28:39   126.113
 553  48 12-S -02702 96   A 1298.648  1.07:29:25   133.093
 571  20 11-S -02702 1912 H 1294.155  1.07:29:53   137.425
 661   2 12-S -02702 57   H 1271.377  1.07:32:18   159.085
 669  32 12-S -02708 1306 A 1269.681  1.07:32:29   161.011
 712  16 12-S -02702 886  H 1257.486  1.07:33:49   171.360
 750  39 10-S -02702 868  A 1243.600  1.07:35:22   180.505
 752  54 11-S -02702 1913 A 1242.862  1.07:35:27   180.987
 784  34 12-PL-0318 7128  A 1232.623  1.07:36:37   188.688
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
14.Polak Radoslav,S.Bohdanov  N/U:35/12/ 0 R:+00:00:02
bydl:Šar.Bohdanovce 52
                           159.263km
  27  18 12-S -02516 756  A 1461.799  1.07:03:57     6.498
  99   4 10-S -02516 309  A 1431.792  1.07:06:14    23.827
 124  27 11-S -0999 2111  H 1419.878  1.07:07:10    29.844
 180  29 12-S -02501 819  H 1394.801  1.07:09:11    43.321
 240  17 12-S -02516 757  A 1382.091  1.07:10:14    57.762
 256  15 12-S -02501 701  A 1377.112  1.07:10:39    61.613
 274   3 12-S -02501 807  A 1373.549  1.07:10:57    65.945
 384   5 10-S -02516 312  A 1345.127  1.07:13:24    92.419
 565   7 12-S -02501 815  A 1296.226  1.07:17:52   135.981
 746   8 10-S -02516 313  A 1245.215  1.07:22:54   179.543
 792  32 12-S -02516 783  H 1229.988  1.07:24:29   190.614
 793  23 11-S -0999 2106  H 1229.830  1.07:24:30   190.854
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
15.Hatala Marcel,Prešov       N/U:30/12/ 0 R:+00:00:01
bydl:Kapušany Puchovska36
                           141.522km
  28  13 11-S -02505 14   H 1459.993  1.06:51:56     6.739
 103  15 12-S -02505 61   A 1429.997  1.06:53:58    24.789
 198  11 12-S -02505 988  H 1390.880  1.06:56:45    47.653
 201  20 11-S -02501 12   H 1389.969  1.06:56:49    48.375
 211   6 11-S -02505 56   H 1387.924  1.06:56:58    50.782
 217   8 12-S -02505 52   H 1387.017  1.06:57:02    52.226
 242  24 12-S -02505 57   H 1381.376  1.06:57:27    58.243
 491   9 12-S -02505 971  H 1315.057  1.07:02:37   118.171
 546   4 11-S -02505 75   H 1300.156  1.07:03:51   131.408
 647  30 12-S -02505 93   A 1274.399  1.07:06:03   155.716
 681  16 12-S -02505 993  A 1267.550  1.07:06:39   163.899
 800  14 12-S -02516 401  H 1227.602  1.07:10:17   192.539
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
16.Bodnar P+P,Krásna          N/U:15/ 7/ 0 R:+00:00:01
bydl:Adamova 1, KE  176.908km
  30  11 11-  -02401 179  A 1458.634  1.07:16:17     7.220
  32  14 12-  -02404 104  A 1458.233  1.07:16:19     7.702
  37   7 11-  -02404 142  H 1456.632  1.07:16:27     8.905
  38   4 12-  -02404 137  H 1456.432  1.07:16:28     9.146
 121   5 11-  -02401 737  H 1421.900  1.07:19:25    29.122
 296   3 11-  -02404 139  H 1370.671  1.07:24:04    71.239
 338   8 11-  -02404 137  H 1357.350  1.07:25:20    81.348
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
17.Rodak Ivo + Alena,Svidnik  N/U:38/14/ 0 R:+00:00:00
bydl:Svidnik D.Millyho 28
                           132.309km
  34  28 12-SK-02606 1274 H 1457.683  1.06:45:46     8.183
 158  34 12-SK-02606 1230 H 1406.296  1.06:49:05    38.026
 162   4 12-SK-02606 1212 H 1404.803  1.06:49:11    38.989
 508   6 12-SK-02606 1201 H 1309.774  1.06:56:01   122.262
 517  38 12-SK-02606 1268 H 1308.694  1.06:56:06   124.428
 530  18 12-SK-02606 1254 A 1304.394  1.06:56:26   127.557
 558  36 12-SK-02606 1217 H 1297.995  1.06:56:56   134.296
 582  15 11-SK-02606 212  A 1291.029  1.06:57:29   140.072
 584  25 12-SK-02606 1267 H 1290.610  1.06:57:31   140.554
 596  31 12-SK-02606 1252 H 1288.097  1.06:57:43   143.442
 602  27 12-SK-02606 1243 H 1285.802  1.06:57:54   144.886
 729   5 12-SK-02606 1234 H 1250.558  1.07:00:48   175.451
 783  24 12-SK-02606 1259 A 1233.267  1.07:02:17   188.448
 791   3 12-SK-02606 1211 H 1230.019  1.07:02:34   190.373
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
18.Moskal Jozef,Bidovce       N/U:73/22/ 0 R:-00:00:01
bydl:Atenska 4, KE  162.713km
  39  54 12-  -02405 819  H 1456.045  1.07:06:45     9.386
  73  22 12-  -02405 1321 A 1442.918  1.07:07:46    17.569
  74  38 12-  -02405 1373 H 1442.918  1.07:07:46    17.810
  76  25 12-  -02405 1383 A 1442.491  1.07:07:48    18.291
  79  11 12-  -02405 1329 H 1442.278  1.07:07:49    19.013
  81  23 12-  -02404 849  H 1441.426  1.07:07:53    19.495
  92  37 12-  -02405 818  H 1434.227  1.07:08:27    22.142
 122  20 12-  -02405 816  A 1421.488  1.07:09:28    29.362
 146  68 12-  -02401 1686 H 1412.235  1.07:10:13    35.138
 147  27 12-  -02405 1150 A 1412.031  1.07:10:14    35.379
 246  21 12-  -02405 862  A 1380.484  1.07:12:52    59.206
 247  31 12-  -02405 835  H 1380.484  1.07:12:52    59.446
 249  14 12-  -02401 1609 A 1380.288  1.07:12:53    59.928
 253  45 12-  -02405 861  H 1377.367  1.07:13:08    60.890
 255  46 12-  -02401 1741 H 1377.173  1.07:13:09    61.372
 336  16 12-  -02405 806  H 1357.639  1.07:14:51    80.866
 379  50 12-  -02405 1305 H 1345.662  1.07:15:55    91.215
 382  59 12-  -02401 1650 H 1345.291  1.07:15:57    91.937
 665  40 12-  -02405 858  H 1270.203  1.07:23:06   160.048
 673  24 12-  -02405 1357 A 1269.212  1.07:23:12   161.974
 674   3 12-  -02405 839  A 1269.047  1.07:23:13   162.214
 687  43 12-  -02405 1370 H 1263.954  1.07:23:44   165.343
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
19.Ing.Seliga+Seligova,Geča   N/U:50/15/ 0 R:+00:00:01
bydl:Dubova 8,KE    173.074km
  43  41 12-  -02403 1552 A 1453.996  1.07:14:02    10.349
  44  27 12-  -02403 1559 H 1453.386  1.07:14:05    10.590
  80   2 12-  -02403 1370 H 1441.883  1.07:15:02    19.254
 116   6 12-  -02403 1429 H 1424.477  1.07:16:30    27.918
 120  34 12-  -02403 1310 A 1422.331  1.07:16:41    28.881
 151   5 12-  -02403 1316 H 1409.206  1.07:17:49    36.342
 189  44 12-  -02403 1336 A 1393.323  1.07:19:13    45.487
 193  11 12-  -02403 1313 H 1392.763  1.07:19:16    46.450
 230  31 12-  -02403 235  A 1384.777  1.07:19:59    55.355
 231  17 12-  -02403 1428 H 1384.592  1.07:20:00    55.596
 375  47 12-  -02403 1366 A 1346.006  1.07:23:35    90.253
 377  23 12-  -02403 1433 A 1345.832  1.07:23:36    90.734
 380  48 12-  -02403 1302 A 1345.658  1.07:23:37    91.456
 443  15 12-  -02403 1414 H 1329.293  1.07:25:12   106.619
 667  35 12-  -02403 1413 A 1269.957  1.07:31:17   160.529
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
20.Rusnak + Koval,Opatske     N/U:36/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Minska 39, KE  177.340km
  46  27 12-  -02401 913  H 1452.218  1.07:17:07    11.071
  55  18 12-  -02401 917  H 1450.239  1.07:17:17    13.237
 190  31 12-  -03502 511  H 1393.087  1.07:22:18    45.728
 200  12 12-  -02401 25   H 1389.993  1.07:22:35    48.135
 227   4 12-  -02401 13   H 1385.469  1.07:23:00    54.633
 228  34 12-  -02401 1121 H 1385.108  1.07:23:02    54.874
 235  15 12-  -02401 31   H 1383.307  1.07:23:12    56.558
 239  26 12-  -02401 5    H 1382.229  1.07:23:18    57.521
 406  16 12-  -02401 901  H 1337.910  1.07:27:33    97.714
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
21.Dudova Viera,Šp.pasmo 1    N/U:25/10/ 0 R:+00:01:16
bydl:Zamutov 165    163.467km
  47   6 12-S -02701 516  H 1451.964  1.07:07:35    11.312
  56  12 12-S -02701 626  H 1450.033  1.07:07:44    13.478
 173  22 11-S -02701 223  A 1400.545  1.07:11:43    41.637
 184  11 12-S -02701 605  H 1393.977  1.07:12:16    44.284
 195   2 12-S -02701 542  H 1392.196  1.07:12:25    46.931
 290  19 11-S -02701 256  A 1371.751  1.07:14:10    69.795
 291  17 11-S -02701 265  A 1371.559  1.07:14:11    70.036
 369  25 11-S -02701 267  A 1347.996  1.07:16:16    88.809
 706  21 11-S -02701 235  A 1259.053  1.07:24:50   169.916
 707   1 12-S -02701 595  H 1258.891  1.07:24:51   170.156
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
22.Duda Stanislav,Šp.pasmo 1  N/U:43/24/ 0 R:+00:01:16
bydl:Zamutov 165    163.467km
  51  35 10-S -02701 917  A 1450.891  1.07:07:40    12.274
  52  41 11-S -02701 205  H 1450.676  1.07:07:41    12.515
  53   9 10-S -02701 922  H 1450.461  1.07:07:42    12.756
  54   1 10-S -02701 916  H 1450.247  1.07:07:43    12.996
  57  17 10-S -02701 960  H 1449.818  1.07:07:45    13.718
  60   3 11-S -02701 175  H 1449.390  1.07:07:47    14.440
 126   5 11-S -02604 649  H 1419.190  1.07:10:11    30.325
 155  23 10-S -02701 477  A 1407.176  1.07:11:10    37.304
 171  28 11-S -02701 250  A 1400.946  1.07:11:41    41.155
 172  11 11-S -02701 252  H 1400.545  1.07:11:43    41.396
 183   2 10-S -02701 933  H 1393.977  1.07:12:16    44.043
 192  36 10-S -02701 869  A 1392.789  1.07:12:22    46.209
 194  12 11-S -02701 271  H 1392.591  1.07:12:23    46.691
 197  29 11-S -02701 264  A 1391.209  1.07:12:30    47.413
 324  33 10-S -02701 890  A 1360.713  1.07:15:08    77.978
 367  37 10-S -02701 905  A 1348.181  1.07:16:15    88.327
 368  31 10-S -02701 900  A 1347.996  1.07:16:16    88.568
 391  14 11-S -02701 255  H 1342.645  1.07:16:45    94.103
 397  16 11-S -02701 298  H 1340.626  1.07:16:56    95.548
 438   8 10-S -02701 476  H 1329.901  1.07:17:55   105.415
 463  20 11-S -02701 291  H 1322.905  1.07:18:34   111.432
 702  15 11-S -02604 652  H 1260.023  1.07:24:44   168.953
 741   6 11-S -02701 165  H 1247.046  1.07:26:05   178.339
 769  34 10-S -02701 867  A 1238.230  1.07:27:01   185.078
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
23.Nemec Rudolf,Lemešany      N/U:29/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Seniakovce 34  161.325km
  63  13 12-S -02502 437  A 1447.727  1.07:06:26    15.162
  78  21 11-S -0999 540   H 1442.333  1.07:06:51    18.773
 145  11 11-S -02502 87   A 1412.447  1.07:09:13    34.898
 191  20 12-S -02516 111  A 1392.934  1.07:10:49    45.969
 401  28 12-S -02502 435  A 1339.723  1.07:15:25    96.510
 771  22 12-S -02502 429  H 1237.946  1.07:25:19   185.560
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
24.HIPPOSPRING - TEAM,Šp.pasmo 2
                                     N/U:37/23/ 0 R:+00:01:15
bydl:Lipova 14, Humenné
                           177.699km
  64  22 12-S -02703 180  H 1447.453  1.07:17:46    15.403
 101   9 11-S -02703 131  H 1431.325  1.07:19:09    24.308
 210  33 10-S -02703 810  H 1388.093  1.07:23:01    50.542
 234  37 09-S -02703 1026 H 1383.410  1.07:23:27    56.318
 257  12 11-S -02703 1031 H 1376.978  1.07:24:03    61.853
 305  11 11-S -02703 84   H 1367.968  1.07:24:54    73.406
 316  15 11-S -02703 77   H 1363.419  1.07:25:20    76.053
 328  26 10-S -02703 589  H 1359.941  1.07:25:40    78.941
 341  31 11-CZ-025 578    H 1357.172  1.07:25:56    82.070
 342  36 11-S -02703 6    H 1356.826  1.07:25:58    82.310
 344   1 11-S -02703 16   H 1356.308  1.07:26:01    82.792
 458  29 10-S -02703 801  H 1324.300  1.07:29:11   110.229
 487  23 12-S -02703 1111 H 1316.939  1.07:29:56   117.208
 543  18 10-S -02703 895  H 1301.347  1.07:31:33   130.686
 548  32 10-S -02703 814  A 1299.761  1.07:31:43   131.889
 568  28 12-S -02703 179  H 1295.497  1.07:32:10   136.703
 680  34 11-CZ-025 589    H 1267.619  1.07:35:11   163.658
 692  14 12-S -02703 126  H 1262.814  1.07:35:43   166.546
 736   2 10-S -02703 852  H 1249.202  1.07:37:15   177.136
 740  20 12-S -02703 1108 H 1247.156  1.07:37:29   178.099
 765   3 12-S -02703 1157 H 1239.616  1.07:38:21   184.116
 801   6 10-S -02703 1159 A 1227.344  1.07:39:47   192.780
 809  21 12-S -02703 135  H 1226.074  1.07:39:56   194.705
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
25.Kacmar Jozef+Daniela,Svidnik
                                     N/U:20/ 4/ 0 R:+00:00:00
bydl:Mestisko 100   134.963km
  67  20 11-SK-02606 952  A 1445.516  1.06:48:22    16.125
 226  12 12-SK-02606 720  H 1385.657  1.06:52:24    54.392
 310   7 12-SK-02606 703  H 1364.871  1.06:53:53    74.609
 824   9 12-SK-02606 734  H 1222.491  1.07:05:24   198.315
                              Spolu  za  5 koef.  2000.000
 
26.Kontura Ondrej Ing.,DemjataN/U:13/ 3/ 0 R:+00:00:02
bydl:Hrabov.7,Raslavice
                           132.218km
  68   8 08-SK-0906 728   H 1444.742  1.06:46:31    16.366
