Czestochowa 3

CZESTOCHOVA  3 

PRETEK č.: 8      DÁTUM:27.05.2012 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
Kategória :A   Súradnice :50:43:33  19:09:20
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  212.176 km do  340.991 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  5098   Z TOHO 20 % :   1020

Prvý holub :09-SK-02606 609  prilet: 1.08:13:03
            Rýchlosť:1476.069m/min , vzdial.: 240.673km
            Chovateľ :Vavrek Miroslavst+ml Stropkov M
Posledný holub :11-S -02502 373  prilet: 1.08:55:25
            Rýchlosť:1269.308m/min , vzdial.: 260.737km
            Chovateľ :Lucikova Maria       Lemešany  

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Bardejov               19     510     84      8.24   16.47   1454
11    Demjata                20     446     47      4.61   10.54    514
12    V.Saris                10     266     28      2.75   10.53    545
13    Giraltovce             10     153     18      1.76   11.76    427
14    Stropkov M             16     368    152     14.90   41.30   2348
15    Svidnik                10     365    105     10.29   28.77   1376
16    Stropkov                9     295     94      9.22   31.86   1096
50    Drienov                10     217     46      4.51   21.20    836
51    Lemešany               11     325     57      5.59   17.54    759
53    N.Šebast.               8     207     29      2.84   14.01    533
54    Gregorov                9     271     63      6.18   23.25    594
55    Prešov                 10     256     48      4.71   18.75    779
56    Solivar                10     277     71      6.96   25.63    887
57    Bzenov                 10     310     47      4.61   15.16    894
58    M.Šariš                13     444     94      9.22   21.17   1013
59    Siroke                 14     388     37      3.63    9.54    770
      Spolu:                189    5098   1020                    14825

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 8
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   51   60   1434.285
 2    52 -  102   59   1416.526
 3   103 -  153   58   1401.860
 4   154 -  204   57   1385.875
 5   205 -  255   56   1374.790
 6   256 -  306   55   1367.426
 7   307 -  357   54   1358.348
 8   358 -  408   53   1350.687
 9   409 -  459   52   1342.678
10   460 -  510   51   1334.664
11   511 -  561   50   1327.899
12   562 -  612   49   1322.686
13   613 -  663   48   1317.999
14   664 -  714   47   1310.830
15   715 -  765   46   1303.775
16   766 -  816   45   1296.990
17   817 -  867   44   1288.667
18   868 -  918   43   1282.146
19   919 -  969   42   1275.953
20   970 - 1020   41   1269.308
 
CZESTOCHOVA  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Vavrek Miroslavst+ml,Stropkov M
                                     N/U:39/18/ 3 R:+00:00:00
bydl:Potoky 1       240.673km,P:    2 C:   18 B:  1155
   1   7 09-SK-02606 609  A 1476.069  1.08:13:03  60    0.200
   4   1 09-SK-02606 291  H 1464.839  1.08:14:18  60    0.800
   7  21 11-SK-02604 740  H 1459.656  1.08:14:53   0    1.400
  11  32 11-SK-02605 561  H 1452.901  1.08:15:39   0    2.200
  51   5 10-SK-02606 922  A 1434.285  1.08:17:48  60   10.200
  53   6 10-SK-02606 980  A 1433.431  1.08:17:54   0   10.600
 142  19 10-SK-02606 938  H 1404.980  1.08:21:18   0   28.400
 223   3 06-SK-02606 1125 A 1382.384  1.08:24:06   0   44.600
 224  27 10-SK-02606 984  H 1381.987  1.08:24:09   0   44.800
 249  20 11-SK-02604 747  H 1376.323  1.08:24:52   0   49.800
 364  24 10-SK-02606 958  A 1357.689  1.08:27:16   0   72.800
 504  18 09-SK-02606 245  H 1335.094  1.08:30:16   0  100.800
 513  14 09-SK-02606 278  H 1334.477  1.08:30:21   0  102.600
 531   8 10-SK-02606 987  A 1332.261  1.08:30:39   0  106.200
 609   2 09-VR-98 1150    H 1322.743  1.08:31:57   0  121.800
 661   9 10-SK-02606 911  A 1318.034  1.08:32:36   0  132.200
 791  11 11-SK-02606 187  A 1300.115  1.08:35:07   0  158.200
 973  13 10-SK-02606 918  H 1275.652  1.08:38:40   0  194.600
                             Spolu               180 bodov 
 
 2.Gornal Tibor a Tom.,Stropkov
                                     N/U:44/23/ 3 R:+00:00:02
bydl:Stropkov Mat.Sloven.
                           245.766km,P:    8 C:    2 B:  1343
   2   3 09-SK-02604 358  H 1473.417  1.08:16:48  60    0.400
  28  36 11-SK-02604 572  A 1443.136  1.08:20:18   0    5.600
  36  25 11-SK-02604 584  H 1440.879  1.08:20:34   0    7.200
  40  22 11-SK-02604 599  H 1439.895  1.08:20:41   0    8.000
  45  20 11-SK-02604 581  H 1437.368  1.08:20:59   0    9.000
  69  17 11-SK-02604 582  H 1429.288  1.08:21:57   0   13.800
  74   6 10-SK-02604 429  H 1426.936  1.08:22:14  59   14.800
  90  27 11-SK-02604 666  H 1419.929  1.08:23:05   0   18.000
  97  30 11-SK-02604 501  A 1417.472  1.08:23:23   0   19.400
 115  10 11-SK-02604 515  H 1412.448  1.08:24:00  58   23.000
 145  37 11-SK-02604 588  A 1403.442  1.08:25:07   0   29.000
 219  21 11-SK-02604 596  H 1383.169  1.08:27:41   0   43.800
 226   5 09-SK-02604 359  H 1381.613  1.08:27:53   0   45.200
 305  31 11-SK-02604 587  A 1367.646  1.08:29:42   0   61.000
 338  11 08-SK-02604 86   H 1363.095  1.08:30:18   0   67.600
 366  15 10-SK-02604 406  H 1357.573  1.08:31:02   0   73.200
 439  14 11-SK-02604 522  H 1346.540  1.08:32:31   0   87.800
 492   1 11-SK-02604 570  H 1337.623  1.08:33:44   0   98.400
 515  26 11-SK-02604 595  H 1334.114  1.08:34:13   0  103.000
 521   7 10-SK-02604 481  H 1333.511  1.08:34:18   0  104.200
 820   4 08-SK-02604 38   H 1296.234  1.08:39:36   0  164.000
 898  32 10-SK-02604 422  A 1285.835  1.08:41:08   0  179.600
 918  41 11-SK-02604 606  A 1282.146  1.08:41:41   0  183.600
                             Spolu               177 bodov 
 
 3.Basko Richard Ing.,Stropkov M
                                     N/U:50/27/ 3 R:+00:00:00
bydl:Stropkov, Hlinky 45
                           247.056km,P:    1 C:    4 B:  1293
   3  22 09-SK-02605 322  A 1469.114  1.08:18:10   0    0.600
   5   7 10-SK-02605 727  H 1464.469  1.08:18:42  60    1.000
  16  19 10-SK-02605 864  A 1448.159  1.08:20:36   0    3.200
  17   1 09-SK-02605 317  H 1448.159  1.08:20:36  60    3.400
  18   4 09-SK-02605 207  H 1448.018  1.08:20:37  60    3.600
  19   5 11-SK-02605 787  H 1447.735  1.08:20:39   0    3.800
  32  17 10-SK-02605 801  H 1442.242  1.08:21:18   0    6.400
  35  13 11-SK-02605 785  H 1440.980  1.08:21:27   0    7.000
  37  39 10-SK-02605 738  H 1440.420  1.08:21:31   0    7.400
  39  24 10-SK-02605 745  H 1440.000  1.08:21:34   0    7.800
  82  21 10-SK-02605 841  A 1422.314  1.08:23:42   0   16.400
  84   8 09-SK-02605 279  A 1421.905  1.08:23:45   0   16.800
  85   6 10-SK-02605 808  H 1421.632  1.08:23:47   0   17.000
 100  15 08-SK-02605 525  H 1416.741  1.08:24:23   0   20.000
 152  35 10-SK-02605 708  H 1402.267  1.08:26:11   0   30.400
 175  16 11-SK-02605 772  H 1394.352  1.08:27:11   0   35.000
 202  41 06-SK-02605 777  A 1386.786  1.08:28:09   0   40.400
 233   9 09-SK-02605 301  H 1380.587  1.08:28:57   0   46.600
 242  10 10-SK-02605 703  A 1379.174  1.08:29:08   0   48.400
 300   2 09-SK-02605 302  H 1368.605  1.08:30:31   0   60.000
 322   3 10-SK-02605 746  A 1365.453  1.08:30:56   0   64.400
 412  38 11-SK-02605 765  A 1350.525  1.08:32:56   0   82.400
 503  42 11-SK-02605 792  A 1335.197  1.08:35:02   0  100.600
 683  43 11-SK-02605 834  A 1315.410  1.08:37:49   0  136.600
 762  30 10-SK-02605 892  H 1303.840  1.08:39:29   0  152.400
 827  26 10-SK-02605 710  H 1295.522  1.08:40:42   0  165.400
 875  20 11-SK-02605 812  A 1288.204  1.08:41:47   0  175.000
                             Spolu               180 bodov 
 
 4.Janov Alojz,Svidnik        N/U:19/13/ 3 R:-00:00:01
bydl:Mestisko 69    238.165km,P:    5 C:    9 B:  1250
   6   4 11-SK-02606 36   H 1459.941  1.08:13:08  60    1.200
  80   8 11-SK-02606 15   H 1423.013  1.08:17:22  59   16.000
  83   7 11-SK-02606 43   H 1422.305  1.08:17:27  59   16.600
  88  15 11-SK-02606 44   H 1420.326  1.08:17:41   0   17.600
 334   9 10-SK-02606 547  H 1363.410  1.08:24:41   0   66.800
 337  17 10-SK-02606 501  H 1363.150  1.08:24:43   0   67.400
 350  10 10-SK-02606 545  H 1360.295  1.08:25:05   0   70.000
 579   6 11-SK-02606 32   H 1325.840  1.08:29:38   0  115.800
 604  19 11-SK-02606 34   H 1323.261  1.08:29:59   0  120.800
 673  18 11-SK-02606 16   H 1316.314  1.08:30:56   0  134.600
 805  13 11-SK-02606 31   H 1298.610  1.08:33:24   0  161.000
 911   3 10-SK-02606 540  H 1283.908  1.08:35:30   0  182.200
 995   1 10-SK-02606 528  H 1272.929  1.08:37:06   0  199.000
                             Spolu               178 bodov 
 
 5.Bezek Jan,Stropkov         N/U:44/14/ 3 R:+00:00:00
bydl:Duplin 3       242.446km,P:   21 C:   71 B:   757
   8   9 10-SK-02604 134  H 1458.614  1.08:16:13  60    1.600
  12   1 11-SK-02604 798  H 1452.352  1.08:16:56  60    2.400
  73  34 10-SK-02604 120  A 1427.132  1.08:19:53   0   14.600
 148  18 09-SK-02604 786  A 1402.503  1.08:22:52   0   29.600
 160  14 11-SK-02604 871  H 1400.478  1.08:23:07   0   32.000
 165  44 10-SK-02604 115  A 1399.131  1.08:23:17   0   33.000
 238  22 09-SK-02604 32   A 1379.494  1.08:25:45   0   47.600
 478   4 10-SK-02604 113  H 1340.098  1.08:30:55  51   95.600
 481  24 11-SK-02604 899  A 1339.727  1.08:30:58   0   96.200
 551  23 07-SK-02604 88   A 1329.078  1.08:32:25   0  110.200
 910  42 10-SK-02604 578  A 1284.029  1.08:38:49   0  182.000
 913   8 11-SK-02604 875  H 1283.575  1.08:38:53   0  182.600
 951   2 11-SK-02604 882  H 1278.162  1.08:39:41   0  190.200
 958  37 10-SK-02604 116  A 1277.488  1.08:39:47   0  191.600
                             Spolu               171 bodov 
 
 6.Podhajecky Jan Ing.,SvidnikN/U:49/21/ 3 R:-00:00:01
bydl:Svidnik 8.maja 490/1
                           232.881km,P:   20 C:   69 B:   780
   9   2 11-SK-02606 192  A 1453.387  1.08:10:14  60    1.800
  24  28 11-SK-02606 167  H 1443.776  1.08:11:18   0    4.800
  34   8 11-SK-02606 1245 H 1441.095  1.08:11:36  60    6.800
  42  39 11-SK-02606 120  A 1438.277  1.08:11:55   0    8.400
  81  18 11-SK-02606 105  H 1422.608  1.08:13:42   0   16.200
 135  37 11-SK-02606 153  A 1406.711  1.08:15:33   0   27.000
 228  24 11-SK-02606 111  H 1381.400  1.08:18:35   0   45.600
 262  12 11-SK-02606 130  H 1374.064  1.08:19:29   0   52.400
 379  21 11-SK-02606 178  H 1355.141  1.08:21:51   0   75.800
 386  35 11-SK-02606 159  A 1354.091  1.08:21:59   0   77.200
 479   1 11-SK-02606 129  A 1339.937  1.08:23:48  51   95.800
 508  16 10-SK-02601 2301 H 1334.817  1.08:24:28   0  101.600
 709  36 11-SK-02606 144  H 1311.636  1.08:27:33   0  141.800
 715  41 10-SK-02508 459  A 1310.406  1.08:27:43   0  143.000
 774   9 11-SK-02606 166  H 1302.709  1.08:28:46   0  154.800
 781  25 11-SK-02606 1231 H 1301.738  1.08:28:54   0  156.200
 852   3 11-SK-02606 112  A 1291.273  1.08:30:21   0  170.400
 856  26 11-SK-02606 174  H 1290.319  1.08:30:29   0  171.200
 860  19 11-SK-02606 135  H 1289.961  1.08:30:32   0  172.000
 920  43 10-SK-02606 394  H 1282.031  1.08:31:39   0  184.000
 921  30 11-SK-02606 155  H 1281.796  1.08:31:41   0  184.200
                             Spolu               171 bodov 
 
 7.Feckova Barbora,Stropkov M N/U:11/ 6/ 3 R:+00:00:01
bydl:Stropkov,Ondavska 31
                           245.434km,P:   27 C:   68 B:   796
  10   7 09-SK-02605 79   A 1452.989  1.08:18:55  60    2.000
  68  11 11-SK-02605 573  A 1429.296  1.08:21:43   0   13.600
 240   9 09-SK-02605 95   A 1379.359  1.08:27:56  56   48.000
 483   4 10-SK-02605 184  H 1339.340  1.08:33:15  51   96.600
 583  10 11-SK-02605 566  A 1325.357  1.08:35:11   0  116.600
 588   8 11-SK-02605 576  A 1324.999  1.08:35:14   0  117.600
                             Spolu               167 bodov 
 
 8.Filarsky Peter Ing.,Stropkov M
                                     N/U:28/15/ 3 R:+00:00:00
bydl:Stropkov,Kalinc. 14
                           246.335km,P:    3 C:    7 B:  1272
  13  17 10-SK-02605 509  A 1448.887  1.08:20:01   0    2.600
  14  23 09-SK-02605 65   A 1448.887  1.08:20:01   0    2.800
  15  10 11-SK-02605 131  H 1448.745  1.08:20:02  60    3.000
  20   8 07-SK-02605 706  H 1446.477  1.08:20:18  60    4.000
  23  14 11-SK-02605 145  H 1444.639  1.08:20:31   0    4.600
  58  25 11-SK-02605 128  A 1431.071  1.08:22:08   0   11.600
  59   7 11-SK-02605 116  H 1430.794  1.08:22:10  59   11.800
  64   5 11-SK-02605 108  H 1429.687  1.08:22:18   0   12.800
 114  18 11-SK-02605 125  A 1413.552  1.08:24:16   0   22.800
 198  13 11-SK-02605 160  H 1387.673  1.08:27:31   0   39.600
 373   1 09-SK-02605 28   H 1356.221  1.08:31:38   0   74.600
 375  21 09-SK-02605 37   A 1355.972  1.08:31:40   0   75.000
 484   6 08-SK-02605 865  H 1339.262  1.08:33:56   0   96.800
 680  20 08-SK-02605 823  A 1315.775  1.08:37:13   0  136.000
 741  22 10-SK-02605 503  A 1306.933  1.08:38:29   0  148.200
                             Spolu               179 bodov 
 
 9.Kacmar Jozef+Daniela,Svidnik
                                     N/U:20/ 9/ 3 R:+00:00:00
bydl:Mestisko 100   237.554km,P:    6 C:   25 B:  1120
  21   7 10-SK-02606 836  A 1445.855  1.08:14:18  60    4.200
  22   4 11-SK-02606 936  H 1445.708  1.08:14:19  60    4.400
 174   5 11-SK-02606 939  H 1394.505  1.08:20:21  57   34.800
 177   6 11-SK-02606 940  H 1394.233  1.08:20:23   0   35.400
 191   1 10-SK-02606 813  H 1390.289  1.08:20:52   0   38.200
 456   3 11-SK-02606 921  H 1342.998  1.08:26:53   0   91.200
 700   9 10-SK-02606 805  A 1312.937  1.08:30:56   0  140.000
 886  20 11-SK-02606 934  H 1287.207  1.08:34:33   0  177.200
 888  11 10-SK-02606 809  A 1286.742  1.08:34:37   0  177.600
                             Spolu               177 bodov 
 
10.Fecko Jan+Iveta,Stropkov M N/U:10/ 8/ 3 R:+00:00:01
bydl:Stropkov,Ondavska 31
                           245.434km,P:    4 C:   81 B:   690
  25   4 11-SK-02605 577  H 1443.446  1.08:20:02  60    5.000
  62   5 11-SK-02605 593  A 1430.546  1.08:21:34  59   12.400
  91  10 11-SK-02605 588  A 1419.925  1.08:22:51  59   18.200
 129   6 11-SK-02605 578  A 1407.440  1.08:24:23   0   25.800
 149   1 10-SK-02605 177  H 1402.480  1.08:25:00   0   29.800
 340   8 10-SK-02605 198  A 1362.765  1.08:30:06   0   68.000
 400   7 11-SK-02605 586  H 1351.757  1.08:31:34   0   80.000
 944   3 09-SK-02605 72   H 1278.635  1.08:41:57   0  188.800
                             Spolu               178 bodov 
 
11.Kotvan Vladimir,Bardejov   N/U:27/11/ 3 R:+00:00:02
bydl:Bardejov L.Stura 8
                           219.182km,P:   34 C:   48 B:   928
  26  20 10-SK-02601 272  A 1443.253  1.08:01:52   0    5.200
 110   9 10-SK-02601 209  H 1415.143  1.08:04:53  58   22.000
 213  27 11-VR-98 329     A 1384.307  1.08:08:20   0   42.600
 258  17 10-SK-02601 328  H 1374.469  1.08:09:28   0   51.600
 261  15 11-SK-02601 1005 H 1374.182  1.08:09:30   0   52.200
 266   6 10-SK-02601 206  H 1373.177  1.08:09:37  55   53.200
 287  13 11-SK-02601 1009 H 1370.459  1.08:09:56   0   57.400
 668  24 11-SK-02601 1028 A 1317.068  1.08:16:25   0  133.600
 674   5 10-SK-02601 330  H 1316.277  1.08:16:31  47  134.800
 869   3 11-SK-02601 1047 H 1288.548  1.08:20:06   0  173.800
1010  25 10-SK-02601 232  A 1270.129  1.08:22:34   0  200.000
                             Spolu               160 bodov 
 
12.Polak Radoslav,Drienov     N/U:33/ 7/ 3 R:+00:00:02
bydl:Šar.Bohdanovce 52
                           259.825km,P:   12 C:   26 B:  1109
  27  29 10-S -02516 312  A 1443.205  1.08:30:02   0    5.400
  29   4 10-S -0999 8107  H 1443.071  1.08:30:03  60    5.800
  56  30 10-S -02516 313  A 1431.937  1.08:31:27   0   11.200
 124   9 09-S -02516 600  H 1408.775  1.08:34:26  58   24.800
 181   8 08-S -02516 715  H 1393.413  1.08:36:28  57   36.200
 232  18 10-S -02516 309  A 1380.824  1.08:38:10   0   46.400
 273  21 10-S -02515 579  A 1372.436  1.08:39:19   0   54.600
                             Spolu               175 bodov 
 
13.Potoma Jan Ing.,Stropkov M N/U:15/10/ 3 R:-00:00:02
bydl:Sandal 29      245.489km,P:   14 C:   17 B:  1158
  30  15 11-SK-02604 62   A 1442.921  1.08:20:08   0    6.000
 139   5 10-SK-02604 929  H 1406.008  1.08:24:36  58   27.800
 153   4 10-SK-02604 913  H 1401.860  1.08:25:07  58   30.600
 176   6 09-SK-02604 830  H 1394.296  1.08:26:04  57   35.200
 190   1 07-SK-02605 245  A 1390.347  1.08:26:34   0   38.000
 256   7 07-SK-02605 300  H 1374.775  1.08:28:34   0   51.200
 264  11 10-SK-02604 905  H 1373.749  1.08:28:42   0   52.800
 315  13 08-SK-02604 520  H 1366.358  1.08:29:40   0   63.000
 356  10 07-SK-02605 775  H 1358.795  1.08:30:40   0   71.200
 378   9 11-SK-02604 89   A 1355.294  1.08:31:08   0   75.600
                             Spolu               173 bodov 
 
14.Huraj Peter,Drienov        N/U:32/ 8/ 2 R:+00:00:02
bydl:Šar.Bohdanovce 61
                           260.525km,P:   70 C:   32 B:  1068
  31  20 10-S -02516 416  A 1442.553  1.08:30:36   0    6.200
  48  10 09-S -02509 155  H 1435.795  1.08:31:27  60    9.600
 170  19 11-S -0999 2205  A 1396.542  1.08:36:33   0   34.000
 265  21 11-S -02501 537  A 1373.715  1.08:39:39   0   53.000
 269  16 10-S -02501 30   H 1372.750  1.08:39:47   0   53.800
 612  29 09-S -02501 383  A 1322.686  1.08:46:58   0  122.400
 748   4 09-S -02501 376  H 1305.018  1.08:49:38  46  149.600
 902  17 09-S -02501 356  H 1285.168  1.08:52:43   0  180.400
                             Spolu               106 bodov 
 
15.Krasnaj Jan,Giraltovce     N/U:16/ 6/ 2 R:-00:00:34
bydl:Brezov 97      242.983km,P:   69 C:   34 B:  1057
  33  15 10-SK-02603 319  H 1442.036  1.08:18:30   0    6.600
  78  14 10-SK-02603 338  H 1424.146  1.08:20:37   0   15.600
 225  13 08-SK-02603 892  H 1381.763  1.08:25:51   0   45.000
 388   6 09-SK-02603 207  H 1353.917  1.08:29:28  53   77.600
 393  16 11-SK-02603 414  H 1352.786  1.08:29:37   0   78.600
 407   4 11-SK-02603 419  H 1350.781  1.08:29:53  53   81.400
                             Spolu               106 bodov 
 
16.Juhas Frantisek,Stropkov M N/U:20/ 5/ 2 R:-00:00:09
bydl:Radoma 4       242.871km,P:   73 C:  111 B:   468
  38  13 11-SK-0999 12539 H 1440.374  1.08:18:37   0    7.600
 275   7 10-SK-02604 991  A 1372.282  1.08:26:59  55   55.000
 464  12 11-SK-02604 984  H 1342.076  1.08:30:58   0   92.800
 474  14 11-SK-0999 12546 H 1341.088  1.08:31:06   0   94.800
 730   3 10-SK-02604 982  H 1308.102  1.08:35:40  46  146.000
                             Spolu               101 bodov 
 
17.Koscelnik Jozef,M.Šariš    N/U:50/11/ 2 R:+00:00:02
bydl:Župčany 149    237.585km,P:   80 C:   47 B:   939
  41  42 11-S -02503 257  A 1439.037  1.08:15:06   0    8.200
 319  21 11-S -02503 261  H 1365.824  1.08:23:57   0   63.800
 468  13 11-S -02503 277  H 1341.656  1.08:27:05   0   93.600
 469  11 11-S -0999 2325  H 1341.530  1.08:27:06   0   93.800
 475  19 11-S -0999 3505  H 1340.899  1.08:27:11   0   95.000
 592   3 08-S -02503 719  H 1324.085  1.08:29:26  49  118.400
 623  10 11-S -02503 270  A 1321.262  1.08:29:49  48  124.600
 720  30 08-S -02503 751  A 1309.369  1.08:31:27   0  144.000
 796  32 10-S -02503 414  A 1299.344  1.08:32:51   0  159.200
 845  12 11-S -0999 2317  H 1292.276  1.08:33:51   0  169.000
 892  27 11-S -02503 276  A 1286.445  1.08:34:41   0  178.400
                             Spolu                97 bodov 
 
18.Jakubcak Alena+Jozef,V.Saris
                                     N/U:17/ 7/ 3 R:+00:00:00
bydl:Jakubovany 57  229.171km,P:   35 C:   16 B:  1170
  43  15 11-SK-02607 1018 H 1437.410  1.08:09:26   0    8.600
  44   5 09-SK-02511 412  H 1437.410  1.08:09:26  60    8.800
 104  12 11-SK-02607 1032 H 1416.093  1.08:11:50   0   20.800
 402   8 11-SK-02607 1044 H 1351.643  1.08:19:33  53   80.400
 694  17 11-SK-02607 1016 H 1314.179  1.08:24:23   0  138.800
 696   2 10-SK-02607 220  H 1313.677  1.08:24:27  47  139.200
 848   9 11-SK-02607 1017 H 1292.075  1.08:27:22   0  169.600
                             Spolu               160 bodov 
 
19.Bednar Jozef st+ml,BardejovN/U:62/26/ 3 R:+00:00:00
bydl:Komarov 19     224.484km,P:   37 C:    3 B:  1297
  46  18 09-SK-02601 448  H 1436.698  1.08:06:15   0    9.200
  47  20 11-SK-02601 92   H 1436.238  1.08:06:18   0    9.400
 116  31 11-SK-02601 51   H 1412.441  1.08:08:56   0   23.200
 118  16 10-SK-02601 736  H 1411.997  1.08:08:59   0   23.600
 120  62 11-SK-02601 37   A 1411.553  1.08:09:02   0   24.000
 144  11 11-SK-02601 42   H 1404.928  1.08:09:47   0   28.800
 208  25 10-SK-02601 707  A 1385.276  1.08:12:03   0   41.600
 254   8 11-SK-02601 111  H 1375.374  1.08:13:13  56   50.800
 428   6 10-SK-02601 711  H 1348.522  1.08:16:28  52   85.600
 434  61 11-SK-02601 21   A 1347.847  1.08:16:33   0   86.800
 487  15 10-SK-02601 726  H 1338.738  1.08:17:41   0   97.400
 495  13 11-SK-02601 54   H 1337.010  1.08:17:54   0   99.000
 501  56 11-SK-02601 80   A 1336.082  1.08:18:01   0  100.200
 502  37 09-SK-02601 515  H 1335.949  1.08:18:02   0  100.400
 542   7 10-SK-02601 774  H 1330.538  1.08:18:43  50  108.400
 602  45 10-SK-02601 739  H 1323.478  1.08:19:37   0  120.400
 656   5 08-SK-02601 857  H 1318.297  1.08:20:17   0  131.200
 666  32 11-VR-98 346     H 1317.394  1.08:20:24   0  133.200
 679  28 11-VR-98 357     A 1315.850  1.08:20:36   0  135.800
 688  51 11-VR-98 362     A 1314.951  1.08:20:43   0  137.600
 727  46 11-VR-98 351     H 1308.309  1.08:21:35   0  145.400
 743  23 11-SK-02601 103  A 1306.405  1.08:21:50   0  148.600
 829  54 11-SK-02601 104  A 1295.474  1.08:23:17   0  165.800
 836  22 09-SK-02601 470  A 1293.607  1.08:23:32   0  167.200
 912   1 07-SK-02601 697  H 1283.621  1.08:24:53   0  182.400
 917  48 10-SK-02601 917  A 1282.277  1.08:25:04   0  183.400
                             Spolu               158 bodov 
 
20.Cmorej Matus,Siroke        N/U:31/ 8/ 3 R: 00:00:00
bydl:Siroke         231.143km,P:   45 C:   37 B:  1015
  49  10 10-S -02602 501  H 1434.928  1.08:11:05  60    9.800
 182  15 10-S -02308 416  H 1392.847  1.08:15:57   0   36.400
 441  16 10-S -02308 436  H 1346.203  1.08:21:42   0   88.200
 540   2 10-S -02308 421  H 1330.702  1.08:23:42  50  108.000
 561  11 10-S -03501 445  H 1327.899  1.08:24:04   0  112.200
 833   4 10-S -02308 437  H 1294.677  1.08:28:32  44  166.600
 987  22 10-S -03501 481  A 1274.217  1.08:31:24   0  197.400
 991  17 10-S -02308 466  H 1273.632  1.08:31:29   0  198.200
                             Spolu               154 bodov 
 
21.Vojtko Milan,M.Šariš       N/U:50/24/ 3 R:-00:00:01
bydl:M.Šariš        240.080km,P:   23 C:   14 B:  1192
  50  17 11-S -0999 2416  A 1434.884  1.08:17:19   0   10.000
  71   4 09-S -02516 733  A 1427.773  1.08:18:09  59   14.200
  72  20 08-KD- 567       H 1427.207  1.08:18:13   0   14.400
 123  40 11-S -0999 2441  A 1408.782  1.08:20:25   0   24.600
 126  48 10-S -02516 647  A 1407.956  1.08:20:31   0   25.200
 130  25 10-S -02516 680  H 1407.268  1.08:20:36   0   26.000
 167  26 10-S -02516 679  H 1397.303  1.08:21:49   0   33.400
 239   2 08-S -02516 1232 A 1379.374  1.08:24:03  56   47.800
 247  33 11-S -0999 2432  H 1376.737  1.08:24:23   0   49.400
 248   9 09-S -02516 702  H 1376.606  1.08:24:24  56   49.600
 250  42 11-S -0999 2429  A 1376.079  1.08:24:28   0   50.000
 277  19 09-CZ-0234 579   H 1371.886  1.08:25:00   0   55.400
 395   5 11-S -02503 597  H 1352.563  1.08:27:30   0   79.000
 485  14 10-S -02516 644  A 1339.234  1.08:29:16   0   97.000
 505   6 10-S -02516 654  H 1335.014  1.08:29:50   0  101.000
 541  12 10-S -02516 665  A 1330.697  1.08:30:25   0  108.200
 716  27 11-S -02503 585  H 1310.123  1.08:33:15   0  143.200
 799  50 11-S -02503 580  A 1299.017  1.08:34:49   0  159.800
 806   7 11-S -02503 599  H 1298.315  1.08:34:55   0  161.200
 830  10 08-S -02516 1247 H 1295.046  1.08:35:23   0  166.000
 881  49 11-S -02503 592  A 1287.637  1.08:36:27   0  176.200
 887  47 11-S -0999 2430  A 1287.062  1.08:36:32   0  177.400
1008  35 11-S -02503 594  H 1270.489  1.08:38:58   0  200.000
1009  24 11-S -02503 590  H 1270.377  1.08:38:59   0  200.000
                             Spolu               171 bodov 
 
22.Dorko+Mathe,Gregorov       N/U:70/30/ 3 R:+00:00:01
bydl:               237.828km,P:   10 C:    1 B:  1359
  52   4 09-S -02511 227  H 1433.562  1.08:15:54  59   10.400
  57  23 10-S -02607 732  H 1431.693  1.08:16:07   0   11.400
  61   3 08-S -02511 8    H 1430.688  1.08:16:14  59   12.200
  75  55 09-S -02511 231  A 1425.970  1.08:16:47   0   15.000
 103   9 10-S -02607 703  A 1416.205  1.08:17:56  58   20.600
 105  42 09-S -02511 295  H 1416.064  1.08:17:57   0   21.000
 106   8 09-S -02511 270  A 1416.064  1.08:17:57   0   21.200
 121   1 09-S -02511 241  A 1411.163  1.08:18:32   0   24.200
 173  21 10-S -02607 512  A 1395.022  1.08:20:29   0   34.600
 217  43 11-S -02607 103  H 1383.391  1.08:21:55   0   43.400
 229  37 11-S -02607 173  H 1381.249  1.08:22:11   0   45.800
 231  31 08-S -02511 904  H 1380.981  1.08:22:13   0   46.200
 260  56 11-S -02607 112  A 1374.199  1.08:23:04   0   52.000
 301  17 10-S -02607 511  A 1368.532  1.08:23:47   0   60.200
 316  65 09-S -02511 235  A 1366.173  1.08:24:05   0   63.200
 385  28 11-S -02607 142  H 1354.631  1.08:25:34   0   77.000
 410  22 11-S -02607 123  A 1350.528  1.08:26:06   0   82.000
 411  48 09-S -02511 283  A 1350.528  1.08:26:06   0   82.200
 422  60 11-S -02607 168  A 1348.996  1.08:26:18   0   84.400
 431  25 10-S -02607 558  H 1347.977  1.08:26:26   0   86.200
