poradie


  POR. PODĽA BODOV                      
  CELKOM za preteky do č.:19
    1 Vojtko Milan           6636          51 Miškovič Jaroslav      1968
    2 Uličný Pavol           6431          52 Lendel Marian          1959
    3 Jašenský P.+ M.        6317          53 Polak Frantisek        1882
    4 Balčak Anton           6157          54 Fonfara Jozef          1808
    5 Sýkora Jozef           5805          55 Benko Ján              1721
    6 Ondria Ján             5729          56 Imrich Slavomir        1693
    7 Sedlák Eugen ml.+st.   5699          57 Vozar Jan              1686
    8 Polak Radoslav         5566          58 Miščík Stanislav       1598
    9 Mrúz Ľ. + J.           5539          59 Jacko Stefan           1588
   10 Koscelnik Jozef        5426          60 Pusty Patrik           1565
   11 Merkovský František    5338          61 Desiatnik František    1483
   12 Štofko Jozef           5306          62 Hulvej Ján             1313
   13 Kmec Ján               5248          63 ing.Pleva Ivan         1240
   14 Ondria Milan           5222          64 Jozef Tkáč             1206
   15 Dorko+Mathe            5221          65 Lendacky Viliam        1194
   16 Sabol Milan            5158          66 Lucikova Maria         1124
   17 Palko Jozef            5150          67 ing.Popovec Michal     1078
   18 Šimko Jozef            4966          68 Andraško Ján           1037
   19 Cmorej Matus           4939          69 Špirko Jan              995
   20 Nemec Rudolf           4896          70 Štefančík Štefan        897
   21 Michalik Alex. st.     4643          71 Simcak Anton            896
   22 Ivanko Jozef           4457          72 Cech Luboslav           893
   23 Baloga Lubomir         4446          73 Kačiak Miroslav         770
   24 Kuropcak F.            4320          74 Amrich Jozef            723
   25 Dittrich Marian        4217          75 Gona Imrich             705
   26 Palsa Vladimir         4076          76 Sirocky Frantisek       654
   27 Sykora Dusan           4048          77 Pavlik Stefan           587
   28 Hatala Marcel          4012          78 Krakovsky Pavol         559
   29 Huraj Peter            3912          79 Vaľko Jozef             543
   30 Polacek Pavol          3813          80 Mitra František         439
   31 Miščík Jozef           3747          81 Mikolaj Vlado           432
   32 Velan Jozef            3735          82 Jesenský Peter          426
   33 Mihalik Alex. ml.      3591          83 Tomas Milan             362
   34 Grega Milan            3528          84 Stris Jozef             360
   35 Adamkovič Miroslav     3344          85 Dubravka Stano          348
   36 Prihoda František      3319          86 Guman Jan               304
   37 ing.Kosturjak Ondrej   3176          87 Sochovič Juraj          290
   38 Kmec Jozef             3021          88 Boroš Jozef             258
   39 Hvizdos Vl.+Vladko     2967          89 Juda Filip              252
   40 Pončák Milan           2848          90 Cuchran Frantisek       252
   41 Pilar Albin            2736          91 Mitra Jozef             249
   42 Saniga Jozef           2735          92 Jurko František         245
   43 Brezina Marian         2720          93 Kovaľ František         229
   44 Geci Anton             2649          94 Motyl Anton             211
   45 Jakubek Pavol          2579          95 Sopko Jan               182
   46 Šofranko Igor          2318          96 Grega Frantisek         125
   47 Kacvinsky Peter        2205          97 Jurko Vladimír           56
   48 Jenca Rastislav        2036          98 Kundek Peter             56
   49 Pacovsky Jozef         2010          99 Ivan Jozef               47
   50 Hudák Jozef            1975