Czestochowa 2

CZESTOCHOVA  2 

PRETEK č.: 4      DÁTUM:08.05.2012 ČAS ŠTARTU: 8:00:00
Kategória :A   Súradnice :50:43:33  19:09:20
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  212.176 km do  340.991 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  4844   Z TOHO 20 % :    969

Prvý holub :10-SK-02603 203  prilet: 1.11:16:44
            Rýchlosť:1225.110m/min , vzdial.: 241.020km
            Chovateľ :Kostar Milan Ing.    Giraltovce
Posledný holub :10-S -02515 546  prilet: 1.14:01:03
            Rýchlosť: 719.906m/min , vzdial.: 259.922km
            Chovateľ :Jacko Stefan         Drienov   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Bardejov               19     511     91      9.39   17.81   1425
11    Demjata                19     352     51      5.26   14.49   1096
12    V.Saris                10     266     57      5.88   21.43    811
13    Giraltovce              8     180     31      3.20   17.22    650
14    Stropkov M             14     422     82      8.46   19.43   1227
15    Svidnik                 9     348     77      7.95   22.13   1305
16    Stropkov                8     271     74      7.64   27.31    764
50    Drienov                12     243     49      5.06   20.16    973
51    Lemešany               10     268     53      5.47   19.78    869
53    N.Šebast.               8     229     38      3.92   16.59    640
54    Gregorov                8     235     58      5.99   24.68    901
55    Prešov                 10     249     47      4.85   18.88    820
56    Solivar                 8     189     27      2.79   14.29    809
57    Bzenov                  7     266     52      5.37   19.55    795
58    M.Šariš                11     390    113     11.66   28.97   1306
59    Siroke                 12     425     69      7.12   16.24    971
      Spolu:                173    4844    969                    15362

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   48   60   1097.738
 2    49 -   97   59   1042.320
 3    98 -  145   58   1010.482
 4   146 -  194   57    972.778
 5   195 -  242   56    947.033
 6   243 -  291   55    921.688
 7   292 -  339   54    901.583
 8   340 -  388   53    884.805
 9   389 -  436   52    870.454
10   437 -  485   51    857.423
11   486 -  533   50    836.583
12   534 -  581   49    816.705
13   582 -  630   48    802.534
14   631 -  678   47    788.968
15   679 -  727   46    778.248
16   728 -  775   45    765.371
17   776 -  824   44    751.699
18   825 -  872   43    741.465
19   873 -  921   42    729.607
20   922 -  969   41    719.906
 
CZESTOCHOVA  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kostar Milan Ing.,Giraltovce
                                     N/U:30/ 5/ 3 R:-00:00:03
bydl:Lascov 8       241.020km,P:   19 C:   64 B:   432
   1   1 10-SK-02603 203  H 1225.110  1.11:16:44  60    0.206
 268  19 11-SK-02603 614  H  932.079  1.12:18:35   0   55.326
 409   4 11-SK-02603 622  H  876.968  1.12:34:50  52   84.434
 459  18 09-SK-02603 775  H  863.716  1.12:39:03   0   94.756
 473   9 11-SK-02603 601  A  860.120  1.12:40:13  51   97.647
                             Spolu               163 bodov 
 
 2.Basko Richard Ing.,Stropkov M
                                     N/U:65/20/ 3 R:+00:00:00
bydl:Stropkov, Hlinky 45
                           247.056km,P:   48 C:    4 B:   688
   2  41 11-SK-02605 740  H 1215.129  1.11:23:19   0    0.413
   9  18 09-SK-02605 279  A 1172.085  1.11:30:47   0    1.858
  10  28 11-SK-02605 787  H 1171.714  1.11:30:51   0    2.064
  45  32 08-SK-02605 580  A 1100.309  1.11:44:32   0    9.290
 107  33 10-SK-02605 864  A 1032.411  1.11:59:18   0   22.089
 121  15 10-SK-02605 831  H 1022.653  1.12:01:35   0   24.979
 123   7 09-SK-02605 324  H 1022.160  1.12:01:42  58   25.392
 124  24 09-SK-02605 373  H 1022.089  1.12:01:43   0   25.599
 125  20 07-SK-02605 529  A 1019.418  1.12:02:21   0   25.805
 130  43 10-SK-02605 892  H 1017.180  1.12:02:53   0   26.837
 144  39 10-SK-02605 714  H 1010.661  1.12:04:27   0   29.727
 322  42 11-SK-02605 785  H  907.016  1.12:32:23   0   66.474
 324  23 10-SK-02605 801  H  906.905  1.12:32:25   0   66.887
 617  44 11-SK-02605 834  A  806.670  1.13:06:16   0  127.374
 628  45 09-SK-02605 430  A  803.173  1.13:07:36   0  129.645
 720  21 09-SK-02605 328  A  779.931  1.13:16:46   0  148.637
 722   2 09-SK-02605 317  H  779.766  1.13:16:50  46  149.050
 723   8 10-SK-02605 727  H  779.766  1.13:16:50  46  149.257
 746  10 10-SK-02605 895  A  772.130  1.13:19:58   0  154.005
 931  25 09-SK-02605 301  H  728.277  1.13:39:14   0  192.197
                             Spolu               150 bodov 
 
 3.Uličný Pavol,M.Šariš       N/U:50/11/ 3 R: 00:00:00
bydl:M.Šariš 20     240.116km,P:   44 C:   49 B:   470
   3  47 07-S -02516 621  H 1195.598  1.11:20:50   0    0.619
 300   3 10-S -02516 555  H  914.786  1.12:22:29  54   61.932
 327  25 09-S -02503 314  A  906.269  1.12:24:57   0   67.506
 344   2 11-S -0999 2466  H  899.311  1.12:27:00  53   71.016
 597  16 11-S -0999 2470  H  812.346  1.12:55:35   0  123.245
 662  29 10-S -02503 389  A  792.331  1.13:03:03   0  136.664
 766  27 09-S -02503 334  A  766.450  1.13:13:17   0  158.134
 769   7 10-S -02503 388  H  766.246  1.13:13:22  45  158.753
 797  13 11-S -02503 443  H  758.620  1.13:16:31   0  164.533
 834  44 10-S -02503 380  H  749.114  1.13:20:32   0  172.172
 953  49 11-S -02506 751  H  724.332  1.13:31:30   0  196.738
                             Spolu               152 bodov 
 
 4.Gornal Tibor a Tom.,Stropkov
                                     N/U:42/21/ 3 R:-00:00:01
bydl:Stropkov Mat.Sloven.
                           245.766km,P:    6 C:    2 B:   692
   4  17 10-SK-02604 481  H 1188.041  1.11:26:52   0    0.826
  88  32 09-SK-02604 371  H 1053.584  1.11:53:16   0   18.167
 114  36 09-SK-02604 343  A 1025.949  1.11:59:33   0   23.534
 115   3 08-SK-02604 38   H 1025.806  1.11:59:35  58   23.741
 116  37 10-SK-02604 404  A 1025.735  1.11:59:36   0   23.947
 128   2 10-SK-02604 422  A 1018.156  1.12:01:23  58   26.424
 145  16 10-SK-02604 532  H 1010.482  1.12:03:13   0   29.934
 228  14 10-SK-02604 403  H  951.414  1.12:18:19   0   47.069
 309  12 09-VR-98 1196    H  912.441  1.12:29:21   0   63.790
 320  10 10-SK-02604 429  H  907.109  1.12:30:56  54   66.061
 343  19 09-SK-02604 330  H  899.583  1.12:33:12   0   70.809
 539   4 09-SK-02604 358  H  834.614  1.12:54:28   0  111.272
 559  35 08-SK-02604 15   A  825.549  1.12:57:42   0  115.400
 634  21 09-SK-02604 383  A  799.369  1.13:07:27   0  130.884
 685  34 11-SK-02604 611  A  787.333  1.13:12:09   0  141.412
 733   7 09-SK-02604 359  H  777.576  1.13:16:04   0  151.321
 760   8 10-SK-02604 438  H  768.739  1.13:19:42   0  156.895
 813  20 09-SK-02604 348  H  754.694  1.13:25:39   0  167.836
 838  26 08-DT- 0834      H  748.374  1.13:28:24   0  172.998
 924  40 08-SK-02604 31   A  729.348  1.13:36:58   0  190.751
 952  22 09-SK-02604 382  A  724.546  1.13:39:12   0  196.532
                             Spolu               170 bodov 
 
 5.Jurecko Frantisek,Stropkov N/U:29/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Tisinec 88     244.095km,P:  206 C:   50 B:   469
   5  29 10-SK-02604 593  H 1182.917  1.11:26:21   0    1.032
 633  24 10-SK-02604 723  A  801.143  1.13:04:41   0  130.677
 682  16 09-SK-02604 530  H  787.446  1.13:09:59   0  140.793
 893  13 10-SK-02604 586  A  736.261  1.13:31:32   0  184.352
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Vavrek Miroslavst+ml,Stropkov M
                                     N/U:40/11/ 3 R: 00:00:00
bydl:Potoky 1       240.673km,P:   61 C:   44 B:   482
   6  26 08-SK-02606 742  A 1182.571  1.11:23:31   0    1.239
 110  28 09-SK-02606 263  A 1027.931  1.11:54:08   0   22.709
 349  29 10-SK-02606 922  A  898.425  1.12:27:53   0   72.048
 351  23 10-SK-02606 987  A  898.369  1.12:27:54   0   72.461
 496  36 06-SK-02606 1198 A  851.739  1.12:42:34   0  102.395
 606  25 07-SK-02606 822  A  809.938  1.12:57:09   0  125.103
 658   4 09-SK-02606 278  H  792.948  1.13:03:31  47  135.838
 660  17 10-SK-02606 954  H  792.644  1.13:03:38   0  136.251
 671  27 09-SK-02606 294  A  790.647  1.13:04:24   0  138.522
 785   8 10-SK-02606 977  H  763.234  1.13:15:20  44  162.056
 915   5 10-SK-02606 911  A  730.271  1.13:29:34  42  188.893
                             Spolu               133 bodov 
 
 7.Novicky Jaroslav,Stropkov MN/U:40/ 9/ 2 R:+00:00:00
bydl:Stropkov,Puskin. 16
                           246.055km,P:   78 C:   76 B:   379
   7  29 11-SK-02605 207  H 1182.483  1.11:28:05   0    1.445
  59  37 10-SK-02605 231  H 1083.863  1.11:47:01   0   12.180
  87  20 07-SK-02605 888  H 1054.974  1.11:53:14   0   17.960
 159  10 10-SK-02605 264  A  997.655  1.12:06:38  57   32.824
 172  28 11-SK-02605 300  H  987.644  1.12:09:08   0   35.508
 517  15 11-SK-02605 265  A  844.196  1.12:51:28   0  106.730
 652  21 10-SK-02605 249  H  794.751  1.13:09:36   0  134.600
 872   7 11-SK-02605 258  A  741.465  1.13:31:51  43  180.017
 901  26 11-SK-02605 272  H  734.566  1.13:34:58   0  186.003
                             Spolu               100 bodov 
 
 8.Janov Alojz,Svidnik        N/U:32/ 6/ 2 R:-00:00:01
bydl:Mestisko 69    238.165km,P:   72 C:   14 B:   623
   8  16 08-SK-02606 136  H 1177.966  1.11:22:11   0    1.652
  13   4 09-SK-02606 301  H 1167.571  1.11:23:59  60    2.684
  31  14 08-SK-02606 218  H 1130.620  1.11:30:39   0    6.400
 281  20 11-SK-02606 15   H  926.232  1.12:17:08   0   58.010
 789  11 10-SK-02606 540  H  762.087  1.13:12:31   0  162.882
 804   9 10-SK-02606 545  H  756.159  1.13:14:58  44  165.979
                             Spolu               104 bodov 
 
 9.Potoma Jan Ing.,Stropkov M N/U:15/ 3/ 2 R:-00:00:02
bydl:Sandal 29      245.489km,P:   97 C:   22 B:   598
  11  12 09-SK-02604 824  A 1170.017  1.11:29:49   0    2.271
 631   1 10-SK-02604 913  H  802.470  1.13:05:55  47  130.264
 879   9 11-SK-02604 85   A  740.205  1.13:31:39  42  181.462
                             Spolu                89 bodov 
 
10.Rodak Ivo + Alena,Svidnik  N/U:60/18/ 3 R:+00:00:00
bydl:Svidnik D.Millyho 28
                           234.860km,P:    2 C:    3 B:   691
  12   7 08-SK-02606 849  H 1167.586  1.11:21:09  60    2.477
  15  22 10-SK-02606 180  H 1158.944  1.11:22:39   0    3.097
  17   6 08-SK-02606 844  H 1153.064  1.11:23:41  60    3.509
  58  40 10-SK-02606 137  A 1083.969  1.11:36:40   0   11.974
  81  21 10-SK-02606 166  H 1060.875  1.11:41:23   0   16.722
  98  39 11-SK-02606 241  A 1041.354  1.11:45:32   0   20.231
 246  26 11-SK-02606 214  H  944.098  1.12:08:46   0   50.784
 284   8 08-SK-02606 880  H  924.221  1.12:14:07  55   58.629
 407  18 10-SK-02606 143  H  877.981  1.12:27:30   0   84.021
 549  12 10-SK-02606 101  H  832.788  1.12:42:01   0  113.336
 653  45 10-SK-02606 121  A  794.609  1.12:55:34   0  134.806
 693  34 11-SK-02606 284  H  786.186  1.12:58:44   0  143.064
 694  37 10-SK-02606 161  A  786.011  1.12:58:48   0  143.270
 698  41 11-SK-02606 218  H  785.179  1.12:59:07   0  144.096
 749  48 11-SK-02606 253  A  771.762  1.13:04:19   0  154.624
 762  47 11-SK-02606 229  A  767.725  1.13:05:55   0  157.308
 783  20 10-SK-02606 155  H  763.483  1.13:07:37   0  161.643
 870  11 09-SK-02702 1039 H  741.624  1.13:16:41   0  179.604
                             Spolu               175 bodov 
 
11.Smalik Martin,Stropkov     N/U:41/11/ 1 R:+00:00:07
bydl:Stropkov J. Krala 5
                           246.018km,P:  117 C:  154 B:   102
  14  35 10-SK-02604 210  H 1165.778  1.11:31:02   0    2.890
  19  36 09-SK-02604 137  H 1152.129  1.11:33:32   0    3.922
  29  25 08-SK-02604 317  H 1137.042  1.11:36:22   0    5.987
  47  11 10-SK-02604 281  A 1098.050  1.11:44:03   0    9.703
  66  12 08-SK-02604 350  A 1075.802  1.11:48:41   0   13.625
  89  24 10-SK-02604 220  H 1051.359  1.11:54:00   0   18.373
 257  28 09-SK-02604 128  H  937.628  1.12:22:23   0   53.055
 319   8 10-SK-02604 269  A  908.654  1.12:30:45  54   65.855
 464  23 08-SK-02604 344  H  862.062  1.12:45:23   0   95.789
 557  13 08-SK-02604 314  A  827.879  1.12:57:10   0  114.988
 825  34 10-SK-02604 229  H  751.468  1.13:27:23   0  170.314
                             Spolu                54 bodov 
 
12.Znoj Miroslav st+ml,Stropkov M
                                     N/U:35/13/ 3 R:-00:00:01
bydl:Chotca         244.407km,P:    4 C:   11 B:   629
  16  15 10-SK-02603 984  H 1155.680  1.11:31:29   0    3.303
  91   9 10-SK-02603 994  H 1049.858  1.11:52:48  59   18.786
 113   5 11-SK-02605 659  H 1026.058  1.11:58:12  58   23.328
 136  20 11-SK-02605 670  A 1015.049  1.12:00:47   0   28.076
 143  18 10-SK-02603 990  A 1010.712  1.12:01:49   0   29.521
 216  10 11-SK-02605 684  H  957.708  1.12:15:12  56   44.591
 328   7 11-SK-02605 682  H  904.932  1.12:30:05   0   67.713
 598  25 10-SK-02605 77   A  812.298  1.13:00:53   0  123.452
 637  23 11-SK-02605 689  A  798.629  1.13:06:02   0  131.503
 668  32 11-SK-02605 664  A  790.876  1.13:09:02   0  137.903
 670   6 11-SK-02605 679  H  790.663  1.13:09:07   0  138.315
 757  34 11-SK-02605 683  A  769.059  1.13:17:48   0  156.276
 790  13 10-SK-02605 467  H  760.721  1.13:21:17   0  163.088
                             Spolu               173 bodov 
 
13.Bednar Jozef st+ml,BardejovN/U:60/23/ 3 R:+00:00:00
bydl:Komarov 19     224.484km,P:   10 C:   12 B:   625
  18  41 10-SK-02601 726  H 1152.481  1.11:14:47   0    3.716
  27  55 08-SK-02601 910  A 1141.638  1.11:16:38   0    5.574
  28  19 10-SK-02601 806  A 1139.416  1.11:17:01   0    5.780
  32  56 08-SK-02601 814  A 1125.797  1.11:19:24   0    6.606
  35  16 10-SK-02601 774  H 1121.953  1.11:20:05   0    7.225
  84  23 11-SK-02601 41   A 1060.554  1.11:31:40   0   17.341
 100   5 10-SK-02601 769  H 1039.278  1.11:36:00  58   20.644
 111  42 10-SK-02601 869  H 1027.230  1.11:38:32   0   22.915
 171  49 08-DT- 876       A  988.118  1.11:47:11   0   35.301
 244   4 10-SK-02601 736  H  945.528  1.11:57:25  55   50.372
 296  46 10-SK-02601 739  H  915.887  1.12:05:06   0   61.107
 375   6 11-SK-02601 32   H  890.986  1.12:11:57  53   77.415
 380  45 08-SK-02601 1000 H  887.756  1.12:12:52   0   78.448
 414  11 08-SK-02601 928  H  875.580  1.12:16:23   0   85.467
 415  13 10-SK-02601 722  H  875.409  1.12:16:26   0   85.673
 462   2 08-SK-02601 857  H  863.400  1.12:20:00   0   95.376
 500  34 09-SK-02601 480  H  850.318  1.12:24:00   0  103.220
 536  57 07-SK-02601 612  A  835.860  1.12:28:34   0  110.652
 554  44 11-VR-98 349     H  829.630  1.12:30:35   0  114.368
 574  14 09-SK-02601 475  H  819.235  1.12:34:01   0  118.497
 626  33 06-SK-02601 548  H  803.978  1.12:39:13   0  129.232
 841  25 10-SK-02601 717  A  747.657  1.13:00:15   0  173.617
 910  22 11-VR-98 334     A  731.139  1.13:07:02   0  187.861
                             Spolu               166 bodov 
 
14.Bednar Peter,Bardejov      N/U:12/ 4/ 3 R:+00:00:00
bydl:Komarov 19     224.484km,P:   40 C:   33 B:   538
  20   7 11-SK-02601 76   H 1151.102  1.11:15:01  60    4.129
 525   8 11-SK-02601 77   H  840.817  1.12:26:59  50  108.382
 635  12 11-SK-02601 93   H  799.112  1.12:40:55   0  131.090
 848   3 11-SK-02601 28   H  746.373  1.13:00:46  43  175.062
                             Spolu               153 bodov 
 
15.Gonos Stefan,Stropkov      N/U:35/11/ 3 R:-00:00:02
bydl:Breznica 56    249.684km,P:    3 C:   17 B:   608
  21  19 09-SK-02604 267  A 1150.088  1.11:37:06   0    4.335
  22  34 10-SK-02604 305  A 1149.911  1.11:37:08   0    4.542
  63  24 08-SK-02604 816  A 1081.820  1.11:50:48   0   13.006
  85   4 11-SK-02604 412  H 1058.731  1.11:55:50  59   17.547
  86   6 11-SK-02604 437  H 1057.013  1.11:56:13  59   17.754
 225   3 10-CZ-0166 376   H  952.205  1.12:22:13  56   46.449
 347   1 11-SK-02604 409  H  899.060  1.12:37:43   0   71.635
 538  10 11-SK-02604 473  H  835.622  1.12:58:48   0  111.065
 822  20 08-SK-02604 820  A  752.174  1.13:31:57   0  169.694
 882  30 11-SK-02604 429  A  739.512  1.13:37:38   0  182.081
 912  18 10-SK-02604 361  A  730.640  1.13:41:44   0  188.274
                             Spolu               174 bodov 
 
16.Gonsenica Jan,Stropkov     N/U:40/13/ 3 R:+00:00:00
bydl:Duplin 70      242.022km,P:   55 C:   13 B:   624
  23  36 11-SK-02604 803  A 1149.020  1.11:30:38   0    4.748
  49   4 09-SK-02604 98   H 1095.866  1.11:40:51  59   10.116
 118  32 10-SK-02702 1274 A 1024.359  1.11:56:16   0   24.360
 178  22 11-SK-01408 92   H  983.030  1.12:06:12   0   36.746
 503  26 10-SK-02606 381  H  848.902  1.12:45:06   0  103.840
 677  23 10-SK-02604 170  H  789.545  1.13:06:32   0  139.761
 747  27 09-SK-02604 66   H  772.123  1.13:13:27   0  154.211
 768  24 11-SK-02604 837  H  766.297  1.13:15:50   0  158.547
 784  39 11-SK-02702 66   H  763.436  1.13:17:01   0  161.850
 796  17 08-SK-02604 875  H  758.690  1.13:19:00   0  164.327
 824   3 10-SK-02604 153  H  751.699  1.13:21:58  44  170.107
 900  18 11-SK-02604 804  H  734.587  1.13:29:28   0  185.797
 962   5 11-SK-02605 567  H  721.556  1.13:35:25  41  198.596
                             Spolu               144 bodov 
 
17.Carny Jozef,Stropkov M     N/U:23/ 3/ 1 R:+00:00:00
bydl:Turany nad Ond. 52
                           254.637km,P:  103 C:  137 B:   152
  24   3 10-SK-02604 648  H 1147.875  1.11:41:50  60    4.955
  92  13 10-SK-02605 631  A 1047.961  1.12:02:59   0   18.993
 750  23 10-SK-02605 643  A  771.549  1.13:30:02   0  154.831
                             Spolu                60 bodov 
 
18.Dulak Peter,Svidnik        N/U:27/10/ 3 R:-00:00:01
bydl:Nizna Pisana 46
                           229.578km,P:    1 C:    7 B:   669
  25   1 08-SK-02606 22   H 1144.076  1.11:20:40  60    5.161
  30  10 09-SK-02606 560  H 1131.112  1.11:22:58  60    6.193
  55   2 08-SK-02606 1082 A 1086.503  1.11:31:18  59   11.354
 401  26 07-SK-02606 155  A  880.621  1.12:20:42   0   82.783
 482  27 11-SK-02606 846  A  857.861  1.12:27:37   0   99.505
 508  23 07-SK-02606 107  A  847.568  1.12:30:52   0  104.872
 527  12 08-SK-02606 59   H  840.329  1.12:33:12   0  108.794
 596   6 08-SK-02606 14   H  812.522  1.12:42:33   0  123.039
 795  17 10-SK-02606 403  H  759.019  1.13:02:28   0  164.121
 898   7 08-SK-02606 65   H  735.159  1.13:12:17   0  185.384
                             Spolu               179 bodov 
 
19.Kotvan Vladimir,Bardejov   N/U:40/11/ 1 R:+00:00:00
bydl:Bardejov L.Stura 8
                           219.182km,P:  104 C:   93 B:   315
  26  29 10-SK-02601 272  H 1143.857  1.11:11:37   0    5.367
  61  10 11-VR-98 336     H 1081.846  1.11:22:36  59   12.593
 152  20 10-SK-02601 209  H 1006.962  1.11:37:40   0   31.379
 341  25 11-SK-02601 232  A  900.625  1.12:03:22   0   70.396
 406  28 11-VR-98 340     A  878.016  1.12:09:38   0   83.815
 420  26 11-VR-98 329     A  874.513  1.12:10:38   0   86.705
 627  14 10-SK-02601 226  H  803.846  1.12:32:40   0  129.438
 726  23 08-SK-02601 1747 A  778.576  1.12:41:31   0  149.876
 793  39 10-VR-98 10      A  759.203  1.12:48:42   0  163.708
 860  40 08-SK-02601 1711 A  743.999  1.12:54:36   0  177.539
 895  27 10-SK-02601 282  A  736.086  1.12:57:46   0  184.765
                             Spolu                59 bodov 
 
20.Merkovský František,DrienovN/U:34/ 6/ 2 R: 00:00:00
bydl:Šar.Bohdanovce 52
                           260.340km,P:   94 C:   67 B:   429
  33  15 06-S -0999 3202  H 1125.795  1.11:51:15   0    6.813
 317  22 09-S -02516 645  A  910.068  1.12:46:04   0   65.442
 396  16 08-S -02516 617  H  882.758  1.12:54:55   0   81.751
 599   6 10-S -02516 451  H  811.576  1.13:20:47  48  123.658
 876  24 07-S -0999 9613  A  741.181  1.13:51:15   0  180.842
 907   9 08-S -02511 174  H  733.490  1.13:54:56  42  187.242
                             Spolu                90 bodov 
 
21.Vujcik Jan,Bardejov        N/U:29/ 6/ 1 R:+00:00:00
bydl:Kurima 234     234.383km,P:  110 C:   54 B:   463
  34  18 10-SK-02601 1550 H 1125.218  1.11:28:18   0    7.019
 212   7 09-SK-02601 1110 H  959.996  1.12:04:09  56   43.765
 271  19 09-SK-02601 1055 H  930.584  1.12:11:52   0   55.945
 781  29 10-SK-02601 1513 H  763.628  1.13:06:56   0  161.230
 826  17 10-SK-02601 1537 H  751.388  1.13:11:56   0  170.520
 868  14 11-SK-02601 912  A  742.071  1.13:15:51   0  179.191
                             Spolu                56 bodov 
 
22.Skvarek Vincent,Bardejov   N/U:31/ 4/ 2 R:-00:00:01
bydl:Kurima 24      234.383km,P:   64 C:   29 B:   570
  36   1 11-SK-02601 1820 H 1121.629  1.11:28:58  60    7.432
 213   7 09-VR-98 1021    A  959.472  1.12:04:17  56   43.972
 558  29 02-SK-24 8353    H  826.311  1.12:43:39   0  115.194
 640  31 09-SK-02601 1175 H  797.583  1.12:53:52   0  132.122
                             Spolu               116 bodov 
 
23.Stankovic Frantisek,DemjataN/U:38/ 5/ 3 R:+00:00:01
bydl:Demjata 219    237.546km,P:    8 C:   26 B:   592
  37   4 09-SK-02602 598  H 1120.676  1.11:31:58  60    7.638
 197   5 08-SK-02602 197  H  970.764  1.12:04:42  56   40.669
 430   3 10-SK-02602 34   H  872.636  1.12:32:13  52   88.770
 943   7 07-SK-02602 222  H  726.514  1.13:26:58   0  194.674
 944   8 10-SK-02602 19   H  726.255  1.13:27:05   0  194.880
                             Spolu               168 bodov 
 
24.Polak Radoslav,Drienov     N/U:40/11/ 2 R:+00:00:01
bydl:Šar.Bohdanovce 52
                           259.825km,P:   67 C:   61 B:   446
  38  23 10-S -02516 334  A 1111.868  1.11:53:41   0    7.845
  39  20 10-S -02516 302  A 1111.789  1.11:53:42   0    8.051
  40  22 10-S -02516 301  A 1110.363  1.11:54:00   0    8.258
 137   9 08-S -02516 731  H 1014.941  1.12:16:00  58   28.282
 182  25 11-S -02501 156  A  980.533  1.12:24:59   0   37.572
 237  26 08-S -02516 732  A  948.844  1.12:33:50   0   48.927
 290  40 10-S -02516 307  H  922.456  1.12:41:40   0   59.868
 299   6 08-S -02516 737  H  914.930  1.12:43:59  54   61.726
 578  17 08-S -02516 715  H  818.304  1.13:17:31   0  119.323
 695  13 10-S -02501 114  H  785.999  1.13:30:34   0  143.476
 869  37 08-S -02307 457  H  741.968  1.13:50:11   0  179.397
                             Spolu               112 bodov 
 
25.Filarsky Peter Ing.,Stropkov M
                                     N/U:33/ 9/ 3 R:+00:00:00
bydl:Stropkov,Kalinc. 14
                           246.335km,P:    9 C:    1 B:   698
  41  22 11-SK-02605 123  A 1109.534  1.11:42:01   0    8.464
  62  21 11-SK-02605 125  A 1081.840  1.11:47:42   0   12.799
  73  11 11-SK-02605 133  H 1065.693  1.11:51:09   0   15.070
 127   8 11-SK-02605 104  A 1018.966  1.12:01:45  58   26.218
 179   4 08-SK-02605 815  H  981.349  1.12:11:01  57   36.953
 391  10 09-SK-02605 14   H  884.189  1.12:38:36  52   80.718
 736  26 09-SK-02605 10   H  776.103  1.13:17:24   0  151.941
 764  30 10-SK-02605 536  A  766.961  1.13:21:11   0  157.721
 852   9 08-SK-02605 823  A  746.131  1.13:30:09   0  175.888
                             Spolu               167 bodov 
 
26.Harvila Jan,Svidnik        N/U:50/ 9/ 3 R:-00:00:01
bydl:Svidnik Part. 13
                           234.383km,P:   14 C:   46 B:   476
  42  20 08-SK-02606 358  A 1104.625  1.11:32:11   0    8.671
  43  10 08-SK-02606 351  H 1103.498  1.11:32:24  60    8.877
  97  36 11-SK-02606 591  H 1042.320  1.11:44:52   0   20.025
 102   4 09-SK-02601 468  H 1036.940  1.11:46:02  58   21.057
 158  12 08-SK-02606 319  H  999.288  1.11:54:33   0   32.618
 330  11 07-SK-02606 56   H  904.197  1.12:19:13   0   68.126
 696   6 10-SK-02601 890  H  785.466  1.12:58:24  46  143.683
 818  32 08-SK-02606 331  H  753.603  1.13:11:01   0  168.869
 859  23 08-SK-02606 339  A  744.191  1.13:14:57   0  177.333
                             Spolu               164 bodov 
 
27.Scerba Jan,V.Saris         N/U:24/ 7/ 3 R:+00:00:01
bydl:V.Saris,Gardom 42
                           237.471km,P:   17 C:   15 B:   622
  44  20 10-SK-02607 1306 A 1100.507  1.11:35:47   0    9.083
 223  18 08-SK-02516 1378 A  952.551  1.12:09:18   0   46.036
 229   4 10-SK-02607 1316 A  951.216  1.12:09:39  56   47.275
 307   2 10-SK-02607 1340 A  912.940  1.12:20:07  54   63.377
 384   9 10-SK-02607 1304 A  886.968  1.12:27:44  53   79.273
 509  12 04-SK-02515 282  H  847.505  1.12:40:12   0  105.078
 808  11 10-SK-02607 749  H  755.475  1.13:14:20   0  166.804
                             Spolu               163 bodov 
 
28.Mihalik Alex. ml.,Prešov   N/U:30/ 5/ 2 R:-00:00:17
bydl:Prešov Budovate. 32
                           244.809km,P:   66 C:  122 B:   213
  46   7 09-S -02505 413  A 1098.291  1.11:42:54  60    9.496
  53  26 10-S -02505 221  H 1090.301  1.11:44:32   0   10.941
 254  11 09-S -02505 819  A  939.225  1.12:20:39   0   52.436
 345   6 10-S -02505 239  A  899.207  1.12:32:15  53   71.222
 651  30 07-S -02505 66   H  795.093  1.13:07:54   0  134.393
                             Spolu               113 bodov 
 
29.Jakubcak Alena+Jozef,V.Saris
                                     N/U:11/ 5/ 3 R:+00:00:00
bydl:Jakubovany 57  229.171km,P:   25 C:   27 B:   587
  48   5 07-SK-02516 117  H 1097.738  1.11:28:46  60    9.909
 450   7 09-SK-02511 487  H  866.104  1.12:24:36  51   92.898
 461   2 11-SK-02607 1038 H  863.601  1.12:25:22  51   95.169
 504   9 11-SK-02607 1035 H  848.886  1.12:29:58   0  104.046
 506  10 09-SK-02511 496  H  848.049  1.12:30:14   0  104.459
                             Spolu               162 bodov 
 
30.Ňachaj+Huľa,N.Šebast.      N/U:29/10/ 3 R:+00:00:01
bydl:N.Šebastova Straž 44
                           243.691km,P:   56 C:  104 B:   284
  50  24 09-S -02504 423  H 1095.569  1.11:42:26   0   10.322
 148  25 10-S -02504 621  H 1009.351  1.12:01:26   0   30.553
 151  14 06-S -02504 544  H 1007.821  1.12:01:48   0   31.173
 214  19 10-S -02504 603  H  958.282  1.12:14:18   0   44.178
 481   2 10-S -02504 504  A  858.218  1.12:43:57  51   99.298
 541  20 10-S -02504 514  H  834.225  1.12:52:07   0  111.685
 577   6 11-S -02504 105  A  818.762  1.12:57:38  49  119.116
 891  10 07-S -02504 225  A  736.560  1.13:30:51  42  183.939
