poradie


  POR. PODĽA BODOV                      
  CELKOM za preteky do č.:19
    1 Vojtko Milan           2530          51 Bodnar P+P             1395
    2 Uličný Pavol           2464          52 Hatala Marcel          1391
    3 Jaroslav Bodonsky      2418          53 MAREK Plesko           1381
    4 Jozef Juhas            2341          54 Rusnak + Koval         1270
    5 Ing.Seliga+Seligova    2327          55 Halecka Denisa         1238
    6 Sedlák Eugen ml.+st.   2317          56 Pončák Milan           1211
    7 Jašenský P.+ M.        2287          57 Pavol Tarhanic         1192
    8 Julius Fedor           2199          58 Baco Ladislav          1191
    9 Balčak Anton           2169          59 Mosko M+M              1160
   10 Koscelnik Jozef        2157          60 Geci Anton             1158
   11 Ondria Milan           2150          61 Hvizdos Vl.+Vladko     1149
   12 Polak Radoslav         2136          62 Kmec Jozef             1066
   13 Hajduk D+J             2125          63 Jakubek Pavol          1065
   14 Kmec Ján               2123          64 Julius Kerekes         1057
   15 Sýkora Jozef           2107          65 Kacvinsky Peter        1056
   16 Moskal Jozef           2053          66 Pilar Albin            1053
   17 Seno+Salagovic         2018          67 Vojvoda Vincent        1053
   18 Štofko Jozef           2017          68 Šofranko Igor          1032
   19 Nemec Rudolf           2005          69 ing.Kosturjak Ondrej   1027
   20 Ondria Ján             2005          70 Saniga Jozef           1022
   21 Ivanko Jozef           1961          71 Brezina Marian          998
   22 Sabol Milan            1959          72 Pacovsky Jozef          983
   23 Dorko+Mathe            1947          73 Mihalik Alex. ml.       972
   24 Mrúz Ľ. + J.           1940          74 Sykora Dusan            966
   25 Merkovský František    1923          75 Miškovič Jaroslav       964
   26 Michalik Alex. st.     1888          76 Horvath Ladislav        937
   27 Velan Jozef            1857          77 Vojtech Popik           934
   28 Cmorej Matus           1802          78 JUDr. Stefan Labanc     912
   29 PhDr.Nincak M.+M.      1791          79 Hudák Jozef             901
   30 Palko Jozef            1763          80 Lendel Marian           848
   31 Rudolf Sedlak          1728          81 Pusty Patrik            846
   32 Jozef Miskovic         1728          82 Marian Vangor           766
   33 Šimko Jozef            1721          83 Lendacky Viliam         759
   34 Jakub Frantisek        1704          84 Sofa V+V                746
   35 Polacek Pavol          1603          85 Jozef Makara            732
   36 Dulovic Ladislav       1574          86 Desiatnik František     722
   37 Adamkovič Miroslav     1565          87 Andraško Ján            715
   38 Vladimir Scambora      1555          88 Polak Frantisek         709
   39 Palsa Vladimir         1551          89 Jozef Tkáč              708
   40 Kuropcak F.            1521          90 Miroslav Antolik        707
   41 Dusan Plesko           1521          91 ing.Pleva Ivan          685
   42 Grega Milan            1504          92 Michal Spisak           646
   43 Dittrich Marian        1474          93 Vozar Jan               631
   44 Miščík Jozef           1474          94 Imrich Slavomir         625
   45 Dziak J.+L.            1474          95 Jenca Rastislav         591
   46 Prihoda František      1468          96 Špirko Jan              578
   47 Huraj Peter            1440          97 Fonfara Jozef           542
   48 Stolar Fr.+Balaz       1438          98 Miščík Stanislav        530
   49 Baloga Lubomir         1406          99 Stanislav Roba          503
   50 Julius Samuelis        1400         100 Hulvej Ján              474
 
  101 Jacko Stefan            459         151 Kovaľ František          46
  102 Benko Ján               458         152 Stris Jozef              45
  103 Stefan Jancik           444
  104 Svihura Frantisek       429
  105 Kodesch Richard         429
  106 Soltes F.+Sopko M.      424
  107 ing.Popovec Michal      415
  108 Jozef Tucek             397
  109 Vladimir Mako           375
  110 Štefančík Štefan        370
  111 Vaľko Jozef             360
  112 Simcak Anton            350
  113 Heger Ladislav          326
  114 Lucikova Maria          323
  115 Sirocky Frantisek       317
  116 Gona Imrich             315
  117 Basala Imrich           305
  118 Kačiak Miroslav         287
  119 Guman Jan               273
  120 Hudak Jozef             257
  121 Mikulas Bado            251
  122 Miroslav Sladovnik      247
  123 Cech Luboslav           239
  124 Pavlik Stefan           237
  125 Mitra František         228
  126 Jesenský Peter          226
  127 Anton Hudak             225
  128 Sopko Jan               224
  129 Pancurak Vladimir       203
  130 Lumcer R.+Andrea        198
  131 Contos Vincent          197
  132 Mitra Jozef             196
  133 Krakovsky Pavol         194
  134 Pavol Fristik           183
  135 Sochovič Juraj          172
  136 Mikolaj Vlado           162
  137 Boroš Jozef             157
  138 Amrich Jozef            152
  139 Cuchran Frantisek       151
  140 LADISLAV DUBRA          132
  141 Tomas Milan             111
  142 Kotik Jaroslav          110
  143 Jurko František         104
  144 Dubravka Stano          100
  145 Grega Frantisek         100
  146 Vladimir Matej           95
  147 Juda Filip               87
  148 Kundek Peter             56
  149 Jurko Vladimír           55
  150 Motyl Anton              47