Kepno

KEPNO  

PRETEK č.: 5      DÁTUM:13.05.2012 ČAS ŠTARTU: 8:00:00
Kategória :AB  Súradnice :51:18:41  18:01:56
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  313.799 km do  466.002 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  7690   Z TOHO 20 % :   1538

Prvý holub :10-  -02405 132  prilet: 1.11:41:41
            Rýchlosť:1677.952m/min , vzdial.: 371.974km
            Chovateľ :Julius Fedor         Bidovce   
Posledný holub :09-SK-02604 811  prilet: 1.11:57:13
            Rýchlosť:1464.741m/min , vzdial.: 347.461km
            Chovateľ :Potoma Jan Ing.      Stropkov M

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Bardejov               16     443     78      5.07   17.61   1167
11    Demjata                17     317     38      2.47   11.99    864
12    V.Saris                 9     239     68      4.42   28.45   1094
13    Giraltovce              8     177     24      1.56   13.56    424
14    Stropkov M             15     370     78      5.07   21.08   1651
15    Svidnik                 8     223     47      3.06   21.08    905
16    Stropkov                9     201     46      2.99   22.89    684
38    Čaklov                  9     230     62      4.03   26.96    885
39    Vranov                 11     246     42      2.73   17.07    829
40    Humenné                 8     239     43      2.80   17.99    862
41    Strážske                9     220     25      1.63   11.36    365
44    Hencovce               12     394     87      5.66   22.08   1339
46    Trebišov               12     314     38      2.47   12.10    717
47    Michalovce              9     195     51      3.32   26.15    894
48    Sobrance                7     103      4      0.26    3.88    139
50    Drienov                11     246     73      4.75   29.67   1065
51    Lemešany               10     229     54      3.51   23.58    978
53    N.Šebast.               9     217     39      2.54   17.97    688
54    Gregorov                9     207     63      4.10   30.43    936
55    Prešov                 11     221     44      2.86   19.91    808
56    Solivar                 9     233     69      4.49   29.61   1206
57    Bzenov                 10     249     64      4.16   25.70   1125
58    M.Šariš                12     363    105      6.83   28.93   1518
59    Siroke                 12     287     30      1.95   10.45    650
71    Opatske                 8     133     22      1.43   16.54    614
72    Bidovce                12     334     78      5.07   23.35   1096
73    Krásna                  9     106     14      0.91   13.21    356
74    Rozhanovce              7     172     31      2.02   18.02    578
75    Geča                   13     280     54      3.51   19.29   1095
76    Malá Ida                8     175     22      1.43   12.57    414
77    Myslava                10     147     10      0.65    6.80    149
78    N Hutka                 9     180     35      2.28   19.44    588
      Spolu:                328    7690   1538                    26683

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 5
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   77   60   1610.524
 2    78 -  154   59   1593.956
 3   155 -  231   58   1581.055
 4   232 -  308   57   1569.937
 5   309 -  385   56   1560.498
 6   386 -  461   55   1552.838
 7   462 -  538   54   1544.652
 8   539 -  615   53   1538.871
 9   616 -  692   52   1531.790
10   693 -  769   51   1525.511
11   770 -  846   50   1517.770
12   847 -  923   49   1511.375
13   924 - 1000   48   1506.133
14  1001 - 1077   47   1499.619
15  1078 - 1154   46   1493.536
16  1155 - 1230   45   1487.824
17  1231 - 1307   44   1482.263
18  1308 - 1384   43   1477.625
19  1385 - 1461   42   1470.710
20  1462 - 1538   41   1464.741
 
KEPNO  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Julius Fedor,Bidovce       N/U:37/16/ 3 R:+00:00:02
bydl:Kosicke Ols.282
                           371.974km,P:   38 C:   69 B:   274
   1   8 10-  -02405 132  H 1677.952  1.11:41:41  60    0.200
 151  15 11-  -02405 113  H 1594.630  1.11:53:16   0   30.200
 161  30 11-  -02405 123  H 1592.923  1.11:53:31   0   32.200
 178  19 09-  -02405 57   H 1590.992  1.11:53:48   0   35.600
 189  12 08-  -02405 42   H 1589.180  1.11:54:04   0   37.800
 320  31 11-  -02405 1002 H 1568.628  1.11:57:08   0   64.000
 323   4 11-  -02405 111  H 1568.408  1.11:57:10  56   64.600
 499  29 11-  -02405 115  H 1548.064  1.12:00:17   0   99.800
 794   5 11-  -02405 1008 H 1522.404  1.12:04:20  50  158.800
 936   2 10-  -02405 128  H 1510.350  1.12:06:17   0  187.200
1080  24 09-  -02405 36   H 1499.492  1.12:08:04   0  200.000
1088  28 11-  -02405 128  H 1498.385  1.12:08:15   0  200.000
1214  26 11-  -02405 120  H 1489.087  1.12:09:48   0  200.000
1306   9 10-PL-02304 224  H 1482.263  1.12:10:57   0  200.000
1317   7 10-  -02405 124  H 1481.968  1.12:11:00   0  200.000
1395  17 09-  -0999 7226  H 1475.794  1.12:12:03   0  200.000
                             Spolu               166 bodov 
 
 2.Titko Jozef,Hencovce       N/U:41/19/ 3 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 247
                           389.689km,P:    1 C:    3 B:   341
   2  10 10-S -02702 1722 H 1666.406  1.11:53:51  60    0.400
   3   7 08-S -02702 339  H 1666.050  1.11:53:54  60    0.600
   4  15 07-S -02702 989  H 1665.812  1.11:53:56   0    0.800
   6  31 08-S -02702 362  A 1665.456  1.11:53:59   0    1.200
  20  12 09-S -02702 1088 H 1634.716  1.11:58:23   0    4.000
  29  23 09-S -02702 1080 H 1627.660  1.11:59:25   0    5.800
  53   5 07-S -02702 1026 H 1617.302  1.12:00:57  60   10.600
 125   9 10-S -02702 1790 A 1598.287  1.12:03:49   0   25.000
 127   1 09-S -02702 1015 H 1597.741  1.12:03:54   0   25.400
 129  17 08-S -02702 351  H 1597.523  1.12:03:56   0   25.800
 130  22 11-S -02702 584  H 1597.523  1.12:03:56   0   26.000
 137  14 10-S -02702 1704 H 1595.887  1.12:04:11   0   27.400
 139  36 08-S -02513 401  A 1595.669  1.12:04:13   0   27.800
 291  18 09-S -02702 1003 H 1572.489  1.12:07:49   0   58.200
 484  37 10-S -02702 1710 A 1549.870  1.12:11:26   0   96.800
 641  26 08-S -02307 1108 H 1536.124  1.12:13:41   0  128.200
 822  19 09-S -02702 1004 H 1519.552  1.12:16:27   0  164.400
1258  24 08-S -02702 313  H 1485.284  1.12:22:22   0  200.000
1461  35 09-S -02702 1092 A 1470.710  1.12:24:58   0  200.000
                             Spolu               180 bodov 
 
 3.Kmec Ján,Lemešany          N/U:30/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:Lemešany 47    359.010km,P:   33 C:   50 B:   304
   5  11 08-S -02502 70   H 1665.682  1.11:35:32   0    1.000
 259   5 08-S -0999 3655  H 1576.680  1.11:47:42  57   51.800
 261   1 09-S -02502 389  H 1576.449  1.11:47:44  57   52.200
 368  22 07-S -02502 213  A 1561.818  1.11:49:52   0   73.600
 555   8 09-S -02502 353  H 1542.802  1.11:52:42  53  111.000
 852  30 09-S -02502 390  A 1517.050  1.11:56:39   0  170.400
                             Spolu               167 bodov 
 
 4.Jozef Juhas,Bidovce        N/U:34/14/ 3 R:+00:00:01
bydl:Za Kasarnou 36,Druzs
                           361.008km,P:    2 C:    2 B:   342
   7  18 09-  -02405 1158 H 1663.887  1.11:36:58   0    1.400
  21   8 09-  -02405 337  H 1634.630  1.11:40:51  60    4.200
  32  10 10-  -02405 758  H 1626.162  1.11:42:00  60    6.400
  46  20 09-  -02405 1178 H 1618.749  1.11:43:01   0    9.200
  49   9 10-  -02405 73   H 1617.903  1.11:43:08  60    9.800
  52  15 08-  -02405 183  H 1617.419  1.11:43:12   0   10.400
  67  30 08-  -02405 198  A 1612.963  1.11:43:49   0   13.400
  71  14 10-  -02405 51   H 1611.283  1.11:44:03   0   14.200
 241  17 07-  -02405 68   H 1580.134  1.11:48:28   0   48.200
 357  19 09-  -02405 363  H 1563.369  1.11:50:55   0   71.400
 426   1 08-  -02405 968  H 1555.957  1.11:52:01   0   85.200
 434  22 10-  -02405 57   H 1555.510  1.11:52:05   0   86.800
 441  23 10-  -02702 1801 H 1554.840  1.11:52:11   0   88.200
1053  11 09-  -02405 344  H 1501.593  1.12:00:25   0  200.000
                             Spolu               180 bodov 
 
 5.Dudáš Gabriel MVDr.,Michalovce
                                     N/U:34/11/ 3 R:+00:00:01
bydl:Mi.F.Kubača 5361
                           400.461km,P:    3 C:    1 B:   342
   8   1 08-S -02704 546  H 1655.368  1.12:01:55  60    1.600
   9   8 10-S -02704 833  H 1654.342  1.12:02:04  60    1.800
  83   4 10-S -02704 823  H 1608.169  1.12:09:01  59   16.600
 128  13 10-S -02704 839  H 1597.584  1.12:10:40   0   25.600
 275  21 08-S -02704 519  A 1574.655  1.12:14:19   0   55.000
 324  16 10-S -02704 843  H 1568.078  1.12:15:23   0   64.800
 458  12 09-S -02704 705  H 1553.178  1.12:17:50   0   91.600
 737   5 08-S -02704 513  H 1527.603  1.12:22:09   0  147.400
1301  10 10-S -02704 832  H 1482.548  1.12:30:07   0  200.000
1485   6 10-S -02704 857  H 1468.863  1.12:32:38   0  200.000
1497   3 08-S -02704 544  H 1468.055  1.12:32:47   0  200.000
                             Spolu               179 bodov 
 
 6.Gajdoš Ladislav,Hencovce   N/U:24/ 7/ 2 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 259
                           389.501km,P:  132 C:  222 B:   105
  10   2 10-S -02702 444  H 1653.581  1.11:55:33  60    2.000
 304  12 07-S -02702 749  A 1570.252  1.12:08:03   0   60.800
1162  17 11-S -02702 1205 A 1493.008  1.12:20:53   0  200.000
1167   6 11-S -02702 1201 A 1492.722  1.12:20:56  45  200.000
1324  14 08-S -02702 915  A 1481.462  1.12:22:55   0  200.000
1387  18 10-S -02702 438  H 1476.968  1.12:23:43   0  200.000
1401  13 10-S -02702 430  A 1475.569  1.12:23:58   0  200.000
                             Spolu               105 bodov 
 
 7.Sepeši Dušan,Hencovce      N/U:30/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 2114  378.265km,P:   25 C:   15 B:   330
  11   7 09-S -02702 747  H 1652.414  1.11:48:55  60    2.200
 418  10 11-S -02702 714  H 1556.753  1.12:02:59  55   83.600
 464  11 08-S -02702 1161 H 1551.963  1.12:03:44   0   92.800
 534   6 07-S -02702 303  H 1544.779  1.12:04:52  54  106.800
 781  15 11-S -02702 740  H 1524.443  1.12:08:08   0  156.200
1319  29 10-S -02702 133  A 1481.939  1.12:15:15   0  200.000
                             Spolu               169 bodov 
 
 8.Koscelnik Jozef,M.Šariš    N/U:26/ 9/ 3 R:+00:00:02
bydl:Župčany 149    338.074km,P:    4 C:  149 B:   179
  12   7 10-S -02503 420  H 1651.558  1.11:24:42  60    2.400
  25   2 09-S -02503 1117 A 1632.813  1.11:27:03  60    5.000
 114   1 11-S -02503 273  A 1600.224  1.11:31:16  59   22.800
 223  11 09-S -02503 1108 H 1582.620  1.11:33:37   0   44.600
 278  26 10-S -02503 966  A 1574.512  1.11:34:43   0   55.600
 292  16 10-CZ-0400 148   H 1572.193  1.11:35:02   0   58.400
 799  20 10-S -02503 414  A 1521.828  1.11:42:09   0  159.800
1066  19 10-S -02516 522  A 1500.661  1.11:45:17   0  200.000
1069  10 10-S -02503 413  H 1500.439  1.11:45:19   0  200.000
                             Spolu               179 bodov 
 
 9.Polak Radoslav,Drienov     N/U:30/15/ 3 R:+00:00:01
bydl:Šar.Bohdanovce 52
                           360.173km,P:   15 C:   64 B:   286
  13  27 08-S -02516 737  H 1646.756  1.11:38:43   0    2.600
  82   8 10-S -02516 334  A 1608.394  1.11:43:56  59   16.400
  97   7 07-S -02511 1147 A 1604.811  1.11:44:26  59   19.400
 113  22 08-S -02307 457  H 1600.413  1.11:45:03   0   22.600
 124  17 10-S -02501 114  H 1598.401  1.11:45:20   0   24.800
 389  10 10-S -02516 301  A 1559.866  1.11:50:54  55   77.800
 403  20 08-S -02516 715  H 1558.628  1.11:51:05   0   80.600
 551  14 11-S -02501 142  A 1543.158  1.11:53:24   0  110.200
 667  28 08-S -02516 714  H 1533.848  1.11:54:49   0  133.400
 847   3 07-S -02501 220  A 1517.370  1.11:57:22   0  169.400
 976  13 08-S -02516 704  A 1507.841  1.11:58:52   0  195.200
1055  26 10-S -02501 97   H 1501.451  1.11:59:53   0  200.000
1126   1 10-S -02501 94   A 1495.321  1.12:00:52   0  200.000
1229  11 11-S -02501 515  A 1487.908  1.12:02:04   0  200.000
1290  12 10-S -02515 579  A 1483.007  1.12:02:52   0  200.000
                             Spolu               173 bodov 
 
10.Jacko Stefan,Drienov       N/U:26/ 5/ 3 R:+00:00:02
bydl:               360.274km,P:   73 C:   66 B:   285
  14  10 09-S -02516 503  H 1645.588  1.11:38:56  60    2.800
 605  22 10-S -02515 573  A 1539.413  1.11:54:02   0  121.000
 654   7 06-S -02501 207  A 1535.149  1.11:54:41  52  130.800
1312   9 11-S -02501 275  H 1482.202  1.12:03:04  43  200.000
1453  12 08-S -0999 4154  A 1471.708  1.12:04:48   0  200.000
                             Spolu               155 bodov 
 
11.Michalik Alex. st.,Prešov  N/U:30/11/ 3 R:-00:00:01
bydl:Prešov Čapajevova 50
                           342.615km,P:   40 C:   20 B:   327
  15  21 09-S -02505 710  A 1645.473  1.11:28:13   0    3.000
 236   2 08-S -02505 423  H 1580.571  1.11:36:46  57   47.200
 331  23 07-S -02506 364  A 1566.837  1.11:38:40   0   66.200
 340   5 08-S -02516 1230 H 1565.405  1.11:38:52  56   68.000
 661   9 09-S -02505 767  H 1534.441  1.11:43:17  52  132.200
 735  11 09-S -02505 703  H 1527.940  1.11:44:14   0  147.000
 770   8 07-S -02506 406  H 1525.445  1.11:44:36   0  154.000
 928   3 09-S -02505 769  H 1511.092  1.11:46:44   0  185.600
 953   1 07-S -02505 429  H 1509.428  1.11:46:59   0  190.600
1266  28 10-S -02505 260  A 1484.360  1.11:50:49   0  200.000
1281  16 09-S -02505 715  A 1483.503  1.11:50:57   0  200.000
                             Spolu               165 bodov 
 
12.Huraj Peter,Drienov        N/U:55/20/ 3 R:+00:00:02
bydl:Šar.Bohdanovce 61
                           360.876km,P:   27 C:   21 B:   326
  16   6 09-S -02501 384  H 1644.457  1.11:39:27  60    3.200
  58  21 09-S -02501 376  H 1616.225  1.11:43:17   0   11.600
 121  14 09-S -02509 144  A 1598.801  1.11:45:43   0   24.200
 123  39 08-S -02501 81   H 1598.565  1.11:45:45   0   24.600
 126  17 10-S -02516 412  A 1597.975  1.11:45:50   0   25.200
 314  32 08-S -02501 91   H 1568.912  1.11:50:01   0   62.800
 422  38 09-S -02501 387  H 1556.506  1.11:51:51   0   84.400
 453   1 07-S -02501 606  H 1553.603  1.11:52:17  55   90.600
 490   4 08-S -02501 63   H 1549.600  1.11:52:53  54   98.000
 492  35 09-S -02509 557  H 1549.156  1.11:52:57   0   98.400
 497  24 09-S -02501 356  H 1548.381  1.11:53:04   0   99.400
 784  34 10-S -02501 581  H 1524.291  1.11:56:45   0  156.800
 808  37 09-S -02501 379  H 1520.759  1.11:57:18   0  161.600
 891   3 10-S -02501 12   H 1514.271  1.11:58:19   0  178.200
 946   7 07-S -02516 996  A 1509.626  1.11:59:03   0  189.200
 956  44 10-S -02501 3    H 1509.205  1.11:59:07   0  191.200
 961  23 08-S -02501 51   H 1508.889  1.11:59:10   0  192.200
 987  40 10-S -02501 14   H 1506.894  1.11:59:29   0  197.400
1026  29 09-S -02501 391  H 1503.650  1.12:00:00   0  200.000
1045  11 09-S -02509 150  A 1502.085  1.12:00:15   0  200.000
                             Spolu               169 bodov 
 
13.Balčak Anton,M.Šariš       N/U:53/24/ 3 R: 00:00:00
bydl:M.Šariš 289    340.734km,P:   14 C:    4 B:   340
  17   2 09-S -02516 823  A 1644.072  1.11:27:15  60    3.400
  19   4 10-S -02516 501  H 1635.785  1.11:28:18  60    3.800
  24  38 10-S -02503 317  H 1633.171  1.11:28:38   0    4.800
  78  16 07-S -02503 108  H 1610.020  1.11:31:38   0   15.600
  88  21 09-S -02516 803  H 1607.741  1.11:31:56   0   17.600
 134  29 07-S -02503 135  H 1596.193  1.11:33:28   0   26.800
 210  27 07-S -02503 109  H 1584.932  1.11:34:59   0   42.000
 227  25 10-S -02503 1143 H 1581.866  1.11:35:24   0   45.400
 229  19 10-S -02516 507  H 1581.377  1.11:35:28   0   45.800
 382  48 09-S -02516 809  H 1560.733  1.11:38:19   0   76.400
 479  10 10-S -02516 506  H 1550.553  1.11:39:45  54   95.800
 482  31 08-S -02503 199  H 1549.965  1.11:39:50   0   96.400
 520  15 09-S -02503 215  A 1545.629  1.11:40:27   0  104.000
 577  18 07-S -02503 146  H 1541.434  1.11:41:03   0  115.400
 895   8 08-S -02503 188  A 1513.476  1.11:45:08   0  179.000
 947  22 07-S -02503 140  H 1509.565  1.11:45:43   0  189.400
 985  23 10-S -02516 503  H 1507.006  1.11:46:06   0  197.000
1031   3 09-S -02503 256  A 1503.128  1.11:46:41   0  200.000
1143  14 10-S -02503 337  A 1494.120  1.11:48:03   0  200.000
1147   1 06-S -02503 831  A 1493.901  1.11:48:05   0  200.000
1241  33 10-S -02503 327  H 1486.947  1.11:49:09   0  200.000
1347  35 09-S -02503 213  A 1480.058  1.11:50:13   0  200.000
1367  41 07-S -02503 137  H 1478.773  1.11:50:25   0  200.000
1418  45 07-S -02503 107  A 1474.294  1.11:51:07   0  200.000
                             Spolu               174 bodov 
 
14.Mrúz Ľ. + J.,Prešov        N/U:33/16/ 3 R: 00:00:00
bydl:Bzenov 80      345.015km,P:   42 C:   32 B:   319
  18   1 10-S -02505 414  H 1640.715  1.11:30:17  60    3.600
  43  23 10-S -02505 425  H 1620.676  1.11:32:53   0    8.600
 220  33 10-S -02505 410  A 1582.880  1.11:37:58   0   44.000
 364  21 11-S -02505 914  H 1562.096  1.11:40:52   0   72.800
 557   2 08-S -02515 275  H 1542.541  1.11:43:40  53  111.400
 608  15 09-S -02509 514  A 1539.215  1.11:44:09   0  121.600
 710   3 08-S -02515 295  H 1530.566  1.11:45:25  51  142.000
 952  20 11-S -02505 965  H 1509.472  1.11:48:34   0  190.400
 970  30 11-S -02505 951  A 1508.152  1.11:48:46   0  194.000
1083   7 11-S -02505 930  H 1498.870  1.11:50:11   0  200.000
1092   9 08-S -02505 979  H 1498.003  1.11:50:19   0  200.000
1140  29 11-S -02505 954  A 1494.326  1.11:50:53   0  200.000
1458  14 11-S -02505 991  A 1471.070  1.11:54:32   0  200.000
1467  25 11-S -02505 926  A 1470.443  1.11:54:38   0  200.000
1468  27 07-S -02515 381  A 1470.234  1.11:54:40   0  200.000
1473  13 11-S -02505 947  H 1469.817  1.11:54:44   0  200.000
                             Spolu               164 bodov 
 
15.Miščík Jozef,Bzenov        N/U:30/10/ 3 R:-00:00:09
bydl:Radatice 50    347.494km,P:   34 C:   14 B:   331
  22  15 10-S -02515 325  H 1633.600  1.11:32:43   0    4.400
  42   9 10-S -02515 326  H 1621.531  1.11:34:18  60    8.400
 339   5 10-S -02515 303  H 1565.758  1.11:41:56  56   67.800
 361  30 08-S -02515 68   H 1562.824  1.11:42:21   0   72.200
 702   6 09-S -02515 4    H 1530.923  1.11:46:59  51  140.400
1027  26 08-S -02515 69   H 1503.544  1.11:51:07   0  200.000
1034  17 10-S -0999 6435  H 1502.893  1.11:51:13   0  200.000
1082   8 08-S -02515 615  H 1499.111  1.11:51:48   0  200.000
1182  18 11-S -0999 2483  H 1491.604  1.11:52:58   0  200.000
1420   3 10-S -02515 340  H 1474.098  1.11:55:44   0  200.000
                             Spolu               167 bodov 
 
16.Hrabčák Ján,Vranov         N/U:40/ 8/ 3 R: 00:00:00
bydl:Lomnica 645    377.486km,P:    8 C:    6 B:   336
  23  30 08-S -02707 633  H 1633.549  1.11:51:05   0    4.600
  39  10 09-S -02707 469  H 1622.200  1.11:52:42  60    7.800
  80   3 08-S -02707 605  H 1609.520  1.11:54:32  59   16.000
 111  16 09-S -02707 790  H 1600.760  1.11:55:49   0   22.200
 235   8 07-S -02707 507  H 1580.652  1.11:58:49  57   47.000
 868   5 10-S -02707 106  H 1515.501  1.12:09:05   0  173.600
 945  13 11-S -02707 914  H 1509.642  1.12:10:03   0  189.000
1358  29 10-S -02707 139  H 1479.177  1.12:15:12   0  200.000
                             Spolu               176 bodov 
 
17.Bednar Jozef st+ml,BardejovN/U:58/16/ 3 R:+00:00:02
bydl:Komarov 19     326.324km,P:   23 C:    5 B:   338
  26  11 09-SK-02601 475  H 1630.397  1.11:20:09   0    5.200
  45  43 11-SK-02601 54   H 1619.206  1.11:21:32   0    9.000
  51   7 10-SK-02601 769  H 1617.601  1.11:21:44  60   10.200
 103  15 10-SK-02601 779  H 1602.639  1.11:23:37   0   20.600
 318  48 10-SK-02601 783  A 1568.740  1.11:28:01   0   63.600
 321  31 09-SK-02601 486  H 1568.614  1.11:28:02   0   64.200
 332   2 08-SK-02601 928  H 1566.731  1.11:28:17  56   66.400
 430  26 10-SK-02601 828  A 1555.776  1.11:29:45   0   86.000
 612   5 10-SK-02601 726  H 1539.022  1.11:32:02  53  122.400
 699  39 08-SK-02601 1000 H 1531.199  1.11:33:07   0  139.800
 790  58 11-SK-02601 62   A 1523.218  1.11:34:14   0  158.000
 837  47 10-SK-02601 765  A 1518.375  1.11:34:55   0  167.400
 840  42 11-SK-02601 97   H 1518.257  1.11:34:56   0  168.000
1117  12 10-SK-02601 722  H 1496.327  1.11:38:05   0  200.000
1171  32 06-SK-02601 548  H 1492.449  1.11:38:39   0  200.000
1260  55 08-SK-02601 910  A 1484.978  1.11:39:45   0  200.000
                             Spolu               169 bodov 
 
18.Scerba Jan,V.Saris         N/U:25/ 6/ 2 R:+00:00:00
bydl:V.Saris,Gardom 42
                           338.199km,P:  150 C:   83 B:   263
  27  22 04-SK-02515 282  H 1630.268  1.11:27:27   0    5.400
 424  20 11-SK-02607 256  A 1556.250  1.11:37:19   0   84.800
 501  21 10-SK-02607 1350 H 1547.822  1.11:38:30   0  100.200
 583   2 10-SK-02607 1335 H 1540.770  1.11:39:30  53  116.600
1186   1 11-SK-02607 1419 A 1491.177  1.11:46:48  45  200.000
1357  18 10-SK-02607 1316 A 1479.220  1.11:48:38   0  200.000
                             Spolu                98 bodov 
 
19.Jaco Jozef,V.Saris         N/U:31/16/ 3 R:+00:00:02
bydl:Ostrovany 154  332.815km,P:   32 C:   76 B:   267
  28  17 10-SK-02607 651  A 1628.386  1.11:24:23   0    5.600
  84  30 10-SK-02607 661  A 1608.061  1.11:26:58   0   16.800
 120   7 09-SK-02512 42   A 1598.919  1.11:28:09  59   24.000
 196  26 11-SK-02607 831  A 1586.974  1.11:29:43   0   39.200
 413  15 10-SK-02607 627  A 1557.272  1.11:33:43   0   82.600
 456   3 10-SK-02607 692  A 1553.396  1.11:34:15  55   91.200
 548  23 11-SK-02607 812  A 1543.192  1.11:35:40   0  109.600
 572   8 10-SK-02607 631  A 1541.643  1.11:35:53  53  114.400
 579   5 08-SK-02511 113  A 1541.167  1.11:35:57   0  115.800
 582  28 10-SK-02607 656  A 1540.810  1.11:36:00   0  116.400
 844   5 10-SK-02607 628  A 1517.970  1.11:39:15   0  168.800
 974  13 11-SK-02607 824  H 1507.997  1.11:40:42   0  194.800
1019  10 06-M -55 855     A 1504.135  1.11:41:16   0  200.000
1043   1 10-SK-02607 611  A 1502.212  1.11:41:33   0  200.000
1431  11 08-SK-02511 101  A 1473.393  1.11:45:53   0  200.000
1471  21 11-SK-02607 808  A 1469.923  1.11:46:25   0  200.000
                             Spolu               167 bodov 
 
20.Ňachaj+Huľa,N.Šebast.      N/U:29/ 7/ 3 R:+00:00:01
bydl:N.Šebastova Straž 44
                           344.611km,P:  108 C:   63 B:   287
  30  29 10-S -02504 603  H 1626.803  1.11:31:50   0    6.000
 253  14 10-S -02504 504  A 1577.287  1.11:38:29   0   50.600
 533  19 10-S -02504 618  H 1544.879  1.11:43:04   0  106.600
 818   5 10-S -02504 621  H 1520.007  1.11:46:43  50  163.600
1028  26 06-S -02504 525  H 1503.538  1.11:49:12   0  200.000
1039   7 10-S -02504 633  A 1502.446  1.11:49:22  47  200.000
1329  10 09-S -02504 363  H 1481.136  1.11:52:40  43  200.000
                             Spolu               140 bodov 
 
21.Ondrej Bernat,Malá Ida     N/U:30/ 4/ 2 R: 00:00:00
bydl:Zimna 5,Mala Ida
                           368.613km,P:  121 C:  162 B:   162
  31   6 09-  -02406 358  H 1626.473  1.11:46:38  60    6.200
  75   9 10-  -02406 143  H 1610.953  1.11:48:49  60   15.000
 117  17 08-  -0999 3697  H 1599.651  1.11:50:26   0   23.400
1016  11 07-  -02406 99   H 1504.338  1.12:05:02   0  200.000
                             Spolu               120 bodov 
 
22.Rudolf Sedlak,Opatske      N/U:23/ 5/ 2 R: 00:00:00
bydl:Sipkova 2,KE   371.952km,P:  141 C:  127 B:   203
  33  22 10-  -02401 1277 A 1625.546  1.11:48:49   0    6.600
 401  10 05-  -02401 725  H 1558.785  1.11:58:37  55   80.200
 775  16 10-  -02401 148  H 1525.227  1.12:03:52   0  155.000
1012  20 10-  -02401 1237 A 1504.965  1.12:07:09   0  200.000
1136   4 07-  -02401 961  H 1494.784  1.12:08:50  46  200.000
                             Spolu               101 bodov 
 
23.Velan Jozef,Solivar        N/U:15/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Ruská Nová Ves 233
                           350.087km,P:   10 C:   29 B:   323
  34   8 10-S -02509 462  A 1624.031  1.11:35:34  60    6.800
 146   3 09-S -02509 200  H 1594.929  1.11:39:30  59   29.200
 302   9 09-S -02509 198  A 1570.366  1.11:42:56  57   60.400
                             Spolu               176 bodov 
 
24.Polak Lubo,Bardejov        N/U:15/ 4/ 3 R:+00:00:28
bydl:Dlha Luka ul.Dlha 76
                           318.894km,P:  100 C:   43 B:   308
  35   5 10-SK-02601 149  H 1623.834  1.11:16:23  60    7.000
1265   4 09-SK-02601 841  H 1484.379  1.11:34:50  44  200.000
1509   8 09-SK-02601 822  H 1466.966  1.11:37:23  41  200.000
1526   2 10-SK-02601 155  H 1465.393  1.11:37:37   0  200.000
                             Spolu               145 bodov 
 
25.Demeter Pavol,Čaklov       N/U:18/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:Čaklov 30      370.637km,P:    7 C:   10 B:   332
  36   4 09-S -0999 5603  H 1622.991  1.11:48:22  60    7.200
  40  10 11-S -02701 411  H 1621.689  1.11:48:33  60    8.000
  47  17 09-S -02701 63   H 1618.738  1.11:48:58   0    9.400
 246  14 07-S -02701 450  H 1579.531  1.11:54:39   0   49.200
 254  12 11-S -02701 410  H 1577.067  1.11:55:01   0   50.800
 351   1 09-S -0999 5607  H 1564.199  1.11:56:57  56   70.200
 502   3 09-S -0999 5608  H 1547.653  1.11:59:29   0  100.400
 839   9 09-S -02701 91   H 1518.278  1.12:04:07   0  167.800
1293   7 08-S -02701 506  H 1482.943  1.12:09:56   0  200.000
                             Spolu               176 bodov 
 
26.Haššo Ladislav,Hencovce    N/U:36/13/ 3 R:-00:00:01
bydl:Hencovce 1885  378.509km,P:   71 C:  108 B:   240
  37  24 09-S -02702 810  A 1622.413  1.11:53:18   0    7.400
 187  17 09-S -02702 808  A 1589.261  1.11:58:10   0   37.400
 239  13 08-CZ-0155 308   H 1580.413  1.11:59:30   0   47.800
 240   1 11-S -02702 1527 H 1580.193  1.11:59:32  57   48.000
 288  11 11-S -02702 1503 H 1572.861  1.12:00:39   0   57.600
 358  27 10-S -02702 2011 A 1563.118  1.12:02:09   0   71.600
 359   4 11-S -02702 1530 H 1563.118  1.12:02:09  56   71.800
 525  19 11-S -02702 1528 A 1545.250  1.12:04:57   0  105.000
 788  32 11-S -02702 1509 A 1523.379  1.12:08:28   0  157.600
1006  12 11-S -02702 1502 H 1505.205  1.12:11:28   0  200.000
1013  14 11-S -02702 1508 H 1504.906  1.12:11:31   0  200.000
1334  29 08-S -02702 880  A 1480.672  1.12:15:38   0  200.000
1445   6 11-S -02702 1507 H 1472.129  1.12:17:07  42  200.000
