Kwilcz-Miedzychód 3

KWILCZ-MIEDZICHUD  3 

PRETEK č.:11      DÁTUM:17.06.2012 ČAS ŠTARTU: 5:10:00
Kategória :BC  Súradnice :52:35:22  15:53:53
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  516.436 km do  669.292 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  3263   Z TOHO 20 % :    653

Prvý holub :10-SK-02606 972  prilet: 1.12:02:44
            Rýchlosť:1323.603m/min , vzdial.: 546.295km
            Chovateľ :Vavrek Miroslavst+ml Stropkov M
Posledný holub :10-S -02504 80   prilet: 1.13:28:08
            Rýchlosť:1100.561m/min , vzdial.: 548.226km
            Chovateľ :Saniga Jozef         N.Šebast. 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Bardejov               14     238     92     14.09   38.66   1501
11    Demjata                13     183     30      4.59   16.39    835
12    V.Saris                 9     120     27      4.13   22.50    710
13    Giraltovce              7      52      8      1.23   15.38    385
14    Stropkov M             13     207     65      9.95   31.40   1388
15    Svidnik                 9     175     63      9.65   36.00   1197
16    Stropkov                8     128     48      7.35   37.50   1057
38    Čaklov                  4      70      9      1.38   12.86    101
39    Vranov                  7     102      7      1.07    6.86    185
40    Humenné                 6      77     18      2.76   23.38    526
41    Strážske                6      88      9      1.38   10.23    190
44    Hencovce               11     222     33      5.05   14.86    781
46    Trebišov               11     166      8      1.23    4.82    265
47    Michalovce              4      64     13      1.99   20.31    333
48    Sobrance                4      33      1      0.15    3.03     49
50    Drienov                 7      84     20      3.06   23.81    673
51    Lemešany                9     100     15      2.30   15.00    494
53    N.Šebast.               7      81     17      2.60   20.99    643
54    Gregorov                7      83     29      4.44   34.94    774
55    Prešov                  7      88     20      3.06   22.73    415
56    Solivar                 7      73     14      2.14   19.18    442
57    Bzenov                  7     110     19      2.91   17.27    578
58    M.Šariš                 9     127     33      5.05   25.98    820
59    Siroke                 12     119     17      2.60   14.29    448
71    Opatske                 4      40      1      0.15    2.50      0
72    Bidovce                11     126     20      3.06   15.87    653
73    Krásna                  3      23      0      0.00    0.00      0
74    Rozhanovce              7      53      4      0.61    7.55    154
75    Geča                   10      82      6      0.92    7.32    241
76    Malá Ida                6      75      4      0.61    5.33    141
77    Myslava                 3      20      3      0.46   15.00    135
78    N Hutka                 7      54      0      0.00    0.00      0
      Spolu:                249    3263    653                    16114

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   33   60   1218.569
 2    34 -   65   59   1205.690
 3    66 -   98   58   1191.027
 4    99 -  131   57   1183.676
 5   132 -  163   56   1177.988
 6   164 -  196   55   1169.791
 7   197 -  229   54   1163.865
 8   230 -  261   53   1157.609
 9   262 -  294   52   1153.769
10   295 -  327   51   1147.136
11   328 -  359   50   1140.038
12   360 -  392   49   1135.427
13   393 -  424   48   1131.823
14   425 -  457   47   1126.581
15   458 -  490   46   1120.888
16   491 -  522   45   1117.074
17   523 -  555   44   1111.974
18   556 -  588   43   1107.308
19   589 -  620   42   1104.306
20   621 -  653   41   1100.561
 
KWILCZ-MIEDZICHUD  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Vavrek Miroslavst+ml,Stropkov M
                                     N/U:29/14/ 3 R:-00:00:01
bydl:Potoky 1       546.295km,P:    1 C:    5 B:   992
   1  10 10-SK-02606 972  H 1323.603  1.12:02:44  60    0.306
  19   9 09-SK-02606 241  H 1230.810  1.12:33:51  60    5.823
  22   3 09-SK-02606 609  A 1227.859  1.12:34:55  60    6.742
  44  11 10-SK-02606 903  H 1213.899  1.12:40:02   0   13.485
  51  14 09-SK-02606 245  H 1210.715  1.12:41:13   0   15.630
 118  13 07-SK-02606 837  H 1185.665  1.12:50:45   0   36.163
 132  15 09-SK-02606 291  H 1183.652  1.12:51:32   0   40.454
 149  26 06-SK-02606 1198 A 1179.945  1.12:52:59   0   45.663
 152   7 09-VR-98 1150    H 1179.903  1.12:53:00   0   46.583
 215   4 09-SK-02606 288  H 1166.632  1.12:58:16   0   65.890
 261  22 09-SK-02606 299  A 1157.609  1.13:01:55   0   79.988
 500   1 06-SK-02606 1125 A 1119.113  1.13:18:09   0  153.233
 535   2 10-SK-02606 922  A 1115.457  1.13:19:45   0  163.960
 554  24 09-SK-02606 294  A 1112.013  1.13:21:16   0  169.782
                             Spolu               180 bodov 
 
 2.Bednar Jozef st+ml,BardejovN/U:49/32/ 3 R:+00:00:02
bydl:Komarov 19     530.183km,P:    2 C:    2 B:  1019
   2  25 10-SK-02601 707  A 1319.301  1.11:51:52   0    0.613
   6  30 08-SK-02601 937  A 1276.473  1.12:05:21   0    1.839
   8  23 10-SK-02601 765  A 1263.544  1.12:09:36   0    2.452
  14  41 08-SK-02601 814  A 1237.974  1.12:18:16   0    4.291
  16   2 09-VR-98 1038    H 1235.186  1.12:19:14  60    4.903
  18   4 10-SK-02601 779  H 1231.742  1.12:20:26  60    5.516
  39   3 09-SK-02601 475  H 1216.388  1.12:25:52  59   11.952
  52   6 10-SK-02601 775  A 1210.648  1.12:27:56   0   15.936
  74  45 10-SK-02601 736  H 1202.502  1.12:30:54   0   22.679
  76  31 10-SK-02601 789  A 1202.456  1.12:30:55   0   23.291
  78  12 09-SK-02601 448  H 1202.411  1.12:30:56   0   23.904
  91  26 10-SK-02601 808  A 1195.183  1.12:33:36   0   27.888
 104   5 08-SK-02601 928  H 1190.174  1.12:35:28   0   31.873
 124  22 08-DT- 940       A 1184.855  1.12:37:28   0   38.002
 125   8 08-SK-02601 868  A 1184.811  1.12:37:29   0   38.308
 135  10 08-DT- 908       A 1183.312  1.12:38:03   0   41.373
 137   9 08-SK-02601 910  A 1182.916  1.12:38:12   0   41.986
 165   7 09-VR-98 1059    A 1177.705  1.12:40:11   0   50.567
 167  37 10-SK-02601 717  A 1177.574  1.12:40:14   0   51.180
 169  29 11-VR-98 18      A 1177.443  1.12:40:17   0   51.793
 170  15 09-SK-02601 515  H 1177.400  1.12:40:18   0   52.099
 171  14 09-VR-98 1057    H 1177.225  1.12:40:22   0   52.406
 183  34 10-SK-02601 828  A 1174.487  1.12:41:25   0   56.083
 185  27 10-SK-02601 762  A 1174.097  1.12:41:34   0   56.696
 206  33 10-SK-02601 783  A 1168.061  1.12:43:54   0   63.132
 239  17 09-CU-0001 162   H 1161.918  1.12:46:18   0   73.245
 330  11 06-SK-02601 548  H 1146.507  1.12:52:26   0  101.134
 376  19 08-DT- 902       H 1137.895  1.12:55:56   0  115.231
 520  44 10-SK-02601 869  H 1117.312  1.13:04:31   0  159.363
 552  40 11-SK-02601 41   A 1112.116  1.13:06:44   0  169.169
 571  47 09-SK-02601 525  H 1109.750  1.13:07:45   0  174.992
 605  48 11-VR-98 346     H 1105.853  1.13:09:26   0  185.412
                             Spolu               179 bodov 
 
 3.Kacmar Jozef+Daniela,Svidnik
                                     N/U:15/10/ 3 R:-00:00:01
bydl:Mestisko 100   543.207km,P:    5 C:   29 B:   880
   3   2 10-SK-02606 813  H 1284.835  1.12:12:47  60    0.919
  38   5 10-SK-02606 825  H 1217.089  1.12:36:19  59   11.646
  54   9 05-SK-02606 60   H 1209.232  1.12:39:13  59   16.549
  55   4 09-SK-02606 430  H 1209.142  1.12:39:15   0   16.856
  73  10 10-SK-02606 836  A 1203.205  1.12:41:28   0   22.372
 140  11 06-SK-02606 1016 H 1182.298  1.12:49:27   0   42.905
 327   7 09-SK-02606 433  H 1147.136  1.13:03:32   0  100.215
 340   8 07-SK-02606 596  H 1143.794  1.13:04:55   0  104.199
 357  14 10-SK-02606 802  A 1140.432  1.13:06:19   0  109.409
 515   3 09-SK-02606 454  H 1117.748  1.13:15:59   0  157.830
                             Spolu               178 bodov 
 
 4.Bezek Jan,Stropkov         N/U:19/ 7/ 3 R:-00:00:01
bydl:Duplin 3       548.100km,P:   52 C:   69 B:   646
   4  13 10-SK-02604 120  A 1282.305  1.12:17:26   0    1.226
 260  11 09-SK-02604 1    A 1157.632  1.13:03:28   0   79.681
 286   3 09-SK-02604 47   H 1154.057  1.13:04:56  52   87.649
 303  10 08-SK-02604 614  A 1151.672  1.13:05:55  51   92.859
 431   5 10-SK-02604 133  H 1130.297  1.13:14:55  47  132.087
 484   8 09-SK-02604 23   H 1122.849  1.13:18:08   0  148.330
 485  14 09-SK-02604 32   A 1122.312  1.13:18:22   0  148.636
                             Spolu               150 bodov 
 
 5.Sinar Adrian,Svidnik       N/U:10/ 6/ 3 R:+00:00:00
bydl:Krajna Porubka 20
                           535.214km,P:    8 C:  112 B:   509
   5   1 07-SK-02606 307  A 1281.950  1.12:07:30  60    1.532
  26   7 09-SK-02606 96   H 1225.728  1.12:26:39  60    7.968
 110   4 08-SK-02606 1053 A 1188.176  1.12:40:27  57   33.711
 129   5 08-SK-02606 1110 A 1183.840  1.12:42:06   0   39.534
 410  10 10-SK-02606 1376 H 1132.768  1.13:02:29   0  125.651
 609   3 08-SK-02606 1014 A 1105.586  1.13:14:06   0  186.638
                             Spolu               177 bodov 
 
 6.Novak Andrej,Bardejov      N/U:22/14/ 3 R:+00:00:02
bydl:Rokytov 52     518.954km,P:    3 C:   33 B:   859
   7   3 09-SK-02601 383  A 1269.612  1.11:58:45  60    2.145
  10   2 09-SK-02601 725  A 1249.287  1.12:05:24  60    3.065
  12  20 10-SK-02601 9    H 1239.441  1.12:08:42   0    3.678
  43  16 09-SK-02601 759  H 1214.259  1.12:17:23   0   13.178
  57   1 09-SK-02601 705  A 1208.369  1.12:19:28  59   17.469
 134   5 10-SK-02601 20   A 1183.431  1.12:28:31   0   41.067
 143  18 09-SK-02601 720  H 1181.320  1.12:29:18   0   43.825
 186  19 09-SK-02601 739  H 1173.971  1.12:32:03   0   57.003
 193  11 09-VR-98 1031    H 1171.101  1.12:33:08   0   59.148
 233   6 07-SK-02601 140  H 1163.661  1.12:35:58   0   71.407
 235   8 09-SK-02601 741  H 1162.575  1.12:36:23   0   72.020
 328  10 10-SK-02601 3    H 1146.606  1.12:42:36   0  100.521
 329  14 09-SK-02601 755  A 1146.606  1.12:42:36   0  100.827
 476  22 08-SK-02601 426  A 1123.642  1.12:51:51   0  145.878
                             Spolu               179 bodov 
 
 7.Gornal Tibor a Tom.,Stropkov
                                     N/U:30/10/ 3 R:-00:00:01
bydl:Stropkov Mat.Sloven.
                           551.440km,P:    9 C:    6 B:   987
   9   8 08-SK-02604 71   A 1254.128  1.12:29:42  60    2.758
  49   1 09-SK-02604 330  H 1211.157  1.12:45:18  59   15.017
  72   3 09-SK-02604 348  H 1203.711  1.12:48:07  58   22.066
  88  21 09-SK-02604 371  H 1195.966  1.12:51:05   0   26.969
 130  15 10-SK-02604 404  A 1183.813  1.12:55:49   0   39.841
 333  23 09-VR-98 1194    H 1145.413  1.13:11:26   0  102.053
 439  11 09-SK-02604 342  A 1128.805  1.13:18:31   0  134.539
 441  20 08-SK-02604 44   H 1128.766  1.13:18:32   0  135.152
 553   2 10-SK-02604 429  H 1112.073  1.13:25:52   0  169.476
 623  29 09-SK-02604 450  H 1104.058  1.13:29:28   0  190.929
                             Spolu               177 bodov 
 
 8.Kopač Robert,Humenné       N/U:15/ 6/ 3 R:-00:00:02
bydl:Kochanovce 144 586.446km,P:   69 C:   88 B:   590
  11  13 10-S -02703 217  A 1247.094  1.13:00:15   0    3.371
 386   3 10-S -02703 204  H 1136.413  1.13:46:03  49  118.296
 450  14 08-S -02703 677  A 1127.456  1.13:50:09   0  137.910
 614   4 10-S -02703 264  H 1105.112  1.14:00:40  42  188.170
 619   2 08-S -02703 649  H 1104.418  1.14:01:00  42  189.703
 643  11 08-S -02703 606  A 1101.686  1.14:02:19   0  197.058
                             Spolu               133 bodov 
 
 9.Dorko+Mathe,Gregorov       N/U:15/ 8/ 3 R:+00:00:01
bydl:               542.440km,P:   10 C:    1 B:  1038
  13  10 10-S -02607 704  A 1237.976  1.12:28:10  60    3.984
  20   8 09-S -02511 228  A 1230.581  1.12:30:48  60    6.129
  65  13 10-S -02607 565  A 1205.690  1.12:39:54   0   19.920
 119   1 09-S -02511 295  H 1185.575  1.12:47:32  57   36.470
 161  11 10-S -02607 511  A 1178.364  1.12:50:20   0   49.341
 320   4 10-S -02607 503  A 1148.305  1.13:02:23   0   98.069
 346  14 08-S -02511 960  H 1142.620  1.13:04:44   0  106.037
 505   3 06-S -02516 1116 A 1118.817  1.13:14:50   0  154.766
                             Spolu               177 bodov 
 
10.Gonsenica Jan,Stropkov     N/U:30/15/ 3 R:-00:00:01
bydl:Duplin 70      547.672km,P:    6 C:   25 B:   892
  15   2 09-SK-02604 54   H 1235.397  1.12:33:19  60    4.597
  34   4 10-SK-02604 170  H 1218.312  1.12:39:32  59   10.420
  63   5 10-SK-02604 167  H 1206.592  1.12:43:54  59   19.307
  67   1 10-SK-02606 381  H 1204.646  1.12:44:38   0   20.533
  93   6 09-SK-02604 66   H 1193.575  1.12:48:51   0   28.501
 103  26 09-SK-02604 80   A 1190.289  1.12:50:07   0   31.566
 106  16 10-SK-02604 183  H 1189.083  1.12:50:35   0   32.485
 114   8 10-SK-02702 1233 H 1186.893  1.12:51:26   0   34.937
 262   3 10-SK-02604 161  H 1157.583  1.13:03:07   0   80.294
 348  29 10-SK-02604 157  A 1141.737  1.13:09:41   0  106.650
 400  27 10-SK-02702 1242 A 1134.405  1.13:12:47   0  122.587
 409  28 10-SK-02702 1274 A 1132.802  1.13:13:28   0  125.345
 422  18 07-SK-02604 61   H 1131.866  1.13:13:52   0  129.329
 580  17 10-SK-02702 1383 H 1108.050  1.13:24:16   0  177.751
 595   9 10-SK-02606 572  H 1106.520  1.13:24:57   0  182.348
                             Spolu               178 bodov 
 
11.Filarsky Peter Ing.,Stropkov M
                                     N/U:15/10/ 3 R:+00:00:00
bydl:Stropkov,Kalinc. 14
                           552.006km,P:    7 C:   18 B:   938
  17   1 09-SK-02605 1    H 1232.477  1.12:37:53  60    5.210
  58   7 09-SK-02605 10   H 1208.199  1.12:46:53  59   17.775
  70   2 09-SK-02605 2    H 1203.983  1.12:48:29  58   21.453
  79  14 07-SK-02605 761  A 1202.278  1.12:49:08   0   24.211
 188   9 10-SK-02605 504  A 1173.067  1.13:00:34   0   57.616
 243   6 09-SK-02605 14   H 1161.018  1.13:05:27   0   74.471
 244   4 08-SK-02605 815  H 1160.733  1.13:05:34   0   74.778
 365  12 08-SK-02605 851  A 1139.331  1.13:14:30   0  111.860
 457  11 10-SK-02605 503  A 1126.581  1.13:19:59   0  140.055
 627   5 07-SK-02605 717  H 1103.607  1.13:30:11   0  192.154
                             Spolu               177 bodov 
 
12.Dulak Peter,Svidnik        N/U:20/11/ 3 R:-00:00:02
bydl:Nizna Pisana 46
                           534.882km,P:   18 C:    3 B:   995
  21  11 10-SK-02804 330  H 1229.991  1.12:24:52   0    6.436
  48   2 09-SK-02606 560  H 1211.511  1.12:31:30  59   14.710
  53  17 08-SK-02606 65   H 1209.411  1.12:32:16   0   16.243
  71   6 09-SK-02606 127  A 1203.876  1.12:34:18  58   21.759
 311  10 10-SK-02804 321  A 1149.378  1.12:55:22  51   95.311
 383  14 08-DT- 0808      H 1136.676  1.13:00:34   0  117.377
 507  18 10-SK-02606 419  A 1118.415  1.13:08:15   0  155.378
 530  15 08-DT- 0802      H 1116.004  1.13:09:17   0  162.427
 543  13 08-SK-02606 15   A 1113.526  1.13:10:21   0  166.411
 610   7 08-SK-02606 68   A 1105.509  1.13:13:50   0  186.945
 613   8 07-SK-02606 154  A 1105.280  1.13:13:56   0  187.864
                             Spolu               168 bodov 
 
13.Kotvan Vladimir,Bardejov   N/U:20/10/ 3 R:+00:00:00
bydl:Bardejov L.Stura 8
                           524.861km,P:    4 C:   17 B:   942
  23   7 06-SK-02601 669  H 1227.554  1.12:17:34  60    7.049
  40   4 10-SK-02601 246  H 1215.941  1.12:21:39  59   12.259
  42   8 10-SK-02601 244  H 1215.331  1.12:21:52  59   12.872
  60   1 10-SK-02601 289  H 1207.363  1.12:24:43   0   18.388
 116  11 10-SK-02601 206  H 1186.484  1.12:32:22   0   35.550
 123   5 11-SK-02601 1005 H 1184.922  1.12:32:57   0   37.695
 144   6 10-SK-02601 209  H 1181.277  1.12:34:19   0   44.131
 156  15 10-SK-02601 272  A 1179.595  1.12:34:57   0   47.809
 209   9 09-SK-02601 81   H 1167.266  1.12:39:39   0   64.051
 479  12 08-SK-02601 6359 H 1123.418  1.12:57:12   0  146.797
                             Spolu               178 bodov 
 
14.Dedo Milan,Bardejov        N/U:10/ 7/ 3 R:-00:00:02
bydl:Zborov 44      524.869km,P:   12 C:  121 B:   487
  24   2 09-SK-02601 1828 H 1226.712  1.12:17:52  60    7.355
  27   9 10-SK-02601 2472 H 1224.994  1.12:18:28  60    8.275
 223   3 09-SK-02601 1826 H 1165.642  1.12:40:17  54   68.342
 309   5 09-SK-02601 1739 H 1150.272  1.12:46:18   0   94.698
 349   1 09-SK-02606 709  H 1141.640  1.12:49:45   0  106.957
 352   7 10-SK-02601 1915 H 1141.268  1.12:49:54   0  107.876
 390   4 10-SK-02601 1930 H 1135.588  1.12:52:12   0  119.522
                             Spolu               174 bodov 
 
15.Novicky Jaroslav,Stropkov MN/U:26/ 5/ 3 R:+00:00:00
bydl:Stropkov,Puskin. 16
                           551.717km,P:   25 C:   49 B:   750
  25   6 10-SK-02605 237  H 1226.356  1.12:39:53  60    7.662
 224   5 10-SK-02605 221  H 1165.599  1.13:03:20  54   68.648
 341  10 09-SK-02605 891  H 1143.771  1.13:12:22  50  104.505
 361  15 09-SK-02605 643  H 1139.950  1.13:13:59   0  110.634
 492  13 09-SK-02605 646  H 1120.882  1.13:22:13   0  150.781
                             Spolu               164 bodov 
 
16.Ňachaj+Huľa,N.Šebast.      N/U:13/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:N.Šebastova Straž 44
                           548.551km,P:   54 C:   62 B:   679
  28   4 09-S -02504 400  A 1224.171  1.12:38:06  60    8.581
 448  10 05-S -02504 17   H 1127.778  1.13:16:24  47  137.297
 581   2 08-S -02504 709  A 1108.035  1.13:25:04  43  178.057
                             Spolu               150 bodov 
 
17.Basko Richard Ing.,Stropkov M
                                     N/U:25/13/ 3 R:+00:00:00
bydl:Stropkov, Hlinky 45
                           552.726km,P:   11 C:   14 B:   953
  29   9 09-SK-02605 324  H 1223.883  1.12:41:37  60    8.888
  46  16 06-SK-02605 777  A 1211.676  1.12:46:10   0   14.097
  69  11 08-SK-02605 551  A 1204.021  1.12:49:04   0   21.146
  77   4 09-SK-02605 351  H 1202.450  1.12:49:40  58   23.598
  85   8 10-SK-02605 801  H 1198.409  1.12:51:13  58   26.050
 181   1 09-SK-02605 322  A 1175.304  1.13:00:17   0   55.470
 230  15 09-SK-02605 215  A 1163.838  1.13:04:55   0   70.487
 256   6 07-SK-02605 529  A 1158.310  1.13:07:11   0   78.455
 258   7 10-SK-02605 813  H 1158.067  1.13:07:17   0   79.068
 392  19 09-SK-02605 373  H 1135.427  1.13:16:48   0  120.135
 433  12 10-SK-02605 895  A 1129.664  1.13:19:17   0  132.700
 446  13 08-SK-02605 567  A 1128.012  1.13:20:00   0  136.684
 534   5 09-SK-02605 224  A 1115.529  1.13:25:29   0  163.653
                             Spolu               176 bodov 
 
18.Titko Jozef,Hencovce       N/U:25/ 5/ 3 R:+00:00:01
bydl:Rakovec n/O 247
                           593.670km,P:   14 C:   15 B:   952
  30   8 10-S -02702 1751 H 1221.711  1.13:15:56  60    9.194
  64   2 10-S -02702 1734 A 1205.911  1.13:22:18  59   19.614
 227   7 09-S -02702 1071 H 1164.896  1.13:39:38  54   69.568
 284   5 08-S -02702 339  H 1154.626  1.13:44:10   0   87.036
 635  20 08-S -02513 401  A 1102.554  1.14:08:27   0  194.606
                             Spolu               173 bodov 
 
19.Uličný Pavol,M.Šariš       N/U:20/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:M.Šariš 20     544.498km,P:   24 C:    8 B:   986
  31   8 10-S -02516 549  H 1221.167  1.12:35:53  60    9.500
  98   4 09-S -02503 334  A 1191.027  1.12:47:10  58   30.034
 142  12 10-S -02516 555  H 1182.021  1.12:50:39   0   43.518
 427   7 07-S -02516 621  H 1131.072  1.13:11:24  47  130.861
 453  15 09-S -0999 8317  H 1127.053  1.13:13:07   0  138.829
 464  14 10-S -02503 381  H 1125.228  1.13:13:54   0  142.200
                             Spolu               165 bodov 
 
20.Jusko Jan,Bardejov         N/U:18/ 4/ 2 R:+00:00:00
bydl:Hankovce 43    539.283km,P:   73 C:  110 B:   513
  32  18 10-SK-02601 405  A 1220.327  1.12:31:55   0    9.807
 163   8 10-SK-02601 407  A 1177.988  1.12:47:48  56   49.954
 270   3 08-SK-02601 1504 A 1156.102  1.12:56:28  52   82.746
 388  11 10-SK-02601 418  H 1136.010  1.13:04:43   0  118.909
                             Spolu               108 bodov 
 
21.Matas Michal,Stropkov M    N/U:20/ 8/ 3 R:+00:00:07
bydl:Duplin 104     547.564km,P:   17 C:   46 B:   766
  33   5 09-SK-02605 526  H 1218.569  1.12:39:21  60   10.113
 133  13 10-SK-02605 72   H 1183.624  1.12:52:37   0   40.760
 141   3 09-SK-02605 511  H 1182.176  1.12:53:11  56   43.212
 198  19 10-SK-02605 100  H 1169.675  1.12:58:08   0   60.680
 285   2 08-SK-02605 199  A 1154.508  1.13:04:17  52   87.343
 382   8 09-SK-02605 710  H 1136.811  1.13:11:40   0  117.070
 506  10 10-SK-02605 53   H 1118.657  1.13:19:29   0  155.072
 649   6 09-SK-02605 546  H 1101.074  1.13:27:18   0  198.897
                             Spolu               168 bodov 
 
22.Jakubek Pavol,Gregorov     N/U:11/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:               542.274km,P:   30 C:  102 B:   527
  35   7 10-S -02607 1271 H 1217.863  1.12:35:16  59   10.726
 232   5 09-S -02511 985  A 1163.678  1.12:56:00  53   71.100
 440   8 06-S -02516 687  H 1128.797  1.13:10:24  47  134.845
                             Spolu               159 bodov 
 
23.Tomáš Jozef,Hencovce       N/U:16/ 3/ 2 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 2111  582.126km,P:   78 C:  153 B:   426
  36   2 10-S -02702 82   A 1217.667  1.13:08:04  59   11.033
 401  11 10-S -02702 76   H 1134.343  1.13:43:11   0  122.893
 522   7 06-S -02702 672  A 1117.074  1.13:51:07  45  159.975
                             Spolu               104 bodov 
 
24.Kurilec Ivan Ing.,Svidnik  N/U:15/ 5/ 3 R:+00:00:08
bydl:Svidnik D.Millyho 21
                           540.654km,P:   48 C:   38 B:   806
  37   2 09-SK-02606 14   H 1217.187  1.12:34:11  59   11.339
  99  13 10-SK-02606 727  A 1190.955  1.12:43:58   0   30.340
 459   5 09-SK-02606 31   H 1126.402  1.13:09:59  46  140.668
 477   3 09-SK-02606 142  H 1123.631  1.13:11:10  46  146.184
 579  12 10-SK-02606 708  A 1108.200  1.13:17:52   0  177.444
                             Spolu               151 bodov 
 
25.Mrúz Ľ. + J.,Prešov        N/U:16/ 9/ 3 R:+00:00:08
bydl:Bzenov 80      548.772km,P:   16 C:    4 B:   994
  41   9 09-S -02509 514  A 1215.487  1.12:41:29  59   12.565
  83  14 07-S -02515 381  A 1201.778  1.12:46:38   0   25.437
 173   8 10-S -02505 413  A 1176.907  1.12:56:17  55   53.019
 176   4 08-S -02515 285  H 1176.360  1.12:56:30  55   53.938
 269  10 08-S -02515 272  H 1156.121  1.13:04:40   0   82.439
 437   3 04-S -02505 469  H 1129.083  1.13:16:02   0  133.926
 472   1 08-S -02515 295  H 1124.187  1.13:18:09   0  144.652
 516   6 07-S -02514 19   H 1117.662  1.13:21:00   0  158.137
 607  13 07-S -02515 396  A 1105.652  1.13:26:20   0  186.025
                             Spolu               169 bodov 
 
26.Harvila Jan,Svidnik        N/U:20/ 4/ 2 R:-00:00:01
bydl:Svidnik Part. 13
                           539.975km,P:   74 C:   28 B:   888
  45   7 10-SK-02606 83   H 1213.654  1.12:34:55  59   13.791
 229  12 08-SK-02606 369  A 1163.865  1.12:53:57   0   70.181
 310  16 08-SK-02606 331  H 1149.535  1.12:59:44   0   95.005
 363   8 08-SK-02606 326  H 1139.709  1.13:03:47  49  111.247
                             Spolu               108 bodov 
 
27.Kalanin Jozef,Humenné      N/U:25/ 7/ 3 R:-00:00:01
bydl:Humenné Čapajevová 4
                           587.411km,P:   19 C:   26 B:   892
  47   1 10-S -02703 499  H 1211.531  1.13:14:51  59   14.404
 203   7 10-S -02703 404  H 1168.783  1.13:32:35  54   62.213
 205   8 09-S -02703 340  H 1168.280  1.13:32:48  54   62.826
 435   5 10-S -02703 447  H 1129.311  1.13:50:09   0  133.313
 469   4 09-S -02703 376  H 1124.375  1.13:52:26   0  143.733
 521  10 10-S -02703 500  H 1117.176  1.13:55:48   0  159.669
 584  25 10-S -02703 413  A 1107.800  1.14:00:15   0  178.976
                             Spolu               167 bodov 
 
28.Janov Alojz,Svidnik        N/U:15/ 7/ 3 R:-00:00:01
bydl:Mestisko 69    543.822km,P:   23 C:   30 B:   877
  50   9 10-SK-02606 547  H 1210.960  1.12:39:05  59   15.323
 117   5 08-SK-02606 218  H 1185.831  1.12:48:36  57   35.857
 381   6 09-SK-02606 303  H 1136.870  1.13:08:21  49  116.764
 424   7 10-SK-02606 545  H 1131.823  1.13:10:29   0  129.942
 564  14 10-SK-02606 546  H 1110.672  1.13:19:38   0  172.847
 624  11 08-SK-02606 221  H 1103.908  1.13:22:38   0  191.235
 632  12 10-SK-02606 536  H 1102.975  1.13:23:03   0  193.687
                             Spolu               165 bodov 
 
29.Jurecko Frantisek,Stropkov N/U: 8/ 5/ 3 R:-00:00:01
bydl:Tisinec 88     549.754km,P:   13 C:  154 B:   416
  56   5 09-SK-02603 938  A 1208.870  1.12:44:46  59   17.162
  84   4 08-SK-02604 597  H 1201.648  1.12:47:30  58   25.743
 100   2 09-SK-02604 521  H 1190.932  1.12:51:37  57   30.647
 115   7 09-SK-02603 942  A 1186.733  1.12:53:15   0   35.244
 593   8 07-SK-02604 819  A 1106.739  1.13:26:44   0  181.735
                             Spolu               174 bodov 
 
30.Šimko Jozef,Lemešany       N/U:15/ 6/ 3 R:+00:00:01
bydl:Ličartovce 235 558.305km,P:   47 C:   27 B:   892
  59  13 09-S -02516 1042 A 1207.538  1.12:52:21   0   18.082
 146   6 07-S -02502 50   H 1180.141  1.13:03:05  56   44.744
 253   8 09-S -02505 586  A 1159.231  1.13:11:37  53   77.536
 467  11 07-S -02502 381  A 1124.406  1.13:26:32   0  143.120
 587   3 07-S -02502 16   H 1107.309  1.13:34:12  43  179.896
 638   4 09-S -02502 78   H 1102.172  1.13:36:33   0  195.526
                             Spolu               152 bodov 
 
31.Nagajda Peter,Svidnik      N/U:20/ 5/ 3 R:-00:00:37
bydl:Mlynarovce     541.455km,P:   34 C:  101 B:   532
  61  12 10-SK-02606 609  A 1207.033  1.12:38:35   0   18.694
 234   4 08-SK-02603 530  H 1162.960  1.12:55:35  53   71.713
 237  14 10-SK-02606 616  A 1162.378  1.12:55:49   0   72.633
 287   6 08-SK-02606 970  H 1154.037  1.12:59:11  52   87.956
 318   9 09-SK-02601 1072 A 1148.448  1.13:01:28  51   97.456
                             Spolu               156 bodov 
 
32.Potoma Jan Ing.,Stropkov M N/U:15/ 5/ 3 R:-00:00:02
bydl:Sandal 29      551.193km,P:   21 C:   35 B:   830
  62   2 10-SK-02604 929  H 1206.860  1.12:46:43  59   19.001
 136   3 09-SK-02604 830  H 1182.987  1.12:55:56  56   41.679
 148  12 07-SK-02604 730  H 1179.948  1.12:57:08   0   45.357
