Sulmierzyce

SULMIERZYCE  

PRETEK č.: 6      DÁTUM:20.05.2012 ČAS ŠTARTU: 6:45:00
Kategória :AB  Súradnice :51:36:41  17:32:32
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  361.397 km do  412.616 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  4443   Z TOHO 20 % :    889

Prvý holub :08-S -02516 1232 prilet: 1.12:11:41
            Rýchlosť:1188.368m/min , vzdial.: 388.220km
            Chovateľ :Vojtko Milan         M.Šariš   
Posledný holub :09-S -02515 382  prilet: 1.13:03:21
            Rýchlosť:1037.101m/min , vzdial.: 392.387km
            Chovateľ :Benko Ján            Bzenov    

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Bardejov               18     485    146     16.42   30.10   1338
11    Demjata                17     351     41      4.61   11.68    527
12    V.Saris                10     267     43      4.84   16.10    710
13    Giraltovce              9     156     17      1.91   10.90    339
14    Stropkov M             18     428    108     12.15   25.23   1718
15    Svidnik                11     331     68      7.65   20.54    959
16    Stropkov               10     251     38      4.27   15.14    384
50    Drienov                11     220     62      6.97   28.18    852
51    Lemešany               10     235     29      3.26   12.34    623
53    N.Šebast.               8     210     22      2.47   10.48    661
54    Gregorov                7     183     37      4.16   20.22    584
55    Prešov                 11     216     34      3.82   15.74    560
56    Solivar                 8     220     55      6.19   25.00    832
57    Bzenov                 10     233     56      6.30   24.03    911
58    M.Šariš                11     343     91     10.24   26.53   1195
59    Siroke                 12     314     42      4.72   13.38    688
      Spolu:                181    4443    889                    12881

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 6
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   44   60   1126.592
 2    45 -   89   59   1114.392
 3    90 -  133   58   1104.325
 4   134 -  178   57   1098.889
 5   179 -  222   56   1093.201
 6   223 -  267   55   1087.345
 7   268 -  311   54   1082.975
 8   312 -  356   53   1078.715
 9   357 -  400   52   1074.130
10   401 -  445   51   1069.327
11   446 -  489   50   1066.320
12   490 -  533   49   1062.547
13   534 -  578   48   1058.934
14   579 -  622   47   1055.735
15   623 -  667   46   1052.390
16   668 -  711   45   1049.310
17   712 -  756   44   1046.261
18   757 -  800   43   1042.125
19   801 -  845   42   1039.559
20   846 -  889   41   1037.101
 
SULMIERZYCE  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Vojtko Milan,M.Šariš       N/U:40/23/ 3 R: 00:00:00
bydl:M.Šariš        388.220km,P:    2 C:   21 B:   851
   1   5 08-S -02516 1232 A 1188.368  1.12:11:41  60    0.225
  34   8 07-S -02516 671  H 1130.134  1.12:28:31  60    7.652
  40  29 09-CZ-0234 579   H 1127.454  1.12:29:20   0    9.003
  61  16 09-S -02516 733  A 1120.027  1.12:31:37   0   13.729
  70   1 07-S -02503 591  A 1117.823  1.12:32:18  59   15.755
 115  10 10-S -02516 663  H 1108.092  1.12:35:21   0   25.883
 169  25 10-S -02516 654  H 1099.825  1.12:37:59   0   38.037
 210  11 07-S -02516 700  A 1095.171  1.12:39:29   0   47.265
 220   6 07-S -02516 675  H 1093.577  1.12:40:00   0   49.516
 236  31 09-S -02516 703  H 1091.016  1.12:40:50   0   53.117
 298   9 08-S -02516 1247 H 1085.020  1.12:42:48   0   67.072
 306  13 02-S -25 5458    A 1083.808  1.12:43:12   0   68.872
 336  18 08-S -02516 1201 A 1080.490  1.12:44:18   0   75.625
 378   4 10-S -02516 665  A 1076.346  1.12:45:41   0   85.078
 382  28 09-S -02516 729  H 1076.197  1.12:45:44   0   85.978
 384  19 10-S -02503 998  A 1076.047  1.12:45:47   0   86.428
 385  33 10-S -02516 674  H 1075.898  1.12:45:50   0   86.653
 461  37 08-S -02516 1216 A 1068.495  1.12:48:20   0  103.759
 462  21 09-S -02516 722  A 1068.495  1.12:48:20   0  103.984
 562  24 09-S -02516 702  H 1060.421  1.12:51:06   0  126.491
 580   2 05-S -02001 441  A 1058.445  1.12:51:47   0  130.542
 629  32 08-KD- 505       H 1055.471  1.12:52:49   0  141.571
 752   7 08-KD- 567       H 1046.932  1.12:55:49   0  169.255
                             Spolu               179 bodov 
 
 2.Velan Jozef,Solivar        N/U:10/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Ruská Nová Ves 233
                           397.670km,P:   15 C:   63 B:   657
   2   8 09-S -02509 198  A 1184.952  1.12:20:36  60    0.450
 153   3 10-S -02509 478  H 1101.630  1.12:45:59  57   34.436
 222   9 10-S -02509 462  A 1093.201  1.12:48:46  56   49.966
 250   5 10-S -02509 457  H 1088.860  1.12:50:13   0   56.268
 334   1 09-S -02509 200  H 1080.723  1.12:52:58   0   75.174
                             Spolu               173 bodov 
 
 3.Kertys Tomas,Giraltovce    N/U:30/ 5/ 1 R:+00:00:33
bydl:Koprivnica 103 386.317km,P:  112 C:   65 B:   647
   3  18 08-SK-02603 649  H 1181.097  1.12:12:05   0    0.675
 268  21 11-SK-02603 143  H 1087.298  1.12:40:18   0   60.320
 281  26 11-SK-02603 150  A 1086.279  1.12:40:38   0   63.246
 479  15 11-SK-02603 148  A 1066.928  1.12:47:05   0  107.810
 841   3 11-SK-02603 122  H 1039.838  1.12:56:31  42  189.287
                             Spolu                42 bodov 
 
 4.Bednar Jozef st+ml,BardejovN/U:97/59/ 3 R:-00:00:02
bydl:Komarov 19     373.897km,P:    1 C:    3 B:   973
   4  18 09-SK-02601 486  H 1171.907  1.12:04:03   0    0.900
   9   2 10-SK-02601 779  H 1156.204  1.12:08:23  60    2.026
  12   5 08-SK-02601 928  H 1152.936  1.12:09:18  60    2.701
  15  20 09-VR-98 1057    H 1147.686  1.12:10:47   0    3.376
  16  24 09-SK-02601 470  A 1146.923  1.12:11:00   0    3.601
  18  67 09-VR-98 1059    A 1146.220  1.12:11:12   0    4.051
  19  68 11-SK-02601 104  A 1143.824  1.12:11:53   0    4.276
  20   9 09-VR-98 1038    H 1143.358  1.12:12:01  60    4.501
  23  15 09-SK-02601 448  H 1139.351  1.12:13:10   0    5.177
  25  75 11-SK-02601 36   A 1137.041  1.12:13:50   0    5.627
  26  40 11-SK-02601 92   H 1135.200  1.12:14:22   0    5.852
  27  86 11-SK-02601 62   A 1135.200  1.12:14:22   0    6.077
  28  72 10-SK-02601 806  A 1135.085  1.12:14:24   0    6.302
  30  76 11-VR-98 348     A 1132.449  1.12:15:10   0    6.752
  41  34 11-VR-98 349     H 1127.158  1.12:16:43   0    9.228
  44  85 10-SK-02601 762  A 1126.592  1.12:16:53   0    9.903
  45  37 11-SK-02601 54   H 1125.857  1.12:17:06   0   10.128
  89  14 10-SK-02601 770  H 1114.392  1.12:20:31   0   20.032
  97  12 07-SK-02601 697  H 1112.402  1.12:21:07   0   21.832
 128   1 09-SK-02601 475  H 1105.332  1.12:23:16   0   28.809
 150  17 09-SK-02601 408  H 1102.345  1.12:24:11   0   33.761
 171  35 09-SK-02601 402  H 1099.589  1.12:25:02   0   38.488
 174  94 10-VR-98 18      A 1099.212  1.12:25:09   0   39.163
 178  23 10-SK-02601 707  A 1098.889  1.12:25:15   0   40.063
 182  97 08-SK-02601 937  A 1098.351  1.12:25:25   0   40.963
 184  96 08-SK-02601 910  A 1098.244  1.12:25:27   0   41.413
 186  33 09-SK-02601 525  H 1098.028  1.12:25:31   0   41.864
 212  70 10-SK-02601 765  A 1094.386  1.12:26:39   0   47.716
 233  81 11-SK-02601 37   A 1091.351  1.12:27:36   0   52.442
 243  44 10-SK-02601 716  A 1089.443  1.12:28:12   0   54.693
 259  95 11-SK-02601 41   A 1087.911  1.12:28:41   0   58.294
 318  31 08-SK-02601 1000 H 1082.348  1.12:30:27   0   71.573
 366  52 08-SK-02601 809  H 1077.668  1.12:31:57   0   82.377
 377   7 10-SK-02601 769  H 1076.427  1.12:32:21   0   84.853
 408  48 11-SK-02601 97   H 1073.183  1.12:33:24   0   91.830
 413  80 08-SK-02601 814  A 1072.619  1.12:33:35   0   92.955
 423  16 10-SK-02601 774  H 1071.594  1.12:33:55   0   95.206
 441   8 10-SK-02601 726  H 1069.805  1.12:34:30   0   99.257
 456  60 09-CU-0001 162   H 1069.041  1.12:34:45   0  102.633
 483  66 10-SK-02601 814  A 1066.652  1.12:35:32   0  108.710
 493  87 09-VR-98 1034    A 1066.094  1.12:35:43   0  110.961
 515  51 11-SK-02601 1    H 1064.223  1.12:36:20   0  115.913
 537  90 08-SK-02601 868  A 1062.207  1.12:37:00   0  120.864
 539  56 11-SK-02601 14   H 1062.157  1.12:37:01   0  121.314
 617  88 10-SK-02601 917  A 1056.306  1.12:38:58   0  138.870
 657  43 09-SK-02601 515  H 1053.528  1.12:39:54   0  147.873
 670  22 10-SK-02601 775  A 1052.046  1.12:40:24   0  150.799
 737  41 11-SK-02601 81   H 1048.064  1.12:41:45   0  165.879
 739  36 09-SK-02601 480  H 1048.016  1.12:41:46   0  166.329
 751  21 10-SK-02601 722  H 1046.940  1.12:42:08   0  169.030
 767  78 07-SK-02601 612  A 1045.378  1.12:42:40   0  172.631
 790  92 07-SK-02601 705  A 1043.094  1.12:43:27   0  177.808
 795  91 11-SK-02601 12   A 1042.512  1.12:43:39   0  178.933
 800  55 11-SK-02601 66   H 1042.125  1.12:43:47   0  180.059
 812  38 11-SK-02601 111  H 1041.447  1.12:44:01   0  182.759
 817  27 10-SK-02601 828  A 1041.206  1.12:44:06   0  183.885
 818  39 10-SK-02601 869  H 1041.157  1.12:44:07   0  184.110
 827  46 10-SK-02601 739  H 1040.530  1.12:44:20   0  186.135
 836  61 10-SK-02601 808  A 1040.047  1.12:44:30   0  188.161
                             Spolu               180 bodov 
 
 5.Baloga Lubomir,Siroke      N/U:31/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:Siroke 242     377.832km,P:    7 C:   66 B:   628
   5   6 10-S -02310 686  A 1161.369  1.12:10:20  60    1.125
  80   4 10-S -02310 688  A 1116.140  1.12:23:31  59   18.006
 166   3 10-S -02308 714  A 1100.108  1.12:28:27  57   37.362
 208  16 10-S -02308 744  H 1095.483  1.12:29:54   0   46.815
 247  22 10-S -02308 789  H 1089.167  1.12:31:54   0   55.593
 340  29 10-S -02607 686  H 1079.880  1.12:34:53   0   76.525
 528   2 09-S -02308 125  H 1062.868  1.12:40:29   0  118.839
 698  26 10-S -02308 767  H 1050.165  1.12:44:47   0  157.101
 765  27 10-S -02308 740  H 1045.564  1.12:46:22   0  172.181
                             Spolu               176 bodov 
 
 6.Novak Andrej,Bardejov      N/U:35/24/ 3 R:+00:00:00
bydl:Rokytov 52     362.614km,P:    4 C:   19 B:   874
   6  10 09-SK-02601 739  H 1157.833  1.11:58:11  60    1.350
   7  23 10-SK-02601 47   H 1157.156  1.11:58:22   0    1.576
   8  15 10-SK-02601 26   H 1157.033  1.11:58:24   0    1.801
  24  20 09-SK-02601 725  A 1137.434  1.12:03:48   0    5.402
  36   9 09-SK-02601 703  H 1128.818  1.12:06:14  60    8.103
  39  28 09-SK-02601 389  A 1127.531  1.12:06:36   0    8.778
  58  26 09-SK-02601 383  A 1120.793  1.12:08:32   0   13.054
 139  29 09-SK-02601 705  A 1103.848  1.12:13:30   0   31.285
 141   7 09-SK-02601 720  H 1103.624  1.12:13:34  57   31.735
 176  12 10-SK-02601 3    H 1099.052  1.12:14:56   0   39.613
 201   5 08-SK-02601 433  H 1095.897  1.12:15:53   0   45.240
 206   4 09-SK-02601 741  H 1095.731  1.12:15:56   0   46.365
 278  18 07-SK-02601 140  H 1086.701  1.12:18:41   0   62.570
 280   8 07-SK-02601 102  H 1086.375  1.12:18:47   0   63.020
 374  19 07-SK-02601 118  H 1076.805  1.12:21:45   0   84.177
 414  32 08-SK-02601 426  A 1072.452  1.12:23:07   0   93.180
 422  25 10-SK-02601 20   A 1071.607  1.12:23:23   0   94.981
 424  24 10-SK-02601 8    A 1071.449  1.12:23:26   0   95.431
 499  30 09-SK-02601 1957 A 1065.259  1.12:25:24   0  112.312
 503  11 09-SK-02601 759  H 1064.998  1.12:25:29   0  113.212
 517  22 10-SK-02601 10   A 1064.008  1.12:25:48   0  116.363
 593  13 06-SK-02601 388  H 1057.595  1.12:27:52   0  133.468
 676  17 09-SK-02508 832  H 1051.665  1.12:29:48   0  152.149
 709  31 09-SK-02601 750  A 1049.534  1.12:30:30   0  159.577
                             Spolu               177 bodov 
 
 7.Ondria Milan,Bzenov        N/U:30/17/ 3 R: 00:00:00
bydl:Kvačany 76     389.107km,P:   18 C:   39 B:   767
  10   5 10-S -02515 792  H 1155.420  1.12:21:46  60    2.251
 116  27 10-S -02515 775  H 1107.831  1.12:36:14   0   26.108
 168   4 10-S -02515 767  H 1100.001  1.12:38:44  57   37.812
 172  14 10-S -02515 799  A 1099.431  1.12:38:55   0   38.713
 237  20 10-S -02515 740  H 1090.903  1.12:41:41   0   53.342
 242  30 07-S -02515 26   A 1090.190  1.12:41:55   0   54.468
 261  26 10-S -02515 712  H 1087.701  1.12:42:44   0   58.744
 273   8 08-S -02515 312  A 1086.891  1.12:43:00  54   61.445
 275  13 07-S -02515 99   A 1086.840  1.12:43:01   0   61.895
 353   3 06-S -02503 683  H 1078.905  1.12:45:39   0   79.451
 381   2 10-S -02515 741  H 1076.269  1.12:46:32   0   85.753
 448   7 09-S -02304 677  A 1069.269  1.12:48:54   0  100.833
 450   9 09-S -02515 232  A 1069.220  1.12:48:55   0  101.283
 546  19 10-S -02515 777  H 1061.683  1.12:51:30   0  122.890
 592   1 10-S -02515 706  H 1057.643  1.12:52:54   0  133.243
 690  24 10-S -02515 733  H 1050.552  1.12:55:23   0  155.300
 693  16 10-S -02515 703  A 1050.316  1.12:55:28   0  155.976
                             Spolu               171 bodov 
 
 8.Filarsky Peter Ing.,Stropkov M
                                     N/U:18/15/ 3 R:-00:00:01
bydl:Stropkov,Kalinc. 14
                           395.866km,P:    3 C:   10 B:   927
  11   5 08-SK-02605 833  H 1153.792  1.12:28:06  60    2.476
  48   7 09-SK-02605 10   H 1124.886  1.12:36:55  59   10.804
  53   2 09-SK-02605 50   H 1122.228  1.12:37:45  59   11.929
  62   8 10-SK-02605 531  H 1119.531  1.12:38:36   0   13.955
 107  13 11-SK-02601 126  A 1109.801  1.12:41:42   0   24.083
 143  14 10-SK-02605 536  A 1103.510  1.12:43:44   0   32.185
 196   4 09-SK-02605 14   H 1096.936  1.12:45:53   0   44.114
 226  18 10-SK-02605 504  A 1092.094  1.12:47:29   0   50.867
 389   3 09-SK-02605 2    H 1075.479  1.12:53:05   0   87.553
 435   6 08-SK-02605 815  H 1070.487  1.12:54:48   0   97.907
 459  12 07-SK-02605 761  A 1068.608  1.12:55:27   0  103.309
 545   1 09-SK-02605 1    H 1061.825  1.12:57:49   0  122.665
 588  15 11-SK-02605 123  A 1057.900  1.12:59:12   0  132.343
 746   9 07-SK-02605 717  H 1047.311  1.13:02:59   0  167.905
 816  11 08-SK-02605 823  A 1041.296  1.13:05:10   0  183.660
                             Spolu               178 bodov 
 
 9.Gornal Tibor a Tom.,Stropkov
                                     N/U:35/19/ 3 R:-00:00:01
bydl:Stropkov Mat.Sloven.
                           395.295km,P:    5 C:    1 B:  1025
  13   5 09-SK-02604 330  H 1152.464  1.12:28:00  60    2.926
  65   1 09-SK-02604 371  H 1118.971  1.12:38:16  59   14.630
 101  21 08-SK-02604 71   A 1111.785  1.12:40:33   0   22.732
 103   8 08-SK-02604 38   H 1111.680  1.12:40:35  58   23.183
 173  14 09-VR-98 1194    H 1099.314  1.12:44:35   0   38.938
 175  15 10-SK-02604 406  H 1099.110  1.12:44:39   0   39.388
 256   3 09-SK-02604 359  H 1088.467  1.12:48:10   0   57.619
 289  29 09-SK-02604 343  A 1085.776  1.12:49:04   0   65.046
 290   7 09-SK-02604 348  H 1085.776  1.12:49:04   0   65.271
 314  18 09-VR-98 1196    H 1082.555  1.12:50:09   0   70.673
 356   2 09-SK-02604 358  H 1078.715  1.12:51:27   0   80.126
 471   4 09-SK-02606 128  H 1067.740  1.12:55:13   0  106.009
 618  17 09-SK-02604 450  H 1056.280  1.12:59:14   0  139.095
 683  13 10-SK-02604 429  H 1051.084  1.13:01:05   0  153.725
 692  25 08-SK-02604 65   A 1050.339  1.13:01:21   0  155.751
 731  20 08-DT- 0834      H 1048.296  1.13:02:05   0  164.528
 813  23 09-SK-02604 383  A 1041.438  1.13:04:34   0  182.984
 814  28 10-SK-02604 404  A 1041.392  1.13:04:35   0  183.210
 847  30 09-SK-02604 382  A 1039.521  1.13:05:16   0  190.637
                             Spolu               177 bodov 
 
10.Kotvan Vladimir,Bardejov   N/U:39/18/ 3 R:-00:00:03
bydl:Bardejov L.Stura 8
                           368.555km,P:   12 C:   62 B:   657
  14  15 10-SK-02601 219  H 1151.135  1.12:05:10   0    3.151
  17   1 10-SK-02601 268  H 1146.361  1.12:06:30  60    3.826
 162  11 10-SK-02601 289  H 1100.547  1.12:19:53   0   36.462
 165   6 10-SK-02601 244  H 1100.383  1.12:19:56  57   37.137
 181  25 10-VR-98 10      A 1098.415  1.12:20:32   0   40.738
 183   3 10-SK-02601 246  H 1098.252  1.12:20:35  56   41.188
 192  32 11-VR-98 340     A 1097.108  1.12:20:56   0   43.214
 194   9 10-SK-02601 209  H 1097.053  1.12:20:57   0   43.664
 198  20 11-SK-02601 1020 H 1096.564  1.12:21:06   0   44.564
 203   4 10-SK-02601 330  H 1095.857  1.12:21:19   0   45.690
 325   7 08-SK-02601 1898 H 1081.917  1.12:25:39   0   73.149
 447  14 10-SK-02601 328  H 1069.309  1.12:29:40   0  100.608
 516  19 10-SK-02601 230  H 1064.111  1.12:31:21   0  116.138
 589  18 11-SK-02601 1021 H 1057.800  1.12:33:25   0  132.568
 652  12 08-SK-02601 6359 H 1053.867  1.12:34:43   0  146.748
 684  37 10-SK-02601 272  A 1051.012  1.12:35:40   0  153.950
 753  27 11-SK-02601 1028 A 1046.635  1.12:37:08   0  169.480
 843  10 10-SK-02601 247  H 1039.696  1.12:39:29   0  189.737
                             Spolu               173 bodov 
 
11.Huraj Peter,Drienov        N/U:36/19/ 3 R:+00:00:01
bydl:Šar.Bohdanovce 61
                           408.403km,P:    9 C:   33 B:   805
  21  30 10-S -02501 3    H 1141.162  1.12:42:53   0    4.727
  22  16 10-S -02516 423  H 1141.162  1.12:42:53   0    4.952
  37   9 09-S -02501 384  H 1128.809  1.12:46:48  60    8.328
 104   8 10-S -02516 422  A 1110.495  1.12:52:46  58   23.408
 113  14 08-S -02501 63   H 1108.335  1.12:53:29   0   25.433
 140  11 08-S -02501 51   H 1103.643  1.12:55:03   0   31.510
 205   6 09-S -02509 144  A 1095.796  1.12:57:42  56   46.140
 263   7 09-S -02509 150  A 1087.625  1.13:00:30   0   59.194
 361  24 08-S -02501 72   H 1078.339  1.13:03:44   0   81.251
 363  17 10-S -02501 14   H 1078.197  1.13:03:47   0   81.702
 439  19 09-S -02501 387  H 1069.865  1.13:06:44   0   98.807
 440  23 08-S -02501 81   H 1069.818  1.13:06:45   0   99.032
 444  21 10-S -02501 12   H 1069.351  1.13:06:55   0   99.932
 511  35 10-S -02516 416  A 1064.427  1.13:08:41   0  115.012
 522  12 09-S -02501 376  H 1063.642  1.13:08:58   0  117.488
 579   4 10-S -02516 412  A 1058.587  1.13:10:48   0  130.317
 585  32 09-S -02501 383  A 1058.039  1.13:11:00   0  131.668
 586  22 09-S -02501 356  H 1057.948  1.13:11:02   0  131.893
 642  18 08-S -02501 91   H 1054.487  1.13:12:18   0  144.497
                             Spolu               174 bodov 
 
12.Sabol Milan,Drienov        N/U:20/10/ 3 R: 00:00:00
bydl:Šar.Bohdanovce 98
                           408.020km,P:    8 C:   11 B:   927
  29   9 07-S -02501 431  A 1134.650  1.12:44:36  60    6.527
 119  19 11-S -0999 2226  H 1107.546  1.12:53:24   0   26.784
 122   5 10-S -02516 265  A 1106.895  1.12:53:37  58   27.459
 144   2 09-S -02516 543  H 1103.403  1.12:54:47  57   32.411
 310  17 06-S -02501 72   H 1083.191  1.13:01:41   0   69.773
 521   6 09-S -02516 544  A 1063.660  1.13:08:36   0  117.263
 524   8 09-S -02516 546  A 1063.521  1.13:08:39   0  117.938
 536   1 10-S -02516 281  H 1062.414  1.13:09:03   0  120.639
 659  20 08-S -02501 219  H 1053.045  1.13:12:28   0  148.323
 887   3 10-S -02516 256  A 1037.207  1.13:18:23   0  199.640
                             Spolu               175 bodov 
 
13.Kacmar Jozef+Daniela,Svidnik
                                     N/U:21/11/ 3 R:-00:00:01
bydl:Mestisko 100   387.088km,P:   24 C:    8 B:   943
  31   3 10-SK-02606 825  H 1132.222  1.12:26:53  60    6.977
 111  17 11-SK-02606 939  H 1108.552  1.12:34:11   0   24.983
 348   8 09-SK-02606 444  H 1079.091  1.12:43:43  53   78.325
 350   1 10-SK-02606 813  H 1078.991  1.12:43:45  53   78.776
 464   7 07-SK-02606 596  H 1068.468  1.12:47:17   0  104.434
 495  15 10-SK-02606 823  H 1065.918  1.12:48:09   0  111.411
 621   6 09-SK-02606 430  H 1055.743  1.12:51:39   0  139.770
 628   2 09-SK-02606 454  H 1055.503  1.12:51:44   0  141.346
 672  19 09-SK-02606 433  H 1051.774  1.12:53:02   0  151.249
 677  12 07-SK-02606 555  H 1051.631  1.12:53:05   0  152.375
 680  20 11-SK-02606 909  H 1051.298  1.12:53:12   0  153.050
                             Spolu               166 bodov 
 
14.ing.Kosturjak Ondrej,Solivar
                                     N/U:72/18/ 3 R: 00:00:00
bydl:Tulcik 122     387.130km,P:   26 C:   38 B:   770
  32  18 09-S -02509 756  A 1130.802  1.12:27:21   0    7.202
  33  40 10-S -02509 913  H 1130.637  1.12:27:24   0    7.427
 137   1 09-S -02509 734  A 1103.983  1.12:35:40  57   30.835
 142  44 09-S -02509 754  H 1103.616  1.12:35:47   0   31.960
 156  35 10-S -02509 911  H 1100.739  1.12:36:42   0   35.111
 217  45 09-S -02509 774  H 1093.742  1.12:38:57   0   48.841
 230  43 10-S -02509 972  H 1091.635  1.12:39:38   0   51.767
 241  11 04-S -02607 290  A 1090.353  1.12:40:03   0   54.243
 254  27 10-S -02509 914  H 1088.667  1.12:40:36   0   57.169
 307   3 09-S -02509 724  A 1083.639  1.12:42:15  54   69.097
 308  31 10-S -02509 923  H 1083.538  1.12:42:17   0   69.323
 316  28 10-S -02509 902  H 1082.477  1.12:42:38   0   71.123
 357  36 06-S -02607 13   H 1078.557  1.12:43:56   0   80.351
 399   6 07-S -02509 184  A 1074.317  1.12:45:21  52   89.804
 446  32 10-S -02509 925  H 1069.321  1.12:47:02   0  100.383
 781  33 10-S -02509 930  H 1043.665  1.12:55:56   0  175.782
 824  39 10-S -02509 955  H 1040.625  1.12:57:01   0  185.460
 834  29 09-S -02509 744  H 1040.066  1.12:57:13   0  187.711
                             Spolu               163 bodov 
 
15.Hojsak Bohus,Demjata       N/U:30/ 8/ 2 R:+00:00:09
bydl:Tulcik 103     387.060km,P:   75 C:   80 B:   547
  35  13 10-SK-02516 634  A 1129.003  1.12:27:50   0    7.878
 219  29 10-SK-02602 969  H 1093.647  1.12:38:55   0   49.291
 266  17 10-SK-02602 770  H 1087.349  1.12:40:58   0   59.869
 428  15 10-SK-02602 754  A 1071.100  1.12:46:22   0   96.331
 646   7 09-SK-02602 537  H 1054.372  1.12:52:06  46  145.397
 668   6 09-SK-02602 506  H 1052.365  1.12:52:48  45  150.349
 880  28 10-SK-02602 793  H 1037.416  1.12:58:06   0  198.064
 883  14 10-SK-02602 649  A 1037.277  1.12:58:09   0  198.740
                             Spolu                91 bodov 
 
16.Janov Alojz,Svidnik        N/U:31/10/ 3 R:-00:00:01
bydl:Mestisko 69    387.699km,P:   21 C:    6 B:   957
  38   5 11-SK-02606 36   H 1128.070  1.12:28:41  60    8.553
 177   4 09-SK-02606 31   H 1099.024  1.12:37:46  57   39.838
 202  29 08-SK-02606 221  H 1095.866  1.12:38:47   0   45.465
 252  28 11-SK-02606 43   H 1088.838  1.12:41:04   0   56.718
 392   8 09-SK-02606 303  H 1075.050  1.12:45:38  52   88.229
 455  17 11-SK-02606 32   H 1069.121  1.12:47:38   0  102.408
 465  15 08-SK-02606 218  H 1068.385  1.12:47:53   0  104.659
 527   9 10-SK-02606 513  H 1063.063  1.12:49:42   0  118.614
 630  16 08-SK-02606 602  H 1055.442  1.12:52:20   0  141.796
 632  21 10-SK-02606 568  H 1055.346  1.12:52:22   0  142.246
                             Spolu               169 bodov 
 
17.Uličný Pavol,M.Šariš       N/U:40/14/ 3 R: 00:00:00
bydl:M.Šariš 20     388.197km,P:   11 C:   30 B:   811
  42   7 09-S -02503 350  H 1127.114  1.12:29:25  60    9.453
  54   9 10-S -02516 548  H 1122.119  1.12:30:57  59   12.154
 151  12 10-S -02516 549  H 1102.050  1.12:37:15   0   33.986
 258   1 09-S -02503 314  A 1088.250  1.12:41:43  55   58.069
 260  11 10-S -02503 395  H 1087.793  1.12:41:52   0   58.519
 321  26 10-S -02503 389  A 1082.183  1.12:43:43   0   72.248
 419  30 09-S -02503 325  A 1072.219  1.12:47:03   0   94.306
 469  28 10-S -02516 553  A 1068.089  1.12:48:27   0  105.559
 474   2 09-S -02516 773  A 1067.257  1.12:48:44   0  106.685
 476  24 11-S -02503 443  H 1067.159  1.12:48:46   0  107.135
 733  22 09-S -02503 315  H 1048.190  1.12:55:21   0  164.979
 759   5 07-S -02516 621  H 1046.118  1.12:56:05   0  170.831
 802  27 08-S -02503 226  A 1042.000  1.12:57:33   0  180.509
 857  17 06-S -02516 439  H 1038.886  1.12:58:40   0  192.888
                             Spolu               174 bodov 
 
18.Koscelnik Jozef,M.Šariš    N/U:30/10/ 3 R:+00:00:02
bydl:Župčany 149    385.621km,P:   10 C:   60 B:   670
  43  10 10-S -02503 966  A 1126.778  1.12:27:14  60    9.678
  99   2 10-S -02503 413  H 1112.261  1.12:31:42  58   22.282
 185   9 10-S -02503 438  A 1098.114  1.12:36:10  56   41.639
 269   7 11-S -02503 273  A 1087.277  1.12:39:40   0   60.545
 326  27 08-S -02503 710  H 1081.838  1.12:41:27   0   73.374
 349  22 11-S -02503 218  A 1079.012  1.12:42:23   0   78.551
 359  20 10-S -02516 522  A 1078.359  1.12:42:36   0   80.801
 365  18 09-S -02516 824  A 1077.957  1.12:42:44   0   82.152
 386  15 10-S -02503 458  A 1075.851  1.12:43:26   0   86.878
 466   4 10-S -02503 465  H 1068.301  1.12:45:58   0  104.884
                             Spolu               174 bodov 
 
19.Dorko+Mathe,Gregorov       N/U:36/14/ 3 R: 00:00:00
bydl:               386.109km,P:    6 C:    2 B:  1012
  46   2 10-S -02607 704  A 1125.463  1.12:28:04  59   10.353
  67   7 09-S -02511 270  A 1118.292  1.12:30:16  59   15.080
  86   5 10-S -02607 565  A 1115.385  1.12:31:10  59   19.356
  96  34 10-S -02607 591  A 1112.439  1.12:32:05   0   21.607
 133  17 09-S -02511 241  A 1104.325  1.12:34:38   0   29.935
 180  12 10-S -02607 511  A 1098.461  1.12:36:30   0   40.513
 188  30 08-S -02511 948  H 1097.940  1.12:36:40   0   42.314
 190  35 10-S -02607 594  A 1097.836  1.12:36:42   0   42.764
 434  36 10-S -02607 503  A 1070.493  1.12:45:41   0   97.682
 458  10 09-S -02511 232  A 1068.715  1.12:46:17   0  103.084
 559  14 10-S -02607 703  A 1060.642  1.12:49:02   0  125.816
 600  31 10-S -02516 348  H 1057.302  1.12:50:11   0  135.044
 608  27 10-S -02607 556  H 1056.868  1.12:50:20   0  136.844
 655  15 10-S -02607 512  A 1053.695  1.12:51:26   0  147.423
                             Spolu               177 bodov 
 
20.Basko Richard Ing.,Stropkov M
                                     N/U:46/19/ 3 R:+00:00:00
