Turzovka 3

Turzovka  3 

PRETEK č.: 9      DÁTUM:19.06.2011 ČAS ŠTARTU: 9:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH PRESOV
SPRACOVATEL :Seliga Jaroslav
Zarad.do súťaží:na koeficienty
Kategória :A   Súradnice :49:22:59  18:35:35
Rozpätie  : od  175.145 km do  212.195 km
Počasie   : 
   pri štarte:Oblačno
   pri dolete:Zamračené,dážď
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2081   Z TOHO 20 % :    416

Prvý holub :09-S -02502 336  prilet: 1.12:20:05
            Rýchlosť:1021.754m/min , vzdial.: 204.436km
            Chovateľ :Kmec Ján             Lemešany  
Posledný holub :08-S -02505 1077 prilet: 1.14:25:59
            Rýchlosť: 613.826m/min , vzdial.: 200.097km
            Chovateľ :Ivanko Jozef         Prešov    

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
50    Drienov                10     227     54     12.98   23.79
51    Lemešany               15     495     35      8.41    7.07
53    N.Šebast.               0       0      0      0.00        
55    Prešov                 10     198     52     12.50   26.26
56    Solivar                 7     160     27      6.49   16.88
57    Bzenov                  9     269     74     17.79   27.51
58    M.Šariš                14     274     81     19.47   29.56
59    Siroke                 15     458     93     22.36   20.31
      Spolu:                 80    2081    416                  
Turzovka  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.Kmec Ján,Lemešany          N/U:23/12/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lemešany 47    204.436km
   1  15 09-S -02502 336  H 1021.754  1.12:20:05     0.481
   2  16 10-S -02502 137  H 1019.631  1.12:20:30     0.961
   4   3 08-S -0999 3858  H 1018.023  1.12:20:49     1.922
   5  11 09-S -02502 361  H 1017.601  1.12:20:54     2.403
  58   4 10-S -02516 294  H  886.860  1.12:50:31    27.871
  59  13 09-S -02516 1069 H  886.604  1.12:50:35    28.352
  64   5 09-S -02502 340  H  882.839  1.12:51:34    30.754
  88   1 09-S -02502 353  H  850.281  1.13:00:26    42.287
 129  23 08-S -02502 76   H  814.648  1.13:10:57    61.989
 146  20 10-S -02502 117  H  804.866  1.13:14:00    70.159
 268  22 10-S -02502 108  H  709.601  1.13:48:06   128.784
 275  19 09-S -02502 374  H  705.154  1.13:49:55   132.148
                              Spolu  za  5 koef.    33.638
 
 2.Merkovský František,DrienovN/U:31/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Šar.Bohdanovce 52
                           207.185km
   3  13 10-S -02516 467  H 1019.110  1.12:23:18     1.442
  53  15 10-S -02516 437  H  894.710  1.12:51:34    25.469
  62  11 10-S -02516 451  H  884.965  1.12:54:07    29.793
 256   6 09-S -02501 211  A  716.820  1.13:49:02   123.018
 265  14 10-S -02501 566  H  711.935  1.13:51:01   127.343
                              Spolu  za  5 koef.   307.065
 
 3.Šimko Jozef,Lemešany       N/U:53/19/ 0 R:+00:00:01
bydl:Ličartovce 235 201.019km
   6  44 10-S -02502 440  H 1013.030  1.12:18:26     2.883
   7  23 10-S -02502 402  A 1009.977  1.12:19:02     3.364
  16  34 10-S -02502 426  H  965.432  1.12:28:13     7.689
  17  45 09-S -02516 1044 H  964.814  1.12:28:21     8.169
  30   4 09-S -0999 8307  A  926.782  1.12:36:54    14.416
  78  16 07-S -02516 559  A  864.350  1.12:52:34    37.482
  83  35 10-S -02502 422  H  861.079  1.12:53:27    39.885
  89  38 06-S -02516 895  H  849.197  1.12:56:43    42.768
 108  49 09-S -02502 45   H  831.573  1.13:01:44    51.898
 118  12 07-S -02502 381  A  820.263  1.13:05:04    56.704
 174  52 10-S -02502 419  H  786.716  1.13:15:31    83.614
 177  39 09-S -02516 1027 H  783.598  1.13:16:32    85.055
 182  24 10-S -02502 423  A  776.735  1.13:18:48    87.458
 249  14 08-S -02516 570  A  722.008  1.13:38:25   119.654
 252  36 07-S -02502 32   H  720.800  1.13:38:53   121.096
 353  41 09-S -02405 388  H  658.863  1.14:05:06   169.630
 373  32 10-S -02502 431  H  647.648  1.14:10:23   179.241
 395  17 10-S -02502 413  H  630.549  1.14:18:48   189.813
 396  20 10-S -02502 421  A  630.450  1.14:18:51   190.293
                              Spolu  za  5 koef.    36.521
 
 4.Sýkora J.+ D.,Bzenov       N/U:47/21/ 0 R:+00:00:01
bydl:Sedlice 80     190.481km
   8  25 09-S -0999 8310  H 1003.060  1.12:09:54     3.844
   9  46 10-S -02515 849  A  993.814  1.12:11:40     4.325
  47  23 10-S -02515 866  H  901.330  1.12:31:20    22.585
  49  33 10-S -02515 870  A  896.944  1.12:32:22    23.546
  50  15 09-S -02515 743  H  896.733  1.12:32:25    24.027
  75  31 10-S -02515 856  A  867.729  1.12:39:31    36.040
  96   7 09-S -02515 297  A  843.272  1.12:45:53    46.132
 121  27 09-S -02515 99   H  817.866  1.12:52:54    58.145
 122   6 09-S -02515 94   H  817.457  1.12:53:01    58.626
 191   1 07-S -02515 287  H  767.398  1.13:08:13    91.783
 197   5 09-S -02515 725  H  761.873  1.13:10:01    94.666
 220  16 10-S -02515 828  H  742.278  1.13:16:37   105.718
 221  13 10-S -02515 855  H  742.182  1.13:16:39   106.199
 277  28 09-S -02515 736  A  704.572  1.13:30:21   133.109
 298  38 10-S -02515 829  A  686.212  1.13:37:35   143.200
 342  17 09-S -02515 715  H  662.351  1.13:47:35   164.344
 344  29 10-S -02515 868  A  661.775  1.13:47:50   165.305
 346  19 10-S -02515 808  H  661.584  1.13:47:55   166.266
 348   9 09-S -02515 740  A  661.125  1.13:48:07   167.227
 349   2 09-S -02515 710  H  660.208  1.13:48:31   167.708
 379   8 07-S -0999 9551  A  642.865  1.13:56:18   182.124
                              Spolu  za  5 koef.    78.327
 
 5.Kuropcak F.,Bzenov         N/U:12/ 8/ 0 R:+00:00:03
bydl:               186.992km
  10   2 10-S -02515 649  H  992.702  1.12:08:22     4.805
  11   7 10-S -02515 700  A  990.424  1.12:08:48     5.286
  40   9 08-S -02515 147  A  905.603  1.12:26:29    19.222
  72   8 10-S -02515 683  A  872.571  1.12:34:18    34.599
 172   5 10-S -02515 668  H  787.059  1.12:57:35    82.653
 308  11 10-S -02515 680  A  679.559  1.13:35:10   148.006
 399   6 10-S -02503 969  H  626.789  1.13:58:20   191.735
 400  12 09-S -02515 381  A  626.649  1.13:58:24   192.215
                              Spolu  za  5 koef.   146.565
 
 6.Ondria Milan,Bzenov        N/U:35/15/ 0 R:+00:00:01
bydl:Kvačany 76     188.160km
  12  31 10-S -02515 714  H  985.475  1.12:10:56     5.766
  41   6 10-S -02515 792  A  903.746  1.12:28:12    19.702
  42   9 10-S -02515 769  A  903.674  1.12:28:13    20.183
 135   4 10-S -02515 733  H  812.085  1.12:51:42    64.873
 166  28 10-S -02515 707  H  792.419  1.12:57:27    79.769
 190  16 10-S -02515 720  A  768.627  1.13:04:48    91.302
 260  25 10-S -02515 723  H  714.758  1.13:23:15   124.940
 287  18 10-S -02515 703  A  694.873  1.13:30:47   137.914
 304  13 10-S -02515 713  A  682.687  1.13:35:37   146.084
 305  19 10-S -02515 777  H  682.110  1.13:35:51   146.564
 306  21 10-S -02515 712  H  682.027  1.13:35:53   147.045
 326   5 10-S -02515 755  H  673.523  1.13:39:22   156.655
 361  34 10-S -02515 743  A  654.166  1.13:47:38   173.474
 363  26 10-S -02515 734  H  651.636  1.13:48:45   174.435
 403  17 10-S -02515 799  A  620.888  1.14:03:03   193.657
                              Spolu  za  5 koef.   190.293
 
 7.Balčak Anton,M.Šariš       N/U:55/35/ 0 R:+00:00:01
bydl:M.Šariš 289    192.941km
  13   1 09-S -02516 823  A  979.065  1.12:17:04     6.247
  18  31 07-S -02503 105  H  956.021  1.12:21:49     8.650
  24  45 10-S -02503 340  H  931.932  1.12:27:02    11.533
  28  42 10-S -02516 503  H  929.612  1.12:27:33    13.455
  29  14 10-S -02503 304  H  928.866  1.12:27:43    13.936
  36   8 10-S -02503 345  H  915.642  1.12:30:43    17.299
  37  32 09-S -02503 224  H  913.474  1.12:31:13    17.780
  57  51 10-S -02503 1141 H  888.174  1.12:37:14    27.391
  68  12 10-S -02503 964  H  878.535  1.12:39:37    32.677
  69  23 10-S -02503 314  H  876.672  1.12:40:05    33.157
  74  49 10-S -02516 510  H  868.712  1.12:42:06    35.560
  76  15 09-S -02516 784  A  865.724  1.12:42:52    36.521
  77  24 09-S -02503 213  A  865.530  1.12:42:55    37.001
  85  25 07-S -02503 814  A  858.278  1.12:44:48    40.846
  86  47 07-S -02503 146  H  856.437  1.12:45:17    41.326
 117  33 07-S -02516 605  H  821.433  1.12:54:53    56.223
 132  29 06-S -02503 808  A  812.897  1.12:57:21    63.431
 147  41 07-S -02503 489  H  803.698  1.13:00:04    70.639
 155  54 06-S -02503 832  H  797.826  1.13:01:50    74.483
 159  46 09-S -02516 803  H  795.852  1.13:02:26    76.406
 188   7 09-S -02503 221  A  770.531  1.13:10:24    90.341
 193   5 09-S -02503 208  A  766.755  1.13:11:38    92.744
 235  43 07-S -02503 108  H  732.317  1.13:23:28   112.926
 237  52 10-S -02503 302  H  731.900  1.13:23:37   113.888
 257  16 10-S -02503 346  H  716.144  1.13:29:25   123.498
 267  37 10-S -02503 309  H  709.646  1.13:31:53   128.304
 273  44 10-S -02503 320  H  705.796  1.13:33:22   131.187
 289   3 10-S -02503 306  H  693.658  1.13:38:09   138.876
 295  34 10-S -02503 1143 H  689.362  1.13:39:53   141.759
 340  36 10-S -02503 315  H  663.902  1.13:50:37   163.383
 365  48 10-S -02503 327  H  651.168  1.13:56:18   175.396
 380   4 09-S -02503 214  A  642.815  1.14:00:09   182.605
 388  11 09-S -02503 207  A  637.681  1.14:02:34   186.449
 401  50 10-S -02516 504  H  623.127  1.14:09:38   192.696
 415  20 10-S -02516 506  H  615.573  1.14:13:26   199.423
                              Spolu  za  5 koef.    53.821
 
 8.Uličný Pavol,M.Šariš       N/U:32/19/ 0 R: 00:00:00
bydl:M.Šariš 20     192.694km
  14   2 10-S -02503 400  A  966.127  1.12:19:27     6.728
  54  10 09-S -02511 298  A  894.241  1.12:35:29    25.949
  84  31 10-S -02503 372  H  858.963  1.12:44:20    40.365
 103  17 09-S -02516 771  A  834.956  1.12:50:47    49.495
 133  20 09-S -02503 349  H  812.826  1.12:57:04    63.912
 139  13 09-S -02516 786  A  809.639  1.12:58:00    66.795
 189  28 10-S -02503 379  H  769.033  1.13:10:34    90.822
 198  14 09-S -02503 334  A  761.386  1.13:13:05    95.147
 208  15 10-S -02516 545  A  753.840  1.13:15:37    99.952
 222   5 05-S -02515 1094 A  742.082  1.13:19:40   106.679
 244  32 08-S -02516 1287 H  726.919  1.13:25:05   117.251
 255  27 06-S -02516 439  H  717.891  1.13:28:25   122.537
 286  11 10-S -02503 363  A  695.144  1.13:37:12   137.434
 316  23 10-S -02503 388  H  676.634  1.13:44:47   151.850
 336   9 10-S -02516 559  A  666.300  1.13:49:12   161.461
 341   1 09-S -02516 773  A  662.596  1.13:50:49   163.864
 375  18 10-S -02516 549  H  646.118  1.13:58:14   180.202
 411  12 10-S -02503 1161 A  617.642  1.14:11:59   197.501
 414   3 10-S -02503 384  A  615.701  1.14:12:58   198.943
                              Spolu  za  5 koef.   186.449
 
 9.Hanzély Pavol,Prešov       N/U:12/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prešov Dilongova 16
                           197.679km
  15   4 10-S -02505 139  H  965.701  1.12:24:42     7.208
 113   8 09-S -02505 848  H  827.340  1.12:58:56    54.301
                              Spolu  za  5 koef.  1261.509
 
10.Lendel Marian,Drienov      N/U:51/ 5/ 0 R:+00:00:01
bydl:Drienov 1      203.794km
  19   6 08-S -02516 678  A  949.498  1.12:34:38     9.130
 143   2 09-S -02516 528  A  806.200  1.13:12:47    68.717
 163   7 08-S -02501 105  H  793.487  1.13:16:50    78.328
 181   9 07-S -02516 960  A  778.583  1.13:21:45    86.977
 229  11 09-S -02404 672  A  738.295  1.13:36:02   110.043
                              Spolu  za  5 koef.   353.195
 
11.Cmorej Matus,Siroke        N/U:52/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Siroke         176.070km
  20   2 10-S -02308 409  H  940.377  1.12:07:14     9.611
 120  36 10-S -02308 445  H  818.930  1.12:35:00    57.665
 136  48 10-S -02308 402  H  811.569  1.12:36:57    65.353
 171  18 10-S -02308 428  H  788.844  1.12:43:12    82.172
 187   1 10-S -02308 466  H  770.659  1.12:48:28    89.861
 292  20 10-S -02308 408  A  692.417  1.13:14:17   140.317
 307  24 10-S -02308 404  H  679.676  1.13:19:03   147.525
 314  51 10-S -03501 481  A  677.279  1.13:19:58   150.889
 330  49 10-S -02308 423  A  669.086  1.13:23:09   158.578
 332  14 10-S -02308 472  A  668.705  1.13:23:18   159.539
 362  22 10-S -02308 427  A  651.749  1.13:30:09   173.955
                              Spolu  za  5 koef.   304.662
 
12.Miščík Stanislav,M.Šariš   N/U:29/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:M Šariš        192.795km
  21  10 09-S -02503 1094 H  939.242  1.12:25:16    10.091
  23   6 10-S -02516 1082 A  932.202  1.12:26:49    11.052
  45  16 08-S -02503 616  H  901.824  1.12:33:47    21.624
 141   1 10-S -02503 911  H  808.365  1.12:58:30    67.756
                              Spolu  za  5 koef.   510.523
 
13.Baloga Lubomir,Siroke      N/U:50/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Siroke 242     175.788km
  22  47 10-S -0999 2692  A  936.703  1.12:07:40    10.572
 123  37 09-S -02308 769  A  816.795  1.12:35:13    59.106
 204   7 10-S -02308 736  H  755.915  1.12:52:33    98.030
 218  20 10-S -02308 713  A  744.496  1.12:56:07   104.757
 269  32 10-S -0999 2675  A  707.824  1.13:08:21   129.265
 329  25 10-S -02308 690  H  669.499  1.13:22:34   158.097
                              Spolu  za  5 koef.   401.730
 
14.Degro Imrich,Solivar       N/U:35/15/ 0 R: 00:00:00
bydl:Pionierska 13  199.211km
  25  10 10-PL-0257 3958  A  931.691  1.12:33:49    12.013
 130  12 10-PL-0257 3916  A  814.491  1.13:04:35    62.470
 150  27 10-S -02509 273  A  801.170  1.13:08:39    72.081
 184  35 10-PL-0257 3977  A  775.140  1.13:17:00    88.419
 211  30 10-PL-0257 3964  A  751.551  1.13:25:04   101.394
 223  22 10-S -02509 408  A  741.894  1.13:28:31   107.160
 224  21 10-PL-0257 3978  H  741.756  1.13:28:34   107.641
 241   1 10-PL-0151 3202  A  729.755  1.13:32:59   115.810
 243  34 10-PL-0257 3914  H  728.288  1.13:33:32   116.771
 274  33 10-PL-0257 3963  H  705.755  1.13:42:16   131.667
 320  25 10-S -02509 239  A  675.788  1.13:54:47   153.772
 327  20 10-PL-0257 3982  H  672.442  1.13:56:15   157.136
 391  17 10-PL-0257 3935  H  633.690  1.14:14:22   187.890
 402   8 10-PL-0257 3932  H  621.887  1.14:20:20   193.176
 409  13 10-PL-0257 3966  H  619.277  1.14:21:41   196.540
                              Spolu  za  5 koef.   336.377
 
15.Michalik Alex. st.,Prešov  N/U:33/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prešov Čapajevova 50
                           196.284km
  26  11 10-S -02505 38   H  931.580  1.12:30:42    12.494
  32   6 10-S -02505 457  A  919.722  1.12:33:25    15.377
  99  10 10-S -02505 85   H  839.778  1.12:53:44    47.573
 110  26 10-S -02505 57   H  830.246  1.12:56:25    52.859
 115  25 10-S -02505 6417 H  825.879  1.12:57:40    55.262
 226  16 10-S -02505 99   A  741.347  1.13:24:46   108.602
 279  23 10-S -02505 46   H  700.264  1.13:40:18   134.070
 366  29 10-S -02505 68   H  650.198  1.14:01:53   175.877
 385  30 09-S -02505 753  H  639.188  1.14:07:05   185.007
 387  15 10-S -02505 58   H  638.391  1.14:07:28   185.968
 412  14 10-S -02505 50   H  617.148  1.14:18:03   197.982
                              Spolu  za  5 koef.   183.565
 
16.Ivanko Jozef,Prešov        N/U:40/15/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prešov Kamenná 12
                           200.097km
  27   5 09-S -02505 77   A  931.261  1.12:34:52    12.975
 114  22 09-S -02505 79   H  826.107  1.13:02:13    54.781
 176  30 10-S -02505 21   H  785.670  1.13:14:41    84.575
 194  13 09-S -02509 176  H  765.580  1.13:21:22    93.224
 209  17 07-S -02506 620  H  753.566  1.13:25:32   100.432
 210  19 06-S -02506 520  H  751.679  1.13:26:12   100.913
 219  11 08-S -02505 1063 H  743.763  1.13:29:02   105.238
 236   1 06-S -02516 1365 A  732.196  1.13:33:17   113.407
 259   6 08-S -02505 115  A  714.802  1.13:39:56   124.459
 321   7 06-S -0999 3332  A  675.547  1.13:56:12   154.253
 324  14 09-S -02505 93   H  674.030  1.13:56:52   155.694
 389  40 06-S -02607 82   H  637.421  1.14:13:55   186.929
 392   9 10-S -02505 714  A  633.085  1.14:16:04   188.371
 404  37 10-S -02505 11   H  620.809  1.14:22:19   194.137
 416  12 08-S -02505 1077 H  613.826  1.14:25:59   199.904
                              Spolu  za  5 koef.   345.987
 
17.Jenca Rastislav,Siroke     N/U:40/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Vitaz 121      178.020km
  31   5 08-S -02308 830  H  921.985  1.12:13:05    14.897
  81  23 09-S -02308 944  H  861.596  1.12:26:37    38.924
 144  12 10-S -02308 1028 H  805.217  1.12:41:05    69.198
 179  27 09-S -02308 910  H  780.390  1.12:48:07    86.016
 199  37 10-S -02308 1039 H  760.932  1.12:53:57    95.627
 205  34 10-S -02304 496  H  755.389  1.12:55:40    98.510
 280  21 10-S -02308 1040 H  699.031  1.13:14:40   134.551
 311  18 10-S -02310 655  H  678.387  1.13:22:25   149.447
 335  36 10-S -02308 1032 H  667.825  1.13:26:34   160.980
 376  40 09-S -02308 921  A  645.780  1.13:35:40   180.682
 393   6 10-S -02310 652  H  632.173  1.13:41:36   188.852
                              Spolu  za  5 koef.   304.662
 
18.Huraj Peter,Drienov        N/U:21/16/ 0 R:+00:00:02
bydl:Šar.Bohdanovce 61
                           207.329km
  33   3 09-S -02501 379  H  918.604  1.12:45:42    15.858
  63  14 09-S -02509 157  A  883.128  1.12:54:46    30.274
  95  17 07-S -02516 996  A  844.173  1.13:05:36    45.651
 126  20 10-S -02516 402  A  815.614  1.13:14:12    60.548
 131   6 09-S -02516 640  H  812.949  1.13:15:02    62.951
 134  16 09-S -02509 150  A  812.524  1.13:15:10    64.392
 154   8 09-S -02501 355  A  798.289  1.13:19:43    74.003
 233  10 09-S -02509 155  H  736.297  1.13:41:35   111.965
 261  11 10-S -02501 3    H  714.476  1.13:50:11   125.420
 262  19 07-S -02516 971  A  714.353  1.13:50:14   125.901
 264   7 09-S -02501 557  H  712.838  1.13:50:51   126.862
 356   5 10-S -02516 425  H  656.243  1.14:15:56   171.072
 382   2 07-S -02516 991  H  640.300  1.14:23:48   183.566
 386   4 10-S -02501 12   H  638.590  1.14:24:40   185.488
 405  21 09-S -02501 352  A  620.467  1.14:34:09   194.618
 413  18 09-S -02501 385  A  615.981  1.14:36:35   198.462
                              Spolu  za  5 koef.   215.282
 
19.Štofko Jozef,Prešov        N/U:15/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Petrovany      201.016km
  34   9 09-S -02505 475  H  917.672  1.12:39:03    16.338
  56  11 10-S -02505 354  A  888.796  1.12:46:10    26.910
  67   3 09-S -0999 9755  H  878.566  1.12:48:48    32.196
  73  13 09-S -0999 9727  A  872.402  1.12:50:25    35.079
 151  12 08-S -02604 455  A  800.648  1.13:11:04    72.561
 175  15 09-S -02509 357  A  786.550  1.13:15:34    84.094
                              Spolu  za  5 koef.   183.084
 
20.Ondria Ján,Bzenov          N/U:24/17/ 0 R:+00:00:01
bydl:Bajerov 90     189.522km
  35   9 10-S -02515 345  H  917.560  1.12:26:33    16.819
  71  23 10-S -02515 394  A  874.515  1.12:36:43    34.118
 142  17 10-S -02516 200  A  807.221  1.12:54:47    68.236
 153  14 10-S -02515 400  A  799.502  1.12:57:03    73.522
 165  22 10-S -02515 374  A  792.592  1.12:59:07    79.289
 200   2 10-S -02515 377  H  759.100  1.13:09:40    96.108
 248   1 09-S -02515 104  H  722.631  1.13:22:16   119.173
 250  16 10-S -02515 384  A  721.851  1.13:22:33   120.135
 266  18 10-S -02515 359  A  709.953  1.13:26:57   127.823
 301   6 10-S -02515 363  H  685.102  1.13:36:38   144.642
 354  19 10-S -02515 349  A  658.291  1.13:47:54   170.111
 369   4 10-S -02515 360  H  647.938  1.13:52:30   177.319
 372   3 09-S -02515 101  H  647.754  1.13:52:35   178.760
 383   5 10-S -02515 387  H  639.881  1.13:56:11   184.046
 398  24 10-S -02515 372  A  628.354  1.14:01:37   191.254
 407   7 10-S -02515 355  H  619.927  1.14:05:43   195.579
 410   8 10-S -02516 210  H  618.948  1.14:06:12   197.021
                              Spolu  za  5 koef.   271.984
 
21.Polak Radoslav,Drienov     N/U:38/14/ 0 R:+00:00:02
bydl:Šar.Bohdanovce 52
                           206.723km
  38   7 10-S -02501 94   A  910.407  1.12:47:04    18.260
  55  33 10-S -02501 104  H  890.088  1.12:52:15    26.430
  87   1 07-S -02501 234  A  855.288  1.13:01:42    41.807
 104  28 09-S -02516 588  H  834.458  1.13:07:44    49.976
 116  30 10-S -02501 114  H  824.583  1.13:10:42    55.742
 145  32 06-S -02501 509  H  804.892  1.13:16:50    69.678
 164   9 08-S -02516 732  A  792.802  1.13:20:45    78.808
 192  25 08-S -02516 731  H  766.824  1.13:29:35    92.263
 214  29 09-S -02516 562  H  747.822  1.13:36:26   102.835
 216   5 10-S -02516 334  A  747.687  1.13:36:29   103.796
 254   8 07-S -02511 1147 A  719.078  1.13:47:29   122.057
 357  27 08-S -02516 737  H  655.085  1.14:15:34   171.552
 377  24 10-S -02516 323  H  644.465  1.14:20:46   181.163
 384  15 07-S -02516 928  A  639.317  1.14:23:21   184.527
                              Spolu  za  5 koef.   192.215
 
22.Adamkovič Miroslav,Solivar N/U:14/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kokošovce 153  205.310km
  39  11 10-S -02509 606  A  906.513  1.12:46:29    18.741
 137  13 10-S -02509 607  A  811.288  1.13:13:04    65.834
                              Spolu  za  5 koef.  1284.575
 
23.Prihoda František,M.Šariš  N/U:15/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Župčany 240    190.482km
  43   3 05-S -02502 504  A  903.258  1.12:30:53    20.663
  46   8 10-S -02503 576  A  901.405  1.12:31:19    22.105
 217   1 09-S -02503 358  A  747.184  1.13:14:56   104.277
 245  11 01-S -25 4773    H  725.646  1.13:22:30   117.732
 282   5 10-S -02503 582  A  698.290  1.13:32:47   135.512
                              Spolu  za  5 koef.   400.289
 
24.Mrúz Ľ. + J.,Prešov        N/U:23/11/ 0 R:+00:00:02
bydl:Bzenov 80      193.388km
  44   9 10-S -02505 428  A  902.207  1.12:34:21    21.144
  48   2 08-S -02515 291  A  897.115  1.12:35:34    23.066
 107   3 10-S -02505 413  A  831.657  1.12:52:32    51.418
 162  15 07-S -02514 19   H  793.875  1.13:03:36    77.847
 168  12 09-S -0999 9767  H  791.169  1.13:04:26    80.730
 186  10 08-S -02515 285  H  771.033  1.13:10:49    89.380
 296   1 10-S -02505 442  H  688.377  1.13:40:56   142.239
 302  23 07-S -02514 37   A  684.680  1.13:42:27   145.123
 352  11 08-S -02515 295  H  659.540  1.13:53:13   169.149
 355  17 10-S -02505 461  H  657.782  1.13:54:00   170.591
 408  19 10-S -02505 444  H  619.469  1.14:12:11   196.060
                              Spolu  za  5 koef.   254.205
 
25.Andraško Ján,M.Šariš       N/U:19/ 5/ 0 R:+00:00:16
bydl:M.Šariš 100    192.706km
  51  13 10-S -02503 715  A  896.307  1.12:35:00    24.507
  52   7 10-S -02503 701  A  894.781  1.12:35:22    24.988
  79  15 09-S -02503 272  H  862.091  1.12:43:32    37.963
 343   1 09-S -02503 290  H  662.258  1.13:50:59   164.825
 347   5 10-S -02503 702  A  661.387  1.13:51:22   166.747
                              Spolu  za  5 koef.   419.030
 
26.Sedlák Eugen ml.+st.,Solivar
                                     N/U:18/ 8/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prešov Royova 34
                           199.722km
  60  10 06-S -02509 420  A  886.603  1.12:45:16    28.832
  61   4 10-S -02509 306  H  886.209  1.12:45:22    29.313
 263   5 10-S -02509 347  H  713.930  1.13:39:45   126.382
 276   1 09-S -02516 696  H  704.694  1.13:43:25   132.629
 313   3 07-S -02509 616  H  677.751  1.13:54:41   150.408
 322  15 10-S -02509 344  A  674.471  1.13:56:07   154.733
 331  12 10-S -02509 313  A  669.011  1.13:58:32   159.058
 345  11 04-S -02509 159  A  661.623  1.14:01:52   165.786
                              Spolu  za  5 koef.   467.564
 
27.Špirko J.+Bella J.,Solivar N/U:21/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rajová 35      199.718km
  65   1 10-S -02509 678  A  882.797  1.12:46:14    31.235
                              Spolu  za  5 koef.  1631.235
 
28.Imrich Slavomir,Siroke     N/U:25/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sindliar 11    175.145km
  66  15 09-S -02308 1015 A  881.159  1.12:18:46    31.716
  90   3 10-S -02308 93   H  848.639  1.12:26:23    43.248
 101  18 09-S -02308 996  A  838.951  1.12:28:46    48.534
 105  22 10-S -02308 72   A  834.024  1.12:30:00    50.457
 283   1 09-S -02308 1001 H  697.835  1.13:10:59   135.992
 294  20 10-S -02308 46   A  691.635  1.13:13:14   141.278
 310  25 09-S -02308 1013 A  679.208  1.13:17:52   148.967
                              Spolu  za  5 koef.   309.947
 
29.Pončák Milan,M.Šariš       N/U:15/ 2/ 0 R:-00:00:06
bydl:M.Šariš 237    192.829km
  70  14 10-S -02503 623  H  876.562  1.12:39:59    33.638
 158   5 09-S -02503 42   H  796.759  1.13:02:01    75.925
                              Spolu  za  5 koef.  1309.563
 
30.Kropuch Bartolomej,M.Šariš N/U:10/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Župčany 223    191.544km
  80   2 07-S -02503 578  H  861.840  1.12:42:15    38.443
  82   9 09-S -02503 473  A  861.259  1.12:42:24    39.404
 157   1 04-S -02503 317  H  797.104  1.13:00:18    75.444
 371   3 08-S -02503 850  H  647.765  1.13:55:42   178.280
 374   6 09-S -02503 491  H  646.926  1.13:56:05   179.721
                              Spolu  za  5 koef.   511.292
 
31.Hvizdos Vl.+Vladko,Siroke  N/U:51/20/ 0 R:-00:00:01
bydl:Siroke 434     176.035km
  91   2 08-S -02308 366  H  847.477  1.12:27:43    43.729
  92  29 07-S -0999 6937  A  845.915  1.12:28:06    44.210
  94  14 10-S -02308 548  H  844.495  1.12:28:27    45.171
 127  22 10-S -02308 523  A  814.851  1.12:36:02    61.028
 156   4 10-S -02308 573  H  797.441  1.12:40:45    74.964
 160  20 08-S -02308 330  H  794.980  1.12:41:26    76.886
 183   5 09-S -02308 230  A  776.054  1.12:46:50    87.938
 195  16 08-S -02308 333  H  764.539  1.12:50:15    93.705
 202  28 09-S -0999 4831  H  757.792  1.12:52:18    97.069
 206  40 09-S -02308 201  A  754.813  1.12:53:13    98.991
 251  38 08-S -02308 357  A  721.751  1.13:03:54   120.615
 258   3 08-S -02308 321  A  715.880  1.13:05:54   123.979
 270  37 10-S -02308 575  H  707.584  1.13:08:47   129.745
 288  11 08-S -02308 377  A  693.962  1.13:13:40   138.395
 297   6 08-S -02308 319  H  686.430  1.13:16:27   142.720
 300  50 09-S -02308 235  A  685.895  1.13:16:39   144.161
