Czestochowa 2

CZESTOCHOVA  2 

PRETEK č.: 8      DÁTUM:27.05.2012 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
Kategória :A   Súradnice :50:43:33  19:09:20
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  212.181 km do  366.522 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  9149   Z TOHO 20 % :   1830

Prvý holub :09-  -02405 1152 prilet: 1.08:25:34
            Rýchlosť:1487.213m/min , vzdial.: 261.105km
            Chovateľ :Jozef Juhas          Bidovce   
Posledný holub :09-S -02503 215  prilet: 1.08:36:21
            Rýchlosť:1288.929m/min , vzdial.: 240.192km
            Chovateľ :Balčak Anton         M.Šariš   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Bardejov               19     510     71      3.88   13.92   1176
11    Demjata                20     446     30      1.64    6.73    298
12    V.Saris                10     266     23      1.26    8.65    446
13    Giraltovce             10     153     16      0.87   10.46    324
14    Stropkov M             16     368    139      7.60   37.77   2194
15    Svidnik                10     365     91      4.97   24.93   1370
16    Stropkov                9     295     83      4.54   28.14   1075
38    Čaklov                 10     296     79      4.32   26.69   1132
39    Vranov                  9     199     61      3.33   30.65    956
40    Humenné                 9     337     60      3.28   17.80    853
41    Strážske               10     243     62      3.39   25.51    858
44    Hencovce               15     512    195     10.66   38.09   1951
46    Trebišov               12     345     90      4.92   26.09   1190
47    Michalovce              9     231     84      4.59   36.36   1071
48    Sobrance                7     104     21      1.15   20.19    395
50    Drienov                10     217     39      2.13   17.97    778
51    Lemešany               11     325     50      2.73   15.38    656
53    N.Šebast.               8     207     19      1.04    9.18    391
54    Gregorov                9     271     56      3.06   20.66    460
55    Prešov                 10     256     41      2.24   16.02    718
56    Solivar                10     277     61      3.33   22.02    860
57    Bzenov                 10     310     35      1.91   11.29    662
58    M.Šariš                13     444     82      4.48   18.47    901
59    Siroke                 14     388     29      1.58    7.47    580
71    Opatske                10     199     27      1.48   13.57    526
72    Bidovce                13     383     90      4.92   23.50   1246
73    Krásna                  9     123     19      1.04   15.45    322
74    Rozhanovce              7     154     41      2.24   26.62    782
75    Geča                   13     286     59      3.22   20.63    957
76    Malá Ida               10     303     33      1.80   10.89    449
77    Myslava                10     168     11      0.60    6.55    288
78    N Hutka                 9     168     33      1.80   19.64    714
      Spolu:                351    9149   1830                    26579

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 8
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   92   60   1432.400
 2    93 -  183   59   1416.100
 3   184 -  275   58   1401.753
 4   276 -  366   57   1390.370
 5   367 -  458   56   1381.424
 6   459 -  549   55   1372.714
 7   550 -  641   54   1366.630
 8   642 -  732   53   1360.984
 9   733 -  824   52   1354.114
10   825 -  915   51   1348.008
11   916 - 1007   50   1342.307
12  1008 - 1098   49   1335.573
13  1099 - 1190   48   1329.151
14  1191 - 1281   47   1323.523
15  1282 - 1373   46   1318.486
16  1374 - 1464   45   1313.712
17  1465 - 1556   44   1307.765
18  1557 - 1647   43   1302.045
19  1648 - 1739   42   1295.790
20  1740 - 1830   41   1288.929
 
CZESTOCHOVA  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Jozef Juhas,Bidovce        N/U:46/ 4/ 1 R:-00:00:01
bydl:Za Kasarnou 36,Druzs
                           261.105km,P:  192 C:   41 B:   564
   1  32 09-  -02405 1152 H 1487.213  1.08:25:34   0    0.200
 145  11 09-  -02405 1159 H 1422.528  1.08:33:33   0   29.000
1061   4 09-  -02405 344  H 1337.971  1.08:45:09  49  200.000
1627  12 10-  -02405 41   H 1302.919  1.08:50:24   0  200.000
                             Spolu                49 bodov 
 
 2.Hrabčák Ján,Vranov         N/U:40/14/ 3 R: 00:00:00
bydl:Lomnica 645    276.131km,P:   78 C:    9 B:   661
   2  24 10-S -02707 111  A 1477.822  1.08:36:51   0    0.400
  58  27 11-S -0612 274   A 1441.436  1.08:41:34   0   11.600
 494   3 10-S -02707 133  H 1378.931  1.08:50:15  55   98.800
 508  13 11-S -02707 978  H 1376.754  1.08:50:34   0  101.600
 726  16 11-S -03501 744  H 1361.481  1.08:52:49   0  145.200
 974  38 10-S -0612 1204  A 1344.576  1.08:55:22   0  194.800
 976   5 10-S -02707 127  H 1344.248  1.08:55:25  50  195.200
 977  26 10-S -02707 213  A 1344.030  1.08:55:27   0  195.400
 979  15 11-S -02707 970  H 1343.812  1.08:55:29   0  195.800
1001   9 11-S -02707 951  H 1342.505  1.08:55:41  50  200.000
1029  37 10-S -02707 108  A 1340.876  1.08:55:56   0  200.000
1529  36 10-S -02707 152  A 1309.402  1.09:00:53   0  200.000
1544   2 10-S -02707 106  H 1308.574  1.09:01:01   0  200.000
1827  14 11-S -03501 755  H 1289.227  1.09:04:11   0  200.000
                             Spolu               155 bodov 
 
 3.Titko Jozef,Hencovce       N/U:40/23/ 3 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 247
                           288.341km,P:    3 C:    1 B:   689
   3   1 09-S -02702 1005 H 1476.778  1.08:45:15  60    0.600
   4   5 11-S -02702 591  H 1476.652  1.08:45:16  60    0.800
  47  18 11-S -02702 584  H 1443.269  1.08:49:47   0    9.400
  55  12 11-S -02702 582  H 1442.066  1.08:49:57   0   11.000
  88   6 10-S -02702 1751 H 1433.344  1.08:51:10  60   17.600
 138  16 11-S -02702 560  H 1423.320  1.08:52:35   0   27.600
 149   2 09-S -02702 1015 H 1421.917  1.08:52:47   0   29.800
 156   4 10-S -02702 1796 H 1420.282  1.08:53:01   0   31.200
 227  19 09-S -02702 1004 H 1407.686  1.08:54:50   0   45.400
 233   7 10-S -02702 1708 H 1407.228  1.08:54:54   0   46.600
 451   9 10-S -02702 1722 H 1382.047  1.08:58:38   0   90.200
 455  23 11-S -02702 585  H 1381.716  1.08:58:41   0   91.000
 518  24 11-S -02702 510  H 1375.563  1.08:59:37   0  103.600
 519  39 10-S -0999 4822  H 1375.454  1.08:59:38   0  103.800
 524  17 10-S -02702 1715 H 1374.798  1.08:59:44   0  104.800
 823   8 11-S -02702 501  H 1354.137  1.09:02:56   0  164.600
 937  15 11-S -02702 503  H 1346.759  1.09:04:06   0  187.400
1014  20 11-S -02702 505  H 1341.745  1.09:04:54   0  200.000
1154  22 11-S -02702 570  H 1332.137  1.09:06:27   0  200.000
1157  31 10-S -02702 1734 A 1331.829  1.09:06:30   0  200.000
1242  28 11-S -02702 589  A 1325.706  1.09:07:30   0  200.000
1290  11 11-S -02702 566  H 1322.969  1.09:07:57   0  200.000
1426  30 11-S -02702 562  A 1315.824  1.09:09:08   0  200.000
                             Spolu               180 bodov 
 
 4.Vavrek Miroslavst+ml,Stropkov M
                                     N/U:39/17/ 3 R:+00:00:00
bydl:Potoky 1       240.677km,P:    2 C:   16 B:   646
   5   7 09-SK-02606 609  A 1476.093  1.08:13:03  60    1.000
  10   1 09-SK-02606 291  H 1464.863  1.08:14:18  60    2.000
  15  21 11-SK-02604 740  H 1459.681  1.08:14:53   0    3.000
  22  32 11-SK-02605 561  H 1452.925  1.08:15:39   0    4.400
  84   5 10-SK-02606 922  A 1434.309  1.08:17:48  60   16.800
  87   6 10-SK-02606 980  A 1433.454  1.08:17:54   0   17.400
 253  19 10-SK-02606 938  H 1405.003  1.08:21:18   0   50.600
 446   3 06-SK-02606 1125 A 1382.407  1.08:24:06   0   89.200
 452  27 10-SK-02606 984  H 1382.010  1.08:24:09   0   90.400
 510  20 11-SK-02604 747  H 1376.346  1.08:24:52   0  102.000
 777  24 10-SK-02606 958  A 1357.712  1.08:27:16   0  155.400
1103  18 09-SK-02606 245  H 1335.116  1.08:30:16   0  200.000
1115  14 09-SK-02606 278  H 1334.500  1.08:30:21   0  200.000
1152   8 10-SK-02606 987  A 1332.283  1.08:30:39   0  200.000
1295   2 09-VR-98 1150    H 1322.764  1.08:31:57   0  200.000
1384   9 10-SK-02606 911  A 1318.056  1.08:32:36   0  200.000
1676  11 11-SK-02606 187  A 1300.137  1.08:35:07   0  200.000
                             Spolu               180 bodov 
 
 5.Dudáš Gabriel MVDr.,Michalovce
                                     N/U:40/18/ 3 R:+00:00:01
bydl:Mi.F.Kubača 5361
                           298.883km,P:    4 C:    3 B:   681
   6   3 08-S -02704 546  H 1475.965  1.08:52:30  60    1.200
  25   7 10-S -02704 823  H 1449.364  1.08:56:13  60    5.000
  35   9 09-S -02704 715  H 1447.492  1.08:56:29  60    7.000
  38  12 09-S -02704 705  H 1446.441  1.08:56:38   0    7.600
  89   8 10-S -02704 833  H 1432.919  1.08:58:35   0   17.800
 203  13 11-S -02704 950  H 1411.934  1.09:01:41   0   40.600
 204  16 10-S -02704 826  H 1411.823  1.09:01:42   0   40.800
 293  18 10-S -02704 815  H 1399.920  1.09:03:30   0   58.600
 294   2 10-S -02704 806  H 1399.811  1.09:03:31   0   58.800
 460  10 10-S -02704 836  H 1381.373  1.09:06:22   0   92.000
 705  19 10-S -02704 843  H 1363.103  1.09:09:16   0  141.000
 711   1 08-S -02704 565  H 1362.585  1.09:09:21   0  142.200
 968  14 10-S -02704 827  H 1345.108  1.09:12:12   0  193.600
1180  11 11-S -02704 902  H 1330.142  1.09:14:42   0  200.000
1187   6 11-S -02704 917  H 1329.452  1.09:14:49   0  200.000
1250   5 11-S -02704 941  H 1325.326  1.09:15:31   0  200.000
1565   4 10-S -02704 839  H 1307.354  1.09:18:37   0  200.000
1748  28 11-S -02704 910  A 1295.361  1.09:20:44   0  200.000
                             Spolu               180 bodov 
 
 6.Gornal Tibor a Tom.,Stropkov
                                     N/U:44/21/ 3 R:+00:00:02
bydl:Stropkov Mat.Sloven.
                           245.770km,P:   13 C:   14 B:   656
   7   3 09-SK-02604 358  H 1473.441  1.08:16:48  60    1.400
  50  36 11-SK-02604 572  A 1443.159  1.08:20:18   0   10.000
  61  25 11-SK-02604 584  H 1440.903  1.08:20:34   0   12.200
  66  22 11-SK-02604 599  H 1439.918  1.08:20:41   0   13.200
  75  20 11-SK-02604 581  H 1437.392  1.08:20:59   0   15.000
 113  17 11-SK-02604 582  H 1429.311  1.08:21:57   0   22.600
 124   6 10-SK-02604 429  H 1426.960  1.08:22:14  59   24.800
 158  27 11-SK-02604 666  H 1419.952  1.08:23:05   0   31.600
 169  30 11-SK-02604 501  A 1417.495  1.08:23:23   0   33.800
 199  10 11-SK-02604 515  H 1412.471  1.08:24:00  58   39.800
 261  37 11-SK-02604 588  A 1403.464  1.08:25:07   0   52.200
 434  21 11-SK-02604 596  H 1383.191  1.08:27:41   0   86.800
 456   5 09-SK-02604 359  H 1381.636  1.08:27:53   0   91.200
 616  31 11-SK-02604 587  A 1367.668  1.08:29:42   0  123.200
 703  11 08-SK-02604 86   H 1363.117  1.08:30:18   0  140.600
 783  15 10-SK-02604 406  H 1357.595  1.08:31:02   0  156.600
 942  14 11-SK-02604 522  H 1346.562  1.08:32:31   0  188.400
1065   1 11-SK-02604 570  H 1337.645  1.08:33:44   0  200.000
1121  26 11-SK-02604 595  H 1334.136  1.08:34:13   0  200.000
1132   7 10-SK-02604 481  H 1333.532  1.08:34:18   0  200.000
1732   4 08-SK-02604 38   H 1296.255  1.08:39:36   0  200.000
                             Spolu               177 bodov 
 
 7.Basko Richard Ing.,Stropkov M
                                     N/U:50/26/ 3 R:+00:00:00
bydl:Stropkov, Hlinky 45
                           247.060km,P:    1 C:   21 B:   636
   8  22 09-SK-02605 322  A 1469.138  1.08:18:10   0    1.600
  11   7 10-SK-02605 727  H 1464.493  1.08:18:42  60    2.200
  30  19 10-SK-02605 864  A 1448.183  1.08:20:36   0    6.000
  31   1 09-SK-02605 317  H 1448.183  1.08:20:36  60    6.200
  32   4 09-SK-02605 207  H 1448.041  1.08:20:37  60    6.400
  34   5 11-SK-02605 787  H 1447.759  1.08:20:39   0    6.800
  54  17 10-SK-02605 801  H 1442.265  1.08:21:18   0   10.800
  60  13 11-SK-02605 785  H 1441.003  1.08:21:27   0   12.000
  62  39 10-SK-02605 738  H 1440.443  1.08:21:31   0   12.400
  64  24 10-SK-02605 745  H 1440.023  1.08:21:34   0   12.800
 146  21 10-SK-02605 841  A 1422.337  1.08:23:42   0   29.200
 148   8 09-SK-02605 279  A 1421.928  1.08:23:45   0   29.600
 150   6 10-SK-02605 808  H 1421.655  1.08:23:47   0   30.000
 176  15 08-SK-02605 525  H 1416.764  1.08:24:23   0   35.200
 273  35 10-SK-02605 708  H 1402.289  1.08:26:11   0   54.600
 337  16 11-SK-02605 772  H 1394.375  1.08:27:11   0   67.400
 390  41 06-SK-02605 777  A 1386.809  1.08:28:09   0   78.000
 469   9 09-SK-02605 301  H 1380.609  1.08:28:57   0   93.800
 492  10 10-SK-02605 703  A 1379.196  1.08:29:08   0   98.400
 603   2 09-SK-02605 302  H 1368.627  1.08:30:31   0  120.600
 665   3 10-SK-02605 746  A 1365.475  1.08:30:56   0  133.000
 879  38 11-SK-02605 765  A 1350.547  1.08:32:56   0  175.800
1100  42 11-SK-02605 792  A 1335.219  1.08:35:02   0  200.000
1433  43 11-SK-02605 834  A 1315.432  1.08:37:49   0  200.000
1614  30 10-SK-02605 892  H 1303.861  1.08:39:29   0  200.000
1744  26 10-SK-02605 710  H 1295.543  1.08:40:42   0  200.000
                             Spolu               180 bodov 
 
 8.Sirmay Július MUDr.,Trebišov
                                     N/U:26/ 9/ 3 R:-00:00:01
bydl:Nižňanská 799/9 TV
                           299.272km,P:   16 C:  118 B:   383
   9   9 11-S -02709 232  H 1466.301  1.08:54:06  60    1.800
 162   8 11-S -02709 227  H 1418.911  1.09:00:55  59   32.400
 435   2 11-S -02702 667  H 1383.171  1.09:06:22  56   87.000
 453   7 09-S -02709 459  H 1381.787  1.09:06:35   0   90.600
 464  10 11-S -02709 229  H 1381.149  1.09:06:41   0   92.800
 754  18 11-S -02702 530  A 1359.195  1.09:10:11   0  150.800
 774  23 10-S -02709 394  A 1357.858  1.09:10:24   0  154.800
1502   1 00-S -25 5805    H 1311.255  1.09:18:14   0  200.000
1523  22 09-S -0999 5514  A 1309.724  1.09:18:30   0  200.000
                             Spolu               175 bodov 
 
 9.Kalanin Jozef,Humenné      N/U:58/27/ 3 R: 00:00:00
bydl:Humenné Čapajevová 4
                           281.702km,P:   66 C:   36 B:   582
  12  55 11-S -02703 516  H 1461.363  1.08:42:46   0    2.400
 103  14 10-S -02703 422  H 1430.807  1.08:46:53   0   20.600
 448  39 11-S -02703 543  A 1382.360  1.08:53:47   0   89.600
 505   2 10-S -02703 460  H 1376.955  1.08:54:35  55  101.000
 515  31 10-S -02703 435  A 1375.834  1.08:54:45   0  103.000
 583  51 11-S -02703 961  A 1370.035  1.08:55:37   0  116.600
 659  28 11-S -02703 517  A 1365.718  1.08:56:16   0  131.800
 670  42 07-S -02703 184  A 1364.945  1.08:56:23   0  134.000
 744  10 09-S -02703 400  H 1359.784  1.08:57:10  52  148.800
 804   4 11-S -02703 538  A 1355.531  1.08:57:49  52  160.800
 830  15 11-S -02703 565  H 1353.794  1.08:58:05   0  166.000
 918  13 11-S -02703 530  H 1347.964  1.08:58:59   0  183.600
 951  50 11-S -02703 582  A 1346.032  1.08:59:17   0  190.200
1024   3 10-S -02703 500  H 1341.225  1.09:00:02   0  200.000
1044  30 11-S -02703 505  H 1339.312  1.09:00:20   0  200.000
1074  47 11-S -02703 556  A 1337.193  1.09:00:40   0  200.000
1078  29 10-S -02703 413  A 1336.876  1.09:00:43   0  200.000
1097  44 11-S -02703 507  A 1335.819  1.09:00:53   0  200.000
1112  35 11-S -02703 506  A 1334.659  1.09:01:04   0  200.000
1122  54 10-S -02703 462  H 1334.027  1.09:01:10   0  200.000
1244  41 11-S -02703 536  A 1325.553  1.09:02:31   0  200.000
1304  12 09-S -02703 343  H 1322.131  1.09:03:04   0  200.000
1479  21 11-S -02703 969  H 1312.888  1.09:04:34   0  200.000
1621   9 10-S -02703 414  H 1303.472  1.09:06:07   0  200.000
1681  16 11-S -02703 965  H 1299.863  1.09:06:43   0  200.000
1685  18 11-S -02703 524  H 1299.663  1.09:06:45   0  200.000
1774  33 09-S -02703 398  A 1292.804  1.09:07:54   0  200.000
                             Spolu               159 bodov 
 
10.J.Vysoky + V. Kmec,Čaklov  N/U:30/14/ 3 R:+00:00:01
bydl:Čaklov 256     269.658km,P:    6 C:   47 B:   541
  13   8 10-S -02701 33   H 1460.374  1.08:34:39  60    2.600
  69   5 08-S -02701 632  H 1439.327  1.08:37:21  60   13.800
 135  13 11-S -02701 315  H 1424.250  1.08:39:20   0   27.000
 139   3 10-S -02701 38   H 1423.248  1.08:39:28  59   27.800
 143  17 07-S -02701 564  H 1422.747  1.08:39:32   0   28.600
 174   1 07-S -02701 681  H 1416.891  1.08:40:19   0   34.800
 251  12 11-S -02701 337  H 1405.079  1.08:41:55   0   50.200
 479  21 11-S -02601 148  H 1379.913  1.08:45:25   0   95.800
 731  11 10-S -02701 15   H 1360.993  1.08:48:08   0  146.200
 867   6 10-S -02701 35   H 1351.105  1.08:49:35   0  173.400
 905  30 10-S -02703 391  A 1348.515  1.08:49:58   0  181.000
1390  10 10-S -02701 18   H 1317.655  1.08:54:39   0  200.000
1547   4 08-S -02701 614  H 1308.278  1.08:56:07   0  200.000
1550  19 11-S -02701 335  H 1308.067  1.08:56:09   0  200.000
                             Spolu               179 bodov 
 
11.Janov Alojz,Svidnik        N/U:19/11/ 3 R:-00:00:01
bydl:Mestisko 69    238.169km,P:    9 C:   39 B:   567
  14   4 11-SK-02606 36   H 1459.965  1.08:13:08  60    2.800
 141   8 11-SK-02606 15   H 1423.037  1.08:17:22  59   28.200
 147   7 11-SK-02606 43   H 1422.329  1.08:17:27  59   29.400
 155  15 11-SK-02606 44   H 1420.350  1.08:17:41   0   31.000
 696   9 10-SK-02606 547  H 1363.433  1.08:24:41   0  139.200
 702  17 10-SK-02606 501  H 1363.173  1.08:24:43   0  140.400
 739  10 10-SK-02606 545  H 1360.318  1.08:25:05   0  147.800
1239   6 11-SK-02606 32   H 1325.862  1.08:29:38   0  200.000
1287  19 11-SK-02606 34   H 1323.284  1.08:29:59   0  200.000
1416  18 11-SK-02606 16   H 1316.336  1.08:30:56   0  200.000
1703  13 11-SK-02606 31   H 1298.631  1.08:33:24   0  200.000
                             Spolu               178 bodov 
 
12.Bezek Jan,Stropkov         N/U:44/10/ 3 R:+00:00:00
bydl:Duplin 3       242.450km,P:   31 C:   85 B:   446
  16   9 10-SK-02604 134  H 1458.638  1.08:16:13  60    3.200
  23   1 11-SK-02604 798  H 1452.376  1.08:16:56  60    4.600
 123  34 10-SK-02604 120  A 1427.156  1.08:19:53   0   24.600
 268  18 09-SK-02604 786  A 1402.526  1.08:22:52   0   53.600
 287  14 11-SK-02604 871  H 1400.501  1.08:23:07   0   57.400
 302  44 10-SK-02604 115  A 1399.154  1.08:23:17   0   60.400
 486  22 09-SK-02604 32   A 1379.516  1.08:25:45   0   97.200
1034   4 10-SK-02604 113  H 1340.120  1.08:30:55  49  200.000
1039  24 11-SK-02604 899  A 1339.749  1.08:30:58   0  200.000
1192  23 07-SK-02604 88   A 1329.100  1.08:32:25   0  200.000
                             Spolu               169 bodov 
 
13.Chromikova Anna,Vranov     N/U:16/ 8/ 3 R:-00:00:12
bydl:Komarany 46    268.519km,P:   50 C:  237 B:   163
  17   9 11-S -02707 257  H 1457.099  1.08:34:17  60    3.400
 632  15 11-S -02707 325  A 1367.089  1.08:46:25   0  126.400
 733   3 11-S -02707 261  H 1360.968  1.08:47:18  52  146.600
 862  10 08-S -02707 734  A 1351.492  1.08:48:41  51  172.400
1200  16 11-S -02707 265  A 1328.425  1.08:52:08   0  200.000
1226  13 11-S -02707 264  A 1326.893  1.08:52:22   0  200.000
1481   7 11-S -02707 263  H 1312.837  1.08:54:32   0  200.000
1633   6 11-S -02707 267  H 1302.542  1.08:56:09   0  200.000
                             Spolu               163 bodov 
 
14.Huďo Jozef,Hencovce        N/U:37/13/ 3 R:-00:00:01
bydl:Sečovska Polianka
                           282.244km,P:   55 C:  110 B:   394
  18  16 11-S -02702 1893 H 1455.741  1.08:43:53   0    3.600
  98  12 10-S -02702 608  H 1431.742  1.08:47:08   0   19.600
 116  33 11-S -02702 1877 A 1428.963  1.08:47:31   0   23.200
 245  17 11-S -02702 1872 H 1406.415  1.08:50:41   0   49.000
 441   1 11-S -02702 1895 H 1382.758  1.08:54:07  56   88.200
 672   7 11-S -02702 1878 H 1364.926  1.08:56:47  53  134.400
 729   8 10-S -9898 242   H 1361.196  1.08:57:21  53  145.800
 750  18 06-S -02702 171  H 1359.339  1.08:57:38   0  150.000
1073  30 11-S -02702 1856 A 1337.227  1.09:01:04   0  200.000
1398   3 10-S -9898 222   H 1317.358  1.09:04:15   0  200.000
1403   6 07-S -02702 339  H 1317.153  1.09:04:17   0  200.000
1792  10 09-S -02702 201  H 1291.932  1.09:08:28   0  200.000
1828  14 11-S -02702 1861 H 1289.178  1.09:08:56   0  200.000
                             Spolu               162 bodov 
 
15.Jaroslav Bodonsky,Bidovce  N/U:40/14/ 3 R:+00:00:02
bydl:Bidovce 54     275.574km,P:   24 C:   45 B:   547
  19   6 11-  -02405 131  H 1453.449  1.08:39:36  60    3.800
 334  36 10-  -02401 1708 A 1394.958  1.08:47:33   0   66.800
 361   4 10-  -02405 1079 H 1391.671  1.08:48:01  57   72.200
 375   2 11-  -02405 1154 H 1389.099  1.08:48:23  56   75.000
 653  38 10-  -02405 1076 A 1366.031  1.08:51:44   0  130.600
 820   3 10-  -02405 1044 H 1354.616  1.08:53:26   0  164.000
 875  23 10-  -02405 32   H 1350.632  1.08:54:02   0  175.000
1093  29 11-  -02405 146  H 1336.008  1.08:56:16   0  200.000
1099  17 10-  -02401 1714 H 1335.469  1.08:56:21   0  200.000
1133   8 10-  -02405 1095 H 1333.530  1.08:56:39   0  200.000
1232  25 11-  -02405 140  H 1326.576  1.08:57:44   0  200.000
1400  26 10-  -02405 1030 H 1317.170  1.08:59:13   0  200.000
1412  35 10-  -02405 1136 A 1316.541  1.08:59:19   0  200.000
1658  12 10-  -02405 1007 H 1301.105  1.09:01:48   0  200.000
                             Spolu               173 bodov 
 
16.Podhajecky Jan Ing.,SvidnikN/U:49/19/ 3 R:-00:00:01
bydl:Svidnik 8.maja 490/1
                           232.885km,P:   30 C:  129 B:   362
  20   2 11-SK-02606 192  A 1453.412  1.08:10:14  60    4.000
  44  28 11-SK-02606 167  H 1443.800  1.08:11:18   0    8.800
  59   8 11-SK-02606 1245 H 1441.120  1.08:11:36  60   11.800
  72  39 11-SK-02606 120  A 1438.302  1.08:11:55   0   14.400
 144  18 11-SK-02606 105  H 1422.633  1.08:13:42   0   28.800
 241  37 11-SK-02606 153  A 1406.735  1.08:15:33   0   48.200
 458  24 11-SK-02606 111  H 1381.424  1.08:18:35   0   91.600
 539  12 11-SK-02606 130  H 1374.088  1.08:19:29   0  107.800
 810  21 11-SK-02606 178  H 1355.164  1.08:21:51   0  162.000
 824  35 11-SK-02606 159  A 1354.114  1.08:21:59   0  164.800
1037   1 11-SK-02606 129  A 1339.960  1.08:23:48  49  200.000
1108  16 10-SK-02601 2301 H 1334.840  1.08:24:28   0  200.000
1495  36 11-SK-02606 144  H 1311.659  1.08:27:33   0  200.000
1510  41 10-SK-02508 459  A 1310.429  1.08:27:43   0  200.000
1631   9 11-SK-02606 166  H 1302.732  1.08:28:46   0  200.000
1652  25 11-SK-02606 1231 H 1301.761  1.08:28:54   0  200.000
1798   3 11-SK-02606 112  A 1291.295  1.08:30:21   0  200.000
1811  26 11-SK-02606 174  H 1290.341  1.08:30:29   0  200.000
1819  19 11-SK-02606 135  H 1289.983  1.08:30:32   0  200.000
                             Spolu               169 bodov 
 
17.Feckova Barbora,Stropkov M N/U:11/ 6/ 3 R:+00:00:01
bydl:Stropkov,Ondavska 31
                           245.438km,P:   48 C:  126 B:   366
  21   7 09-SK-02605 79   A 1453.012  1.08:18:55  60    4.200
 112  11 11-SK-02605 573  A 1429.320  1.08:21:43   0   22.400
 489   9 09-SK-02605 95   A 1379.382  1.08:27:56  55   97.800
1042   4 10-SK-02605 184  H 1339.362  1.08:33:15  49  200.000
1248  10 11-SK-02605 566  A 1325.378  1.08:35:11   0  200.000
1255   8 11-SK-02605 576  A 1325.021  1.08:35:14   0  200.000
                             Spolu               164 bodov 
 
18.Čižmár Vladimír,Michalovce N/U:40/ 9/ 0 R:+00:01:06
bydl:Pozdišovce 94  294.614km,P:  363 C:  426 B:     0
  24  21 11-S -02704 71   H 1449.634  1.08:53:14   0    4.800
 163  19 11-S -02704 7    A 1418.687  1.08:57:40   0   32.600
 317  23 11-S -02704 580  H 1397.158  1.09:00:52   0   63.400
 447  29 09-S -02704 866  H 1382.407  1.09:03:07   0   89.400
 609  14 10-S -02704 233  A 1368.282  1.09:05:19   0  121.800
 745  40 09-S -02704 383  H 1359.757  1.09:06:40   0  149.000
 889  18 08-S -02704 424  A 1349.789  1.09:08:16   0  177.800
1007  34 10-S -02704 242  H 1342.307  1.09:09:29   0  200.000
1650  22 11-S -02706 374  H 1301.874  1.09:16:18   0  200.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
19.Filarsky Peter Ing.,Stropkov M
                                     N/U:28/15/ 3 R:+00:00:00
bydl:Stropkov,Kalinc. 14
                           246.339km,P:    5 C:   30 B:   613
  26  17 10-SK-02605 509  A 1448.911  1.08:20:01   0    5.200
  27  23 09-SK-02605 65   A 1448.911  1.08:20:01   0    5.400
  29  10 11-SK-02605 131  H 1448.769  1.08:20:02  60    5.800
  37   8 07-SK-02605 706  H 1446.500  1.08:20:18  60    7.400
  43  14 11-SK-02605 145  H 1444.662  1.08:20:31   0    8.600
 100  25 11-SK-02605 128  A 1431.094  1.08:22:08   0   20.000
 102   7 11-SK-02605 116  H 1430.817  1.08:22:10  59   20.400
 109   5 11-SK-02605 108  H 1429.710  1.08:22:18   0   21.800
 195  18 11-SK-02605 125  A 1413.575  1.08:24:16   0   39.000
 383  13 11-SK-02605 160  H 1387.695  1.08:27:31   0   76.600
 796   1 09-SK-02605 28   H 1356.243  1.08:31:38   0  159.200
 798  21 09-SK-02605 37   A 1355.994  1.08:31:40   0  159.600
1045   6 08-SK-02605 865  H 1339.284  1.08:33:56   0  200.000
1427  20 08-SK-02605 823  A 1315.796  1.08:37:13   0  200.000
1573  22 10-SK-02605 503  A 1306.954  1.08:38:29   0  200.000
                             Spolu               179 bodov 
 
20.Zubko Bartolomej Ing,VranovN/U:14/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Sačurov        279.626km,P:   49 C:   62 B:   497
  28   8 11-S -02707 166  H 1448.839  1.08:43:00  60    5.600
  85   3 09-S -02707 624  A 1434.225  1.08:44:58  60   17.000
1468   7 11-S -02707 163  A 1313.620  1.09:02:52  44  200.000
1472   9 11-S -02707 162  A 1313.209  1.09:02:56   0  200.000
1782   1 11-S -02707 167  H 1292.271  1.09:06:23   0  200.000
                             Spolu               164 bodov 
 
21.Roch Peter MUDr.,Humenné   N/U:29/ 8/ 3 R: 00:00:00
bydl:Vinné 27       294.113km,P:   90 C:   61 B:   502
  33  18 10-S -02706 424  H 1447.882  1.08:53:08   0    6.600
 226  12 11-S -02706 555  H 1407.688  1.08:58:56   0   45.200
 320  15 10-S -02706 407  H 1396.880  1.09:00:33   0   64.000
 471   1 10-S -02706 415  H 1380.488  1.09:03:03  55   94.200
 982   3 11-S -02706 556  H 1343.800  1.09:08:52  50  196.400
1341   2 10-S -02706 430  H 1320.076  1.09:12:48  46  200.000
