Czestochowa

CZESTOCHOVA  

PRETEK č.: 3      DÁTUM:05.05.2012 ČAS ŠTARTU: 6:35:00
Kategória :A   Súradnice :50:43:33  19:09:20
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  212.176 km do  340.991 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  5599   Z TOHO 20 % :   1120

Prvý holub :10-S -02503 314  prilet: 1.09:39:37
            Rýchlosť:1300.998m/min , vzdial.: 240.186km
            Chovateľ :Balčak Anton         M.Šariš   
Posledný holub :08-S -02502 303  prilet: 1.10:13:23
            Rýchlosť:1164.649m/min , vzdial.: 254.340km
            Chovateľ :Šimko Jozef          Lemešany  

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Bardejov               22     625    104      9.29   16.64   1332
11    Demjata                20     421     60      5.36   14.25    957
12    V.Saris                10     292     58      5.18   19.86    818
13    Giraltovce              8     178     35      3.13   19.66    566
14    Stropkov M             16     469    126     11.25   26.87   1681
15    Svidnik                 9     336     84      7.50   25.00   1135
16    Stropkov                8     256     79      7.05   30.86    942
50    Drienov                11     263     74      6.61   28.14   1076
51    Lemešany               10     283     56      5.00   19.79    700
53    N.Šebast.               8     252     25      2.23    9.92    415
54    Gregorov               10     318     77      6.88   24.21   1075
55    Prešov                 11     294     44      3.93   14.97    755
56    Solivar                 9     261     51      4.55   19.54    840
57    Bzenov                  9     330     48      4.29   14.55    430
58    M.Šariš                13     510    130     11.61   25.49   1304
59    Siroke                 14     511     69      6.16   13.50   1038
      Spolu:                188    5599   1120                    15064

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 3
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   56   60   1269.206
 2    57 -  112   59   1250.045
 3   113 -  168   58   1240.714
 4   169 -  224   57   1231.676
 5   225 -  280   56   1224.349
 6   281 -  336   55   1218.676
 7   337 -  392   54   1214.003
 8   393 -  448   53   1209.181
 9   449 -  504   52   1203.685
10   505 -  560   51   1199.391
11   561 -  616   50   1195.492
12   617 -  672   49   1191.206
13   673 -  728   48   1188.405
14   729 -  784   47   1184.887
15   785 -  840   46   1181.554
16   841 -  896   45   1177.159
17   897 -  952   44   1174.368
18   953 - 1008   43   1171.099
19  1009 - 1064   42   1167.999
20  1065 - 1120   41   1164.649
 
CZESTOCHOVA  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Balčak Anton,M.Šariš       N/U:102/29/3 R: 00:00:00
bydl:M.Šariš 289    240.186km,P:   17 C:   31 B:   432
   1  29 10-S -02503 314  A 1300.998  1.09:39:37   0    0.200
   5  18 11-S -0999 2389  A 1298.420  1.09:39:59   0    1.000
 154  25 11-S -0999 2311  A 1244.165  1.09:48:03   0   30.800
 179  39 09-S -02503 256  A 1238.391  1.09:48:57   0   35.800
 181   7 07-S -02503 135  H 1238.285  1.09:48:58  57   36.200
 230  61 09-S -02503 207  A 1230.251  1.09:50:14   0   46.000
 236  16 08-S -02503 188  A 1230.041  1.09:50:16   0   47.200
 256   8 11-S -0999 2303  H 1226.899  1.09:50:46  56   51.200
 257  20 10-S -02503 308  H 1226.795  1.09:50:47   0   51.400
 264  60 11-S -02503 374  A 1226.273  1.09:50:52   0   52.800
 362   3 07-S -02503 140  H 1216.337  1.09:52:28  54   72.400
 408  24 10-S -02503 304  A 1212.856  1.09:53:02   0   81.600
 420   2 09-S -02516 802  H 1211.735  1.09:53:13   0   84.000
 433  74 11-S -02503 382  H 1210.920  1.09:53:21   0   86.600
 437  12 10-S -02503 315  H 1210.615  1.09:53:24   0   87.400
 438  10 08-S -02516 499  H 1210.615  1.09:53:24   0   87.600
 472  65 11-S -02503 379  H 1206.460  1.09:54:05   0   94.400
 480   9 09-S -02503 225  H 1206.056  1.09:54:09   0   96.000
 507  69 07-S -02503 109  H 1203.337  1.09:54:36   0  101.400
 532  81 11-S -02503 352  H 1201.230  1.09:54:57   0  106.400
 537  13 07-S -02503 108  H 1200.830  1.09:55:01   0  107.400
 764  85 10-S -02503 319  A 1186.201  1.09:57:29   0  152.800
 854  67 10-S -02516 509  H 1180.565  1.09:58:27   0  170.800
 937  23 10-S -02503 301  A 1175.174  1.09:59:23   0  187.400
 979  93 11-S -02503 376  H 1172.688  1.09:59:49   0  195.800
1029  59 09-S -02503 208  A 1170.022  1.10:00:17   0  200.000
1055  99 08-S -02503 169  H 1168.599  1.10:00:32   0  200.000
1063  78 11-S -02503 378  H 1168.030  1.10:00:38   0  200.000
1095  71 10-S -02503 344  H 1166.235  1.10:00:57   0  200.000
                             Spolu               167 bodov 
 
 2.Sabol Milan,Drienov        N/U:24/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:Šar.Bohdanovce 98
                           260.145km,P:    9 C:   27 B:   435
   2   1 09-S -02516 541  A 1300.617  1.09:55:01  60    0.400
  56  21 10-S -02501 33   H 1269.206  1.09:59:58   0   11.200
 126   4 10-S -02516 265  A 1248.696  1.10:03:20  58   25.200
 226   8 10-S -02516 256  A 1231.164  1.10:06:18  56   45.200
 268   3 07-S -02501 431  A 1225.461  1.10:07:17   0   53.600
 406  17 06-S -02501 72   H 1212.986  1.10:09:28   0   81.200
 410  15 11-S -02501 122  H 1212.703  1.10:09:31   0   82.000
 414  13 10-S -02501 39   H 1212.326  1.10:09:35   0   82.800
1100   7 09-S -02516 546  A 1165.872  1.10:18:08   0  200.000
                             Spolu               174 bodov 
 
 3.Huraj Peter,Drienov        N/U:39/16/ 3 R:+00:00:01
bydl:Šar.Bohdanovce 61
                           260.525km,P:   22 C:   74 B:   310
   3  22 09-S -02501 385  A 1299.593  1.09:55:28   0    0.600
 119   5 11-S -0999 2203  H 1249.121  1.10:03:34  58   23.800
 122  23 11-S -02501 525  A 1249.021  1.10:03:35   0   24.400
 124  36 10-S -02501 12   H 1248.822  1.10:03:37   0   24.800
 131  19 11-S -02501 553  A 1248.323  1.10:03:42   0   26.200
 225  20 11-S -02501 556  A 1231.603  1.10:06:32   0   45.000
 279  24 11-S -02501 531  A 1224.463  1.10:07:46   0   55.800
 392   2 07-S -02501 606  H 1214.003  1.10:09:36  54   78.400
 455  21 11-S -02501 549  A 1208.279  1.10:10:37   0   91.000
 549  10 09-S -02501 391  H 1200.115  1.10:12:05  51  109.800
 617  29 10-S -02516 423  H 1195.434  1.10:12:56   0  123.400
 621   1 08-S -02501 63   H 1195.160  1.10:12:59   0  124.200
 713   4 08-S -02501 72   H 1189.250  1.10:14:04   0  142.600
 896   7 09-S -02501 384  H 1177.159  1.10:16:19   0  179.200
 910  32 11-S -02501 518  H 1176.451  1.10:16:27   0  182.000
1097   3 08-S -02501 51   H 1166.182  1.10:18:24   0  200.000
                             Spolu               163 bodov 
 
 4.Vojtko Milan,M.Šariš       N/U:62/40/ 3 R:-00:00:01
bydl:M.Šariš        240.080km,P:   34 C:   50 B:   361
   4  18 07-S -02516 671  H 1298.783  1.09:39:51   0    0.800
   6  59 11-S -02503 597  H 1297.029  1.09:40:06   0    1.200
   8  46 10-S -02516 665  A 1296.678  1.09:40:09   0    1.600
   9  54 10-S -02516 654  H 1296.445  1.09:40:11   0    1.800
 120  17 08-S -02516 1241 H 1249.116  1.09:47:12   0   24.000
 176   9 09-S -02503 107  A 1238.803  1.09:48:48  57   35.200
 196  22 09-S -02516 729  H 1236.251  1.09:49:12   0   39.200
 212  26 08-S -02516 1247 H 1233.605  1.09:49:37   0   42.400
 223  37 02-S -25 5458    A 1231.917  1.09:49:53   0   44.600
 231  32 10-S -02516 647  A 1230.233  1.09:50:09   0   46.200
 243  45 10-S -02503 992  A 1228.869  1.09:50:22   0   48.600
 259  23 08-KD- 567       H 1226.671  1.09:50:43   0   51.800
 283  27 09-CZ-0234 579   H 1223.857  1.09:51:10   0   56.600
 386  58 11-S -02503 581  H 1214.365  1.09:52:42   0   77.200
 388  40 11-S -02503 558  H 1214.263  1.09:52:43   0   77.600
 393  24 10-S -02516 663  H 1213.956  1.09:52:46   0   78.600
 453  14 07-S -02516 700  A 1208.456  1.09:53:40   0   90.600
 456  62 11-S -0999 2433  H 1208.254  1.09:53:42   0   91.200
 457  16 09-S -02516 733  A 1208.254  1.09:53:42   0   91.400
 464  47 08-S -02516 1216 A 1207.747  1.09:53:47   0   92.800
 533  31 08-KD- 504       H 1201.201  1.09:54:52   0  106.600
 577   2 07-S -02503 591  A 1198.104  1.09:55:23  50  115.400
 583   1 05-S -02001 441  A 1197.705  1.09:55:27  50  116.600
 614  30 08-KD- 505       H 1195.518  1.09:55:49   0  122.800
 753  57 10-S -02503 1137 H 1186.557  1.09:57:20   0  150.600
 766  49 11-S -0999 2425  H 1186.068  1.09:57:25   0  153.200
 771  42 11-S -0999 2436  H 1185.873  1.09:57:27   0  154.200
 789  11 05-S -02515 1168 A 1184.410  1.09:57:42   0  157.800
 827  35 10-S -02516 675  A 1182.078  1.09:58:06   0  165.400
 839  13 09-S -02516 722  A 1181.593  1.09:58:11   0  167.800
 887  12 10-S -02516 666  A 1177.729  1.09:58:51   0  177.400
 942  15 10-S -02516 676  A 1174.943  1.09:59:20   0  188.400
 945  10 09-S -02516 717  A 1174.751  1.09:59:22   0  189.000
 952   3 10-S -02516 656  A 1174.368  1.09:59:26   0  190.400
 953  33 11-S -0999 2429  H 1174.177  1.09:59:28   0  190.600
 974  44 09-S -02516 728  A 1172.934  1.09:59:41   0  194.800
 985  53 10-S -02516 679  H 1172.456  1.09:59:46   0  197.000
1045  29 09-S -02516 716  H 1169.126  1.10:00:21   0  200.000
1046  21 10-S -02516 668  H 1169.126  1.10:00:21   0  200.000
1049  36 11-S -02503 580  H 1168.936  1.10:00:23   0  200.000
                             Spolu               157 bodov 
 
 5.Palsa Vladimir,Gregorov    N/U:20/ 8/ 3 R:-00:00:05
bydl:               238.379km,P:   18 C:   38 B:   387
   7   5 11-S -02607 242  H 1296.948  1.09:38:48  60    1.400
 162  14 11-S -02607 220  H 1242.096  1.09:46:55   0   32.400
 346  15 11-S -02607 211  H 1217.980  1.09:50:43   0   69.200
 358   1 11-S -02607 210  H 1216.633  1.09:50:56  54   71.600
 499   9 11-S -02607 232  H 1204.036  1.09:52:59  52   99.800
 664   7 11-S -02607 201  H 1191.796  1.09:55:01   0  132.800
 759  12 11-S -02607 218  H 1186.359  1.09:55:56   0  151.800
1109  18 11-S -02607 74   H 1165.098  1.09:59:36   0  200.000
                             Spolu               166 bodov 
 
 6.Uličný Pavol,M.Šariš       N/U:39/11/ 2 R: 00:00:00
bydl:M.Šariš 20     240.116km,P:   70 C:   69 B:   318
  10  10 11-S -02503 422  H 1292.336  1.09:40:48  60    2.000
 285  20 10-S -02503 388  H 1223.521  1.09:51:15   0   57.000
 513  13 10-S -02503 386  H 1202.584  1.09:54:40   0  102.600
 555  14 10-S -02516 555  H 1199.680  1.09:55:09   0  111.000
 710  34 11-S -0999 2470  H 1189.282  1.09:56:54   0  142.000
 723   7 10-S -02503 379  H 1188.791  1.09:56:59  48  144.600
 733  32 11-S -02503 431  H 1188.007  1.09:57:07   0  146.600
 748  19 11-S -02503 429  H 1186.833  1.09:57:19   0  149.600
 856  16 10-S -02503 395  H 1180.318  1.09:58:26   0  171.200
 888  18 10-S -02516 548  H 1177.713  1.09:58:53   0  177.600
 928  12 11-S -0999 2466  H 1175.599  1.09:59:15   0  185.600
                             Spolu               108 bodov 
 
 7.Vavrek Miroslavst+ml,Stropkov M
                                     N/U:42/15/ 3 R:+00:00:00
bydl:Potoky 1       240.673km,P:    2 C:   56 B:   349
  11  14 10-SK-02606 984  H 1289.665  1.09:41:37   0    2.200
  14   9 09-SK-02606 291  H 1286.334  1.09:42:06  60    2.800
  15  10 10-SK-02606 972  H 1285.990  1.09:42:09  60    3.000
 115   2 09-VR-98 1150    H 1249.708  1.09:47:35  58   23.000
 129   4 10-SK-02606 922  H 1248.520  1.09:47:46   0   25.800
 161   3 08-SK-02606 720  H 1242.504  1.09:48:42   0   32.200
 326   8 06-SK-02606 1125 A 1219.524  1.09:52:21   0   65.200
 424  31 08-SK-02606 742  A 1211.543  1.09:53:39   0   84.800
 425  35 11-SK-02604 747  H 1211.441  1.09:53:40   0   85.000
 426  20 10-SK-02606 954  H 1211.441  1.09:53:40   0   85.200
 429  16 08-SK-02606 772  H 1211.340  1.09:53:41   0   85.800
 720   5 09-SK-02606 293  H 1188.998  1.09:57:25   0  144.000
 757  36 09-SK-02606 299  A 1186.458  1.09:57:51   0  151.400
 938  21 10-SK-02606 977  H 1175.161  1.09:59:48   0  187.600
1072  17 09-SK-02606 241  H 1167.277  1.10:01:11   0  200.000
                             Spolu               178 bodov 
 
 8.Šimko Jozef,Lemešany       N/U:50/22/ 3 R: 00:00:00
bydl:Ličartovce 235 254.340km,P:   33 C:    8 B:   507
  12  13 10-S -02502 419  H 1288.015  1.09:52:28   0    2.400
  23  45 10-S -02516 47   A 1284.437  1.09:53:01   0    4.600
  27  17 09-S -02502 64   H 1284.005  1.09:53:05   0    5.400
  93  38 08-S -02516 558  A 1254.967  1.09:57:40   0   18.600
 127  21 10-S -02502 437  A 1248.601  1.09:58:42   0   25.400
 215  19 07-S -02502 381  A 1233.363  1.10:01:13   0   43.000
 271  10 09-S -02502 40   H 1225.243  1.10:02:35  56   54.200
 275  18 10-S -02502 431  H 1224.850  1.10:02:39   0   55.000
 331  12 09-S -02702 759  H 1219.174  1.10:03:37   0   66.200
 368  39 11-S -02502 145  A 1215.968  1.10:04:10   0   73.600
 372  42 11-S -02502 129  A 1215.581  1.10:04:14   0   74.400
 542   5 09-S -02502 69   H 1200.566  1.10:06:51  51  108.400
 547  29 11-S -02502 123  A 1200.283  1.10:06:54   0  109.400
 551  37 11-S -02502 429  H 1200.000  1.10:06:57   0  110.200
 562   6 09-S -02516 1044 H 1199.246  1.10:07:05  50  112.400
 574  44 11-S -02502 167  H 1198.304  1.10:07:15   0  114.800
 636  41 09-S -02515 418  A 1193.804  1.10:08:03   0  127.200
 818   7 09-S -02502 54   H 1182.427  1.10:10:06   0  163.600
 838   4 10-S -02515 563  H 1181.694  1.10:10:14   0  167.600
 845  15 08-S -02502 325  H 1181.237  1.10:10:19   0  169.000
1110   1 09-S -02502 78   H 1165.005  1.10:13:19   0  200.000
1120  24 08-S -02502 303  A 1164.649  1.10:13:23   0  200.000
                             Spolu               157 bodov 
 
 9.Mrúz Ľ. + J.,Prešov        N/U:44/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:Bzenov 80      244.789km,P:   39 C:   15 B:   470
  13  16 10-CZ-0150 2131  H 1286.896  1.09:45:13   0    2.600
  26  10 10-S -02505 414  H 1284.195  1.09:45:37  60    5.200
  72  17 11-S -02505 932  A 1263.753  1.09:48:42   0   14.400
 522  28 10-CZ-0150 2142  A 1202.107  1.09:58:38   0  104.400
 681   7 08-S -02505 979  H 1190.801  1.10:00:34  48  136.200
 695  14 11-S -02505 965  H 1190.029  1.10:00:42   0  139.000
 708  15 10-S -02505 442  H 1189.451  1.10:00:48   0  141.600
 732   5 08-S -02515 285  H 1188.008  1.10:01:03  47  146.400
 963   4 08-S -02515 275  H 1173.673  1.10:03:34   0  192.600
                             Spolu               155 bodov 
 
10.Filarsky Peter Ing.,Stropkov M
                                     N/U:40/17/ 3 R:-00:00:01
bydl:Stropkov,Kalinc. 14
                           246.335km,P:    3 C:    2 B:   531
  16   2 10-SK-02605 513  H 1285.673  1.09:46:36  60    3.200
  32  33 11-SK-02605 102  H 1280.882  1.09:47:19   0    6.400
  85   9 09-SK-02605 49   A 1257.239  1.09:50:56  59   17.000
 125   6 08-SK-02605 815  H 1248.741  1.09:52:16  58   25.000
 128  11 10-SK-02605 503  A 1248.530  1.09:52:18   0   25.600
 173   3 09-SK-02605 1    H 1239.214  1.09:53:47   0   34.600
 185  14 11-SK-02605 104  A 1237.864  1.09:54:00   0   37.000
 313  23 08-SK-02605 833  H 1220.286  1.09:56:52   0   62.600
 318  35 11-SK-02605 125  A 1219.983  1.09:56:55   0   63.600
 336  21 09-SK-02605 10   H 1218.676  1.09:57:08   0   67.200
 560   5 09-SK-02605 14   H 1199.391  1.10:00:23   0  112.000
 703  15 10-SK-02605 509  A 1189.737  1.10:02:03   0  140.600
 711   7 08-SK-02605 865  H 1189.258  1.10:02:08   0  142.200
 750  39 11-SK-02601 126  A 1186.775  1.10:02:34   0  150.000
 793  36 11-SK-02605 110  A 1184.018  1.10:03:03   0  158.600
 899   8 10-SK-02605 531  H 1177.134  1.10:04:16   0  179.800
 981  28 08-SK-02605 823  A 1172.559  1.10:05:05   0  196.200
                             Spolu               177 bodov 
 
11.Ondria Milan,Bzenov        N/U:40/ 6/ 2 R: 00:00:00
bydl:Kvačany 76     241.705km,P:   91 C:   83 B:   280
  17  11 10-S -02515 740  H 1285.665  1.09:43:00   0    3.400
 134  20 10-S -02515 767  H 1247.295  1.09:48:47   0   26.800
 635  16 10-S -02515 792  H 1193.900  1.09:57:27   0  127.000
 673   7 10-S -02515 722  H 1191.154  1.09:57:55  48  134.600
1104  34 10-S -02515 713  A 1165.686  1.10:02:21   0  200.000
1114   6 10-S -02515 738  H 1164.843  1.10:02:30  41  200.000
                             Spolu                89 bodov 
 
12.Jakubcak Alena+Jozef,V.Saris
                                     N/U:23/ 5/ 2 R:+00:00:02
bydl:Jakubovany 57  229.171km,P:   73 C:   32 B:   425
  18  13 11-SK-02607 1011 H 1285.191  1.09:33:19   0    3.600
 317  11 11-SK-02607 1001 H 1220.076  1.09:42:50   0   63.400
 469   1 06-SK-02508 1440 H 1207.434  1.09:44:48  52   93.800
 475   3 09-SK-02511 412  H 1206.375  1.09:44:58  52   95.000
 575  15 11-SK-02607 1032 H 1198.280  1.09:46:15   0  115.000
                             Spolu               104 bodov 
 
13.Gornal Tibor a Tom.,Stropkov
                                     N/U:53/32/ 3 R:+00:00:00
bydl:Stropkov Mat.Sloven.
                           245.766km,P:    8 C:    3 B:   522
  19  39 11-SK-02604 584  H 1285.163  1.09:46:14   0    3.800
  20  38 11-SK-02604 666  H 1285.051  1.09:46:15   0    4.000
  21  26 10-SK-02604 429  H 1284.939  1.09:46:16   0    4.200
  33  24 10-SK-02604 439  H 1279.587  1.09:47:04   0    6.600
  67   2 08-SK-02604 71   A 1266.074  1.09:49:07  59   13.400
  69  22 10-SK-02604 438  H 1264.988  1.09:49:17   0   13.800
  77   3 10-SK-02604 422  A 1261.093  1.09:49:53  59   15.400
  99  17 10-SK-02604 403  H 1251.248  1.09:51:25   0   19.800
 100  14 09-SK-02604 359  H 1251.248  1.09:51:25   0   20.000
 103  28 09-SK-02606 128  H 1250.824  1.09:51:29   0   20.600
 110  23 10-SK-02604 406  H 1250.187  1.09:51:35   0   22.000
 136  29 09-SK-02604 358  H 1247.016  1.09:52:05   0   27.200
 203  13 08-SK-02604 86   H 1235.626  1.09:53:54   0   40.600
 205  25 09-SK-02604 336  H 1235.212  1.09:53:58   0   41.000
 261   1 08-SK-02604 65   A 1226.479  1.09:55:23  56   52.200
 266  16 08-SK-02604 15   A 1225.867  1.09:55:29   0   53.200
 278  21 10-SK-02604 532  H 1224.646  1.09:55:41   0   55.600
 287   8 08-DT- 0834      H 1223.427  1.09:55:53   0   57.400
 288   4 08-SK-02604 383  A 1223.224  1.09:55:55   0   57.600
 389  53 11-SK-02604 588  A 1214.259  1.09:57:24   0   77.800
 447  18 09-VR-98 1194    H 1209.379  1.09:58:13   0   89.400
 448  51 09-SK-02604 450  H 1209.181  1.09:58:15   0   89.600
 503  19 09-SK-02604 330  H 1203.752  1.09:59:10   0  100.600
 506  47 11-SK-02604 596  H 1203.359  1.09:59:14   0  101.200
 517  16 09-SK-02604 348  H 1202.378  1.09:59:24   0  103.400
 629  34 11-SK-02604 501  A 1194.682  1.10:00:43   0  125.800
 648   5 11-SK-02604 599  H 1192.749  1.10:01:03   0  129.600
 651  35 08-SK-02604 119  A 1192.653  1.10:01:04   0  130.200
 800   7 09-SK-02604 327  H 1183.749  1.10:02:37   0  160.000
 913  15 10-SK-02604 481  H 1176.289  1.10:03:56   0  182.600
 924  27 11-SK-02604 618  H 1175.726  1.10:04:02   0  184.800
1018   6 09-VR-98 1196    H 1170.686  1.10:04:56   0  200.000
                             Spolu               174 bodov 
 
14.Basko Richard Ing.,Stropkov M
                                     N/U:61/30/ 3 R:+00:00:00
bydl:Stropkov, Hlinky 45
                           247.056km,P:    1 C:    1 B:   538
  22   2 09-SK-02605 207  H 1284.520  1.09:47:20  60    4.400
  29   3 09-SK-02605 317  H 1281.522  1.09:47:47  60    5.800
  35   1 09-SK-02605 327  H 1278.537  1.09:48:14  60    7.000
  37  28 10-SK-02605 703  A 1277.766  1.09:48:21   0    7.400
  39  31 10-SK-02605 705  H 1277.435  1.09:48:24   0    7.800
  40  29 10-SK-02605 727  H 1277.325  1.09:48:25   0    8.000
  42  41 11-SK-02605 739  H 1276.226  1.09:48:35   0    8.400
  51  37 10-SK-02605 710  H 1271.627  1.09:49:17   0   10.200
  60   5 09-SK-02605 351  H 1268.038  1.09:49:50   0   12.000
  61  23 10-SK-02605 808  H 1267.712  1.09:49:53   0   12.200
  79  12 10-SK-02605 831  H 1258.991  1.09:51:14   0   15.800
 123  14 08-SK-02605 551  A 1248.914  1.09:52:49   0   24.600
 146   7 09-SK-02605 224  A 1245.347  1.09:53:23   0   29.200
 147  38 10-SK-02605 714  H 1245.137  1.09:53:25   0   29.400
 211  30 09-SK-02605 222  H 1233.635  1.09:55:16   0   42.200
 214  39 10-SK-02605 793  H 1233.430  1.09:55:18   0   42.800
 235   8 10-SK-02605 895  A 1230.154  1.09:55:50   0   47.000
 284  11 08-SK-02605 520  H 1223.554  1.09:56:55   0   56.800
 301  47 10-SK-02605 892  H 1221.638  1.09:57:14   0   60.200
 590  48 10-SK-02605 726  H 1197.267  1.10:01:21   0  118.000
 625  32 09-SK-02605 301  H 1194.950  1.10:01:45   0  125.000
 697  42 08-SK-02605 518  H 1189.962  1.10:02:37   0  139.400
 735  43 11-SK-02605 735  H 1187.769  1.10:03:00   0  147.000
 798  44 09-SK-02605 338  H 1183.785  1.10:03:42   0  159.600
 832  45 11-SK-02605 806  H 1181.898  1.10:04:02   0  166.400
 893   4 09-SK-02605 302  H 1177.485  1.10:04:49   0  178.600
 922  13 09-SK-02605 279  A 1175.804  1.10:05:07   0  184.400
 927  24 09-SK-02605 373  H 1175.617  1.10:05:09   0  185.400
 948  49 10-SK-02605 764  H 1174.686  1.10:05:19   0  189.600
 988  21 08-SK-02605 514  H 1172.270  1.10:05:45   0  197.600
                             Spolu               180 bodov 
 
15.Jurecko Frantisek,Stropkov N/U:25/ 6/ 3 R:+00:00:00
bydl:Tisinec 88     244.095km,P:   29 C:   16 B:   469
  24  20 10-SK-02604 719  A 1284.373  1.09:45:03   0    4.800
 138  15 09-SK-02603 946  A 1246.761  1.09:50:47   0   27.600
 398   6 10-SK-02604 724  H 1213.799  1.09:56:06  53   79.600
 399   7 10-SK-02604 744  H 1213.799  1.09:56:06  53   79.800
 402   1 10-SK-02604 729  H 1213.598  1.09:56:08  53   80.400
 526   3 10-SK-02604 711  H 1201.846  1.09:58:06   0  105.200
                             Spolu               159 bodov 
 
16.Kurilec Ivan Ing.,Svidnik  N/U:30/10/ 3 R:-00:00:03
bydl:Svidnik D.Millyho 21
                           235.053km,P:    6 C:    7 B:   508
  25   9 10-SK-02606 1415 H 1284.209  1.09:38:02  60    5.000
  38  21 11-SK-02606 1083 H 1277.578  1.09:38:59   0    7.600
  45   7 09-SK-02606 142  H 1275.613  1.09:39:16  60    9.000
 321   6 09-SK-02606 14   H 1219.893  1.09:47:41  55   64.200
 423  12 11-SK-02606 301  H 1211.613  1.09:49:00   0   84.600
 509  20 11-SK-02606 353  H 1203.035  1.09:50:23   0  101.800
 599  10 10-SK-02606 1418 A 1196.300  1.09:51:29   0  119.800
 620  18 11-SK-02606 330  H 1195.185  1.09:51:40   0  124.000
 650  11 10-SK-02606 1419 H 1192.658  1.09:52:05   0  130.000
 700  19 11-SK-02606 346  H 1189.841  1.09:52:33   0  140.000
                             Spolu               175 bodov 
 
17.Sedlák Eugen ml.+st.,Solivar
                                     N/U:27/ 5/ 2 R: 00:00:00
bydl:Prešov Royova 34
                           247.069km,P:   76 C:   55 B:   350
  28  26 10-S -02509 325  A 1282.476  1.09:47:39   0    5.600
 105   5 09-S -02516 696  H 1250.560  1.09:52:34  59   21.000
 253  11 10-S -02509 348  H 1227.367  1.09:56:18   0   50.600
 752  12 09-S -02509 823  H 1186.596  1.10:03:13   0  150.400
1068   7 10-S -02509 347  H 1167.807  1.10:06:34  41  200.000
                             Spolu               100 bodov 
 
18.Rodak Ivo + Alena,Svidnik  N/U:40/13/ 3 R:+00:00:00
bydl:Svidnik D.Millyho 28
                           234.860km,P:    4 C:    5 B:   516
  30   5 08-SK-02606 844  H 1281.288  1.09:38:18  60    6.000
  31   4 08-SK-02606 815  H 1281.055  1.09:38:20  60    6.200
 108  38 11-SK-02606 228  A 1250.364  1.09:42:50   0   21.600
 148  34 11-SK-02606 260  H 1244.951  1.09:43:39   0   29.600
 177   1 07-SK-02606 72   H 1238.713  1.09:44:36  57   35.400
 385  14 10-SK-02606 152  H 1214.374  1.09:48:24   0   77.000
 413  13 10-SK-02606 143  H 1212.389  1.09:48:43   0   82.600
 417  11 10-SK-02606 118  H 1212.076  1.09:48:46   0   83.400
 605  36 51-SK-02603 642  H 1196.028  1.09:51:22   0  121.000
 609   2 07-SK-02606 704  H 1195.825  1.09:51:24   0  121.800
 736  10 10-SK-02606 115  H 1187.661  1.09:52:45   0  147.200
 741  12 10-SK-02606 119  H 1187.461  1.09:52:47   0  148.200
 778  33 11-SK-02606 252  H 1185.164  1.09:53:10   0  155.600
                             Spolu               177 bodov 
 
19.Gonsenica Jan,Stropkov     N/U:40/18/ 3 R:+00:00:00
bydl:Duplin 70      242.022km,P:   32 C:   13 B:   480
  34  11 10-SK-02604 161  H 1279.524  1.09:44:09   0    6.800
  44  30 11-SK-02604 845  A 1275.702  1.09:44:43   0    8.800
  95  20 11-SK-02702 75   H 1252.270  1.09:48:16   0   19.000
 149  17 09-SK-02604 98   H 1244.649  1.09:49:27   0   29.800
 153   8 11-VR-98 327     H 1244.222  1.09:49:31  58   30.600
 208  23 10-SK-02702 1283 A 1234.911  1.09:50:59   0   41.600
 254  40 10-SK-02702 1242 A 1227.188  1.09:52:13   0   50.800
 395  32 10-SK-02604 157  A 1213.853  1.09:54:23   0   79.000
 501   9 10-SK-02604 156  H 1203.890  1.09:56:02  52  100.200
 521  21 11-SK-02702 37   A 1202.196  1.09:56:19   0  104.200
 610  15 10-SK-02702 1259 H 1195.761  1.09:57:24   0  122.000
 775  35 08-SK-02604 638  A 1185.607  1.09:59:08   0  155.000
 777   5 09-SK-02604 54   H 1185.414  1.09:59:10  47  155.400
 779  24 09-SK-02604 60   A 1185.124  1.09:59:13   0  155.800
 782  31 10-SK-02606 567  A 1184.930  1.09:59:15   0  156.400
 956  18 11-SK-02604 836  H 1174.104  1.10:01:08   0  191.200
 964   6 10-SK-02604 170  H 1173.630  1.10:01:13   0  192.800
1111   4 10-SK-02604 183  H 1164.968  1.10:02:45   0  200.000
                             Spolu               157 bodov 
 
20.Štofko Jozef,Drienov       N/U:22/ 8/ 1 R: 00:00:00
bydl:Petrovany      251.678km,P:   98 C:   37 B:   391
  36  13 11-S -02505 129  H 1277.986  1.09:51:56   0    7.200
 199  17 11-S -02505 135  H 1236.038  1.09:58:37   0   39.800
 265   9 08-S -02505 1045 A 1226.103  1.10:00:16  56   53.000
