poradie

  POR. PODĽA BODOV                      
  CELKOM za preteky do č.: 5
    1 Palko Jozef            1872          51 Degro Imrich            360
    2 Sedlák Eugen ml.+st.   1849          52 Stris Jozef             333
    3 Ivanko Jozef           1842          53 Baloga Lubomir          326
    4 Balčak Anton           1829          54 Cech Luboslav           248
    5 Sýkora J.+ D.          1785          55 Kačiak Miroslav         226
    6 Šimko Jozef            1731          56 Imrich Slavomir         198
    7 Grega Milan            1721          57 Dubravka Stano          189
    8 Polak Radoslav         1701          58 Desiatnik František     158
    9 Kmec Ján               1640          59 Vozar Jan               148
   10 Vojtko Milan           1631          60 Ňachaj+Huľa             143
   11 Huraj Peter            1620          61 Lendel Marian           104
   12 Hatala Marcel          1504          62 Boroš Jozef             103
   13 Pončák Milan           1405          63 Gona Imrich              97
   14 Dittrich Marian        1318          64 Lendacky Viliam          88
   15 Špirko Jan             1316          65 Motyl Anton              51
   16 Palsa Vladimir         1287          66 Hudak Miroslav           48
   17 Merkovský František    1250          67 Varga Jan                44
   18 Pusty Patrik           1245          68 Guman Jan                43
   19 Nemec Rudolf           1174          69 Šofranko Igor            41
   20 Jakubek Pavol          1153          70 Polacek Pavol            41
   21 Štefančík Štefan       1122
   22 ing.Popovec Michal     1080
   23 Jašenský P.+ M.        1078
   24 Jacko Stefan           1073
   25 Michalik Alex. st.     1046
   26 Lucikova Maria         1040
   27 Ondria Milan            955
   28 Uličný Pavol            947
   29 Simcak Anton            941
   30 Koscelnik Jozef         935
   31 Adamkovič Miroslav      878
   32 Miškovič Jaroslav       864
   33 Kuropcak F.             844
   34 Jozef Tkáč              839
   35 Benko Ján               834
   36 Ondria Ján              828
   37 Miščík Stanislav        793
   38 Tomas Milan             741
   39 Kropuch Bartolomej      733
   40 Dorko+Mathe             696
   41 Prihoda František       635
   42 Krakovsky Pavol         596
   43 Juda Filip              563
   44 Polak Frantisek         550
   45 Sochovič Juraj          430
   46 Sabol Milan             428
   47 Kovaľ František         425
   48 Jurko František         392
   49 Brezina Marian          386
   50 Kacvinsky Peter         383