Turzovka 3

Turzovka  3 

PRETEK č.: 9      DÁTUM:19.06.2011 ČAS ŠTARTU: 9:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH PRESOV
SPRACOVATEL :Seliga Jaroslav
Zarad.do súťaží:na koeficienty
Kategória :A   Súradnice :49:22:59  18:35:35
Rozpätie  : od  175.145 km do  202.732 km
Počasie   : 
   pri štarte:Oblačno
   pri dolete:Zamračené,dážď
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1199   Z TOHO 20 % :    240

Prvý holub :09-S -0999 8310  prilet: 1.12:09:54
            Rýchlosť:1003.060m/min , vzdial.: 190.481km
            Chovateľ :Sýkora J.+ D.        Bzenov    
Posledný holub :10-S -02516 559  prilet: 1.13:49:12
            Rýchlosť: 666.300m/min , vzdial.: 192.694km
            Chovateľ :Uličný Pavol         M.Šariš   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
55    Prešov                 10     198     41     17.08   20.71
57    Bzenov                  9     269     50     20.83   18.59
58    M.Šariš                14     274     67     27.92   24.45
59    Siroke                 15     458     82     34.17   17.90
      Spolu:                 48    1199    240                  
Turzovka  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.Sýkora J.+ D.,Bzenov       N/U:47/15/ 0 R:+00:00:01
bydl:Sedlice 80     190.481km
   1  25 09-S -0999 8310  H 1003.060  1.12:09:54     0.834
   2  46 10-S -02515 849  A  993.814  1.12:11:40     1.668
  32  23 10-S -02515 866  H  901.330  1.12:31:20    26.689
  34  33 10-S -02515 870  A  896.944  1.12:32:22    28.357
  35  15 09-S -02515 743  H  896.733  1.12:32:25    29.191
  50  31 10-S -02515 856  A  867.729  1.12:39:31    41.701
  65   7 09-S -02515 297  A  843.272  1.12:45:53    54.212
  83  27 09-S -02515 99   H  817.866  1.12:52:54    69.224
  84   6 09-S -02515 94   H  817.457  1.12:53:01    70.058
 133   1 07-S -02515 287  H  767.398  1.13:08:13   110.926
 138   5 09-S -02515 725  H  761.873  1.13:10:01   115.096
 156  16 10-S -02515 828  H  742.278  1.13:16:37   130.108
 157  13 10-S -02515 855  H  742.182  1.13:16:39   130.942
 190  28 09-S -02515 736  A  704.572  1.13:30:21   158.465
 208  38 10-S -02515 829  A  686.212  1.13:37:35   173.478
                              Spolu  za  8 koef.   251.876
 
 2.Kuropcak F.,Bzenov         N/U:12/ 6/ 0 R:+00:00:03
bydl:               186.992km
   3   2 10-S -02515 649  H  992.702  1.12:08:22     2.502
   4   7 10-S -02515 700  A  990.424  1.12:08:48     3.336
  25   9 08-S -02515 147  A  905.603  1.12:26:29    20.851
  47   8 10-S -02515 683  A  872.571  1.12:34:18    39.199
 120   5 10-S -02515 668  H  787.059  1.12:57:35   100.083
 218  11 10-S -02515 680  A  679.559  1.13:35:10   181.818
                              Spolu  za  8 koef.  1147.789
 
 3.Ondria Milan,Bzenov        N/U:35/12/ 0 R:+00:00:01
bydl:Kvačany 76     188.160km
   5  31 10-S -02515 714  H  985.475  1.12:10:56     4.170
  26   6 10-S -02515 792  A  903.746  1.12:28:12    21.685
  27   9 10-S -02515 769  A  903.674  1.12:28:13    22.519
  92   4 10-S -02515 733  H  812.085  1.12:51:42    76.731
 115  28 10-S -02515 707  H  792.419  1.12:57:27    95.913
 132  16 10-S -02515 720  A  768.627  1.13:04:48   110.092
 182  25 10-S -02515 723  H  714.758  1.13:23:15   151.793
 198  18 10-S -02515 703  A  694.873  1.13:30:47   165.138
 214  13 10-S -02515 713  A  682.687  1.13:35:37   178.482
 215  19 10-S -02515 777  H  682.110  1.13:35:51   179.316
 216  21 10-S -02515 712  H  682.027  1.13:35:53   180.150
 232   5 10-S -02515 755  H  673.523  1.13:39:22   193.495
                              Spolu  za  8 koef.   648.041
 
 4.Balčak Anton,M.Šariš       N/U:55/29/ 0 R:+00:00:01
bydl:M.Šariš 289    192.941km
   6   1 09-S -02516 823  A  979.065  1.12:17:04     5.004
   9  31 07-S -02503 105  H  956.021  1.12:21:49     7.506
  14  45 10-S -02503 340  H  931.932  1.12:27:02    11.676
  17  42 10-S -02516 503  H  929.612  1.12:27:33    14.178
  18  14 10-S -02503 304  H  928.866  1.12:27:43    15.013
  23   8 10-S -02503 345  H  915.642  1.12:30:43    19.183
  24  32 09-S -02503 224  H  913.474  1.12:31:13    20.017
  40  51 10-S -02503 1141 H  888.174  1.12:37:14    33.361
  43  12 10-S -02503 964  H  878.535  1.12:39:37    35.863
  44  23 10-S -02503 314  H  876.672  1.12:40:05    36.697
  49  49 10-S -02516 510  H  868.712  1.12:42:06    40.867
  51  15 09-S -02516 784  A  865.724  1.12:42:52    42.535
  52  24 09-S -02503 213  A  865.530  1.12:42:55    43.369
  58  25 07-S -02503 814  A  858.278  1.12:44:48    48.374
  59  47 07-S -02503 146  H  856.437  1.12:45:17    49.208
  80  33 07-S -02516 605  H  821.433  1.12:54:53    66.722
  90  29 06-S -02503 808  A  812.897  1.12:57:21    75.063
 100  41 07-S -02503 489  H  803.698  1.13:00:04    83.403
 106  54 06-S -02503 832  H  797.826  1.13:01:50    88.407
 110  46 09-S -02516 803  H  795.852  1.13:02:26    91.743
 130   7 09-S -02503 221  A  770.531  1.13:10:24   108.424
 134   5 09-S -02503 208  A  766.755  1.13:11:38   111.760
 165  43 07-S -02503 108  H  732.317  1.13:23:28   137.615
 167  52 10-S -02503 302  H  731.900  1.13:23:37   139.283
 179  16 10-S -02503 346  H  716.144  1.13:29:25   149.291
 184  37 10-S -02503 309  H  709.646  1.13:31:53   153.461
 189  44 10-S -02503 320  H  705.796  1.13:33:22   157.631
 200   3 10-S -02503 306  H  693.658  1.13:38:09   166.806
 205  34 10-S -02503 1143 H  689.362  1.13:39:53   170.976
                              Spolu  za  8 koef.   125.938
 
 5.Uličný Pavol,M.Šariš       N/U:32/15/ 0 R: 00:00:00
bydl:M.Šariš 20     192.694km
   7   2 10-S -02503 400  A  966.127  1.12:19:27     5.838
  38  10 09-S -02511 298  A  894.241  1.12:35:29    31.693
  57  31 10-S -02503 372  H  858.963  1.12:44:20    47.540
  70  17 09-S -02516 771  A  834.956  1.12:50:47    58.382
  91  20 09-S -02503 349  H  812.826  1.12:57:04    75.897
  95  13 09-S -02516 786  A  809.639  1.12:58:00    79.233
 131  28 10-S -02503 379  H  769.033  1.13:10:34   109.258
 139  14 09-S -02503 334  A  761.386  1.13:13:05   115.930
 148  15 10-S -02516 545  A  753.840  1.13:15:37   123.436
 158   5 05-S -02515 1094 A  742.082  1.13:19:40   131.776
 171  32 08-S -02516 1287 H  726.919  1.13:25:05   142.619
 178  27 06-S -02516 439  H  717.891  1.13:28:25   148.457
 197  11 10-S -02503 363  A  695.144  1.13:37:12   164.304
 225  23 10-S -02503 388  H  676.634  1.13:44:47   187.656
 240   9 10-S -02516 559  A  666.300  1.13:49:12   200.000
                              Spolu  za  8 koef.   523.771
 
 6.Hanzély Pavol,Prešov       N/U:12/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prešov Dilongova 16
                           197.679km
   8   4 10-S -02505 139  H  965.701  1.12:24:42     6.672
  77   8 09-S -02505 848  H  827.340  1.12:58:56    64.220
                              Spolu  za  8 koef.  2470.892
 
 7.Cmorej Matus,Siroke        N/U:52/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:Siroke         176.070km
  10   2 10-S -02308 409  H  940.377  1.12:07:14     8.340
  82  36 10-S -02308 445  H  818.930  1.12:35:00    68.390
  93  48 10-S -02308 402  H  811.569  1.12:36:57    77.565
 119  18 10-S -02308 428  H  788.844  1.12:43:12    99.249
 129   1 10-S -02308 466  H  770.659  1.12:48:28   107.590
 203  20 10-S -02308 408  A  692.417  1.13:14:17   169.308
 217  24 10-S -02308 404  H  679.676  1.13:19:03   180.984
 223  51 10-S -03501 481  A  677.279  1.13:19:58   185.988
 235  49 10-S -02308 423  A  669.086  1.13:23:09   195.997
 236  14 10-S -02308 472  A  668.705  1.13:23:18   196.831
                              Spolu  za  8 koef.   897.414
 
 8.Miščík Stanislav,M.Šariš   N/U:29/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:M Šariš        192.795km
  11  10 09-S -02503 1094 H  939.242  1.12:25:16     9.174
  13   6 10-S -02516 1082 A  932.202  1.12:26:49    10.842
  30  16 08-S -02503 616  H  901.824  1.12:33:47    25.021
  97   1 10-S -02503 911  H  808.365  1.12:58:30    80.901
                              Spolu  za  8 koef.  1725.938
 
 9.Baloga Lubomir,Siroke      N/U:50/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Siroke 242     175.788km
  12  47 10-S -0999 2692  A  936.703  1.12:07:40    10.008
  85  37 09-S -02308 769  A  816.795  1.12:35:13    70.892
 144   7 10-S -02308 736  H  755.915  1.12:52:33   120.100
 154  20 10-S -02308 713  A  744.496  1.12:56:07   128.440
 185  32 10-S -0999 2675  A  707.824  1.13:08:21   154.295
 234  25 10-S -02308 690  H  669.499  1.13:22:34   195.163
                              Spolu  za  8 koef.  1478.898
 
10.Michalik Alex. st.,Prešov  N/U:33/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prešov Čapajevova 50
                           196.284km
  15  11 10-S -02505 38   H  931.580  1.12:30:42    12.510
  20   6 10-S -02505 457  A  919.722  1.12:33:25    16.681
  67  10 10-S -02505 85   H  839.778  1.12:53:44    55.880
  75  26 10-S -02505 57   H  830.246  1.12:56:25    62.552
  79  25 10-S -02505 6417 H  825.879  1.12:57:40    65.888
 160  16 10-S -02505 99   A  741.347  1.13:24:46   133.445
 192  23 10-S -02505 46   H  700.264  1.13:40:18   160.133
                              Spolu  za  8 koef.   907.089
 
11.Ivanko Jozef,Prešov        N/U:40/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prešov Kamenná 12
                           200.097km
  16   5 09-S -02505 77   A  931.261  1.12:34:52    13.344
  78  22 09-S -02505 79   H  826.107  1.13:02:13    65.054
 123  30 10-S -02505 21   H  785.670  1.13:14:41   102.585
 135  13 09-S -02509 176  H  765.580  1.13:21:22   112.594
 149  17 07-S -02506 620  H  753.566  1.13:25:32   124.270
 150  19 06-S -02506 520  H  751.679  1.13:26:12   125.104
 155  11 08-S -02505 1063 H  743.763  1.13:29:02   129.274
 166   1 06-S -02516 1365 A  732.196  1.13:33:17   138.449
 181   6 08-S -02505 115  A  714.802  1.13:39:56   150.959
 229   7 06-S -0999 3332  A  675.547  1.13:56:12   190.992
 231  14 09-S -02505 93   H  674.030  1.13:56:52   192.661
                              Spolu  za  8 koef.   810.674
 
12.Jenca Rastislav,Siroke     N/U:40/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Vitaz 121      178.020km
  19   5 08-S -02308 830  H  921.985  1.12:13:05    15.847
  55  23 09-S -02308 944  H  861.596  1.12:26:37    45.872
  99  12 10-S -02308 1028 H  805.217  1.12:41:05    82.569
 125  27 09-S -02308 910  H  780.390  1.12:48:07   104.254
 140  37 10-S -02308 1039 H  760.932  1.12:53:57   116.764
 145  34 10-S -02304 496  H  755.389  1.12:55:40   120.934
 193  21 10-S -02308 1040 H  699.031  1.13:14:40   160.967
 221  18 10-S -02310 655  H  678.387  1.13:22:25   184.320
 239  36 10-S -02308 1032 H  667.825  1.13:26:34   199.333
                              Spolu  za  8 koef.   831.527
 
13.Štofko Jozef,Prešov        N/U:15/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Petrovany      201.016km
  21   9 09-S -02505 475  H  917.672  1.12:39:03    17.515
  39  11 10-S -02505 354  A  888.796  1.12:46:10    32.527
  42   3 09-S -0999 9755  H  878.566  1.12:48:48    35.029
  48  13 09-S -0999 9727  A  872.402  1.12:50:25    40.033
 103  12 08-S -02604 455  A  800.648  1.13:11:04    85.905
 122  15 09-S -02509 357  A  786.550  1.13:15:34   101.751
                              Spolu  za  8 koef.  1112.760
 
14.Ondria Ján,Bzenov          N/U:24/10/ 0 R:+00:00:01
bydl:Bajerov 90     189.522km
  22   9 10-S -02515 345  H  917.560  1.12:26:33    18.349
  46  23 10-S -02515 394  A  874.515  1.12:36:43    38.365
  98  17 10-S -02516 200  A  807.221  1.12:54:47    81.735
 105  14 10-S -02515 400  A  799.502  1.12:57:03    87.573
 114  22 10-S -02515 374  A  792.592  1.12:59:07    95.079
 141   2 10-S -02515 377  H  759.100  1.13:09:40   117.598
 174   1 09-S -02515 104  H  722.631  1.13:22:16   145.121
 175  16 10-S -02515 384  A  721.851  1.13:22:33   145.955
 183  18 10-S -02515 359  A  709.953  1.13:26:57   152.627
 211   6 10-S -02515 363  H  685.102  1.13:36:38   175.980
                              Spolu  za  8 koef.   729.775
 
15.Prihoda František,M.Šariš  N/U:15/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Župčany 240    190.482km
  28   3 05-S -02502 504  A  903.258  1.12:30:53    23.353
  31   8 10-S -02503 576  A  901.405  1.12:31:19    25.855
 153   1 09-S -02503 358  A  747.184  1.13:14:56   127.606
 172  11 01-S -25 4773    H  725.646  1.13:22:30   143.453
 195   5 10-S -02503 582  A  698.290  1.13:32:47   162.636
                              Spolu  za  8 koef.  1682.903
 
16.Mrúz Ľ. + J.,Prešov        N/U:23/ 8/ 0 R:+00:00:02
bydl:Bzenov 80      193.388km
  29   9 10-S -02505 428  A  902.207  1.12:34:21    24.187
  33   2 08-S -02515 291  A  897.115  1.12:35:34    27.523
  73   3 10-S -02505 413  A  831.657  1.12:52:32    60.884
 113  15 07-S -02514 19   H  793.875  1.13:03:36    94.245
 117  12 09-S -0999 9767  H  791.169  1.13:04:26    97.581
 128  10 08-S -02515 285  H  771.033  1.13:10:49   106.756
 206   1 10-S -02505 442  H  688.377  1.13:40:56   171.810
 212  23 07-S -02514 37   A  684.680  1.13:42:27   176.814
                              Spolu  za  8 koef.   759.800
 
17.Andraško Ján,M.Šariš       N/U:19/ 3/ 0 R:+00:00:16
bydl:M.Šariš 100    192.706km
  36  13 10-S -02503 715  A  896.307  1.12:35:00    30.025
  37   7 10-S -02503 701  A  894.781  1.12:35:22    30.859
  53  15 09-S -02503 272  H  862.091  1.12:43:32    44.204
                              Spolu  za  8 koef.  2105.088
 
18.Imrich Slavomir,Siroke     N/U:25/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sindliar 11    175.145km
  41  15 09-S -02308 1015 A  881.159  1.12:18:46    34.195
  60   3 10-S -02308 93   H  848.639  1.12:26:23    50.042
  68  18 09-S -02308 996  A  838.951  1.12:28:46    56.714
  71  22 10-S -02308 72   A  834.024  1.12:30:00    59.216
 196   1 09-S -02308 1001 H  697.835  1.13:10:59   163.470
 204  20 10-S -02308 46   A  691.635  1.13:13:14   170.142
 220  25 09-S -02308 1013 A  679.208  1.13:17:52   183.486
                              Spolu  za  8 koef.  1117.265
 
19.Pončák Milan,M.Šariš       N/U:15/ 2/ 0 R:-00:00:06
bydl:M.Šariš 237    192.829km
  45  14 10-S -02503 623  H  876.562  1.12:39:59    37.531
 109   5 09-S -02503 42   H  796.759  1.13:02:01    90.909
                              Spolu  za  8 koef.  2528.440
 
20.Kropuch Bartolomej,M.Šariš N/U:10/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Župčany 223    191.544km
  54   2 07-S -02503 578  H  861.840  1.12:42:15    45.038
  56   9 09-S -02503 473  A  861.259  1.12:42:24    46.706
 108   1 04-S -02503 317  H  797.104  1.13:00:18    90.075
                              Spolu  za  8 koef.  2181.819
 
21.Hvizdos Vl.+Vladko,Siroke  N/U:51/17/ 0 R:-00:00:01
bydl:Siroke 434     176.035km
  61   2 08-S -02308 366  H  847.477  1.12:27:43    50.876
  62  29 07-S -0999 6937  A  845.915  1.12:28:06    51.710
  64  14 10-S -02308 548  H  844.495  1.12:28:27    53.378
  88  22 10-S -02308 523  A  814.851  1.12:36:02    73.394
 107   4 10-S -02308 573  H  797.441  1.12:40:45    89.241
 111  20 08-S -02308 330  H  794.980  1.12:41:26    92.577
 127   5 09-S -02308 230  A  776.054  1.12:46:50   105.922
 136  16 08-S -02308 333  H  764.539  1.12:50:15   113.428
 142  28 09-S -0999 4831  H  757.792  1.12:52:18   118.432
 146  40 09-S -02308 201  A  754.813  1.12:53:13   121.768
 176  38 08-S -02308 357  A  721.751  1.13:03:54   146.789
 180   3 08-S -02308 321  A  715.880  1.13:05:54   150.125
 186  37 10-S -02308 575  H  707.584  1.13:08:47   155.129
 199  11 08-S -02308 377  A  693.962  1.13:13:40   165.972
 207   6 08-S -02308 319  H  686.430  1.13:16:27   172.644
 210  50 09-S -02308 235  A  685.895  1.13:16:39   175.146
 226  23 10-S -02308 544  H  676.581  1.13:20:11   188.490
                              Spolu  za  8 koef.   630.526
 
22.Pacovsky Jozef,Siroke      N/U:14/ 2/ 0 R:+00:00:14
bydl:Siroke 94      176.075km
  63   4 06-S -02308 570  A  845.634  1.12:28:13    52.544
  66   9 10-S -02708 239  H  841.391  1.12:29:16    55.046
                              Spolu  za  8 koef.  2507.590
 
23.Tlumač Vlasto,Bzenov       N/U:14/ 5/ 0 R:+00:00:02
bydl:Sedlice 15     190.968km
  69   4 05-S -02509 418  H  838.437  1.12:47:46    57.548
 118   8 10-S -02515 564  A  790.703  1.13:01:31    98.415
 126   2 06-S -02516 448  H  779.620  1.13:04:57   105.088
 159   7 10-S -02515 559  H  741.623  1.13:17:30   132.611
 170   3 09-S -02502 74   H  729.628  1.13:21:44   141.785
                              Spolu  za  8 koef.  1735.447
 
24.Kovaľ František,M.Šariš    N/U:25/ 2/ 0 R:-00:00:50
bydl:M.Šariš Osada  193.003km
  72   1 09-S -02516 819  A  832.208  1.12:51:55    60.050
 147   5 08-S -02503 921  A  754.016  1.13:15:58   122.602
                              Spolu  za  8 koef.  2582.652
 
25.Cech Luboslav,Siroke       N/U:48/ 2/ 0 R:-00:01:39
bydl:Vitaz 171      178.101km
  74  44 10-S -02308 1075 H  830.695  1.12:34:24    61.718
 104  41 10-S -02308 1055 A  800.394  1.12:42:31    86.739
                              Spolu  za  8 koef.  2548.457
 
26.Marinak Pavol,Siroke       N/U:20/ 1/ 0 R:-00:00:28
bydl:Siroke 84      176.091km
  76  16 10-S -02308 968  A  828.274  1.12:32:36    63.386
                              Spolu  za  8 koef.  2863.386
 
27.Motyl Anton,Siroke         N/U:30/ 6/ 0 R:-00:00:17
bydl:Fricovce 61    176.943km
  81   1 10-S -02308 64   A  820.257  1.12:35:43    67.556
  87  18 09-S -02308 785  H  815.844  1.12:36:53    72.560
  96   4 08-S -02308 417  H  808.636  1.12:38:49    80.067
 102  22 07-S -02511 1151 H  801.554  1.12:40:45    85.071
 219   5 10-S -03504 2    H  679.244  1.13:20:30   182.652
 224  10 09-S -02514 940  H  677.251  1.13:21:16   186.822
                              Spolu  za  8 koef.  1474.728
 
28.Kacvinsky Peter,Siroke     N/U:12/ 3/ 0 R:-00:00:17
bydl:Bertotovce 65  180.488km
  86   1 10-S -02308 260  A  816.503  1.12:41:03    71.726
  89   4 10-S -02308 266  A  814.783  1.12:41:31    74.229
  94   8 09-S -02308 294  H  810.757  1.12:42:37    78.399
                              Spolu  za  8 koef.  2224.354
 
29.Vozar Jan,Siroke           N/U:30/ 7/ 0 R:-00:00:09
bydl:Fricovce 221   177.835km
 101  26 10-S -02308 11   A  803.653  1.12:41:17    84.237
 137  19 09-S -02310 307  H  764.224  1.12:52:42   114.262
 168   8 10-S -02308 25   H  730.679  1.13:03:23   140.117
 202  17 08-S -02308 518  H  693.314  1.13:16:30   168.474
 209  23 07-S -02308 117  A  685.959  1.13:19:15   174.312
 213   6 10-S -02308 1350 H  683.981  1.13:20:00   177.648
 230   3 01-S -27 5364    H  674.256  1.13:23:45   191.827
                              Spolu  za  8 koef.  1450.877
 
30.Sopko+Petija,Prešov        N/U:13/ 4/ 0 R:-00:00:05
bydl:Prešov Konštantin.14
                           197.410km
 112   6 07-S -02506 233  A  794.140  1.13:08:35    93.411
 124   3 08-S -02505 761  A  781.100  1.13:12:44   103.420
 164   1 09-S -02505 806  H  733.366  1.13:29:11   136.781
 177   9 09-S -02505 764  A  719.337  1.13:34:26   147.623
                              Spolu  za  8 koef.  2081.235
 
31.Grega Milan,M.Šariš        N/U:30/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:M.Šariš 260    193.088km
 116  17 10-S -02503 151  A  791.885  1.13:03:50    96.747
                              Spolu  za  8 koef.  2896.747
 
32.Lendacky Viliam,Siroke     N/U:25/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Siroke 564     175.728km
 121  13 10-S -02308 825  H  786.783  1.12:43:21   100.917
 143   1 09-S -02308 764  H  756.579  1.12:52:16   119.266
 151  23 10-S -02308 811  A  751.456  1.12:53:51   125.938
 152  20 10-S -02308 834  A  747.726  1.12:55:01   126.772
 227   5 10-S -02308 854  H  676.441  1.13:19:47   189.324
                              Spolu  za  8 koef.  1862.217
 
33.ing.Popovec Michal,Prešov  N/U:15/ 1/ 0 R:+00:00:22
bydl:Prešov Na Rúrkach 27
                           195.059km
 161   1 10-S -02505 534  A  739.747  1.13:23:41   134.279
                              Spolu  za  8 koef.  2934.279
 
34.Jašenský P.+ M.,M.Šariš    N/U: 1/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Župčany 149    190.291km
 162   1 10-S -02503 103  H  738.468  1.13:17:41   135.113
                              Spolu  za  8 koef.  2935.113
 
35.Vaľko Jozef,M.Šariš        N/U:13/ 1/ 0 R:+00:00:40
bydl:Župčany 267    191.429km
 163  13 10-S -02503 275  H  736.501  1.13:19:55   135.947
                              Spolu  za  8 koef.  2935.947
 
36.Mihalik Alex. ml.,Prešov   N/U:20/ 2/ 0 R:+00:00:27
bydl:Prešov Budovate. 32
                           197.852km
 169  14 09-S -02505 447  H  730.575  1.13:30:49   140.951
 191   8 08-S -02505 568  A  702.724  1.13:41:33   159.299
                              Spolu  za  8 koef.  2700.250
 
37.Maťuťa Ľubomír,M.Šariš     N/U: 1/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Župčany 43     191.061km
 173   1 07-S -02503 627  H  722.712  1.13:24:22   144.287
                              Spolu  za  8 koef.  2944.287
 
38.Stris Jozef,Siroke         N/U:30/ 4/ 0 R:+00:00:30
bydl:Vitaz 103      177.852km
 187  30 10-S -02308 1168 A  707.165  1.13:11:30   155.963
 188  18 10-S -02308 1154 H  705.995  1.13:11:55   156.797
 237  12 10-S -02308 1144 A  668.198  1.13:26:10   197.665
 238  21 10-S -02308 1172 H  667.905  1.13:26:17   198.499
                              Spolu  za  8 koef.  2308.924
 
39.Benko Ján,Bzenov           N/U:32/ 2/ 0 R:+00:00:02
bydl:               193.308km
 194   7 10-S -02515 692  A  698.746  1.13:36:39   161.802
 201  15 10-S -0999 6424  H  693.523  1.13:38:44   167.640
                              Spolu  za  8 koef.  2729.442
 
40.Polacek Pavol,Siroke       N/U:20/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Vitaz 165      177.839km
 222   5 06-S -02308 114  H  678.386  1.13:22:09   185.154
 228   7 10-S -02516 257  A  675.851  1.13:23:08   190.158
 233  13 08-S -02503 957  A  671.048  1.13:25:01   194.329
                              Spolu  za  8 koef.  2569.641