Czestochowa 3

CZESTOCHOVA  3 

PRETEK č.:15      DÁTUM:01.07.2012 ČAS ŠTARTU: 5:10:00
Kategória :A   Súradnice :50:43:33  19:09:20
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  212.181 km do  366.522 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  7526   Z TOHO 20 % :   1505

Prvý holub :10-SK-02601 2471 prilet: 1.08:17:43
            Rýchlosť:1167.696m/min , vzdial.: 219.196km
            Chovateľ :Dedo Milan           Bardejov  
Posledný holub :10-S -02707 714  prilet: 1.09:47:43
            Rýchlosť: 984.205m/min , vzdial.: 273.330km
            Chovateľ :Libič Jozef          Vranov    

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Bardejov               13     394    143      9.50   36.29   1268
11    Demjata                13     296     53      3.52   17.91    696
12    V.Saris                 9     240     49      3.26   20.42    780
13    Giraltovce              7     152     49      3.26   32.24    734
14    Stropkov M             15     365    137      9.10   37.53   1758
15    Svidnik                 9     323     94      6.25   29.10   1373
16    Stropkov                9     285     82      5.45   28.77   1086
38    Čaklov                  9     222     83      5.51   37.39   1073
39    Vranov                  9     199     43      2.86   21.61    683
40    Humenné                 6     170     27      1.79   15.88    396
41    Strážske                7     176     23      1.53   13.07    335
44    Hencovce               11     350     82      5.45   23.43   1065
46    Trebišov                8     210     16      1.06    7.62    280
47    Michalovce              9     167     26      1.73   15.57    491
48    Sobrance                3      79      6      0.40    7.59    201
50    Drienov                10     201     39      2.59   19.40    624
51    Lemešany               11     259     35      2.33   13.51    564
53    N.Šebast.               8     185     23      1.53   12.43    462
54    Gregorov                8     248     51      3.39   20.56    577
55    Prešov                 10     230     44      2.92   19.13    823
56    Solivar                 9     231     45      2.99   19.48    580
57    Bzenov                  9     267     40      2.66   14.98    826
58    M.Šariš                12     412     84      5.58   20.39    781
59    Siroke                 13     395     25      1.66    6.33    313
71    Opatske                 9     155     22      1.46   14.19    401
72    Bidovce                12     310     60      3.99   19.35    931
73    Krásna                  8     105      7      0.47    6.67    111
74    Rozhanovce              9     216     25      1.66   11.57    690
75    Geča                   11     253     31      2.06   12.25    415
76    Malá Ida                7     232     41      2.72   17.67    544
77    Myslava                 2      29      5      0.33   17.24    181
78    N Hutka                 8     170     15      1.00    8.82    370
      Spolu:                293    7526   1505                    21412

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:15
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   75   60   1089.330
 2    76 -  151   59   1075.020
 3   152 -  226   58   1065.031
 4   227 -  301   57   1055.438
 5   302 -  376   56   1048.204
 6   377 -  452   55   1042.837
 7   453 -  527   54   1038.070
 8   528 -  602   53   1032.684
 9   603 -  677   52   1027.994
10   678 -  753   51   1023.263
11   754 -  828   50   1018.199
12   829 -  903   49   1014.374
13   904 -  978   48   1010.364
14   979 - 1054   47   1006.681
15  1055 - 1129   46   1003.422
16  1130 - 1204   45   1000.352
17  1205 - 1279   44    996.665
18  1280 - 1355   43    992.244
19  1356 - 1430   42    987.726
20  1431 - 1505   41    984.205
 
CZESTOCHOVA  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Dedo Milan,Bardejov        N/U:16/10/ 3 R:-00:00:05
bydl:Zborov 44      219.196km,P:    1 C:   69 B:   910
   1   3 10-SK-02601 2471 H 1167.696  1.08:17:43  60    0.200
  11  10 11-SK-02601 1325 H 1131.918  1.08:23:39  60    2.200
  45   2 10-SK-02601 1939 H 1103.799  1.08:28:35  60    9.000
 121   6 11-SK-02601 1327 H 1080.671  1.08:32:50   0   24.200
 129  13 11-SK-02601 1308 H 1079.074  1.08:33:08   0   25.800
 164   9 11-SK-02601 1313 H 1072.650  1.08:34:21   0   32.800
 183  14 11-SK-02601 1362 H 1070.119  1.08:34:50   0   36.600
 266   8 11-SK-02601 1306 H 1058.492  1.08:37:05   0   53.200
 592   4 09-SK-02606 709  H 1033.537  1.08:42:05   0  118.400
 614   7 11-SK-02601 1314 H 1031.915  1.08:42:25   0  122.800
                             Spolu               180 bodov 
 
 2.Filarsky Peter Ing.,Stropkov M
                                     N/U:39/28/ 3 R:-00:00:03
bydl:Stropkov,Kalinc. 14
                           246.339km,P:    3 C:   24 B:  1283
   2  18 11-SK-02605 145  H 1157.699  1.08:42:47   0    0.400
   3  25 10-SK-02605 503  A 1157.336  1.08:42:51   0    0.600
   9  16 11-SK-02605 160  H 1134.332  1.08:47:10   0    1.800
  13   2 08-SK-02605 868  H 1131.726  1.08:47:40  60    2.600
  16  21 11-SK-02605 111  A 1130.947  1.08:47:49   0    3.200
  17  23 11-SK-02605 110  A 1130.687  1.08:47:52   0    3.400
  34   1 09-SK-02605 28   H 1108.138  1.08:52:18  60    6.800
  41   6 09-SK-02605 1    H 1104.494  1.08:53:02  60    8.200
  43  36 11-SK-02605 123  A 1104.412  1.08:53:03   0    8.600
  49  12 11-SK-02605 133  H 1098.910  1.08:54:10   0    9.800
  52  33 11-SK-02601 126  A 1096.220  1.08:54:43   0   10.400
  54   5 09-SK-02605 2    H 1095.895  1.08:54:47   0   10.800
 111  15 11-SK-02605 116  H 1083.047  1.08:57:27   0   22.200
 125  39 11-SK-02605 104  A 1079.882  1.08:58:07   0   25.000
 180   3 09-SK-02605 50   H 1070.651  1.09:00:05   0   36.000
 262   7 08-SK-02605 865  H 1059.067  1.09:02:36   0   52.400
 288  37 08-SK-02605 851  A 1056.418  1.09:03:11   0   57.600
 342  10 10-SK-02605 531  H 1051.532  1.09:04:16   0   68.400
 347  14 11-SK-02605 108  H 1051.383  1.09:04:18   0   69.400
 349   8 09-SK-02605 10   H 1051.233  1.09:04:20   0   69.800
 351   4 07-SK-02605 706  H 1051.084  1.09:04:22   0   70.200
 371  20 11-SK-02605 137  H 1048.697  1.09:04:54   0   74.200
 400  28 11-SK-02605 102  H 1045.803  1.09:05:33   0   80.000
 414  13 09-SK-02605 14   H 1045.064  1.09:05:43   0   82.800
 418  34 11-SK-02605 103  A 1044.842  1.09:05:46   0   83.600
 845  22 10-SK-02605 509  A 1017.369  1.09:12:08   0  169.000
 984  27 11-SK-02605 140  H 1010.069  1.09:13:53   0  196.800
1066  35 11-SK-02605 125  A 1005.944  1.09:14:53   0  200.000
                             Spolu               180 bodov 
 
 3.Znoj Miroslav st+ml,Stropkov M
                                     N/U:23/14/ 3 R:-00:00:01
bydl:Chotca         244.411km,P:    5 C:   49 B:  1088
   4   7 11-SK-02605 670  A 1150.530  1.08:42:26  60    0.800
  25   4 11-SK-02605 664  A 1115.947  1.08:49:01  60    5.000
 108   2 10-SK-02603 991  A 1083.462  1.08:55:35  59   21.600
 433  10 11-SK-02605 689  A 1044.045  1.09:04:06   0   86.600
 553   1 11-SK-02605 674  A 1036.518  1.09:05:48   0  110.600
 705   5 11-SK-02605 672  A 1026.290  1.09:08:09   0  141.000
 731  20 10-SK-02603 998  H 1024.927  1.09:08:28   0  146.200
 904   8 10-SK-02605 461  A 1014.364  1.09:10:57   0  180.800
 921   6 11-SK-02605 683  A 1013.523  1.09:11:09   0  184.200
1071  14 10-SK-02605 462  H 1005.669  1.09:13:02   0  200.000
1090  18 10-SK-02603 1000 H 1005.048  1.09:13:11   0  200.000
1124  11 11-SK-02605 684  H 1003.673  1.09:13:31   0  200.000
1318   3 11-SK-02605 654  A  994.147  1.09:15:51   0  200.000
1324  12 11-SK-02605 679  H  994.012  1.09:15:53   0  200.000
                             Spolu               179 bodov 
 
 4.Dudova Viera,Čaklov        N/U:40/22/ 3 R: 00:00:00
bydl:Zamutov 165    265.390km,P:    6 C:  124 B:   641
   5   4 11-S -02701 202  A 1142.691  1.09:02:15  60    1.000
  48  40 11-S -02701 281  A 1099.834  1.09:11:18   0    9.600
  57   5 11-S -02701 219  A 1095.144  1.09:12:20  60   11.400
 139  34 11-S -02701 265  A 1076.342  1.09:16:34   0   27.800
 141   2 11-S -02701 279  A 1076.269  1.09:16:35  59   28.200
 174  18 11-S -02701 289  A 1071.345  1.09:17:43   0   34.800
 181  15 11-S -02701 278  A 1070.193  1.09:17:59   0   36.200
 259   8 11-S -02701 246  A 1059.371  1.09:20:31   0   51.800
 287  29 11-S -02701 267  A 1056.419  1.09:21:13   0   57.400
 301  13 11-S -02701 223  A 1055.438  1.09:21:27   0   60.200
 337  14 11-S -02701 264  A 1051.883  1.09:22:18   0   67.400
 462  17 11-S -02701 201  A 1042.039  1.09:24:41   0   92.400
 463  20 11-S -02701 173  A 1041.971  1.09:24:42   0   92.600
 551   3 11-S -02701 260  A 1036.612  1.09:26:01   0  110.200
 630   9 11-S -02701 162  A 1030.774  1.09:27:28   0  126.000
 684   6 11-S -02701 235  A 1027.449  1.09:28:18   0  136.800
 766  24 11-S -02701 65   A 1022.566  1.09:29:32   0  153.200
 809  28 11-S -02701 300  A 1019.424  1.09:30:20   0  161.800
 826  27 11-S -02707 1085 A 1018.250  1.09:30:38   0  165.200
 834   7 11-S -02701 254  A 1017.925  1.09:30:43   0  166.800
 983  36 11-S -02707 1088 A 1010.112  1.09:32:44   0  196.600
1439  25 11-S -02701 294  A  987.436  1.09:38:46   0  200.000
                             Spolu               179 bodov 
 
 5.Džalaj Jozef,Čaklov        N/U:20/ 9/ 3 R:+00:00:01
bydl:Skrabské 159   258.787km,P:   30 C:   99 B:   779
   6   5 11-S -02701 750  H 1138.693  1.08:57:16  60    1.200
 101  13 11-S -02604 713  H 1086.275  1.09:08:14   0   20.200
 442   1 11-S -02701 760  H 1043.286  1.09:18:03  55   88.400
 451  10 11-S -02701 749  H 1042.865  1.09:18:09  55   90.200
 743  15 10-S -02701 511  A 1024.020  1.09:22:43   0  148.600
1092   2 11-S -02701 745  H 1004.933  1.09:27:31   0  200.000
1127  12 11-S -02701 726  H 1003.504  1.09:27:53   0  200.000
1155  20 11-S -02701 752  A 1002.532  1.09:28:08   0  200.000
1305   7 11-S -02701 722  H  995.143  1.09:30:03   0  200.000
                             Spolu               170 bodov 
 
 6.Vavrek Miroslavst+ml,Stropkov M
                                     N/U:40/20/ 3 R:-00:00:01
bydl:Potoky 1       240.677km,P:    4 C:    4 B:  1491
   7   1 11-SK-02605 561  H 1135.537  1.08:41:57  60    1.400
  60   2 09-SK-02606 293  H 1094.733  1.08:49:51  60   12.000
  68   7 09-SK-02606 245  H 1091.341  1.08:50:32  60   13.600
 172  10 09-VR-98 1150    H 1071.740  1.08:54:34   0   34.400
 358  15 11-SK-02604 740  H 1049.998  1.08:59:13   0   71.600
 454  16 06-SK-02606 1125 A 1042.644  1.09:00:50   0   90.800
 654  21 10-SK-02606 911  A 1029.487  1.09:03:47   0  130.800
 814   8 10-SK-02606 903  H 1019.026  1.09:06:11   0  162.800
 844  11 09-SK-02606 291  H 1017.447  1.09:06:33   0  168.800
 932  22 09-SK-02606 263  A 1012.666  1.09:07:40   0  186.400
1051   9 09-SK-02606 292  H 1006.876  1.09:09:02   0  200.000
1058  24 10-SK-02606 979  H 1006.385  1.09:09:09   0  200.000
1063  35 10-SK-02606 978  A 1006.175  1.09:09:12   0  200.000
1067  39 11-SK-02604 782  A 1005.824  1.09:09:17   0  200.000
1115  20 09-SK-02606 243  A 1004.146  1.09:09:41   0  200.000
1277   5 09-SK-02606 294  A  996.799  1.09:11:27   0  200.000
1310   3 10-SK-02606 922  A  994.876  1.09:11:55   0  200.000
1345  38 10-SK-02606 932  A  992.824  1.09:12:25   0  200.000
1354  18 11-SK-02606 187  A  992.346  1.09:12:32   0  200.000
1454  28 10-SK-02606 954  H  986.583  1.09:13:57   0  200.000
                             Spolu               180 bodov 
 
 7.Gornal Tibor a Tom.,Stropkov
                                     N/U:45/22/ 3 R:-00:00:03
bydl:Stropkov Mat.Sloven.
                           245.770km,P:   42 C:    7 B:  1463
   8  24 11-SK-02604 572  A 1134.672  1.08:46:36   0    1.600
  18  12 11-SK-02604 515  H 1130.583  1.08:47:23   0    3.600
  19  25 10-SK-02604 422  A 1128.075  1.08:47:52   0    3.800
  58  43 11-SK-02604 588  A 1094.906  1.08:54:28   0   11.600
  85  17 11-SK-02604 611  A 1087.879  1.08:55:55   0   17.000
  88   8 10-SK-02604 406  H 1087.799  1.08:55:56  59   17.600
 185  16 11-SK-02604 501  A 1069.728  1.08:59:45   0   37.000
 284  39 09-SK-02604 349  H 1056.924  1.09:02:32   0   56.800
 293  40 08-SK-02604 86   H 1056.167  1.09:02:42   0   58.600
 335  30 11-SK-02604 666  H 1052.098  1.09:03:36   0   67.000
 403   9 11-SK-02604 579  H 1045.756  1.09:05:01  55   80.600
 407  21 10-SK-02604 404  A 1045.533  1.09:05:04   0   81.400
 536  14 09-SK-02604 348  H 1037.515  1.09:06:53   0  107.200
 581  29 09-VR-98 1196    H 1033.878  1.09:07:43   0  116.200
 589  34 09-SK-02604 327  H 1033.660  1.09:07:46   0  117.800
 749   2 09-SK-02604 330  H 1023.544  1.09:10:07  51  149.800
 754  32 09-SK-02604 455  H 1023.260  1.09:10:11   0  150.800
 795   5 09-SK-02604 358  H 1020.216  1.09:10:54   0  159.000
 810  31 09-SK-02604 450  H 1019.370  1.09:11:06   0  162.000
 963  45 11-SK-02604 526  A 1011.122  1.09:13:04   0  192.600
1142  26 11-SK-02604 587  A 1003.006  1.09:15:02   0  200.000
1336  13 11-SK-02604 522  H  993.478  1.09:17:23   0  200.000
                             Spolu               165 bodov 
 
 8.Gonsenica Jan,Stropkov     N/U:40/16/ 3 R:-00:00:02
bydl:Duplin 70      242.026km,P:   29 C:   11 B:  1400
  10  19 10-SK-02604 175  H 1133.611  1.08:43:30   0    2.000
  61  38 11-SK-02604 835  A 1094.562  1.08:51:07   0   12.200
  90  35 11-SK-02604 842  A 1087.757  1.08:52:30   0   18.000
  91  31 10-SK-02702 1274 A 1087.513  1.08:52:33   0   18.200
 128   7 10-SK-02702 1233 H 1079.509  1.08:54:12  59   25.600
 143  32 11-SK-02604 801  A 1076.070  1.08:54:55   0   28.600
 271  25 11-SK-02604 846  A 1058.037  1.08:58:45   0   54.200
 336   1 11-SK-02604 839  H 1052.058  1.09:00:03  56   67.200
 402   8 10-SK-02604 153  H 1045.770  1.09:01:26  55   80.400
 527  10 10-SK-02604 167  H 1038.070  1.09:03:09   0  105.400
 863  12 11-SK-02604 812  H 1016.204  1.09:08:10   0  172.600
 890  13 11-SK-02604 830  H 1015.139  1.09:08:25   0  178.000
1220  14 11-SK-02604 836  H  999.488  1.09:12:09   0  200.000
1223  39 11-SK-02604 803  A  999.419  1.09:12:10   0  200.000
1284  16 11-SK-02604 823  H  996.265  1.09:12:56   0  200.000
1297  18 10-SK-02702 1259 H  995.582  1.09:13:06   0  200.000
                             Spolu               170 bodov 
 
 9.Podhajecky Jan Ing.,SvidnikN/U:52/19/ 3 R:-00:00:04
bydl:Svidnik 8.maja 490/1
                           232.885km,P:   18 C:   61 B:  1002
  12   9 11-SK-02606 127  H 1131.792  1.08:35:46  60    2.400
  95   3 11-SK-02606 1232 A 1087.232  1.08:44:12  59   19.000
 100  21 11-SK-02606 105  H 1086.386  1.08:44:22   0   20.000
 225  19 11-SK-02606 166  H 1065.104  1.08:48:39   0   45.000
 482   8 11-SK-02606 167  H 1041.059  1.08:53:42  54   96.400
 617  31 11-SK-02606 153  A 1031.682  1.08:55:44   0  123.400
 678  27 11-SK-02606 129  A 1027.963  1.08:56:33   0  135.600
 797   4 11-SK-02606 168  A 1019.860  1.08:58:21   0  159.400
 806  25 11-SK-02606 156  H 1019.711  1.08:58:23   0  161.200
 865  14 11-SK-02606 111  H 1016.152  1.08:59:11   0  173.000
 867  52 11-SK-02606 110  H 1016.078  1.08:59:12   0  173.400
 881  37 11-SK-02606 144  H 1015.487  1.08:59:20   0  176.200
 971   5 11-SK-02606 125  A 1010.932  1.09:00:22   0  194.200
1078  20 11-SK-02606 1231 H 1005.404  1.09:01:38   0  200.000
1238  32 11-SK-02606 113  A  998.935  1.09:03:08   0  200.000
1367  35 11-SK-02606 120  A  991.633  1.09:04:51   0  200.000
1375  45 11-SK-02606 1230 H  990.930  1.09:05:01   0  200.000
1495  13 11-SK-02604 311  H  984.645  1.09:06:31   0  200.000
1504  33 11-SK-02606 709  A  984.229  1.09:06:37   0  200.000
                             Spolu               173 bodov 
 
10.Gašpar Bartolomej,Čaklov   N/U:20/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:Soľ 124        265.909km,P:   64 C:  103 B:   748
  14   9 11-S -02701 116  H 1131.287  1.09:05:03  60    2.800
 471  15 08-S -02701 772  A 1041.827  1.09:25:14   0   94.200
 720  12 11-S -02701 787  H 1025.422  1.09:29:19   0  144.000
 804   1 08-S -02701 266  H 1019.720  1.09:30:46  50  160.800
1030   3 09-S -02701 924  H 1007.676  1.09:33:53  47  200.000
1087  14 10-S -02701 827  A 1005.137  1.09:34:33   0  200.000
1117   5 11-S -02702 1539 H 1004.062  1.09:34:50   0  200.000
1184   2 09-S -02701 904  H 1001.038  1.09:35:38   0  200.000
1502   8 11-S -02701 782  H  984.301  1.09:40:09   0  200.000
                             Spolu               157 bodov 
 
11.Kotvan Vladimir,Bardejov   N/U:24/15/ 3 R:+00:00:03
bydl:Bardejov L.Stura 8
                           219.187km,P:    9 C:   22 B:  1308
  15   5 10-SK-02601 268  H 1131.093  1.08:23:47  60    3.000
  89  24 10-SK-02601 272  A 1087.777  1.08:31:30   0   17.800
 148  20 10-VR-98 10      A 1075.500  1.08:33:48   0   29.600
 150   7 11-SK-02601 1020 H 1075.061  1.08:33:53  59   30.000
 155  15 11-SK-02601 1032 H 1074.534  1.08:33:59   0   31.000
 211   8 11-SK-02601 1039 H 1066.257  1.08:35:34  58   42.200
 283  14 11-SK-02601 1047 H 1057.002  1.08:37:22   0   56.600
 328  13 11-SK-02601 1005 H 1052.603  1.08:38:14   0   65.600
 456  10 10-SK-02601 209  H 1042.507  1.08:40:15   0   91.200
 464   2 10-SK-02601 206  H 1041.928  1.08:40:22   0   92.800
 476  22 11-SK-02601 1028 A 1041.598  1.08:40:26   0   95.200
 619   9 08-SK-02601 1898 H 1031.549  1.08:42:29   0  123.800
1020  21 11-VR-98 340     A 1008.374  1.08:47:22   0  200.000
1072  12 10-SK-02601 219  H 1005.599  1.08:47:58   0  200.000
1080   1 10-SK-02601 328  H 1005.368  1.08:48:01   0  200.000
                             Spolu               177 bodov 
 
12.Basko Richard Ing.,Stropkov M
                                     N/U:50/26/ 3 R:+00:00:01
bydl:Stropkov, Hlinky 45
                           247.060km,P:    2 C:   13 B:  1393
  20  19 11-SK-02605 785  H 1124.363  1.08:49:44   0    4.000
  22   5 09-SK-02605 327  H 1121.471  1.08:50:18  60    4.400
  23  41 11-SK-02605 760  A 1118.847  1.08:50:49   0    4.600
  28   2 11-SK-02605 787  H 1113.468  1.08:51:53  60    5.600
  69   9 11-SK-02605 772  H 1091.335  1.08:56:23  60   13.800
  75  14 10-SK-02605 864  A 1089.330  1.08:56:48   0   15.000
  76  20 10-SK-02605 801  H 1089.250  1.08:56:49   0   15.200
  96  32 11-SK-02605 834  A 1087.173  1.08:57:15   0   19.200
 131  42 11-SK-02605 796  H 1078.708  1.08:59:02   0   26.200
 246  36 10-SK-02605 710  H 1060.950  1.09:02:52   0   49.200
 256  26 10-SK-02605 708  H 1059.585  1.09:03:10   0   51.200
 350   7 10-SK-02605 746  A 1051.170  1.09:05:02   0   70.000
 441   1 09-SK-02605 207  H 1043.328  1.09:06:48   0   88.200
 489  28 10-SK-02605 745  H 1040.472  1.09:07:27   0   97.800
 672  33 09-SK-02605 276  A 1028.274  1.09:10:16   0  134.400
 689  43 11-SK-02605 816  H 1027.063  1.09:10:33   0  137.800
 892   4 10-SK-02605 831  H 1014.967  1.09:13:25   0  178.400
 999  29 10-SK-02605 760  H 1009.095  1.09:14:50   0  199.800
1006  25 10-SK-02605 714  H 1008.957  1.09:14:52   0  200.000
1173   6 10-SK-02605 703  A 1001.865  1.09:16:36   0  200.000
1177  22 11-SK-02605 740  H 1001.662  1.09:16:39   0  200.000
1188  38 09-SK-02605 301  H 1000.851  1.09:16:51   0  200.000
1207  31 10-SK-02605 769  A 1000.108  1.09:17:02   0  200.000
1210  15 10-SK-02605 808  H 1000.040  1.09:17:03   0  200.000
1258  30 10-SK-02605 726  H  997.886  1.09:17:35   0  200.000
1352  44 10-SK-02605 705  H  992.475  1.09:18:56   0  200.000
                             Spolu               180 bodov 
 
13.Potoma Jan Ing.,Stropkov M N/U:15/ 8/ 3 R:-00:00:05
bydl:Sandal 29      245.493km,P:   13 C:   33 B:  1209
  21   2 10-SK-02604 913  H 1122.425  1.08:48:43  60    4.200
  77   8 10-SK-02604 901  A 1088.822  1.08:55:28  59   15.400
 126  11 11-SK-02604 56   H 1079.802  1.08:57:21   0   25.200
 366   5 09-SK-02604 830  H 1049.190  1.09:03:59  56   73.200
 480  14 10-SK-02604 906  A 1041.107  1.09:05:48   0   96.000
 934   3 11-SK-02604 61   A 1012.621  1.09:12:26   0  186.800
1322   7 11-SK-02604 79   H  994.033  1.09:16:58   0  200.000
1405  13 11-SK-02604 84   A  989.093  1.09:18:12   0  200.000
                             Spolu               175 bodov 
 
14.Novak Andrej,Bardejov      N/U:31/15/ 3 R:+00:00:03
bydl:Rokytov 52     213.351km,P:   16 C:   27 B:  1250
  24  30 11-SK-02601 1980 A 1116.436  1.08:21:06   0    4.800
 105   6 09-SK-02601 750  A 1085.387  1.08:26:34  59   21.000
 187   2 09-SK-02601 722  A 1069.429  1.08:29:30  58   37.400
 296  12 08-SK-02601 433  H 1056.019  1.08:32:02   0   59.200
 312  10 10-SK-02601 3    H 1054.453  1.08:32:20  56   62.400
 370   1 08-SK-02601 426  A 1048.751  1.08:33:26   0   74.000
 391  26 11-SK-02601 1977 A 1047.207  1.08:33:44   0   78.200
 397  29 11-SK-02601 1962 A 1046.437  1.08:33:53   0   79.400
 417  14 10-SK-02601 8    A 1044.899  1.08:34:11   0   83.400
 419   9 06-SK-02601 388  H 1044.729  1.08:34:13   0   83.800
 422  21 09-SK-02601 759  H 1044.558  1.08:34:15   0   84.400
 432  19 11-SK-02601 1990 A 1044.047  1.08:34:21   0   86.400
 663   3 10-SK-02601 10   A 1028.611  1.08:37:25   0  132.600
 913   8 09-SK-02601 703  H 1013.865  1.08:40:26   0  182.600
1201  22 10-SK-02601 32   H 1000.395  1.08:43:16   0  200.000
                             Spolu               173 bodov 
 
15.Gonos Stefan,Stropkov      N/U:38/ 7/ 2 R:-00:01:13
bydl:Breznica 56    249.688km,P:  106 C:   87 B:   800
  26  11 11-SK-02604 478  A 1114.927  1.08:53:57   0    5.200
  35  10 10-SK-02604 330  H 1107.837  1.08:55:23  60    7.000
 545  29 11-SK-02604 460  H 1036.910  1.09:10:48   0  109.000
 627   5 11-PL-0237 6178  H 1030.988  1.09:12:11  52  125.400
 836  19 10-SK-02604 374  A 1017.888  1.09:15:18   0  167.200
 883  21 11-SK-02604 449  H 1015.473  1.09:15:53   0  176.600
1032  20 10-SK-02604 359  H 1007.619  1.09:17:48   0  200.000
                             Spolu               112 bodov 
 
16.Bednar Jozef st+ml,BardejovN/U:65/52/ 3 R:+00:00:01
bydl:Komarov 19     224.488km,P:    7 C:    1 B:  1555
  27  59 09-SK-02601 521  A 1114.545  1.08:31:25   0    5.400
  59  51 11-SK-02601 21   A 1094.885  1.08:35:02   0   11.800
  72   2 11-SK-02601 92   H 1090.189  1.08:35:55  60   14.400
  78  62 10-SK-02601 839  A 1088.603  1.08:36:13   0   15.600
  80   5 11-SK-02601 111  H 1088.515  1.08:36:14  59   16.000
  81  30 08-SK-02601 1000 H 1088.515  1.08:36:14   0   16.200
  82   3 11-VR-98 349     H 1088.251  1.08:36:17  59   16.400
  83  20 08-SK-02601 937  A 1088.163  1.08:36:18   0   16.600
 112  56 10-SK-02601 762  A 1082.218  1.08:37:26   0   22.400
 113  57 11-SK-02601 37   A 1082.131  1.08:37:27   0   22.600
 115  60 11-SK-02601 41   A 1081.436  1.08:37:35   0   23.000
 134   1 11-SK-02601 51   H 1077.801  1.08:38:17   0   26.800
 144  36 11-SK-02601 24   H 1075.907  1.08:38:39   0   28.800
 163   7 09-SK-02601 475  H 1072.651  1.08:39:17   0   32.600
 167  61 09-SK-02601 470  A 1072.480  1.08:39:19   0   33.400
 188  25 10-SK-02601 828  A 1069.415  1.08:39:55   0   37.600
 195  64 11-SK-02601 104  A 1068.651  1.08:40:04   0   39.000
 198  18 09-VR-98 1057    H 1068.058  1.08:40:11   0   39.600
 200  11 11-SK-02601 42   H 1067.804  1.08:40:14   0   40.000
 206  16 11-SK-02601 1    H 1067.381  1.08:40:19   0   41.200
 216  43 10-SK-02601 774  H 1065.861  1.08:40:37   0   43.200
 222  50 11-VR-98 358     A 1065.186  1.08:40:45   0   44.400
 276  23 10-SK-02601 808  A 1057.409  1.08:42:18   0   55.200
 303  52 10-SK-02601 783  A 1055.421  1.08:42:42   0   60.600
 305   9 10-SK-02601 770  H 1055.338  1.08:42:43   0   61.000
 307  55 11-VR-98 357     A 1055.173  1.08:42:45   0   61.400
 308  14 10-SK-02601 769  H 1055.090  1.08:42:46   0   61.600
 320  42 11-SK-02601 97   H 1053.605  1.08:43:04   0   64.000
 324  45 11-VR-98 351     H 1053.275  1.08:43:08   0   64.800
 355  49 11-SK-02601 66   H 1050.810  1.08:43:38   0   71.000
 452  26 11-VR-98 348     A 1042.837  1.08:45:16   0   90.400
 453  10 09-SK-02601 448  H 1042.837  1.08:45:16   0   90.600
 460   8 09-VR-98 1038    H 1042.272  1.08:45:23   0   92.000
 510  35 11-SK-02601 117  H 1039.216  1.08:46:01   0  102.000
 511  44 11-VR-98 339     H 1039.136  1.08:46:02   0  102.200
 586  17 09-SK-02601 401  H 1033.713  1.08:47:10   0  117.200
 655  37 11-SK-02601 54   H 1029.447  1.08:48:04   0  131.000
 657  27 11-SK-02601 141  H 1029.211  1.08:48:07   0  131.400
 668  24 11-SK-02601 62   A 1028.346  1.08:48:18   0  133.600
 674  47 10-SK-02601 739  H 1028.189  1.08:48:20   0  134.800
 680  34 08-SK-02601 809  H 1027.797  1.08:48:25   0  136.000
 700  19 10-SK-02601 736  H 1026.544  1.08:48:41   0  140.000
 783  15 08-SK-02601 857  H 1020.941  1.08:49:53   0  156.600
 830  46 11-SK-02601 31   H 1018.163  1.08:50:29   0  166.000
 841  53 10-SK-02601 806  A 1017.625  1.08:50:36   0  168.200
 868  21 11-VR-98 334     A 1016.013  1.08:50:57   0  173.600
 888  29 11-SK-02601 36   A 1015.247  1.08:51:07   0  177.600
 922  12 10-SK-02601 711  H 1013.337  1.08:51:32   0  184.400
1098  38 08-DT- 878       H 1004.645  1.08:53:27   0  200.000
1101   4 07-SK-02601 697  H 1004.570  1.08:53:28   0  200.000
1236  58 08-SK-02601 816  A  998.982  1.08:54:43   0  200.000
1478  41 11-SK-02601 72   H  985.245  1.08:57:51   0  200.000
                             Spolu               178 bodov 
 
17.Titko Jozef,Hencovce       N/U:36/23/ 3 R:-00:00:01
bydl:Rakovec n/O 247
                           288.341km,P:    8 C:   20 B:  1332
  29   4 10-S -02702 1751 H 1113.214  1.09:29:01  60    5.800
  30  26 11-S -02702 593  A 1112.641  1.09:29:09   0    6.000
  39  11 11-S -02702 503  H 1105.531  1.09:30:49   0    7.800
  50   9 11-S -02702 505  H 1098.093  1.09:32:35  60   10.000
 149  13 11-S -02702 570  H 1075.431  1.09:38:07   0   29.800
 158   2 11-S -02702 591  H 1074.029  1.09:38:28  58   31.600
