Kraków 4


Krakow  4 

PRETEK č.:12      DÁTUM:30.06.2013 ČAS ŠTARTU: 5:15:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Presov
SPRACOVATEL :Seliga Jaroslav
Zarad.do súťaží:o majstra OZ
Kategória :A   Súradnice :50:05:08  20:11:55
Rozpätie  : od  134.720 km do  164.542 km
Počasie   : 
   pri štarte:Jasno
   pri dolete:Jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   757   Z TOHO 20 % :    151

Prvý holub :12-S -02516 756  prilet: 1.07:03:57
            Rýchlosť:1461.799m/min , vzdial.: 159.263km
            Chovateľ :Polak Radoslav       Drienov   
Posledný holub :12-S -02505 239  prilet: 1.07:28:05
            Rýchlosť:1210.294m/min , vzdial.: 161.070km
            Chovateľ :Guman Jan            Drienov   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
50    Drienov                12     197     36     23.84   18.27
51    Lemešany                8     199     49     32.45   24.62
53    N.Šebast.               0       0      0      0.00        
55    Prešov                  9     213     33     21.85   15.49
56    Solivar                 7     148     33     21.85   22.30
      Spolu:                 36     757    151                  
Krakow  4 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.Polak Radoslav,Drienov     N/U:35/12/ 0 R:+00:00:02
bydl:Šar.Bohdanovce 52
                           159.263km
   1  18 12-S -02516 756  A 1461.799  1.07:03:57     1.321
   6   4 10-S -02516 309  A 1431.792  1.07:06:14     7.926
   9  27 11-S -0999 2111  H 1419.878  1.07:07:10    11.889
  18  29 12-S -02501 819  H 1394.801  1.07:09:11    23.778
  31  17 12-S -02516 757  A 1382.091  1.07:10:14    40.951
  35  15 12-S -02501 701  A 1377.112  1.07:10:39    46.235
  37   3 12-S -02501 807  A 1373.549  1.07:10:57    48.877
  58   5 10-S -02516 312  A 1345.127  1.07:13:24    76.618
  90   7 12-S -02501 815  A 1296.226  1.07:17:52   118.890
 123   8 10-S -02516 313  A 1245.215  1.07:22:54   162.483
 132  32 12-S -02516 783  H 1229.988  1.07:24:29   174.373
 133  23 11-S -0999 2106  H 1229.830  1.07:24:30   175.694
                              Spolu  za  5 koef.    85.865
 
 2.Hatala Marcel,Prešov       N/U:30/13/ 0 R:+00:00:01
bydl:Kapušany Puchovska36
                           141.522km
   2  13 11-S -02505 14   H 1459.993  1.06:51:56     2.642
   8  15 12-S -02505 61   A 1429.997  1.06:53:58    10.568
  21  11 12-S -02505 988  H 1390.880  1.06:56:45    27.741
  22  20 11-S -02501 12   H 1389.969  1.06:56:49    29.062
  25   6 11-S -02505 56   H 1387.924  1.06:56:58    33.025
  27   8 12-S -02505 52   H 1387.017  1.06:57:02    35.667
  32  24 12-S -02505 57   H 1381.376  1.06:57:27    42.272
  74   9 12-S -02505 971  H 1315.057  1.07:02:37    97.754
  86   4 11-S -02505 75   H 1300.156  1.07:03:51   113.606
 106  30 12-S -02505 93   A 1274.399  1.07:06:03   140.026
 110  16 12-S -02505 993  A 1267.550  1.07:06:39   145.310
 135  14 12-S -02516 401  H 1227.602  1.07:10:17   178.336
 146  28 11-S -02505 98   H 1213.046  1.07:11:40   192.867
                              Spolu  za  5 koef.   103.038
 
 3.Nemec Rudolf,Lemešany      N/U:29/ 8/ 0 R: 00:00:00
bydl:Seniakovce 34  161.325km
   3  13 12-S -02502 437  A 1447.727  1.07:06:26     3.963
   4  21 11-S -0999 540   H 1442.333  1.07:06:51     5.284
  14  11 11-S -02502 87   A 1412.447  1.07:09:13    18.494
  20  20 12-S -02516 111  A 1392.934  1.07:10:49    26.420
  61  28 12-S -02502 435  A 1339.723  1.07:15:25    80.581
 128  22 12-S -02502 429  H 1237.946  1.07:25:19   169.089
 143   3 11-S -02502 60   H 1215.102  1.07:27:46   188.904
 147  23 12-S -02502 438  A 1212.059  1.07:28:06   194.188
                              Spolu  za  5 koef.   134.742
 
 4.Merkovský František,DrienovN/U:25/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Šar.Bohdanovce 52
                           159.767km
   5   2 12-S -02607 787  A 1435.248  1.07:06:19     6.605
  36   7 10-S -02516 438  H 1373.552  1.07:11:19    47.556
  91  13 12-S -02501 687  A 1294.359  1.07:18:26   120.211
 139   1 12-S -02501 673  H 1220.838  1.07:25:52   183.620
                              Spolu  za  5 koef.   756.936
 
 5.Huraj Peter,Drienov        N/U:15/ 7/ 0 R:+00:00:02
bydl:Šar.Bohdanovce 61
                           159.952km
   7   9 09-S -02501 384  H 1430.058  1.07:06:51     9.247
  28   8 09-S -02509 155  H 1386.066  1.07:10:24    36.988
  97   2 12-S -02501 121  A 1288.896  1.07:19:06   128.137
 103  11 12-S -02501 133  H 1278.082  1.07:20:09   136.063
 134   3 10-S -02516 412  A 1229.454  1.07:25:06   177.015
 140  10 11-S -02501 518  H 1220.387  1.07:26:04   184.941
 141  13 12-S -02501 161  H 1219.146  1.07:26:12   186.262
                              Spolu  za  5 koef.   487.450
 
 6.Kmec Ján,Lemešany          N/U:29/15/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lemešany 47    158.518km
  10   1 12-S -02516 77   H 1418.083  1.07:06:47    13.210
  12  10 09-S -02502 352  H 1417.237  1.07:06:51    15.852
  13   9 07-S -02502 199  H 1416.815  1.07:06:53    17.173
  15  11 09-S -02502 361  H 1410.721  1.07:07:22    19.815
  23   2 12-S -02502 309  H 1389.493  1.07:09:05    30.383
  24  21 12-S -02502 291  A 1388.479  1.07:09:10    31.704
  39  22 12-S -02502 279  A 1372.450  1.07:10:30    51.519
  46  12 09-S -02502 353  H 1368.698  1.07:10:49    60.766
  53   7 12-S -02502 323  H 1351.774  1.07:12:16    70.013
  55  24 12-S -02502 281  A 1351.582  1.07:12:17    72.655
 100  28 12-S -02502 311  A 1281.126  1.07:18:44   132.100
 108   4 12-S -02502 327  H 1268.821  1.07:19:56   142.668
 137  25 12-S -02502 282  A 1223.920  1.07:24:31   180.978
 138   6 12-S -02502 274  H 1223.290  1.07:24:35   182.299
 148  27 12-S -02502 267  A 1211.757  1.07:25:49   195.509
                              Spolu  za  5 koef.    96.433
 
 7.Jacko Stefan,Drienov       N/U:24/ 4/ 0 R:+00:00:02
bydl:               159.351km
  11   3 12-S -02501 527  H 1417.924  1.07:07:23    14.531
  41   4 12-S -02501 504  H 1371.941  1.07:11:09    54.161
  48  14 11-S -02501 264  H 1367.820  1.07:11:30    63.408
 131  19 12-S -02501 510  A 1232.413  1.07:24:18   173.052
                              Spolu  za  5 koef.   704.096
 
 8.Štefančík Štefan,Solivar   N/U:20/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prešov Suvorovova 8
                           145.451km
  16  13 11-S -02509 482  A 1401.712  1.06:58:46    21.136
  49   9 12-S -02509 155  H 1362.326  1.07:01:46    64.729
  63  11 12-S -02509 126  H 1337.276  1.07:03:46    83.223
  79   2 11-S -02509 458  H 1311.157  1.07:05:56   104.359
 118  16 11-S -02509 148  A 1254.248  1.07:10:58   155.878
 130  19 12-S -02509 101  H 1237.179  1.07:12:34   171.731
                              Spolu  za  5 koef.   429.325
 
 9.Michalik Alex. st.,Prešov  N/U:40/10/ 0 R:+00:00:02
bydl:Prešov Čapajevova 50
                           140.812km
  17  37 12-S -02505 523  A 1399.954  1.06:55:35    22.457
  26  40 11-S -02505 206  A 1387.310  1.06:56:30    34.346
  30  15 12-S -02505 574  H 1382.543  1.06:56:51    39.630
  34  36 11-S -02505 250  H 1377.359  1.06:57:14    44.914
  72  20 11-S -02505 228  A 1321.145  1.07:01:35    95.112
  87   8 11-S -02505 225  H 1299.203  1.07:03:23   114.927
  92  25 10-S -02505 454  A 1293.237  1.07:03:53   121.532
  94   9 12-S -02505 536  H 1292.446  1.07:03:57   124.174
 101  11 10-S -02505 56   H 1280.885  1.07:04:56   133.421
 126   2 10-S -02505 37   H 1238.997  1.07:08:39   166.446
                              Spolu  za  5 koef.   236.459
 
10.Ivanko Jozef,Prešov        N/U:39/ 8/ 0 R:-00:00:02
bydl:Prešov Kamenná 12
                           144.030km
  19  32 12-S -02516 392  A 1393.389  1.06:58:22    25.099
  51   9 12-S -02505 18   H 1355.364  1.07:01:16    67.371
  68  34 08-S -02505 150  A 1327.669  1.07:03:29    89.828
  69  11 12-S -02505 9    H 1327.058  1.07:03:32    91.149
  73   7 12-S -02516 388  H 1319.963  1.07:04:07    96.433
  83  22 12-S -02505 25   A 1304.029  1.07:05:27   109.643
 111  33 11-S -02805 185  A 1266.198  1.07:08:45   146.631
 122  20 12-S -02509 595  H 1245.755  1.07:10:37   161.162
                              Spolu  za  5 koef.   369.880
 
11.Palko Jozef,Lemešany       N/U:14/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lemešany 244   158.112km
  29   1 12-S -02502 510  H 1384.923  1.07:09:10    38.309
  33  10 12-S -02502 516  A 1380.288  1.07:09:33    43.593
  66   5 12-S -02516 109  H 1335.030  1.07:13:26    87.186
  70   8 12-S -02502 486  A 1326.628  1.07:14:11    92.470
  71   4 12-S -02502 504  H 1324.591  1.07:14:22    93.791
                              Spolu  za  5 koef.   355.349
 
12.Špirko Jan,Solivar         N/U:26/ 6/ 0 R:-00:00:06
bydl:Rajová 35      145.998km
  38  19 11-S -02509 253  H 1373.022  1.07:01:20    50.198
  65  26 10-S -02509 664  H 1335.348  1.07:04:20    85.865
  81  17 12-S -02509 176  A 1309.595  1.07:06:29   107.001
 115   9 11-S -02509 260  A 1260.596  1.07:10:49   151.915
 119  13 10-S -02509 685  A 1252.306  1.07:11:35   157.199
 136  24 10-S -02509 661  H 1226.187  1.07:14:04   179.657
                              Spolu  za  5 koef.   552.178
 
13.Sedlák Eugen ml.+st.,Solivar
                                     N/U:35/15/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prešov Royova 34
                           146.066km
  40   2 11-S -02509 137  H 1372.371  1.07:01:26    52.840
  42   7 11-S -02509 177  H 1371.083  1.07:01:32    55.482
  43   1 12-S -02509 527  H 1371.083  1.07:01:32    56.803
  44  13 12-S -02509 516  H 1371.083  1.07:01:32    58.124
  45   8 12-S -02509 512  H 1370.439  1.07:01:35    59.445
  50  20 11-S -02509 524  A 1357.280  1.07:02:37    66.050
  54   3 11-S -02509 722  H 1351.629  1.07:03:04    71.334
  57  17 11-S -02509 189  A 1346.024  1.07:03:31    75.297
  60  15 12-S -02509 519  H 1340.260  1.07:03:59    79.260
  62  11 11-S -02509 122  H 1339.236  1.07:04:04    81.902
  67   6 12-S -02509 515  H 1333.124  1.07:04:34    88.507
  99  27 12-S -02509 522  A 1285.227  1.07:08:39   130.779
 102  22 12-S -02509 571  A 1278.104  1.07:09:17   134.742
 120  25 12-S -02509 502  A 1250.208  1.07:11:50   158.520
 149  12 12-S -02516 359  H 1211.161  1.07:15:36   196.830
                              Spolu  za  5 koef.   282.694
 
14.ing.Pleva Ivan,Solivar     N/U:30/ 4/ 0 R:-00:00:28
bydl:Proč 29        139.707km
  47   3 11-S -02509 950  A 1367.888  1.06:57:08    62.087
  78  27 11-S -02509 953  H 1311.392  1.07:01:32   103.038
 107  29 11-S -02602 668  H 1274.118  1.07:04:39   141.347
 121  25 11-S -02509 947  H 1246.271  1.07:07:06   159.841
                              Spolu  za  5 koef.   865.257
 
15.Šimko Jozef,Lemešany       N/U:37/ 8/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ličartovce 235 154.041km
  52  32 11-S -02502 130  A 1355.199  1.07:08:40    68.692
  93  15 11-S -0999 2574  H 1293.194  1.07:14:07   122.853
  96  11 12-S -02516 72   H 1289.946  1.07:14:25   126.816
  98   6 09-S -02407 799  H 1287.071  1.07:14:41   129.458
 116  23 12-S -02516 61   A 1255.940  1.07:17:39   153.236
 124  22 12-S -02516 68   H 1242.266  1.07:19:00   163.804
 129  13 10-S -02401 1989 H 1237.608  1.07:19:28   170.410
 150  21 11-S -0999 3473  H 1210.538  1.07:22:15   198.151
                              Spolu  za  5 koef.   601.055
 
16.Štofko Jozef,Drienov       N/U:14/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Petrovany      151.026km
  56  11 11-S -02505 194  H 1350.859  1.07:06:48    73.976
  85   3 12-S -02501 589  H 1301.761  1.07:11:01   112.285
 114  12 11-S -02505 159  A 1262.935  1.07:14:35   150.594
                              Spolu  za  5 koef.  1134.743
 
17.Guman Jan,Drienov          N/U:10/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Nova Polhora 48
                           161.070km
  59   3 11-S -0999 5677  H 1341.877  1.07:15:02    77.939
  64   1 11-S -02501 510  H 1336.865  1.07:15:29    84.544
 109   6 11-S -02502 554  H 1268.767  1.07:21:57   143.989
 127   5 12-S -02505 231  H 1238.206  1.07:25:05   167.768
 151   8 12-S -02505 239  H 1210.294  1.07:28:05   199.472
                              Spolu  za  5 koef.   673.712
 
18.Kmec Jozef,Lemešany        N/U:37/12/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lemešany 421   157.505km
  75  36 11-S -02502 543  A 1313.454  1.07:14:55    99.075
  76  11 11-S -02502 571  H 1313.271  1.07:14:56   100.396
  77   8 12-S -02502 365  H 1312.724  1.07:14:59   101.717
  80  20 12-S -02502 386  A 1309.994  1.07:15:14   105.680
  82  30 12-S -02502 345  A 1305.290  1.07:15:40   108.322
  88   9 12-S -02502 343  H 1297.762  1.07:16:22   116.248
  89   5 11-S -02502 579  H 1296.871  1.07:16:27   117.569
 104  28 11-S -02502 553  A 1277.586  1.07:18:17   137.384
 105  35 10-S -02502 67   A 1275.344  1.07:18:30   138.705
 112   2 11-S -02502 522  H 1263.578  1.07:19:39   147.952
 113   3 11-S -02502 541  H 1263.071  1.07:19:42   149.273
 125  32 12-S -02502 369  A 1239.871  1.07:22:02   165.125
                              Spolu  za  5 koef.   515.190
 
19.Adamkovič Miroslav,Solivar N/U:18/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kokošovce 153  150.883km
  84  10 11-S -02509 1    A 1302.212  1.07:10:52   110.964
  95  11 10-S -02509 604  A 1291.254  1.07:11:51   125.495
                              Spolu  za  5 koef.  1433.291
 
20.Jozef Tkáč,Lemešany        N/U:10/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lemešany       158.653km
 117   7 12-S -02502 107  A 1254.670  1.07:21:27   154.557
                              Spolu  za  5 koef.  1750.333
 
21.Mitra František,Prešov     N/U:10/ 1/ 0 R:+00:00:28
bydl:Haniska Vrbová 25
                           146.744km
 142   6 10-S -02505 585  H 1219.142  1.07:15:22   187.583
                              Spolu  za  5 koef.  1783.359
 
22.Hudak Miroslav,Drienov     N/U:20/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Veľká Lodina 43
                           152.940km
 144   6 12-S -02501 771  H 1214.934  1.07:20:53   190.225
                              Spolu  za  5 koef.  1786.001
 
23.Hulvej Ján,Prešov          N/U:20/ 1/ 0 R:+00:00:05
bydl:Pod Kalvariou 46
                           142.718km
 145  14 11-S -02505 630  H 1214.794  1.07:12:29   191.546
                              Spolu  za  5 koef.  1787.322