poradie

  POR. PODĽA BODOV                      
  CELKOM za preteky do č.:19
    1 Jašenský P.+ M.        6392          51 Brezina Marian         1841
    2 Vojtko Milan           6374          52 Jenca Rastislav        1626
    3 Sýkora J.+ D.          6220          53 Vozar Jan              1448
    4 Michalik Alex. st.     6145          54 Hatala Marcel          1419
    5 Uličný Pavol           6074          55 Lendacky Viliam        1393
    6 Balčak Anton           5941          56 Pacovsky Jozef         1354
    7 Huraj Peter            5919          57 Špirko Jan             1225
    8 Kmec Ján               5729          58 Fonfara Jozef          1073
    9 Palko Jozef            5670          59 Hulvej Ján              890
   10 Koscelnik Jozef        5639          60 Hudák Jozef             798
   11 Ondria Milan           5574          61 Geci Anton              705
   12 Polak Radoslav         5540          62 ing.Popovec Michal      575
   13 Šimko Jozef            5198          63 Cech Luboslav           560
   14 Štofko Jozef           5125          64 Kovaľ František         527
   15 Cmorej Matus           5123          65 Stročinský Eduard       506
   16 Sedlák Eugen ml.+st.   5017          66 Gona Imrich             465
   17 Mrúz Ľ. + J.           4983          67 Andraško Ján            446
   18 Sabol Milan            4735          68 Marinak Pavol           427
   19 Pončák Milan           4552          69 Lucikova Maria          326
   20 Baloga Lubomir         4363          70 Sochovič Juraj          290
   21 Šofranko Igor          4218          71 Vaľko Jozef             276
   22 Merkovský František    4145          72 Dubravka Stano          231
   23 ing.Kosturjak Ondrej   4124          73 Kacvinsky Peter         219
   24 Hvizdos Vl.+Vladko     3844          74 Motyl Anton             217
   25 Ňachaj+Huľa            3685          75 Krakovsky Pavol         191
   26 Kuropcak F.            3667          76 Simcak Anton            184
   27 Miščík Jozef           3586          77 Sopko+Petija            182
   28 Tlumač Vlasto          3575          78 Stris Jozef             163
   29 Kropuch Bartolomej     3521          79 Štefančík Štefan        133
   30 Ivanko Jozef           3468          80 Kačiak Miroslav         110
   31 Ondria Ján             3284          81 Jozef Tkáč               91
   32 Maťuťa Ľubomír         3112          82 Mikolaj Vlado            88
   33 Adamkovič Miroslav     3083          83 ing.Pleva Ivan           49
   34 Nemec Rudolf           2974          84 Andrej Biačko            46
   35 Lendel Marian          2843          85 Lukáč Marian             44
   36 Jacko Stefan           2817          86 Jurko František          43
   37 Miščík Stanislav       2718
   38 Saniga Jozef           2460
   39 Grega Milan            2420
   40 Hanzély Pavol          2418
   41 Polacek Pavol          2289
   42 Čech Stanislav         2280
   43 Degro Imrich           2193
   44 Benko Ján              2021
   45 Prihoda František      1985
   46 Desiatnik František    1942
   47 Velan Jozef            1928
   48 Kočamba Jar.+Ant.      1917
   49 Mihalik Alex. ml.      1880
   50 Imrich Slavomir        1843