Krakow-Pobiednik 3
PRETEK č.: 8 DÁTUM:16.06.2013 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:region saris
SPRACOVATEL :Seliga Jaroslav
Zarad.do súťaží:na koeficienty
Kategória :A Súradnice :50:05:08 20:11:55
Rozpätie : od 106.242 km do 328.882 km
Počasie :
pri štarte:Polooblacno
pri dolete:Polooblacno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 5257 Z TOHO 20 % : 1051
Prvý holub :08-SK-02605 868 prilet: 1.07:10:33
Rýchlosť:1429.199m/min , vzdial.: 143.706km
Chovateľ :Filarsky Peter Ing. Stropkov M
Posledný holub :11- -02405 527 prilet: 1.07:50:39
Rýchlosť:1176.964m/min , vzdial.: 165.540km
Chovateľ :Svihura Frantisek Bidovce
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um
10 Bardejov 13 329 23 2.19 6.99
11 Demjata 10 232 26 2.47 11.21
12 V.Saris 9 262 16 1.52 6.11
13 Giraltovce 8 109 8 0.76 7.34
14 Stropkov M 8 235 75 7.14 31.91
15 Svidnik 9 255 72 6.85 28.24
16 Stropkov 6 267 111 10.56 41.57
38 Šp.pasmo 1 12 354 177 16.84 50.00
39 Šp.pasmo 2 6 136 53 5.04 38.97
40 Šp.pasmo 3 5 161 52 4.95 32.30
41 Šp.pasmo 4 3 103 27 2.57 26.21
50 S.Bohdanov 13 237 36 3.43 15.19
51 Lemešany 8 256 41 3.90 16.02
53 N.Šebast. 6 100 0 0.00 0.00
54 V.Saris 1 39 4 0.38 10.26
55 Prešov 9 196 19 1.81 9.69
56 Solivar 7 150 17 1.62 11.33
57 Bzenov 8 185 10 0.95 5.41
58 M.Šariš 5 154 27 2.57 17.53
59 Siroke 9 253 1 0.10 0.40
71 Opatske 5 111 28 2.66 25.23
72 Bidovce 13 471 86 8.18 18.26
73 Krasna 7 189 44 4.19 23.28
74 Rozhanovce 6 97 8 0.76 8.25
75 Geča 6 220 56 5.33 25.45
78 N Hutka 9 156 34 3.24 21.79
Spolu: 201 5257 1051
Krakow-Pobiednik 3
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS KOEF
1.Filarsky Peter Ing.,Stropkov M
N/U:23/13/ 0 R:+00:00:00
bydl:Stropkov,Kalinc. 14
143.706km
1 1 08-SK-02605 868 H 1429.199 1.07:10:33 0.200
18 3 11-SK-02605 160 H 1394.978 1.07:13:01 3.600
20 5 12-SK-02605 210 A 1393.851 1.07:13:06 4.000
22 8 12-SK-02605 228 A 1393.625 1.07:13:07 4.400
41 11 11-SK-02605 103 A 1375.616 1.07:14:28 8.200
92 13 11-SK-02605 133 H 1346.192 1.07:16:45 18.400
342 2 09-SK-02605 28 H 1288.265 1.07:21:33 68.400
346 17 12-SK-02605 231 H 1287.496 1.07:21:37 69.200
668 18 12-SK-02605 227 A 1230.009 1.07:26:50 133.600
819 16 12-SK-02605 202 H 1206.431 1.07:29:07 163.800
914 9 12-SK-02605 224 A 1193.406 1.07:30:25 182.800
1002 14 12-SK-02605 212 H 1182.765 1.07:31:30 200.000
1005 7 12-SK-0999 7415 A 1182.441 1.07:31:32 200.000
Spolu za 5 koef. 2000.000
2.Gonsenica Jan,Stropkov N/U:51/26/ 0 R:+00:00:00
bydl:Duplin 70 139.411km
2 9 10-SK-02604 153 H 1419.905 1.07:08:11 0.400
47 38 11-SK-02604 801 A 1372.831 1.07:11:33 9.400
49 43 10-SK-02604 157 A 1371.031 1.07:11:41 9.800
52 27 12-SK-02604 267 H 1369.908 1.07:11:46 10.400
145 19 12-SK-02604 287 H 1333.439 1.07:14:33 29.000
146 13 12-SK-02604 282 H 1333.226 1.07:14:34 29.200
150 8 12-SK-02604 273 H 1331.740 1.07:14:41 30.000
153 20 12-SK-02604 266 H 1330.046 1.07:14:49 30.600
165 2 10-SK-02606 572 H 1328.145 1.07:14:58 33.000
166 47 12-SK-02603 27 A 1327.935 1.07:14:59 33.200
199 3 11-SK-02604 836 H 1320.805 1.07:15:33 39.800
267 4 12-SK-02604 253 H 1305.958 1.07:16:45 53.400
268 22 09-SK-02604 54 H 1305.550 1.07:16:47 53.600
345 16 12-SK-02606 85 H 1287.663 1.07:18:16 69.000
438 28 12-SK-02604 887 H 1268.334 1.07:19:55 87.600
444 10 12-SK-02604 255 H 1267.565 1.07:19:59 88.800
544 18 12-SK-02604 295 H 1251.820 1.07:21:22 108.800
556 1 10-SK-02604 170 H 1249.762 1.07:21:33 111.200
639 51 12-SK-02604 260 A 1235.183 1.07:22:52 127.800
644 17 12-SK-02606 701 H 1233.908 1.07:22:59 128.800
648 14 12-SK-02604 251 H 1233.362 1.07:23:02 129.600
749 33 12-SK-02604 298 A 1217.032 1.07:24:33 149.800
760 11 12-SK-02604 280 H 1215.794 1.07:24:40 152.000
833 12 12-SK-02604 291 H 1204.935 1.07:25:42 166.600
836 15 12-SK-02604 265 H 1204.415 1.07:25:45 167.200
1044 7 12-SK-02604 299 H 1178.121 1.07:28:20 200.000
Spolu za 5 koef. 2000.000
3.Gornal Tibor a Tom.,Stropkov
N/U:75/46/ 0 R:-00:00:02
bydl:Stropkov Mat.Sloven.
143.133km
3 9 09-SK-02604 358 H 1419.735 1.07:10:49 0.600
11 32 12-SK-02604 801 H 1402.119 1.07:12:05 2.200
12 7 11-SK-02604 666 H 1400.747 1.07:12:11 2.400
15 25 12-SK-02604 740 H 1398.466 1.07:12:21 3.000
19 42 12-SK-02604 705 H 1394.605 1.07:12:38 3.800
23 20 12-SK-0999 7370 H 1391.893 1.07:12:50 4.600
27 10 12-PL-0419 4073 H 1388.742 1.07:13:04 5.400
29 43 12-SK-02604 765 H 1388.293 1.07:13:06 5.800
48 30 12-SK-02604 784 H 1371.444 1.07:14:22 9.600
50 36 12-SK-02604 773 H 1370.349 1.07:14:27 10.000
57 44 12-SK-02604 793 H 1366.860 1.07:14:43 11.400
60 37 12-SK-02604 790 H 1363.604 1.07:14:58 12.000
71 11 12-SK-02604 712 H 1357.783 1.07:15:25 14.200
99 50 09-SK-02604 343 A 1343.762 1.07:16:31 19.800
101 35 12-SK-02604 811 H 1342.921 1.07:16:35 20.200
109 28 12-SK-02604 750 H 1341.034 1.07:16:44 21.800
129 34 12-SK-02604 757 H 1337.900 1.07:16:59 25.800
201 15 10-SK-02604 429 H 1320.212 1.07:18:25 40.200
207 39 12-SK-02604 829 H 1318.186 1.07:18:35 41.400
208 17 12-SK-02604 724 H 1317.983 1.07:18:36 41.600
232 6 11-SK-02604 600 H 1311.342 1.07:19:09 46.400
241 2 11-SK-02604 582 H 1310.342 1.07:19:14 48.200
257 51 12-SK-02604 787 A 1308.146 1.07:19:25 51.400
262 3 12-SK-02604 753 H 1307.549 1.07:19:28 52.400
263 52 12-SK-02604 767 A 1307.549 1.07:19:28 52.600
322 21 12-SK-02604 766 H 1292.397 1.07:20:45 64.400
325 56 12-SK-02604 760 A 1291.814 1.07:20:48 65.000
334 31 12-SK-02604 817 H 1291.037 1.07:20:52 66.800
335 57 12-SK-02604 755 A 1290.455 1.07:20:55 67.000
440 62 12-SK-02604 761 A 1268.160 1.07:22:52 88.000
442 18 12-SK-02604 759 H 1267.973 1.07:22:53 88.400
450 38 12-SK-0999 7362 H 1266.664 1.07:23:00 90.000
465 26 12-SK-02604 733 H 1264.612 1.07:23:11 93.000
484 58 11-SK-02604 572 A 1260.528 1.07:23:33 96.800
515 13 12-SK-02604 726 H 1256.471 1.07:23:55 103.000
561 65 12-SK-02604 704 A 1249.161 1.07:24:35 112.200
579 64 12-SK-02604 763 A 1246.260 1.07:24:51 115.800
624 61 08-SK-02604 15 A 1239.247 1.07:25:30 124.800
656 66 12-SK-02604 743 A 1232.135 1.07:26:10 131.200
761 59 12-SK-02604 775 A 1215.739 1.07:27:44 152.200
803 54 12-SK-02604 807 A 1207.704 1.07:28:31 160.600
843 46 12-PL-0419 4142 H 1203.473 1.07:28:56 168.600
876 16 12-SK-02604 803 H 1199.271 1.07:29:21 175.200
955 41 12-SK-02604 792 H 1188.812 1.07:30:24 191.000
990 12 11-SK-02701 326 H 1184.222 1.07:30:52 198.000
993 33 12-SK-02604 809 H 1184.059 1.07:30:53 198.600
Spolu za 5 koef. 2000.000
4.Basko Richard Ing.,Stropkov M
N/U:50/20/ 0 R:+00:00:00
bydl:Stropkov, Hlinky 41
144.427km
4 12 08-SK-02605 525 H 1417.109 1.07:11:55 0.800
30 28 10-SK-02605 793 H 1388.054 1.07:14:03 6.000
55 43 11-SK-02605 822 A 1367.896 1.07:15:35 11.000
66 21 12-SK-02605 121 A 1361.235 1.07:16:06 13.200
69 37 11-SK-02605 704 H 1358.461 1.07:16:19 13.800
75 39 11-SK-02605 792 A 1356.759 1.07:16:27 15.000
84 40 09-SK-02605 276 A 1348.525 1.07:17:06 16.800
191 38 10-SK-02605 746 A 1321.785 1.07:19:16 38.200
604 11 09-SK-02605 373 H 1243.631 1.07:26:08 120.800
674 41 12-SK-02605 32 A 1229.515 1.07:27:28 134.800
705 9 09-SK-02605 302 H 1224.476 1.07:27:57 141.000
723 6 08-SK-02605 518 H 1220.854 1.07:28:18 144.600
838 5 12-SK-02605 23 H 1204.227 1.07:29:56 167.600
844 45 10-SK-02605 769 A 1203.391 1.07:30:01 168.800
923 16 12-SK-02605 137 H 1191.970 1.07:31:10 184.600
943 25 12-SK-02605 124 A 1190.169 1.07:31:21 188.600
966 35 10-SK-02605 745 H 1187.885 1.07:31:35 193.200
967 32 10-SK-02605 701 H 1187.885 1.07:31:35 193.400
972 34 12-SK-02605 103 H 1186.909 1.07:31:41 194.400
1047 20 12-SK-02605 145 H 1177.714 1.07:32:38 200.000
Spolu za 5 koef. 2000.000
5.Humeník Ján,Šp.pasmo 1 N/U:60/31/ 0 R: 00:00:00
bydl:Čemerne Zimná 409
171.147km
5 42 08-S -02707 536 A 1414.438 1.07:31:00 1.000
21 31 11-S -02707 14 H 1393.705 1.07:32:48 4.200
51 462 11-S -02707 17 A 1370.089 1.07:34:55 10.200
61 58 12-S -02707 161 A 1363.359 1.07:35:32 12.200
86 33 10-S -02707 833 H 1348.499 1.07:36:55 17.200
184 12 12-S -02707 119 H 1323.131 1.07:39:21 36.800
186 11 12-S -02707 125 H 1322.790 1.07:39:23 37.200
187 1 12-S -02707 139 H 1322.790 1.07:39:23 37.400
265 3 12-S -02707 124 H 1306.133 1.07:41:02 53.000
272 19 12-S -02707 136 H 1305.137 1.07:41:08 54.400
291 18 12-S -02707 141 H 1298.536 1.07:41:48 58.200
293 20 12-S -02707 115 H 1298.207 1.07:41:50 58.600
294 14 12-S -02707 128 H 1297.715 1.07:41:53 58.800
297 34 11-S -02707 16 H 1297.223 1.07:41:56 59.400
316 23 12-S -02707 108 H 1292.977 1.07:42:22 63.200
419 35 10-S -02707 873 H 1271.680 1.07:44:35 83.800
422 22 12-S -02707 620 H 1271.208 1.07:44:38 84.400
426 21 12-S -02707 603 H 1270.422 1.07:44:43 85.200
464 51 12-S -02707 137 A 1264.633 1.07:45:20 92.800
494 53 12-S -02707 146 A 1258.897 1.07:45:57 98.800
566 60 11-S -02707 31 H 1248.792 1.07:47:03 113.200
568 2 11-S -02707 127 H 1248.641 1.07:47:04 113.600
575 13 12-S -02707 149 H 1246.670 1.07:47:17 115.000
631 37 08-S -02707 511 H 1237.058 1.07:48:21 126.200
671 43 08-S -02707 510 A 1229.652 1.07:49:11 134.200
734 10 12-S -02707 152 H 1219.285 1.07:50:22 146.800
869 52 12-S -02707 116 A 1200.610 1.07:52:33 173.800
884 24 12-S -02707 130 H 1197.949 1.07:52:52 176.800
922 36 08-S -02707 513 H 1192.385 1.07:53:32 184.400
939 5 12-S -02707 133 H 1190.450 1.07:53:46 187.800
945 9 12-S -02707 109 H 1190.036 1.07:53:49 189.000
Spolu za 5 koef. 2000.000
6.Bezek Jan,Stropkov N/U:46/11/ 0 R:+00:00:00
bydl:Duplin 3 139.831km
6 31 12-SK-02604 224 H 1411.246 1.07:09:05 1.200
34 44 06-SK-02604 308 H 1382.412 1.07:11:09 6.800
65 36 11-SK-02604 872 H 1361.990 1.07:12:40 13.000
130 33 12-SK-02604 233 H 1337.243 1.07:14:34 26.000
132 14 12-SK-02604 385 A 1335.752 1.07:14:41 26.400
695 46 07-SK-02604 95 H 1225.871 1.07:24:04 139.000
746 28 12-SK-02604 208 H 1217.333 1.07:24:52 149.200
840 39 11-SK-02604 874 H 1203.710 1.07:26:10 168.000
855 5 12-SK-02604 210 A 1202.158 1.07:26:19 171.000
872 25 11-SK-02604 871 H 1199.923 1.07:26:32 174.400
897 23 12-SK-02604 214 A 1196.159 1.07:26:54 179.400
Spolu za 5 koef. 2000.000
7.Haňov Milan,Šp.pasmo 1 N/U:62/41/ 0 R:-00:00:01
bydl:Hencovce 1878 174.560km
7 7 12-PL-0318 7125 H 1410.586 1.07:33:45 1.400
8 10 12-S -02703 984 H 1409.826 1.07:33:49 1.600
58 23 12-S -02702 44 H 1366.597 1.07:37:44 11.600
67 47 12-S -02702 53 A 1360.561 1.07:38:18 13.400
76 25 12-S -02703 982 H 1356.684 1.07:38:40 15.200
141 41 12-S -02702 98 A 1334.217 1.07:40:50 28.200
151 9 11-S -02702 1922 H 1330.319 1.07:41:13 30.200
152 27 10-S -02702 2081 H 1330.150 1.07:41:14 30.400
155 14 12-S -02702 57 H 1329.812 1.07:41:16 31.000
209 53 12-S -02702 7 A 1317.600 1.07:42:29 41.800
210 33 11-S -02702 1976 A 1317.600 1.07:42:29 42.000
256 5 11-S -02702 1940 H 1308.382 1.07:43:25 51.200
269 62 11-S -02702 1820 A 1305.447 1.07:43:43 53.800
273 35 11-S -02702 1913 A 1304.146 1.07:43:51 54.600
274 3 12-S -02702 40 H 1303.497 1.07:43:55 54.800
278 2 12-S -02702 89 H 1301.553 1.07:44:07 55.600
286 56 11-S -02702 1962 A 1299.938 1.07:44:17 57.200
299 60 12-S -02703 1078 A 1296.880 1.07:44:36 59.800
308 15 12-S -02703 981 H 1293.996 1.07:44:54 61.600
352 44 11-S -02702 1077 A 1286.051 1.07:45:44 70.400
354 1 12-S -02702 78 H 1285.735 1.07:45:46 70.800
355 51 11-S -02702 1910 A 1285.578 1.07:45:47 71.000
360 24 10-S -02702 1139 H 1285.262 1.07:45:49 72.000
400 54 12-PL-0318 7129 A 1277.736 1.07:46:37 80.000
406 59 11-S -02702 1942 A 1276.801 1.07:46:43 81.200
474 50 12-S -02708 1306 A 1262.945 1.07:48:13 94.800
483 31 12-S -02702 84 H 1260.664 1.07:48:28 96.600
485 38 12-S -02702 23 A 1260.513 1.07:48:29 97.000
507 36 12-S -02702 95 A 1257.335 1.07:48:50 101.400
643 8 12-S -02702 830 H 1234.076 1.07:51:27 128.600
649 21 11-S -02404 222 H 1233.204 1.07:51:33 129.800
681 16 12-S -0999 3810 H 1228.287 1.07:52:07 136.200
691 55 10-S -02702 794 A 1226.560 1.07:52:19 138.200
704 6 12-S -02702 76 H 1224.696 1.07:52:32 140.800
719 46 12-S -02702 97 A 1221.839 1.07:52:52 143.800
752 26 10-S -02704 141 H 1216.729 1.07:53:28 150.400
764 4 12-S -02702 1048 H 1215.176 1.07:53:39 152.800
871 12 12-S -0510 288 H 1200.000 1.07:55:28 174.200
1030 57 12-PL-0318 7128 A 1179.725 1.07:57:58 200.000
1039 34 12-S -02702 66 A 1178.663 1.07:58:06 200.000
1049 17 12-S -02702 1022 H 1177.206 1.07:58:17 200.000
Spolu za 5 koef. 2000.000
8.Gajdoš Ladislav,Šp.pasmo 3 N/U:27/17/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 259
185.981km
9 5 12-S -02702 633 H 1408.413 1.07:42:03 1.800
10 1 12-S -02702 167 H 1408.058 1.07:42:05 2.000
33 3 12-S -02702 621 H 1382.416 1.07:44:32 6.600
35 20 12-S -02702 787 A 1380.876 1.07:44:41 7.000
45 24 12-S -02702 609 A 1373.398 1.07:45:25 9.000
154 4 12-S -02702 1203 H 1330.019 1.07:49:50 30.800
156 14 12-S -02702 27 H 1329.702 1.07:49:52 31.200
161 2 12-S -02702 654 H 1328.436 1.07:50:00 32.200
168 6 12-S -02702 656 H 1327.172 1.07:50:08 33.600
249 15 12-S -02702 613 A 1309.264 1.07:52:03 49.800
336 16 12-S -02702 628 A 1289.892 1.07:54:11 67.200
374 22 12-S -02702 607 A 1282.923 1.07:54:58 74.800
466 23 12-S -02702 625 A 1264.603 1.07:57:04 93.200
673 26 12-S -02702 602 A 1229.626 1.08:01:15 134.600
676 7 12-S -02702 730 H 1229.085 1.08:01:19 135.200
757 10 12-S -02702 657 H 1216.092 1.08:02:56 151.400
976 21 11-S -02702 1208 A 1186.482 1.08:06:45 195.200
Spolu za 5 koef. 2000.000
9.Janov Alojz,Svidnik N/U: 9/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:Mestisko 69 135.571km
13 4 12-SK-02606 175 H 1400.045 1.07:06:50 2.600
313 9 11-SK-02606 36 H 1293.205 1.07:14:50 62.600
424 7 12-SK-02606 119 H 1270.581 1.07:16:42 84.800
626 6 12-SK-02606 122 H 1238.846 1.07:19:26 125.200
646 5 12-SK-02606 144 H 1233.772 1.07:19:53 129.200
765 2 12-SK-02606 107 H 1215.157 1.07:21:34 153.000
Spolu za 5 koef. 2000.000
10.Fecko Jan+Iveta,Stropkov M N/U:12/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Stropkov,Ondavska 31
142.797km
14 3 12-SK-0999 969 H 1399.971 1.07:12:00 2.800
127 2 09-SK-02605 95 A 1338.513 1.07:16:41 25.400
270 1 11-DE-9457 503 A 1305.274 1.07:19:24 54.000
1006 10 12-SK-02605 687 A 1182.421 1.07:30:46 200.000
Spolu za 5 koef. 2000.000
11.Kurilec Ivan Ing.,Svidnik N/U:37/ 8/ 0 R:+00:00:00
bydl:Svidnik D.Millyho 21
132.359km
16 21 12-SK-02606 435 A 1397.912 1.07:04:41 3.200
91 20 12-SK-02606 430 H 1346.480 1.07:08:18 18.200
149 3 09-SK-02606 142 H 1331.803 1.07:09:23 29.800
540 23 12-SK-02606 453 H 1252.411 1.07:15:41 108.000
548 22 12-SK-02606 442 H 1251.425 1.07:15:46 109.600
831 2 08-SK-02606 242 A 1205.090 1.07:19:50 166.200
899 4 10-SK-02606 727 A 1196.015 1.07:20:40 179.800
978 9 11-SK-02606 339 H 1186.190 1.07:21:35 195.600
Spolu za 5 koef. 2000.000
12.PhDr.Nincak M.+M.,Opatske N/U:21/11/ 0 R:+00:00:01
bydl:Kaspicka 1,KE 175.834km
17 17 11- -02401 124 H 1395.508 1.07:36:00 3.400
94 3 11- -02401 1154 H 1346.012 1.07:40:38 18.800
353 2 10- -02401 1001 H 1285.963 1.07:46:44 70.600
498 13 12- -02401 210 H 1258.354 1.07:49:44 99.600
499 16 12- -02401 1117 H 1258.204 1.07:49:45 99.800
516 1 10- -02401 32 H 1256.406 1.07:49:57 103.200
756 7 11- -02401 113 H 1216.143 1.07:54:35 151.200
785 4 11- -02401 140 H 1210.145 1.07:55:18 157.000
873 9 11- -02401 1189 H 1199.823 1.07:56:33 174.600
881 11 11- -01904 477 H 1198.187 1.07:56:45 176.200
900 19 12- -03504 302 H 1196.014 1.07:57:01 180.000
Spolu za 5 koef. 2000.000
13.Huraj Peter,S.Bohdanov N/U:18/ 9/ 0 R:+00:00:02
bydl:Šar.Bohdanovce 61
159.952km
24 8 09-S -02501 356 H 1389.477 1.07:25:07 4.800
329 16 12-S -02501 109 A 1291.498 1.07:33:51 65.800
398 1 12-S -02501 155 H 1278.082 1.07:35:09 79.600
411 11 09-S -02509 155 H 1274.349 1.07:35:31 82.200
471 17 12-S -02501 105 A 1263.444 1.07:36:36 94.200
712 13 10-S -02516 412 A 1223.342 1.07:40:45 142.400
733 15 12-S -02501 141 A 1219.301 1.07:41:11 146.600
863 18 12-S -02501 161 H 1201.292 1.07:43:09 172.600
1025 4 12-S -02501 162 H 1180.022 1.07:45:33 200.000
Spolu za 5 koef. 2000.000
14.Vavrek Miroslavst+ml,Stropkov M
N/U:53/15/ 0 R:-00:00:01
bydl:Potoky 1 138.130km
25 3 12-SK-02605 438 H 1389.405 1.07:09:25 5.000
72 34 12-SK-02605 487 H 1357.543 1.07:11:45 14.400
118 8 12-SK-0999 7463 H 1339.984 1.07:13:05 23.600
188 29 12-PL-0197 1528 A 1322.662 1.07:14:26 37.600
195 40 11-SK-02604 749 A 1321.397 1.07:14:32 39.000
196 2 11-SK-02605 561 H 1321.397 1.07:14:32 39.200
341 46 10-SK-02606 958 A 1288.326 1.07:17:13 68.200
469 51 12-SK-0999 7454 A 1263.577 1.07:19:19 93.800
523 17 10-SK-02606 954 H 1255.918 1.07:19:59 104.600
524 28 11-SK-02606 187 A 1255.537 1.07:20:01 104.800
574 23 10-SK-02606 922 A 1247.036 1.07:20:46 114.800
596 35 12-SK-0999 7435 A 1244.601 1.07:20:59 119.200
709 53 10-SK-02606 955 A 1223.653 1.07:22:53 141.800
842 43 12-SK-02605 502 A 1203.572 1.07:24:46 168.400
867 27 10-SK-02606 935 A 1200.956 1.07:25:01 173.400
Spolu za 5 koef. 2000.000
15.Moskal Jozef,Bidovce N/U:116/25/0 R:-00:00:01
bydl:Atenska 4, KE 162.713km
26 108 12- -02405 1358 A 1389.324 1.07:27:07 5.200
88 89 12- -02405 832 A 1348.264 1.07:30:41 17.600
90 57 11- -02405 1245 H 1347.520 1.07:30:45 18.000
143 11 11- -02501 497 H 1333.895 1.07:31:59 28.600
258 113 12- -02401 1609 A 1307.982 1.07:34:24 51.600
271 102 11- -02501 494 A 1305.184 1.07:34:40 54.200
412 105 12- -02405 837 A 1274.348 1.07:37:41 82.400
413 39 12- -02501 320 H 1273.849 1.07:37:44 82.600
571 75 12- -02405 1328 A 1248.278 1.07:40:21 114.200
580 88 12- -02405 1323 H 1246.206 1.07:40:34 116.000
582 65 12- -02405 860 H 1245.888 1.07:40:36 116.400
600 47 12- -02405 1379 H 1244.142 1.07:40:47 120.000
605 25 12- -02405 1367 H 1243.191 1.07:40:53 121.000
627 79 11- -02405 1330 A 1238.303 1.07:41:24 125.400
663 61 12- -02405 1312 H 1231.430 1.07:42:08 132.600
770 28 12- -02405 863 H 1214.125 1.07:44:01 154.000
776 36 12- -02405 858 H 1212.015 1.07:44:15 155.200
852 14 12- -02401 1738 H 1202.313 1.07:45:20 170.400
856 95 11- -02405 1790 A 1201.869 1.07:45:23 171.200
860 85 12- -02405 841 A 1201.425 1.07:45:26 172.000
895 34 21- -02405 1316 H 1196.419 1.07:46:00 179.000
903 60 11- -03219 1814 H 1195.540 1.07:46:06 180.600
954 21 12- -02401 1806 H 1189.133 1.07:46:50 190.800
984 24 10- -02405 594 H 1185.235 1.07:47:17 196.800
1019 38 12- -02405 819 H 1180.934 1.07:47:47 200.000
Spolu za 5 koef. 2000.000
16.Jurecko Frantisek,Stropkov N/U:52/17/ 0 R:-00:00:01
bydl:Tisinec 88 141.477km
28 24 11-SK-02604 10 H 1388.618 1.07:11:53 5.600
64 18 12-SK-02604 102 A 1362.321 1.07:13:51 12.800
73 26 11-SK-02604 43 H 1356.877 1.07:14:16 14.600
78 25 09-SK-02604 513 H 1354.927 1.07:14:25 15.600
98 23 11-SK-02604 969 H 1344.200 1.07:15:15 19.600
121 21 11-SK-02604 699 H 1339.744 1.07:15:36 24.200
459 4 11-SK-02604 8 A 1265.259 1.07:21:49 91.800
463 11 11-SK-02604 34 H 1264.882 1.07:21:51 92.600
467 6 11-SK-02604 36 A 1264.505 1.07:21:53 93.400
612 37 11-SK-02606 1360 A 1241.934 1.07:23:55 122.400
729 5 11-SK-02604 980 A 1219.805 1.07:25:59 145.800
732 19 11-SK-02604 978 H 1219.454 1.07:26:01 146.400
789 41 09-SK-02604 955 H 1209.205 1.07:27:00 157.800
921 38 11-SK-02604 44 A 1192.389 1.07:28:39 184.200
935 10 08-SK-02604 412 A 1190.884 1.07:28:48 187.000
1040 39 11-SK-02604 975 A 1178.320 1.07:30:04 200.000
1043 7 09-SK-02604 539 H 1178.157 1.07:30:05 200.000
Spolu za 5 koef. 2000.000
17.Seno+Salagovic,Bidovce N/U:36/10/ 0 R:+00:00:01
bydl:Bidovce 163 174.207km
31 24 12- -02405 675 A 1385.895 1.07:35:42 6.200
37 2 10- -02405 463 H 1379.675 1.07:36:16 7.400
176 20 12- -02405 305 A 1324.432 1.07:41:32 35.200
225 34 10- -02405 471 A 1313.283 1.07:42:39 45.000
227 13 12- -02405 280 A 1312.459 1.07:42:44 45.400
314 7 12- -02405 266 H 1293.136 1.07:44:43 62.800
320 8 12- -02405 733 H 1292.497 1.07:44:47 64.000
713 19 12- -02405 276 A 1223.077 1.07:52:26 142.600
714 4 12- -02405 310 H 1222.934 1.07:52:27 142.800
962 25 11- -02405 706 A 1188.450 1.07:56:35 192.400
Spolu za 5 koef. 2000.000
18.Surový Peter,Šp.pasmo 4 N/U:38/17/ 0 R:-00:00:02
bydl:Michalovce 193.410km
32 27 12-S -03503 984 H 1385.293 1.07:49:37 6.400
56 34 12-S -02704 518 H 1367.822 1.07:51:24 11.200
112 35 12-S -02704 508 H 1340.642 1.07:54:16 22.400
125 15 12-S -02704 828 A 1338.941 1.07:54:27 25.000
190 32 12-S -02704 545 H 1322.010 1.07:56:18 38.000
370 25 12-S -02704 509 H 1283.553 1.08:00:41 74.000
389 11 11-S -02704 415 A 1279.167 1.08:01:12 77.800
434 3 11-S -02706 357 A 1268.678 1.08:02:27 86.800
554 12 12-S -02704 530 A 1249.957 1.08:04:44 110.800
755 31 12-S -02704 522 H 1216.288 1.08:09:01 151.000
766 29 11-S -02704 469 H 1215.014 1.08:09:11 153.200
782 14 12-S -02704 540 A 1210.831 1.08:09:44 156.400
866 10 12-S -02704 523 A 1201.056 1.08:11:02 173.200
977 6 12-S -03503 981 A 1186.201 1.08:13:03 195.400
995 8 11-S -02704 403 A 1183.780 1.08:13:23 199.000
1035 2 11-S -02704 393 A 1178.970 1.08:14:03 200.000
1050 21 11-S -02704 413 A 1177.176 1.08:14:18 200.000
Spolu za 5 koef. 2000.000
19.Kmec Peter,Šp.pasmo 1 N/U:17/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Čaklov 69 167.618km
36 6 10-S -02701 244 H 1379.951 1.07:31:28 7.200
157 11 12-S -02701 812 H 1329.071 1.07:36:07 31.400
337 13 10-S -02701 226 H 1289.865 1.07:39:57 67.400
443 1 10-S -02701 238 H 1267.593 1.07:42:14 88.600
446 12 12-S -02701 810 H 1267.433 1.07:42:15 89.200
447 16 10-S -02701 215 H 1267.114 1.07:42:17 89.400
451 15 12-S -02701 809 H 1266.635 1.07:42:20 90.200
Spolu za 5 koef. 2000.000
20.J.Vysoky + V. Kmec,Šp.pasmo 1
N/U:26/12/ 0 R:+00:00:01
bydl:Čaklov 256 167.457km
38 8 09-S -02701 130 H 1379.193 1.07:31:25 7.600
79 2 08-S -02701 614 H 1353.735 1.07:33:42 15.800
136 9 10-S -02701 15 H 1335.205 1.07:35:25 27.200
171 14 10-S -02701 35 H 1326.392 1.07:36:15 34.200
377 11 09-S -02701 108 H 1282.213 1.07:40:36 75.400
473 5 11-S -02701 338 H 1263.350 1.07:42:33 94.600
603 15 11-S -02601 148 H 1243.800 1.07:44:38 120.600
